Beneficiário PRR
INSTITUTO DOS REGISTOS E DO NOTARIADO, I.P.
Ficha de beneficiário
Nome
INSTITUTO DOS REGISTOS E DO NOTARIADO, I.P.Total de projetos
19Número de identificação fiscal
5 0 8 1 8 4 2 5 8
Atividade económica
Informação indisponívelLocalização da sede
LisboaDistribuição de valores
43,4 milhões €
Valor de financiamento
Valor de financiamento
43355777 €
Valor recebido
34744628 €
Percentagem do valor recebido face ao valor de financiamento
, 80,1 %,Valores contratados a fornecedores
| Total contratado | 39,23 milhões € |
|---|
Fornecedores em detalhe
| Fornecedores | Valor contratado |
|---|---|
| Babel Ibérica, S.A | 4,44 milhões € |
| NTT DATA PORTUGAL, S.A. | 3,3 milhões € |
| IP TELECOM, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 3,16 milhões € |
| Axianseu II Digital Consulting, S.A | 3,02 milhões € |
| Accenture - Consultores de Gestão, S.A. | 2,95 milhões € |
| Accenture Technology Solutions – Soluções Informáticas Integradas, S.A. | 2,95 milhões € |
| Tech - Avanade Portugal, Unipessoal Lda | 2,95 milhões € |
| Glint-Global Intelligent Technologies, S.A. | 2,95 milhões € |
| Ernest & Young S.A. | 2,87 milhões € |
| Imprensa Nacional - Casa da Moeda (INCM) | 2,22 milhões € |
| Claranet II Solutions | 1,9 milhões € |
| BOLDINT, S.A. | 782,67 mil € |
| Leadership Business Consulting - Consultoria e Serviços S.A | 461,5 mil € |
| CANON PORTUGAL, LDA | 373,46 mil € |
| Pinto Ribeiro, Miranda, André, Antunes e Associados - Sociedade de Advogados, SP, RL | 367,23 mil € |
| Andersen Tax & Legal Iberia SLP - Sucursal em Portugal | 300,6 mil € |
| Bool Software Consulting | 210,54 mil € |
| Outsystems - Software em Rede S.A | 210 mil € |
| GAN, SP, RL | 210 mil € |
| XJ, Factory, Lda | 208,96 mil € |
| BI4ALL - CONSULTORES DE GESTÃO LDA | 208 mil € |
| Crossjoin Solutions lda | 206,81 mil € |
| Wrightia, SA | 205 mil € |
| SPIKE IT, LDA | 202,46 mil € |
| ADEA ADMINIST. DE ARCHIVOS SAL - SURC. PORTUGAL | 200 mil € |
| Top Inov Consultoria em Inovação, Sociedade Unipessoal Lda. | 195,82 mil € |
| DELOITTE TECHNOLOGY, S.A. | 185 mil € |
| LINKCOM | 177 mil € |
| WORLD SINGULARITY, Sistemas de Informação, Lda. | 175 mil € |
| Searchwind - Consultores de Gestão, Lda. | 169,48 mil € |
| Instituto de Ciências Jurídico-Políticas | 165 mil € |
| WINNING, LDA | 136,15 mil € |
| Daily Spin II - Unipessoal, Lda | 135,31 mil € |
| DELOITTE BUSINESS CONSULTING, S.A. | 130,5 mil € |
| Jungle Merit, Lda. | 120 mil € |
| FEEDERS LDA | 97,82 mil € |
| Paperlive, Lda. | 94,94 mil € |
| NTDA INTERNACIONAL – ASSESSORIA & NEGÓCIOS, S.A. | 75 mil € |
| CTSU - Sociedade de Advogados | 52,5 mil € |
| Indice ICT & Management, lda | 38,9 mil € |
| Linkare - Tecnologias da Informação, Lda | 38,5 mil € |
| CGITI Portugal, S.A. | 33,13 mil € |
| SERRAS CONTANOVA - CONSULTING, S.A. | 29,85 mil € |
| ViMo Consulting Unipessoal Lda | 29,8 mil € |
| ColorElephant International, Lda | 19,99 mil € |
| A.N.J.E. - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE JOVENS EMPRESÁRIOS | 19,99 mil € |
| Logicalis Portugal, SA | 19,98 mil € |
| Optimistic Blue – Consulting LDA | 19,95 mil € |
| Great - Assessoria Técnica, Lda. | 19,9 mil € |
| Toyno Lda | 19,9 mil € |
| ALFREDO REAL ESTATE ANALYTICS – SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO, LDA. | 19,9 mil € |
| Integrity S.A | 19,5 mil € |
| Ripply Flow, Lda | 19,45 mil € |
| Luís Silva Morais, Sérgio Gonçalves do Cabo & Associados, Sociedade de Advogados, SP, RL | 19,25 mil € |
| Animo Leve Unipessoal LDA | 19 mil € |
| ARGOTALENTS, S.A. | 18,5 mil € |
| CrunchyThoughts - Unipessoal Lda | 14,75 mil € |
| INFORLANDIA, S.A. | 11,9 mil € |
| DYNAMIC VENTURES LDA | 9,99 mil € |
| Bravantic | 8,89 mil € |
| Binary Dynamic - Make it Digital, Lda. | 4,99 mil € |
| Apryse Software BV | 2,51 mil € |
Valor contratado
285 €