PRR Beneficiary
INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO, I.P. (INA, I.P.)
Beneficiary form
Name
INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO, I.P. (INA, I.P.)Total projects
19Tax identification number
5 1 6 4 8 0 4 3 0
Economic activity
84 111Headquarter location
FaroDistribution of amounts
30 million €
Financing amount
Financing amount
8634626 €
Percentage of the amount paid to beneficiaries in relation to the financing amount
, 43,7 %,Values attributed to beneficiaries
| Total approved | 8,63 million € |
|---|---|
| Total spent | 3,78 million € |
Beneficiaries in detail
| Beneficiaries | Approved amount | Amount spent |
|---|---|---|
| COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE, I. P. (CCDR NORTE, I. P.) | 2,04 million € | 464,98 thousand € |
| FEFAL – Fundação para os Estudos e Formação nas Autarquias Locais | 1,66 million € | 802,59 thousand € |
| COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO, I.P. (CCDR LISBOA E VALE DO TEJO, I.P.) | 1,5 million € | 982,58 thousand € |
| COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO, I.P. (CCDR CENTRO I.P.) | 1,5 million € | 823,92 thousand € |
| COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO, I. P. (CCDR ALENTEJO, I. P) | 1,1 million € | 508,26 thousand € |
| COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALGARVE, I.P. (CCDR ALGARVE, I.P.) | 829,36 thousand € | 195,14 thousand € |
Financing amount
20521043 €
Amount received
5839426 €
Percentage of the amount received compared to the amount financed
, 28,5 %,Values contracted with suppliers
| Value of contract | 3,17 million € |
|---|
providers in detail
| providers | Contractual amount |
|---|---|
| RGPD | 780,12 thousand € |
| BRIDGELK - Learning Tecnologies, Lda. | 315,99 thousand € |
| DDL - Delft Digital Learning, Unipessoal Lda. | 218,97 thousand € |
| RICO & NEVES, Lda | 212,94 thousand € |
| Agência para a Reforma Tecnológica do Estado, IP | 177,92 thousand € |
| Claranet II Solutions | 152,49 thousand € |
| ASSOCIAÇÃO PORTO BUSINESS SCHOOL (PBS) - U.PORTO | 124,23 thousand € |
| NOVA FORUM - INSTITUTO DE FORMAÇÃO DE EXECUTIVOS DA UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA | 114,51 thousand € |
| Creative Minds Lda. | 104,99 thousand € |
| ESTRATÉGIA ELEMENTAR | 77,49 thousand € |
| TT DATA Spain S.L.U | 75 thousand € |
| NTT DATA PORTUGAL, S.A. | 75 thousand € |
| FPTIC II - CONSULTING, UNIPESSOAL LDA | 73,95 thousand € |
| EDUdigital PORTUGAL - EDUCAÇÃO E TECNOLOGIAS, Lda. | 64,4 thousand € |
| ISQe- Learning, Tcenologia e Inovação na Formação, S.A. | 64 thousand € |
| Educate Yourself, Unipessoal Lda | 63,4 thousand € |
| INSEAD | 58,4 thousand € |
| Follow Asterisk – Serviços Informáticos Unipessoal LDA | 41,37 thousand € |
| INESC ID - INSTITUTO DE ENGENHARIA DE SISTEMAS E COMPUTADORES, INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EM LISBOA | 33,28 thousand € |
| Rubrica Estratégica, Lda. | 28,56 thousand € |
| WISEVIS - CONSULTORIA & FORMAÇÃO | 27,72 thousand € |
| Ricardo Costa e Lima Pereira. Lda | 19,26 thousand € |
| CAST - CONSULTORIA e APLICAÇÕES em SISTEMAS e Tecnologias, Lda. | 18,27 thousand € |
| Knowman - Consultadoria em Gestão, Lda. | 14,28 thousand € |
| Talento Motriz, LDA | 14,28 thousand € |
| FONTE COMUNICAÇÃO E IMAGEM, LDA. | 14,28 thousand € |
| They-Lab, Lda | 14,28 thousand € |
| IMPACTO ESTEVES, LDA | 14,28 thousand € |
| SQUALIS, LDA. | 14,28 thousand € |
| Relational Lab, Lda | 14,28 thousand € |
| A CIDRAIS .GESTÃO DE PROJETOS E INOVAÇÃO UNIPESSOAL, LDA. | 14,28 thousand € |
| INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO | 12,24 thousand € |
| VERSÃO CLIQUE UNIPESSOAL, Lda | 11,1 thousand € |
| OSMIUM - Formação e Consultoria em Gestão, SA | 10,8 thousand € |
| INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE | 10,2 thousand € |
| INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL | 10,2 thousand € |
| GARRETT S.A | 10,18 thousand € |
| UNLOCK EDUCATION, SA | 9,5 thousand € |
| INSTITUTO POLITECNICO DE COIMBRA | 8,16 thousand € |
| UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA | 8 thousand € |
| IDEFE | 8 thousand € |
| ASSOCIAÇÃO INDEG-ISCTE EXECUTIVE EDUCATION | 8 thousand € |
| ADIST - Associação Desenvolvimento Instituto Superior Técnico | 8 thousand € |
| FACULDADE DE CIENCIAS DA UNIVERSIDADE DE LISBOA | 8 thousand € |
| ACTIVE MEDIA SOLUTIONS, PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CONTEÚDOS MULTIMÉDIA LDA | 7,4 thousand € |
| SHL Portugal - People Solutions | 2,5 thousand € |
| GOVaaS - Governance Advisors as-a-Service | 2,16 thousand € |
| KSR - Brindes Publicitários, Lda. | 1,66 thousand € |
| SILVA GRAÇA, LDA | 270 € |
Contractual amount
804274 €