PRR Beneficiary
INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO, I.P. (INA, I.P.)
Beneficiary form
Name
INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO, I.P. (INA, I.P.)Total projects
18Tax identification number
5 1 6 4 8 0 4 3 0
Economic activity
84 111Headquarter location
ÉvoraDistribution of amounts
28,6 million €
Financing amount
Financing amount
7294262 €
Percentage of the amount paid to beneficiaries in relation to the financing amount
, 45,6 %,Values attributed to beneficiaries
| Total approved | 7,29 million € |
|---|---|
| Total spent | 3,33 million € |
Beneficiaries in detail
| Beneficiaries | Approved amount | Amount spent |
|---|---|---|
| FEFAL – Fundação para os Estudos e Formação nas Autarquias Locais | 1,66 million € | 753,54 thousand € |
| COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE, I. P. (CCDR NORTE, I. P.) | 1,53 million € | 464,98 thousand € |
| COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO, I.P. (CCDR LISBOA E VALE DO TEJO, I.P.) | 1,5 million € | 881,38 thousand € |
| COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO, I.P. (CCDR CENTRO I.P.) | 1,5 million € | 767,67 thousand € |
| COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO, I. P. (CCDR ALENTEJO, I. P) | 1,1 million € | 459,8 thousand € |
Financing amount
20521043 €
Amount received
5839426 €
Percentage of the amount received compared to the amount financed
, 28,5 %,Values contracted with suppliers
| Value of contract | 2,86 million € |
|---|
providers in detail
| providers | Contractual amount |
|---|---|
| RGPD | 726,2 thousand € |
| BRIDGELK - Learning Tecnologies, Lda. | 315,99 thousand € |
| DDL - Delft Digital Learning, Unipessoal Lda. | 218,97 thousand € |
| RICO & NEVES, Lda | 212,94 thousand € |
| Agência para a Reforma Tecnológica do Estado, IP | 177,92 thousand € |
| Claranet II Solutions | 152,49 thousand € |
| ASSOCIAÇÃO PORTO BUSINESS SCHOOL (PBS) - U.PORTO | 124,23 thousand € |
| NOVA FORUM - INSTITUTO DE FORMAÇÃO DE EXECUTIVOS DA UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA | 114,51 thousand € |
| Creative Minds Lda. | 104,99 thousand € |
| ESTRATÉGIA ELEMENTAR | 76,23 thousand € |
| NTT DATA PORTUGAL, S.A. | 75 thousand € |
| TT DATA Spain S.L.U | 75 thousand € |
| FPTIC II Consulting, Lda. | 73,95 thousand € |
| ISQe- Learning, Tcenologia e Inovação na Formação, S.A. | 64 thousand € |
| Educate Yourself, Unipessoal Lda | 63,4 thousand € |
| INSEAD | 58,4 thousand € |
| WISEVIS - CONSULTORIA & FORMAÇÃO | 25,2 thousand € |
| Ricardo Costa e Lima Pereira. Lda | 19,26 thousand € |
| INESC ID - INSTITUTO DE ENGENHARIA DE SISTEMAS E COMPUTADORES, INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EM LISBOA | 19 thousand € |
| CAST - CONSULTORIA E APLICAÇÕES EM SISTEMAS E TECNOLOGIAS, LDA. | 16,38 thousand € |
| A CIDRAIS .GESTÃO DE PROJETOS E INOVAÇÃO UNIPESSOAL, LDA. | 14,28 thousand € |
| IMPACTO ESTEVES, LDA | 14,28 thousand € |
| Talento Motriz, LDA | 14,28 thousand € |
| Relational Lab, Lda | 14,28 thousand € |
| VERSÃO CLIQUE UNIPESSOAL, Lda | 11,1 thousand € |
| OSMIUM - Formação e Consultoria em Gestão, SA | 10,8 thousand € |
| UNLOCK EDUCATION, SA | 9,5 thousand € |
| ASSOCIAÇÃO INDEG-ISCTE EXECUTIVE EDUCATION | 8 thousand € |
| FACULDADE CIENCIAS UNIVERSIDADE LISBOA | 8 thousand € |
| ADIST - Associação Desenvolvimento Instituto Superior Técnico | 8 thousand € |
| UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA | 8 thousand € |
| IDEFE | 8 thousand € |
| ACTIVE MEDIA Solutions, Lda. | 7,4 thousand € |
| SHL Portugal - People Solutions | 2,5 thousand € |
| GOVaaS - Governance Advisors as-a-Service | 2,16 thousand € |
| KSR - Brindes Publicitários, Lda. | 1,66 thousand € |
Contractual amount
804274 €