PRR Beneficiary
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SISTEMA DE SAÚDE I.P.
Beneficiary form
Name
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SISTEMA DE SAÚDE I.P.Total projects
1 422Tax identification number
5 0 8 1 8 8 4 2 3
Economic activity
84 121Headquarter location
BejaDistribution of amounts
2 billion €
Financing amount
Financing amount
1921103324 €
Percentage of the amount paid to beneficiaries in relation to the financing amount
, 18,4 %,Values attributed to beneficiaries
| Total approved | 1,92 billion € |
|---|---|
| Total spent | 352,53 million € |
Beneficiaries in detail
| Beneficiaries | Approved amount | Amount spent |
|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DE LISBOA E VALE DO TEJO, I.P. | 134,13 million € | 36,06 million € |
| ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAUDE DO NORTE, I.P. | 107,52 million € | 38,38 million € |
| UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE AMADORA /SINTRA, E.P.E. | 72,29 million € | 13,11 million € |
| UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE VISEU DÃO-LAFÕES, E.P.E. | 49,34 million € | 14,3 million € |
| CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DE SÃO JOÃO, E.P.E. | 41,4 million € | 25 thousand € |
| INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA DO PORTO FRANCISCO GENTIL - E.P.E. | 38,18 million € | 6,46 million € |
| UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO LITORAL ALENTEJANO, E.P.E. | 38,03 million € | 12,07 million € |
| CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DE SANTO ANTÓNIO, E.P.E. | 32,68 million € | 6,4 million € |
| UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO ALTO MINHO, E.P.E. | 32,55 million € | 615,9 thousand € |
| INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA DE LISBOA FRANCISCO GENTIL;E.P.E. | 32,19 million € | 3,87 million € |
| CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DE LISBOA NORTE, E.P.E. | 30,24 million € | 5,68 million € |
| ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO CENTRO, I.P. | 29,89 million € | 8,53 million € |
| Unidade Local de Saúde de Trás -os -Montes e Alto Douro, E. P. E | 28,7 million € | 8,21 million € |
| UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO ALGARVE, EPE | 28,51 million € | 3,91 million € |
| UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO ALTO ALENTEJO, E.P.E. | 27,78 million € | 6,49 million € |
| INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA DE COIMBRA FRANCISCO GENTIL E.P.E. | 27,34 million € | 5,83 million € |
| CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DE COIMBRA, E.P.E. | 24,52 million € | 6,26 million € |
| Unidade Local de Saúde de Lisboa Ocidental | 23,3 million € | 6,23 million € |
| Estado-Maior-General das Forças Armadas | 22,56 million € | 0 € |
| MUNICIPIO DO PORTO | 19,65 million € | 0 € |
| HOSPITAL DE BRAGA, E. P. E. | 19,44 million € | 6,29 million € |
| CENTRO HOSPITALAR DE VILA NOVA DE GAIA/ESPINHO E.P.E. | 17,86 million € | 1,41 million € |
| UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DA GUARDA E.P.E | 17,61 million € | 5,48 million € |
| PRIMAWORLD, S.A. | 16,42 million € | 1,25 million € |
| PSHC - PORTUGAL SÉNIOR HEALTH CARE, LDA | 16,25 million € | 1,91 million € |
| MUNICÍPIO DE BARCELOS | 16,19 million € | 892,5 thousand € |
| MUNICIPIO DA MAIA | 15,86 million € | 3,96 million € |
| Centro Hospitalar de Entre Douro e Vouga E.P.E. | 15,51 million € | 4,93 million € |
| UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DA REGIÃO DE LEIRIA, E.P.E. | 15,39 million € | 3,5 million € |
| UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO TÂMEGA E SOUSA, E.P.E. | 14,93 million € | 1,64 million € |
| Centro Hospitalar Barreiro-Montijo, E. P. E. | 14,41 million € | 1,69 million € |
| BEAUTIFUL ANGELS, LDA | 14,23 million € | 0 € |
| UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO BAIXO MONDEGO, E.P.E. | 14,16 million € | 162,5 thousand € |
| MUNICÍPIO DE SINTRA | 13,68 million € | 1,07 million € |
| STGT PROJECTS, S.A. | 13,67 million € | 1,78 million € |
| UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO ALTO AVE, E.P.E. | 13,12 million € | 3,74 million € |
| ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO ALGARVE, I.P. | 12,59 million € | 4,24 million € |
| CENTRO HOSPITALAR DO BAIXO VOUGA, E.P.E. | 12,13 million € | 150 thousand € |
| UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO NORDESTE, E.P.E. | 12,04 million € | 2,3 million € |
| UNIDADE LOCAL DE SAUDE DO MÉDIO AVE, E.P.E. | 10,81 million € | 1,24 million € |
| HOSPITAL DISTRITAL DE SANTARÉM EPE | 10,65 million € | 3,33 million € |
| Centro Hospitalar de Setúbal, E. P. E | 10,63 million € | 1,91 million € |
| Lisboa Ocidental, SRU - Sociedade de Reabilitação Urbana, EM, SA | 10,59 million € | 2,63 million € |
| UNIDADE LOCAL DE SAUDE DE ALMADA-SEIXAL , E.P.E. | 10,45 million € | 381,39 thousand € |
| ULSO-Unidade Local de Saúde do Oeste, E.P.E. | 10,36 million € | 606,22 thousand € |
| Unidade Local de Saúde de Matosinhos (ULSM) | 10,28 million € | 3,87 million € |
| INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE DR.RICARDO JORGE, I.P. | 10,17 million € | 1,88 million € |
| Hospital de Loures, E. P. E. | 10,12 million € | 1,16 million € |
| Município de Braga | 10,1 million € | 2,02 million € |
| MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE FAMALICÃO | 9,82 million € | 3,03 million € |
| MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA | 9,81 million € | 660 thousand € |
| MUNICIPIO DA FIGUEIRA DA FOZ | 9,6 million € | 814,16 thousand € |
| UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DA COVA DA BEIRA, E.P.E. | 9,3 million € | 39,15 thousand € |
| MUNICÍPIO DE POMBAL | 9,2 million € | 800 thousand € |
| FOCO SAÚDE, S.A. | 9,2 million € | 0 € |
| ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAUDE DO ALENTEJO, I.P. | 8,92 million € | 3,63 million € |
| Hospital de Vila Franca de Xira, E.P.E | 8,57 million € | 91,77 thousand € |
| MUNICÍPIO DE LEIRIA | 8,42 million € | 4,64 million € |
| Câmara Municipal de Lamego | 7,76 million € | 1,94 million € |
| MUNICIPIO DE GUIMARÃES | 7,55 million € | 825 thousand € |
| MUNICIPIO DE LOURES | 7,45 million € | 2,48 million € |
| ULS DE CASTELO BRANCO, E.P.E. | 7,44 million € | 1,81 million € |
| MUNICIPIO DE GONDOMAR | 7,37 million € | 382,5 thousand € |
| Esposende | 7,15 million € | 0 € |
| LMV SAUDE, LDA | 7,1 million € | 0 € |
| MUNICIPIO DE PAÇOS DE FERREIRA | 6,99 million € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE FAFE | 6,98 million € | 1,62 million € |
| MUNICÍPIO DO BARREIRO | 6,71 million € | 2,56 million € |
| Municipio do Seixal | 6,54 million € | 1,7 million € |
| LARDOURO - LAR DE IDOSOS E CENTRO DE DIA LDA | 6,51 million € | 846,12 thousand € |
| MUNICIPIO DE LISBOA | 6,43 million € | 1,61 million € |
| Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa | 6,37 million € | 1,59 million € |
| HOSPITAL DO ESPÍRITO SANTO DE ÉVORA, E.P.E. | 6,3 million € | 7,5 thousand € |
| STGT PROJECTS - GAIA, LDA | 6,28 million € | 816,23 thousand € |
| MUNICÍPIO DE LAGOS | 5,84 million € | 1,2 million € |
| MUNICÍPIO DE ALMADA | 5,67 million € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE LOUSADA | 5,53 million € | 270 thousand € |
| MUNICIPIO DE VALONGO | 5,47 million € | 0 € |
| Município de Tavira | 5,37 million € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE ODIVELAS | 5,35 million € | 594,46 thousand € |
| Município de Torres Vedras | 5,21 million € | 2,48 million € |
| FUNDAÇÃO COMENDADOR JOAQUIM DE SA COUTO | 5,13 million € | 0 € |
| PROPRIARMONIA - UNIPESSOAL LDA | 5,05 million € | 301,15 thousand € |
| AGE PORTO RE, S.A. | 5,04 million € | 0 € |
| CAMINHA VILAGE - GESTÃO HOTELEIRA, TURISTICA E IMOBILIARIA S.A. | 4,98 million € | 567,84 thousand € |
| TMG - RESIDÊNCIA PARA SENIORES, LDA | 4,96 million € | 644,28 thousand € |
| ASSOCIAÇÃO DE SOCORROS DA FREGUESIA DA ENCARNAÇÃO - ASFE SAÚDE | 4,96 million € | 535,08 thousand € |
| MUNICÍPIO DA AMADORA | 4,93 million € | 1,67 million € |
| MUNICÍPIO DE PENAFIEL | 4,8 million € | 775 thousand € |
| MUNICIPIO DE VISEU | 4,79 million € | 0 € |
| GEHC COIMBRA - GLOBAL ELDERLY HEALTH CARE, S.A. | 4,71 million € | 0 € |
| Câmara Municipal de Coimbra | 4,63 million € | 1,16 million € |
| UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO BAIXO ALENTEJO E.P.E. | 4,6 million € | 2,33 million € |
| Município de Faro | 4,6 million € | 0 € |
| Câmara Municipal da Batalha | 4,55 million € | 1,14 million € |
| UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO MÉDIO TEJO, E.P.E. | 4,53 million € | 1,12 million € |
| MUNICÍPIO DE ÍLHAVO | 4,42 million € | 1,11 million € |
| GEHC LEIRIA - GLOBAL ELDERLY HEALTH CARE, S.A. | 4,42 million € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE MEALHADA | 4,4 million € | 693,08 thousand € |
| SANTA CASA DA MISERICORDIA DO FUNDÃO | 4,29 million € | 0 € |
| CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO LISBOA CENTRAL, E.P.E. | 4,28 million € | 0 € |
| MUNICIPIO DE CANTANHEDE | 4,23 million € | 1,06 million € |
| UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DA PÓVOA DE VARZIM/VILA DO CONDE, E.P.E. | 4,12 million € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE ARGANIL | 4,08 million € | 1,02 million € |
| MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO | 4,07 million € | 569,42 thousand € |
| MUNICÍPIO DE MIRANDA DO CORVO | 4,06 million € | 76,75 thousand € |
| MUNICÍPIO DE CASCAIS | 4,02 million € | 1,67 million € |
| MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA FEIRA | 3,8 million € | 900 thousand € |
| SANTA CASA DA MISERICORDIA DE ARRUDA DOS VINHOS | 3,78 million € | 0 € |
| MUNICIPIO DE OUREM | 3,7 million € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE MAFRA | 3,67 million € | 2,14 million € |
| Município de Oliveira de Azemeis | 3,6 million € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE AROUCA | 3,59 million € | 0 € |
| Município de Setúbal | 3,5 million € | 875 thousand € |
| MUNICIPIO DE OEIRAS | 3,43 million € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE TONDELA | 3,4 million € | 285,12 thousand € |
| INSTITUTO PARA OS COMPORTAMENTOS ADITIVOS E AS DEPENDÊNCIAS, I. P.(ICAD, I. P.) | 3,39 million € | 0 € |
| MUNICIPIO DE OLHÃO | 3,37 million € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE MIRA | 3,37 million € | 1,06 million € |
| Município de Arcos de Valdevez | 3,31 million € | 194,54 thousand € |
| Município de Vila do Conde | 3,3 million € | 825 thousand € |
| MUNICIPIO DE ALENQUER | 3,25 million € | 601,04 thousand € |
| Município de Monchique | 3,2 million € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE CHAVES | 3,2 million € | 0 € |
| MUNICIPIO DE ALCOBAÇA | 3,19 million € | 250 thousand € |
| MUNICÍPIO DE ALBUFEIRA | 3,14 million € | 784,12 thousand € |
| STRONG STAR - LDA | 3,12 million € | 405,6 thousand € |
| Município de Oliveira do Hospital | 3,1 million € | 617,65 thousand € |
| CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE LAGO | 3,08 million € | 0 € |
| MUNICIPIO DE VILA REAL DE SANTO ANTONIO | 3,08 million € | 759,26 thousand € |
| MUNICIPIO DO CARTAXO | 3,07 million € | 767,4 thousand € |
| MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA | 3,05 million € | 762,18 thousand € |
| UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE BARCELOS/ESPOSENDE,E.P.E. | 3 million € | 257,48 thousand € |
| MUNICÍPIO DE RIO MAIOR | 3 million € | 0 € |
| Município de Carregal do Sal | 2,98 million € | 922,48 thousand € |
| ASSOCIAÇÃO DE SOCORROS MUTUOS DE S MAMEDE DE INFESTA | 2,97 million € | 0 € |
| IDOSOS EM FAMÍLIA - LAR DE 3.ª IDADE, DE FERNANDA LUÍS & FILHOS LDA | 2,9 million € | 1,03 million € |
| SANTA CASA DA MISERICORDIA DO MARCO DE CANAVESES | 2,88 million € | 42,48 thousand € |
| MUNICIPIO DE ESTARREJA | 2,85 million € | 175 thousand € |
| MUNICIPIO DA LOUSÃ | 2,84 million € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE CAMINHA | 2,82 million € | 521,25 thousand € |
| MUNICÍPIO DE NELAS | 2,81 million € | 702,65 thousand € |
| SANTA CASA DA MISERICORDIA DE VILA DO CONDE | 2,79 million € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE VALENÇA | 2,77 million € | 478,5 thousand € |
| ASSOCIAÇÃO FERNÃO MENDES PINTO | 2,77 million € | 448,29 thousand € |
| SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE S. JOÃO DA MADEIRA | 2,64 million € | 343,1 thousand € |
| MUNICÍPIO DE TORRES NOVAS | 2,57 million € | 528,26 thousand € |
| MUNICIPIO DE S BRAS DE ALPORTEL | 2,53 million € | 632,28 thousand € |
| CENTRO SOCIAL E CULTURAL DA PARÓQUIA DE VALBOM | 2,52 million € | 0 € |
| Instituto Piaget - Cooperativa para o Desenvolvimento Integral e Ecológico, CRL | 2,52 million € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE MELGAÇO | 2,52 million € | 332,5 thousand € |
| ASSOCIAÇÃO CASA DO POVO DE MAÇÃS DE DONA MARIA | 2,52 million € | 327,6 thousand € |
| CENTRADO NO IDOSO - ALOJAMENTO GERIÁTRICO, LDA | 2,51 million € | 0 € |
| MUNICIPIO DE CASTRO VERDE | 2,44 million € | 0 € |
| APSERRA - ASSOCIAÇÃO PARA SENIORES DE SERRA D´EL-REI | 2,44 million € | 0 € |
| MUNICIPIO DE SEVER DO VOUGA | 2,42 million € | 479,57 thousand € |
| MUNICIPIO ALCANENA | 2,38 million € | 425 thousand € |
| MUNICÍPIO DE ALBERGARIA-A-VELHA | 2,36 million € | 2,24 million € |
| SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO SEIXAL | 2,33 million € | 48,75 thousand € |
| IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERICORDIA DE RIBA D´AVE | 2,27 million € | 473,14 thousand € |
| MUNICÍPIO DE PENELA | 2,24 million € | 66,31 thousand € |
| MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO SUL | 2,22 million € | 554,28 thousand € |
| MUNICÍPIO DA TROFA | 2,2 million € | 550 thousand € |
| MUNICIPIO DE CALDAS DA RAINHA | 2,19 million € | 507,49 thousand € |
| MUNICIPIO DE CONDEIXA-A-NOVA | 2,15 million € | 0 € |
| ACREDITA-ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL CULTURAL RECREATIVA E DESPORTIVA DE TRAVASSOS DE BAIXO | 2,1 million € | 0 € |
| CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DO DIVINO SALVADOR DE MOURE | 2,06 million € | 268,45 thousand € |
| MUNICIPIO DE MOURA | 2,06 million € | 375 thousand € |
| MUNICÍPIO DE PALMELA * | 2,05 million € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE PAREDES | 2,03 million € | 0 € |
| IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERICORDIA DE S.MIGUEL DE REFOJOS | 2,02 million € | 0 € |
| MUNICIPIO DE ALMEIRIM | 2 million € | 500 thousand € |
| MUNICÍPIO DE TOMAR | 2 million € | 0 € |
| MUNICIPIO DE AVEIRO | 2 million € | 0 € |
| CERCI FLOR DA VIDA - COOPERATIVA DE EDUCAÇÃO, REABILITAÇÃO, CAPACITAÇÃO E INCLUSÃO, CRL | 1,98 million € | 1,29 million € |
| SANTA CASA DA MISERICORDIA DE AMARANTE | 1,95 million € | 106 thousand € |
| MUNICIPIO DE ANADIA | 1,94 million € | 1,29 million € |
| SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE CAMPO MAIOR | 1,93 million € | 0 € |
| MUNICIPIO DE ESPINHO | 1,89 million € | 0 € |
| RESIDENCIAL SÉNIOR DOS FRADES, LDA | 1,88 million € | 244,04 thousand € |
| MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE POIARES | 1,87 million € | 467,62 thousand € |
| MUNICÍPIO DE VIANA DO ALENTEJO | 1,86 million € | 322,74 thousand € |
| MUNICIPIO DE SANTO TIRSO | 1,85 million € | 0 € |
| MUNICIPIO DE OLIVEIRA DO BAIRRO | 1,85 million € | 462,5 thousand € |
| CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE RECAREI | 1,85 million € | 0 € |
| MUNICIPIO DE ABRANTES | 1,8 million € | 0 € |
| IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO SOITO | 1,76 million € | 229,32 thousand € |
| MUNICIPIO DA COVILHÃ | 1,75 million € | 153,75 thousand € |
| MUNICÍPIO DE SANTARÉM | 1,74 million € | 28,93 thousand € |
| MUNICÍPIO DE VAGOS | 1,74 million € | 0 € |
| MUNICIPIO DE CASTELO BRANCO | 1,71 million € | 1,03 million € |
| MUNICÍPIO DE SOURE | 1,7 million € | 0 € |
| INSTITUTO NACIONAL DE EMERGENCIA MEDICA | 1,68 million € | 0 € |
| Câmara Municipal de Penacova | 1,67 million € | 299,39 thousand € |
| MUNICÍPIO DE ANSIÃO | 1,66 million € | 1,47 million € |
| MUNICÍPIO DE PONTE DE LIMA | 1,65 million € | 305,53 thousand € |
| ASSOCIAÇÃO CARVALHO DE TELÕES, INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE SOLIDARIEDADE SOCIAL | 1,65 million € | 0 € |
| FUNDAÇÃO COI | 1,64 million € | 0 € |
| GERIAVI 01G1, S.A. | 1,6 million € | 208,44 thousand € |
| MUNICIPIO DE SALVATERRA DE MAGOS | 1,6 million € | 400 thousand € |
| MUNICIPIO DE ALPIARCA | 1,6 million € | 400 thousand € |
| SANTA CASA DA MISERICORDIA DE VILA VERDE | 1,6 million € | 0 € |
| IRMANDADE E SANTA CASA DA MISERICORDIA DE SANTO TIRSO | 1,6 million € | 207,76 thousand € |
| IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SÃO JOÃO DA PESQUEIRA | 1,56 million € | 0 € |
| BYND SENIOR RESIDENCES, S.A. | 1,51 million € | 196,56 thousand € |
| MUNICIPIO DE MANGUALDE | 1,51 million € | 236,39 thousand € |
| MUNICIPIO DE ARMAMAR | 1,5 million € | 375 thousand € |
| Município de Murça | 1,5 million € | 212,5 thousand € |
| INZO CARE - SERVIÇOS SOCIAIS, LDA. | 1,48 million € | 0 € |
| MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-VELHO | 1,45 million € | 361,73 thousand € |
| MUNICIPIO DE SESIMBRA | 1,43 million € | 357,39 thousand € |
| Cabeceiras de Basto | 1,4 million € | 0 € |
| OBRA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA FREGUESIA DE SOBROSA | 1,39 million € | 0 € |
| SANTA CASA DA MISERICORDIA DE FAFE | 1,39 million € | 0 € |
| Município de Ponte da Barca | 1,37 million € | 256,32 thousand € |
| MUNICIPIO DE MONÇÃO | 1,35 million € | 337,33 thousand € |
| Município de Paredes de Coura | 1,31 million € | 186,25 thousand € |
| Município de Vale de Cambra | 1,3 million € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE VOUZELA | 1,3 million € | 325 thousand € |
| GERIAVI 01A1, S.A. | 1,29 million € | 167,38 thousand € |
| CENTRO SOCIAL DA RIBEIRA DO FÁRRIO | 1,27 million € | 0 € |
| SANTA CASA DA MISERICORDIA DE MONCORVO | 1,26 million € | 0 € |
| SANTA CASA DA MISERICORDIA DE ALJUSTREL | 1,26 million € | 0 € |
| CERCIG-COOPERATIVA DE EDUCAÇÃO E REABILITAÇÃO DE CIDADÃOS INADAPTADOS - GUARDA CRL | 1,26 million € | 163,8 thousand € |
| Instituto S. João de Deus | 1,2 million € | 0 € |
| CASA DO POVO DE RESENDE | 1,13 million € | 147,42 thousand € |
| Município de Mondim de Basto | 1,1 million € | 275 thousand € |
| Município de Montalegre | 1,1 million € | 275 thousand € |
| SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MOGADOURO | 1,09 million € | 141,96 thousand € |
| MUNICIPIO DE FELGUEIRAS | 1,05 million € | 262,5 thousand € |
| MUNICÍPIO DE GÓIS | 1,03 million € | 0 € |
| MUNICÍPIO DA SERTÃ | 1 million € | 250 thousand € |
| Município de Vila Nova de Cerveira | 1 million € | 250 thousand € |
| MUNICÍPIO DA PÓVOA DE VARZIM | 989,32 thousand € | 167,79 thousand € |
| ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE FARMINHÃO - ASSF | 966 thousand € | 204,07 thousand € |
| GERIAVI 01V1, S.A. | 937,97 thousand € | 121,94 thousand € |
| AMIGOS DOS PEQUENINOS | 900 thousand € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE PORTO DE MÓS | 900 thousand € | 0 € |
| INSTITUTO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS | 898,5 thousand € | 0 € |
| FUNDAÇÃO UNITATE | 882 thousand € | 114,66 thousand € |
| MUNICÍPIO DE ÉVORA | 875 thousand € | 218,75 thousand € |
| MUNICÍPIO DE TÁBUA | 857,6 thousand € | 222,58 thousand € |
| MUNICÍPIO DE AGUIAR DA BEIRA | 847,82 thousand € | 151,5 thousand € |
| HB - HOSPITAL BRAGANÇA, S.A. | 840 thousand € | 798 thousand € |
| Município de Silves | 836,61 thousand € | 0 € |
| CENTRO SOCIAL DA PAROQUIA DE POLVOREIRA | 835,6 thousand € | 0 € |
| Município de Loulé | 828,04 thousand € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE BOTICAS | 800 thousand € | 0 € |
| SANTA CASA DA MISERICORDIA DE VIZELA | 784,8 thousand € | 102,02 thousand € |
| MUNICÍPIO DE ALANDROAL | 758,55 thousand € | 230,11 thousand € |
| CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE MACIEIRA DE LOUSADA | 750 thousand € | 97,5 thousand € |
| PERSONA - ASSOCIAÇÃO PARA A PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL | 750 thousand € | 89,24 thousand € |
| MUNICÍPIO DE LAGOA | 732,09 thousand € | 145,06 thousand € |
| MUNICÍPIO DE ALMODÔVAR | 730,13 thousand € | 262,05 thousand € |
| MUNICIPIO DE FERREIRA DO ZEZERE | 723,65 thousand € | 0 € |
| SPMS - SERVIÇOS PARTILHADOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, E.P.E. | 721,8 thousand € | 0 € |
| MUNICÍPIO DA LOURINHÃ | 700 thousand € | 175 thousand € |
| MUNICIPIO DE OLIVEIRA DE FRADES | 700 thousand € | 665 thousand € |
| MUNICÍPIO DO FUNDÃO | 664,2 thousand € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE SANTA MARTA DE PENAGUIÃO | 660 thousand € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE AZAMBUJA | 650 thousand € | 87,5 thousand € |
| SANTA CASA DA MISERICORDIA DE PORTIMÃO | 640 thousand € | 0 € |
| INSTITUTO NACIONAL DA FARMACIA E DO MEDICAMENTO | 639,76 thousand € | 0 € |
| SANTA CASA DA MISERICORDIA DE MORTAGUA | 630 thousand € | 0 € |
| CENTRO CÍVICO POLIVALENTE "O EMIGRANTE" DA CAMARNEIRA | 615 thousand € | 0 € |
| MUNICIPIO DE BAIÃO | 603,4 thousand € | 99,78 thousand € |
| Amares | 600 thousand € | 0 € |
| MUNICIPIO DE AGUEDA | 600 thousand € | 0 € |
| MUNICIPIO DE AMARANTE | 599,9 thousand € | 100 thousand € |
| SANTA CASA MISERICORDIA DA VILA DA CHAMUSCA | 588 thousand € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE PENEDONO | 580,88 thousand € | 145,21 thousand € |
| Município de Marco de Canavezes | 579,7 thousand € | 57,43 thousand € |
| ASSOCIAÇÃO UKRAINIAN REFUGEES UAPT | 574,16 thousand € | 74,64 thousand € |
| CENTRO SOCIAL DA PARÓQUIA DE S. MARTINHO DE MEDELO | 557,25 thousand € | 0 € |
| IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERICORDIA DE RESENDE | 546 thousand € | 0 € |
| HOSPITAL TERRA QUENTE, S.A. | 535,55 thousand € | 69,62 thousand € |
| MUNICIPIO DE CASTRO MARIM | 519,48 thousand € | 129,87 thousand € |
| MUNICÍPIO DE SANTA COMBA DÃO | 508 thousand € | 0 € |
| MUNICIPIO DO CADAVAL | 501,07 thousand € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE TERRAS DE BOURO | 500 thousand € | 0 € |
| ASSOC CULTURAL E APOIO SOCIAL DE OLHÃO | 500 thousand € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE VILA VERDE | 500 thousand € | 125 thousand € |
| MUNICÍPIO DE MAÇÃO | 490 thousand € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE CASTRO DAIRE | 488,62 thousand € | 259,38 thousand € |
| MUNICIPIO DA NAZARE | 488,46 thousand € | 59,61 thousand € |
| MUNICIPIO DE OBIDOS | 477,58 thousand € | 123,47 thousand € |
| CENTRO DESENVOLVIMENTO EDUCATIVO DE CANTANHEDE LDA | 473,86 thousand € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE ESTREMOZ | 470,74 thousand € | 267,56 thousand € |
| MUNICIPIO DE PORTEL | 470,06 thousand € | 113,65 thousand € |
| MUNICIPIO DE SERPA | 465 thousand € | 0 € |
| INSTITUTO PORTUGUÊS DO SANGUE E DA TRANSPLANTAÇÃO, I.P. | 450 thousand € | 0 € |
| Município de Aljezur | 431,79 thousand € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE VILA DO BISPO | 420,72 thousand € | 105,18 thousand € |
| FUNDAÇÃO SOPHIA | 420 thousand € | 54,6 thousand € |
| MUNICÍPIO DE CORUCHE | 400 thousand € | 122,35 thousand € |
| MUNICÍPIO DE CINFÃES | 400 thousand € | 0 € |
| FUNDAÇÃO NOSSA SENHORA DA ESPERANÇA | 400 thousand € | 52 thousand € |
| ASSOCIAÇÃO PRÓ-CIDADÃO DEFICIENTE INTEGRADO | 400 thousand € | 0 € |
| MUNICIPIO DE VIZELA | 400 thousand € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE SABROSA | 388 thousand € | 97 thousand € |
| VENERAVEL IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DA LAPA | 378 thousand € | 0 € |
| SANTA CASA DA MISERICORDIA DA POVOA DE VARZIM | 365,9 thousand € | 0 € |
| MATIZ- ASSOCIAÇÃO PARA A PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL | 350 thousand € | 95,97 thousand € |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PESQUEIRA | 350 thousand € | 87,5 thousand € |
| MUNICÍPIO DE BELMONTE | 343,17 thousand € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE VALPAÇOS | 342 thousand € | 0 € |
| CONFRARIA DE NOSSA SENHORA DA NAZARÉ | 331,45 thousand € | 0 € |
| ASSOCIAÇÃO PARA O ESTUDO E INTEGRAÇÃO PSICOSOCIAL | 325 thousand € | 0 € |
| SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BOTICAS | 319 thousand € | 0 € |
| ASSOCIAÇÃO NOVO OLHAR | 312,32 thousand € | 40,6 thousand € |
| RADELFE-CLÍNICA DE RADIOLOGIA DE PAÇOS DE FERREIRA S.A. | 310,22 thousand € | 0 € |
| Município de Portimão | 309,96 thousand € | 77,49 thousand € |
| GIRA - GRUPO DE INTERVENÇÃO E REABILITAÇÃO ACTIVA, INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE SOLIDARIEDADE SOCIAL | 300 thousand € | 39 thousand € |
