PRR Beneficiary
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SISTEMA DE SAÚDE I.P.
Beneficiary form
Name
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SISTEMA DE SAÚDE I.P.Total projects
1 444Tax identification number
5 0 8 1 8 8 4 2 3
Economic activity
84 121Headquarter location
BejaDistribution of amounts
2 billion €
Financing amount
Financing amount
1908971311 €
Percentage of the amount paid to beneficiaries in relation to the financing amount
, 22,2 %,Values attributed to beneficiaries
| Total approved | 1,91 billion € |
|---|---|
| Total spent | 424,65 million € |
Beneficiaries in detail
| Beneficiaries | Approved amount | Amount spent |
|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DE LISBOA E VALE DO TEJO, I.P. | 136,49 million € | 36,65 million € |
| ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAUDE DO NORTE, I.P. | 109,28 million € | 39,07 million € |
| HOSPITAL PROFESSOR DOUTOR FERNANDO FONSECA E.P.E. | 72,29 million € | 13,11 million € |
| CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DE SÃO JOÃO, E.P.E. | 41,55 million € | 25 thousand € |
| INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA DO PORTO FRANCISCO GENTIL - E.P.E. | 38,18 million € | 7,05 million € |
| UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO LITORAL ALENTEJANO, E.P.E. | 38,03 million € | 12,53 million € |
| UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE SANTO ANTÓNIO, E.P.E. | 32,68 million € | 7,31 million € |
| UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO ALTO MINHO, E.P.E. | 32,55 million € | 894,16 thousand € |
| INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA DE LISBOA FRANCISCO GENTIL;E.P.E. | 32,19 million € | 3,87 million € |
| ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO CENTRO, I.P. | 30,43 million € | 8,69 million € |
| CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DE LISBOA NORTE, E.P.E. | 30,24 million € | 6,82 million € |
| UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO ALGARVE, EPE | 28,76 million € | 6,74 million € |
| UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO, E.P.E. | 28,7 million € | 8,82 million € |
| Unidade local de Saúde do Alto Alentejo., E.P.E. | 27,78 million € | 6,77 million € |
| INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA DE COIMBRA FRANCISCO GENTIL E.P.E. | 27,34 million € | 6,55 million € |
| Unidade Local de Saúde de Viseu Dão-Lafões, E. P. E. | 26,74 million € | 8,69 million € |
| UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE COIMBRA, E.P.E. | 24,52 million € | 6,34 million € |
| CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA OCIDENTAL EPE | 23,3 million € | 6,33 million € |
| Estado-Maior-General das Forças Armadas | 22,56 million € | 375 thousand € |
| Munícipio do Porto | 19,64 million € | 150 thousand € |
| HOSPITAL DE BRAGA, E. P. E. | 19,44 million € | 6,33 million € |
| UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE GAIA/ESPINHO, E.P.E. | 17,86 million € | 1,43 million € |
| PRIMAWORLD, S.A. | 16,42 million € | 1,25 million € |
| PSHC - PORTUGAL SÉNIOR HEALTH CARE, UNIPESSOAL, LDA | 16,25 million € | 2,56 million € |
| MUNICÍPIO DE BARCELOS | 16,19 million € | 918,52 thousand € |
| MUNICIPIO DA MAIA | 15,86 million € | 4,14 million € |
| UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DA REGIÃO DE LEIRIA, E.P.E. | 15,85 million € | 4,93 million € |
| STGT PROJECTS, S.A. | 15,72 million € | 3,7 million € |
| UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE ENTRE O DOURO E VOUGA, E.P.E. | 15,66 million € | 4,96 million € |
| UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO TÂMEGA E SOUSA, E.P.E. | 15 million € | 3,69 million € |
| UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DA GUARDA E.P.E | 14,87 million € | 5,25 million € |
| UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO BAIXO MONDEGO, E.P.E. | 14,53 million € | 175 thousand € |
| Centro Hospitalar Barreiro-Montijo, E. P. E. | 14,41 million € | 1,75 million € |
| BEAUTIFUL ANGELS, LDA | 14,23 million € | 0 € |
| Muncípio de Sintra | 13,68 million € | 1,07 million € |
| UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO ALTO AVE, E.P.E. | 13,12 million € | 3,99 million € |
| CENTRO HOSPITALAR DO BAIXO VOUGA, E.P.E. | 12,13 million € | 207,78 thousand € |
| Unidade Local de Saúde do Nordeste, EPE | 11,88 million € | 3,51 million € |
| CENTRO HOSPITALAR DO MÉDIO AVE, E.P.E. | 10,96 million € | 1,28 million € |
| ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO ALGARVE, I.P. | 10,85 million € | 4,12 million € |
| UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DA LEZIRIA, E.P.E. | 10,65 million € | 3,34 million € |
| Centro Hospitalar de Setúbal, E. P. E | 10,63 million € | 3,39 million € |
| Lisboa Ocidental, SRU - Sociedade de Reabilitação Urbana, EM, SA | 10,59 million € | 2,63 million € |
| UNIDADE LOCAL DE SAUDE DE ALMADA-SEIXAL , E.P.E. | 10,45 million € | 381,39 thousand € |
| MUNICÍPIO DE BRAGA | 10,4 million € | 2,65 million € |
| UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO OESTE, E.P.E. | 10,36 million € | 634,77 thousand € |
| Unidade Local de Saúde de Matosinhos (ULSM) | 10,28 million € | 3,89 million € |
| INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE DR.RICARDO JORGE, I.P. | 10,17 million € | 1,88 million € |
| Unidade Local de Saúde de Loures-Odivelas | 10,12 million € | 1,16 million € |
| MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE FAMALICÃO | 9,82 million € | 3,64 million € |
| MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA | 9,81 million € | 1,05 million € |
| Município da Figueira da Foz | 9,6 million € | 1,09 million € |
| Unidade Local de Saúde da Cova da Beira, E.P.E. | 9,46 million € | 98,55 thousand € |
| Município de Pombal | 9,2 million € | 2,3 million € |
| FOCO SAÚDE, S.A. | 9,2 million € | 0 € |
| ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAUDE DO ALENTEJO, I.P. | 8,92 million € | 3,67 million € |
| UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO ESTUÁRIO DO TEJO, E.P.E. | 8,57 million € | 91,77 thousand € |
| MUNICÍPIO DE LEIRIA | 8,42 million € | 5,06 million € |
| MUNICIPIO DE PAÇOS DE FERREIRA | 8,19 million € | 2,28 million € |
| MUNICIPIO DE LOURES | 8,05 million € | 4,06 million € |
| MUNICIPIO DE LAMEGO | 7,76 million € | 2,6 million € |
| MUNICIPIO DE GUIMARÃES | 7,55 million € | 1,7 million € |
| Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, EPE | 7,44 million € | 1,94 million € |
| MUNICIPIO DE GONDOMAR | 7,36 million € | 1,43 million € |
| MUNICÍPIO DE ESPOSENDE | 7,35 million € | 2,11 million € |
| Municipio de Almada | 7,26 million € | 713 thousand € |
| LMV SAUDE, LDA | 7,1 million € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE FAFE | 6,94 million € | 1,74 million € |
| Município do Barreiro | 6,71 million € | 3,34 million € |
| HOSPITAL DO ESPÍRITO SANTO DE ÉVORA, E.P.E. | 6,59 million € | 96,02 thousand € |
| Município do Seixal | 6,54 million € | 2,32 million € |
| MUNICIPIO DE TORRES VEDRAS | 6,53 million € | 2,86 million € |
| LARDOURO - LAR DE IDOSOS E CENTRO DE DIA LDA | 6,51 million € | 846,12 thousand € |
| STGT PROJECTS - GAIA, LDA | 6,49 million € | 1,66 million € |
| MUNICIPIO DE LISBOA | 6,43 million € | 1,61 million € |
| Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa | 6,37 million € | 1,59 million € |
| CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO LISBOA CENTRAL, E.P.E. | 5,96 million € | 375 thousand € |
| MUNICÍPIO DE LAGOS | 5,84 million € | 1,46 million € |
| MUNICIPIO DE OLHÃO | 5,74 million € | 1,24 million € |
| MUNICÍPIO DE LOUSADA | 5,53 million € | 1,35 million € |
| MUNICIPIO DE VALONGO | 5,47 million € | 0 € |
| Municipio de Tavira | 5,37 million € | 1,34 million € |
| MUNICÍPIO DE ODIVELAS | 5,35 million € | 1,34 million € |
| MUNICÍPIO DA AMADORA | 5,23 million € | 1,84 million € |
| Municipio de Viana do Castelo | 5,15 million € | 1,84 million € |
| FUNDAÇÃO COMENDADOR JOAQUIM DE SA COUTO | 5,13 million € | 0 € |
| PROPRIARMONIA - UNIPESSOAL LDA | 5,05 million € | 301,15 thousand € |
| AGE PORTO RE, S.A. | 5,04 million € | 0 € |
| CAMINHA VILAGE - GESTÃO HOTELEIRA, TURISTICA E IMOBILIARIA S.A. | 4,98 million € | 2,49 million € |
| TMG - RESIDÊNCIA PARA SENIORES, LDA | 4,96 million € | 644,28 thousand € |
| ASSOCIACAO DE SOCORROS DA FREGUESIA DA ENCARNACAO | 4,96 million € | 1,91 million € |
| MUNICÍPIO DE PENAFIEL | 4,8 million € | 3,9 million € |
| Município de Viseu | 4,79 million € | 0 € |
| GEHC COIMBRA - GLOBAL ELDERLY HEALTH CARE, S.A. | 4,71 million € | 0 € |
| UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO MÉDIO TEJO, E.P.E. | 4,67 million € | 1,19 million € |
| MUNICÍPIO DE COIMBRA | 4,63 million € | 1,16 million € |
| UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO BAIXO ALENTEJO E.P.E. | 4,6 million € | 2,34 million € |
| Município da Mealhada | 4,56 million € | 908,36 thousand € |
| Município da Batalha | 4,55 million € | 1,61 million € |
| MUNICÍPIO DE ÍLHAVO | 4,42 million € | 1,11 million € |
| GEHC LEIRIA - GLOBAL ELDERLY HEALTH CARE, S.A. | 4,42 million € | 273,96 thousand € |
| SANTA CASA DA MISERICORDIA DO FUNDÃO | 4,29 million € | 558,06 thousand € |
| MUNICIPIO DE CANTANHEDE | 4,23 million € | 1,06 million € |
| UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DA PÓVOA DE VARZIM/VILA DO CONDE, E.P.E. | 4,12 million € | 0 € |
| Município de Arganil | 4,08 million € | 1,02 million € |
| MUNICÍPIO DE MIRANDA DO CORVO | 4,06 million € | 1,02 million € |
| MUNICÍPIO DE CASCAIS | 4,02 million € | 1,67 million € |
| MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA FEIRA | 3,8 million € | 900 thousand € |
| Hospital Santa Casa da Misericórdia de Arruda dos Vinhos | 3,78 million € | 0 € |
| Município de Vila do Conde | 3,71 million € | 2,14 million € |
| MUNICIPIO DE OUREM | 3,7 million € | 924,81 thousand € |
| MUNICÍPIO DE MAFRA | 3,67 million € | 2,14 million € |
| MUNICÍPIO DE AROUCA | 3,63 million € | 1,33 million € |
| MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DE AZEMÉIS | 3,6 million € | 0 € |
| MUNICIPIO DE SETUBAL | 3,5 million € | 2,52 million € |
| MUNICÍPIO DE TONDELA | 3,4 million € | 285,12 thousand € |
| INSTITUTO PARA OS COMPORTAMENTOS ADITIVOS E AS DEPENDÊNCIAS, I. P.(ICAD, I. P.) | 3,39 million € | 0 € |
| Município de Mira | 3,37 million € | 1,16 million € |
| MUNICÍPIO DE ARCOS DE VALDEVEZ | 3,31 million € | 194,54 thousand € |
| MUNICÍPIO DE ALENQUER | 3,25 million € | 971,18 thousand € |
| MUNICIPIO DE OEIRAS | 3,24 million € | 545,41 thousand € |
| MUNICÍPIO DE CHAVES | 3,2 million € | 800 thousand € |
| Municipio de Monchique | 3,2 million € | 0 € |
| MUNICIPIO DE ALCOBAÇA | 3,19 million € | 491,12 thousand € |
| Município de Albufeira | 3,14 million € | 784,12 thousand € |
| STRONG STAR - LDA | 3,12 million € | 405,6 thousand € |
| MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO HOSPITAL | 3,1 million € | 1,07 million € |
| CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE LAGO | 3,08 million € | 0 € |
| MUNICIPIO DE VILA REAL DE SANTO ANTONIO | 3,08 million € | 759,26 thousand € |
| Município do Cartaxo | 3,07 million € | 767,4 thousand € |
| UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE BARCELOS/ESPOSENDE,E.P.E. | 3 million € | 257,48 thousand € |
| MUNICÍPIO DE RIO MAIOR | 3 million € | 0 € |
| Município de Carregal do Sal | 2,98 million € | 1,81 million € |
| ASSOCIAÇÃO DE SOCORROS MUTUOS DE S MAMEDE DE INFESTA | 2,97 million € | 0 € |
| ASSOCIAÇÃO FERNÃO MENDES PINTO | 2,92 million € | 789,02 thousand € |
| IDOSOS EM FAMÍLIA - LAR DE 3.ª IDADE, DE FERNANDA LUÍS & FILHOS LDA | 2,9 million € | 2,39 million € |
| Santa Casa da Misericórdia de Marco de Canaveses | 2,88 million € | 42,48 thousand € |
| MUNICIPIO DE ESTARREJA | 2,85 million € | 712,5 thousand € |
| MUNICIPIO DA LOUSÃ | 2,84 million € | 710,76 thousand € |
| Município de Caminha | 2,82 million € | 630,45 thousand € |
| Município de Nelas | 2,81 million € | 1,1 million € |
| Santa Casa da Misericórida de Vila do Conde | 2,79 million € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE VALENÇA | 2,77 million € | 782,92 thousand € |
| MUNICIPIO DE ABRANTES | 2,7 million € | 550 thousand € |
| SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE S. JOÃO DA MADEIRA | 2,64 million € | 343,1 thousand € |
| Município de Torres Novas | 2,57 million € | 602,31 thousand € |
| MUNICIPIO DE S BRAS DE ALPORTEL | 2,53 million € | 1,35 million € |
| ASSOCIAÇÃO CASA DO POVO DE MAÇÃS DE DONA MARIA | 2,52 million € | 327,6 thousand € |
| Município de Melgaço | 2,52 million € | 1,23 million € |
| CENTRO SOCIAL E CULTURAL DA PARÓQUIA DE VALBOM | 2,52 million € | 0 € |
| INSTITUTO PIAGET COOP PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO INTEGRAL ECOLOGICO CRL | 2,52 million € | 0 € |
| CENTRADO NO IDOSO - ALOJAMENTO GERIÁTRICO, LDA | 2,51 million € | 0 € |
| MUNICIPIO DE CASTRO VERDE | 2,44 million € | 610,16 thousand € |
| APSERRA - ASSOCIAÇÃO PARA SENIORES DE SERRA D´EL-REI | 2,44 million € | 0 € |
| MUNICIPIO DE SEVER DO VOUGA | 2,42 million € | 479,57 thousand € |
| MUNICIPIO ALCANENA | 2,38 million € | 786,89 thousand € |
| MUNICÍPIO DE ALBERGARIA-A-VELHA | 2,36 million € | 2,24 million € |
| Santa Casa da Misericórdia do Seixal | 2,33 million € | 48,75 thousand € |
| IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERICORDIA DE RIBA D´AVE | 2,27 million € | 473,14 thousand € |
| SANTA CASA DA MISERICORDIA DE AMARANTE | 2,24 million € | 106 thousand € |
| MUNICÍPIO DE PENELA | 2,24 million € | 559,31 thousand € |
| MUNICIPIO DA COVILHÃ | 2,23 million € | 174,82 thousand € |
| Município de São Pedro do Sul | 2,22 million € | 781,84 thousand € |
| Município da Trofa | 2,2 million € | 550 thousand € |
| Município das Caldas da Rainha | 2,19 million € | 632,27 thousand € |
| MUNICIPIO DE CONDEIXA-A-NOVA | 2,15 million € | 0 € |
| ACREDITA-ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL CULTURAL RECREATIVA E DESPORTIVA DE TRAVASSOS DE BAIXO | 2,1 million € | 0 € |
| CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DO DIVINO SALVADOR DE MOURE | 2,06 million € | 268,45 thousand € |
| MUNICIPIO DE MOURA | 2,06 million € | 375 thousand € |
| MUNICÍPIO DE PALMELA | 2,05 million € | 512,72 thousand € |
| MUNICÍPIO DE PAREDES | 2,03 million € | 919,62 thousand € |
| SANTA CASA DA MISERICORDIA DE S MIGUEL DE REFOJOS | 2,02 million € | 0 € |
| MUNICIPIO DE CELORICO DE BASTO | 2 million € | 500 thousand € |
| Município de Almeirim | 2 million € | 500 thousand € |
| MUNICIPIO DE TOMAR | 2 million € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE AVEIRO | 2 million € | 499,79 thousand € |
| CERCI FLOR DA VIDA | 1,98 million € | 1,29 million € |
| MUNICIPIO DE ANADIA | 1,94 million € | 1,29 million € |
| SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE CAMPO MAIOR | 1,93 million € | 0 € |
| MUNICIPIO DE ESPINHO | 1,89 million € | 0 € |
| RESIDENCIAL SÉNIOR DOS FRADES, LDA | 1,88 million € | 1,3 million € |
| MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE POIARES | 1,87 million € | 467,62 thousand € |
| MUNICIPIO DE SANTO TIRSO | 1,85 million € | 462,5 thousand € |
| MUNICIPIO DE OLIVEIRA DO BAIRRO | 1,85 million € | 462,5 thousand € |
| CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE RECAREI | 1,85 million € | 0 € |
| IRMANDADE SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO SOUTO | 1,76 million € | 229,32 thousand € |
| Município de Santarém | 1,74 million € | 28,93 thousand € |
| MUNICÍPIO DE VAGOS | 1,74 million € | 0 € |
| MUNICIPIO DE ALPIARCA | 1,73 million € | 783,24 thousand € |
| MUNICIPIO DE CASTELO BRANCO | 1,71 million € | 1,13 million € |
| MUNICÍPIO DE SOURE | 1,7 million € | 0 € |
| INSTITUTO NACIONAL DE EMERGENCIA MEDICA | 1,68 million € | 0 € |
| Município de Penacova | 1,67 million € | 370,65 thousand € |
| Município de Ansião | 1,66 million € | 1,47 million € |
| MUNICÍPIO DE PONTE DE LIMA | 1,65 million € | 305,53 thousand € |
| ASSOCIAÇÃO CARVALHO DE TELÕES, INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE SOLIDARIEDADE SOCIAL | 1,65 million € | 0 € |
| FUNDAÇÃO COI | 1,64 million € | 0 € |
| GERIAVI 01G1, S.A. | 1,6 million € | 208,44 thousand € |
| MUNICIPIO DE SALVATERRA DE MAGOS | 1,6 million € | 400 thousand € |
| SANTA CASA DA MISERICORDIA DE VILA VERDE | 1,6 million € | 0 € |
| Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Santo Tirso | 1,6 million € | 207,76 thousand € |
| IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SÃO JOÃO DA PESQUEIRA | 1,56 million € | 0 € |
| BYND SENIOR RESIDENCES, SA | 1,51 million € | 418,49 thousand € |
| MUNICIPIO DE MANGUALDE | 1,51 million € | 236,39 thousand € |
| MUNICIPIO DE ARMAMAR | 1,5 million € | 375 thousand € |
| MUNICÍPIO DE MURÇA | 1,5 million € | 212,5 thousand € |
| INZO CARE - SERVIÇOS SOCIAIS, LDA | 1,48 million € | 0 € |
| MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-VELHO | 1,45 million € | 454,78 thousand € |
| MUNICIPIO DE SESIMBRA | 1,43 million € | 498,18 thousand € |
| MUNICIPIO DE CABECEIRAS DE BASTO | 1,4 million € | 0 € |
| OBRA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA FREGUESIA DE SOBROSA | 1,39 million € | 0 € |
| Aquisição de Autocarro limpo - Concelho de Viana do Alentejo | 1,38 million € | 451,42 thousand € |
| MUNICÍPIO DE PONTE DA BARCA | 1,37 million € | 256,32 thousand € |
| Município de Monção | 1,35 million € | 337,33 thousand € |
| Municipio de Paredes de Coura | 1,31 million € | 186,25 thousand € |
| MUNICÍPIO DE VALE DE CAMBRA | 1,3 million € | 0 € |
| Município de Vouzela | 1,3 million € | 325 thousand € |
| GERIAVI 01A1, S.A. | 1,29 million € | 1,14 million € |
| CENTRO SOCIAL DA RIBEIRA DO FÁRRIO | 1,27 million € | 165,54 thousand € |
| SANTA CASA DA MISERICORDIA DE ALJUSTREL | 1,26 million € | 0 € |
| SANTA CASA DA MISERICORDIA DE MONCORVO | 1,26 million € | 0 € |
| CERCIG-COOPERATIVA DE EDUCAÇÃO E REABILITAÇÃO DE CIDADÃOS INADAPTADOS - GUARDA CRL | 1,26 million € | 163,8 thousand € |
| Instituto São João de Deus | 1,2 million € | 82,22 thousand € |
| CASA DO POVO DE RESENDE | 1,13 million € | 147,42 thousand € |
| MUNICÍPIO DE SANTA MARTA DE PENAGUIÃO | 1,13 million € | 0 € |
| Município de Mondim de Basto | 1,1 million € | 275 thousand € |
| MUNICÍPIO DE MONTALEGRE | 1,1 million € | 275 thousand € |
| SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MOGADOURO | 1,09 million € | 141,96 thousand € |
| MUNICIPIO DE FELGUEIRAS | 1,05 million € | 262,5 thousand € |
| Município da Sertã | 1 million € | 250 thousand € |
| MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE CERVEIRA | 1 million € | 250 thousand € |
| Município da Póvoa de Varzim | 989,32 thousand € | 281,04 thousand € |
| ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE FARMINHÃO - ASSF | 966 thousand € | 204,07 thousand € |
| GERIAVI 01V1, S.A. | 937,97 thousand € | 121,94 thousand € |
| Município da Lourinhã | 911,69 thousand € | 175 thousand € |
| MUNICÍPIO DE PORTO DE MÓS | 900 thousand € | 0 € |
| OS AMIGOS DOS PEQUENINOS | 900 thousand € | 0 € |
| Instituto das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus | 898,5 thousand € | 0 € |
| Município de Góis | 882,25 thousand € | 0 € |
| FUNDAÇÃO UNITATE | 882 thousand € | 114,66 thousand € |
| Câmara Municipal de Évora | 875 thousand € | 218,75 thousand € |
| CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE MACIEIRA DE LOUSADA | 862,5 thousand € | 320,32 thousand € |
| MUNICÍPIO DE TÁBUA | 857,6 thousand € | 378,41 thousand € |
| Municipio de Aguiar da Beira | 847,82 thousand € | 151,5 thousand € |
| HB - HOSPITAL BRAGANÇA S A | 840 thousand € | 798 thousand € |
| Município de Silves | 836,61 thousand € | 0 € |
| CENTRO SOCIAL DA PAROQUIA DE POLVOREIRA | 835,6 thousand € | 0 € |
| MUNICIPIO DE LOULE | 828,04 thousand € | 207,01 thousand € |
| MUNICÍPIO DE BOTICAS | 800 thousand € | 473,94 thousand € |
| SANTA CASA DA MISERICORDIA DE VIZELA | 784,8 thousand € | 102,02 thousand € |
| Município Alandroal | 758,55 thousand € | 230,11 thousand € |
| PERSONA - ASSOCIAÇÃO PARA A PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL | 750 thousand € | 89,24 thousand € |
| MUNICÍPIO DE LAGOA | 732,09 thousand € | 145,06 thousand € |
| MUNICÍPIO DE ALMODÔVAR | 730,13 thousand € | 262,05 thousand € |
| Município de Ferreira do Zêzere | 723,65 thousand € | 180,91 thousand € |
| SPMS - SERVIÇOS PARTILHADOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, E.P.E. | 721,8 thousand € | 93,83 thousand € |
| MUNICIPIO DE OLIVEIRA DE FRADES | 700 thousand € | 665 thousand € |
| Município do Fundão | 664,2 thousand € | 166,05 thousand € |
| Município de Penedono | 650 thousand € | 358,79 thousand € |
| MUNICÍPIO DE AZAMBUJA | 650 thousand € | 176,65 thousand € |
| Santa Casa da Misericórdia de Portimão | 640 thousand € | 0 € |
| INSTITUTO NACIONAL DA FARMACIA E DO MEDICAMENTO | 639,76 thousand € | 0 € |
| SANTA CASA DA MISERICORDIA DE MORTAGUA | 630 thousand € | 0 € |
| CENTRO CÍVICO POLIVALENTE "O EMIGRANTE" DA CAMARNEIRA | 615 thousand € | 0 € |
| MUNICIPIO DE BAIÃO | 603,4 thousand € | 150,85 thousand € |
| MUNICÍPIO DE AMARES | 600 thousand € | 150 thousand € |
| MUNICIPIO DE AGUEDA | 600 thousand € | 0 € |
| MUNICIPIO DE AMARANTE | 599,9 thousand € | 149,98 thousand € |
| SANTA CASA DA MISERICORDIA DA VILA DA CHAMUSCA | 588 thousand € | 0 € |
| MUNICIPIO DE MARCO DE CANAVESES | 579,7 thousand € | 57,43 thousand € |
| ASSOCIAÇÃO UKRAINIAN REFUGEES UAPT | 574,16 thousand € | 203,64 thousand € |
| CENTRO SOCIAL DA PAROQUIA DE S MARTINHO DE MEDELO | 557,25 thousand € | 0 € |
| IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERICORDIA DE RESENDE | 546 thousand € | 0 € |
| Hospital Terra Quente, S.A. | 535,55 thousand € | 69,62 thousand € |
| Câmara Municipal de Castro Marim | 519,48 thousand € | 129,87 thousand € |
| Município de Santa Comba Dão | 508 thousand € | 0 € |
| MUNICIPIO DO CADAVAL | 501,07 thousand € | 125,27 thousand € |
| MUNICÍPIO DE TERRAS DE BOURO | 500 thousand € | 0 € |
| ASSOC CULTURAL E APOIO SOCIAL DE OLHÃO | 500 thousand € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE VILA VERDE | 500 thousand € | 125 thousand € |
| MUNICÍPIO DE MAÇÃO | 490 thousand € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE CASTRO DAIRE | 488,62 thousand € | 259,38 thousand € |
| MUNICÍPIO DE ÓBIDOS | 477,58 thousand € | 123,47 thousand € |
| CENTRO DESENVOLVIMENTO EDUCATIVO DE CANTANHEDE LDA | 473,86 thousand € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE ESTREMOZ | 470,74 thousand € | 272,93 thousand € |
| MUNICIPIO DE PORTEL | 470,06 thousand € | 113,65 thousand € |
| Município de Serpa | 465 thousand € | 0 € |
| INSTITUTO PORTUGUÊS DO SANGUE E DA TRANSPLANTAÇÃO, I.P. | 450 thousand € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE ALJEZUR | 431,79 thousand € | 107,95 thousand € |
| MUNICÍPIO DE VILA DO BISPO | 420,72 thousand € | 105,18 thousand € |
| FUNDAÇÃO SOPHIA | 420 thousand € | 54,6 thousand € |
| MUNICIPIO DE VIZELA | 400 thousand € | 100 thousand € |
| MUNICÍPIO DE CORUCHE | 400 thousand € | 122,35 thousand € |
| APCDI Associação Pró Cidadão Deficiente Integrado | 400 thousand € | 0 € |
| Fundação Nossa Senhora da Esperança | 400 thousand € | 52 thousand € |
| Município de Cinfães | 400 thousand € | 274,34 thousand € |
| MUNICÍPIO DE MESÃO FRIO | 396,78 thousand € | 0 € |
| Município de Peso da Régua | 388 thousand € | 97 thousand € |
| VENERAVEL IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DA LAPA | 378 thousand € | 0 € |
| Santa Casa da Misericórdia da Póvoa de Varzim | 365,9 thousand € | 0 € |
| MATIZ- ASSOCIAÇÃO PARA A PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL | 350 thousand € | 145,03 thousand € |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PESQUEIRA | 350 thousand € | 301,93 thousand € |
| Município de Belmonte | 343,17 thousand € | 291,7 thousand € |
| MUNICÍPIO DE VALPAÇOS | 341,85 thousand € | 324,76 thousand € |
| CONFRARIA DE NOSSA SENHORA DA NAZARÉ | 331,45 thousand € | 0 € |
| ASSOCIAÇÃO PARA O ESTUDO E INTEGRAÇÃO PSICOSOCIAL | 325 thousand € | 0 € |
| SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BOTICAS | 319 thousand € | 0 € |
| ASSOCIAÇÃO NOVO OLHAR | 312,32 thousand € | 40,6 thousand € |
| RADELFE-CLÍNICA DE RADIOLOGIA DE PAÇOS DE FERREIRA S.A. | 310,22 thousand € | 0 € |
| Município de Portimão | 309,96 thousand € | 77,49 thousand € |
| Município de Redondo | 307 thousand € | 181,93 thousand € |
| GIRA - GRUPO DE INTERVENÇÃO E REABILITAÇÃO ACTIVA, INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE SOLIDARIEDADE SOCIAL | 300 thousand € | 39 thousand € |
| Município de São João da Madeira | 300 thousand € | 166,51 thousand € |
| Municipio de Benavente | 300 thousand € | 247,64 thousand € |
| MUNICÍPIO DE OURIQUE | 300 thousand € | 75 thousand € |
| Município de Vila Nova da Barquinha | 292,65 thousand € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE VENDAS NOVAS | 280 thousand € | 0 € |
| SOLAR BILLADONNES, CASA DE REPOUSO E SAÚDE, LDA | 279,51 thousand € | 36,34 thousand € |
