PRR Beneficiary
AGÊNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, IP
Beneficiary form
Name
AGÊNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, IPTotal projects
78Tax identification number
5 0 8 1 8 4 5 0 9
Economic activity
84 111Headquarter location
MaiaDistribution of amounts
257,1 million €
Financing amount
Financing amount
56525094 €
Percentage of the amount paid to beneficiaries in relation to the financing amount
, 43,9 %,Values attributed to beneficiaries
Total approved | 56,53 million € |
---|---|
Total spent | 24,82 million € |
Beneficiaries in detail
Beneficiaries | Approved amount | Amount spent |
---|---|---|
Camões-Instituto da Cooperação e da Língua, I.P. | 18,89 million € | 17,69 million € |
Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, E.P.E. | 3,8 million € | 1,43 million € |
MUNICIPIO DE BARRANCOS | 1,45 million € | 0 € |
MUNICIPIO DE SANTIAGO DO CACEM | 1,45 million € | 645,2 thousand € |
MUNICÍPIO DE CONSTÂNCIA | 1,43 million € | 143,24 thousand € |
MUNICÍPIO DO SEIXAL | 1,17 million € | 904 thousand € |
MUNICÍPIO DE VOUZELA | 1,17 million € | 0 € |
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE FAMALICÃO | 1,17 million € | 810 thousand € |
MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA | 1,17 million € | 0 € |
MUNICÍPIO DE ALMADA | 1,17 million € | 0 € |
MUNICIPIO DO CARTAXO | 1,17 million € | 0 € |
MUNICÍPIO DE BOMBARRAL | 1,17 million € | 0 € |
MUNICÍPIO DE VENDAS NOVAS | 1,17 million € | 0 € |
MUNICIPIO DE FELGUEIRAS | 1,17 million € | 693,46 thousand € |
MUNICÍPIO DE ALANDROAL | 1,17 million € | 0 € |
MUNICÍPIO DE ALIJÓ | 1,15 million € | 0 € |
MUNICÍPIO DE VILA REAL | 1,09 million € | 484,2 thousand € |
MUNICÍPIO DA PÓVOA DE LANHOSO | 1,06 million € | 0 € |
MUNICÍPIO DE VIEIRA DO MINHO | 1,06 million € | 0 € |
MUNICIPIO DE OUREM | 1,06 million € | 0 € |
MUNICIPIO DE CALDAS DA RAINHA | 1,06 million € | 0 € |
MUNICIPIO DA MAIA | 1,06 million € | 0 € |
MUNICÍPIO DE LOUSADA | 1,06 million € | 0 € |
MUNICIPIO DE GUIMARÃES | 1,06 million € | 0 € |
MUNICIPIO DE OLHÃO | 1,06 million € | 0 € |
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PESQUEIRA | 1,06 million € | 0 € |
MUNICÍPIO DE TORRES NOVAS | 1,05 million € | 622 thousand € |
MUNICIPIO DE OEIRAS | 1,05 million € | 0 € |
MUNICÍPIO DE VILA POUCA DE AGUIAR | 898,92 thousand € | 347,76 thousand € |
MUNICÍPIO DE TONDELA | 799,35 thousand € | 0 € |
MUNICÍPIO DE VILA DE REI | 755,79 thousand € | 753,69 thousand € |
MUNICÍPIO DE RIBEIRA DE PENA | 745,28 thousand € | 258,54 thousand € |
MUNICÍPIO DO BARREIRO | 500 thousand € | 0 € |
Sociedade para o Financiamento do Desenvolvimento, Instituição Financeira de Crédito, SA | 116,98 thousand € | 0 € |
MUNICÍPIO DE BARCELOS | 4,82 thousand € | 4,82 thousand € |
MUNICÍPIO DE ESPOSENDE | 4,18 thousand € | 4,18 thousand € |
MUNICIPIO DE LOULE | 4 thousand € | 4 thousand € |
MUNICIPIO DE ARRONCHES | 3 thousand € | 3 thousand € |
FREGUESIA DO LUMIAR | 3 thousand € | 3 thousand € |
FREGUESIA DE QUARTEIRA | 3 thousand € | 0 € |
FREGUESIA DE PENHA DE FRANÇA | 3 thousand € | 3 thousand € |
MUNICÍPIO DE PONTE DE SOR | 3 thousand € | 2,97 thousand € |
FREGUESIA DA AJUDA | 3 thousand € | 0 € |
FREGUESIA DE MOSCAVIDE E PORTELA | 2,65 thousand € | 0 € |
FREGUESIA DE SANTIAGO DE PIÃES | 2 thousand € | 2,24 thousand € |
FREGUESIA DE ARMAÇÃO DE PÊRA | 2 thousand € | 2 thousand € |
FREGUESIA DE SANTO ANTÃO E SÃO JULIÃO DO TOJAL | 2 thousand € | 2 thousand € |
FREGUESIA DA MARINHA GRANDE | 2 thousand € | 2 thousand € |
FREGUESIA DE S.DOMINGOS DE BENFICA | 2 thousand € | 2 thousand € |
FREGUESIA DE NOGUEIRÓ E TENÕES | 2 thousand € | 0 € |
FREGUESIA DE CORONADO (SÃO ROMÃO E SÃO MAMEDE) | 2 thousand € | 0 € |
FREGUESIA DE BRUFE | 2 thousand € | 2 thousand € |
FREGUESIA DE LOUSA | 2 thousand € | 0 € |
FREGUESIA DE GONDAR | 1,89 thousand € | 1,54 thousand € |
FREGUESIA DE ALVALADE | 1,82 thousand € | 0 € |
FREGUESIA DE TINALHAS | 1,79 thousand € | 1,46 thousand € |
MUNICÍPIO DE PAREDES | 1,74 thousand € | 0 € |
FREGUESIA DE FRADELOS | 1,72 thousand € | 0 € |
FREGUESIA DE LOURIÇAL DO CAMPO | 1,53 thousand € | 1,24 thousand € |
MUNICIPIO DE GONDOMAR | 1,51 thousand € | 1,22 thousand € |
FREGUESIA DE OLIVEIRA, SÃO PAIO E SÃO SEBASTIÃO | 1,47 thousand € | 0 € |
FREGUESIA DE MONCARAPACHO E FUSETA | 1,3 thousand € | 1,3 thousand € |
FREGUESIA DE ARNOSO (SANTA MARIA E SANTA EULÁLIA) E SEZURES | 1,11 thousand € | 902 € |
FREGUESIA DE COSSOURADO | 1,09 thousand € | 1,07 thousand € |
FREGUESIA DE CARNIDE | 931 € | 0 € |
FREGUESIA DE SÃO VICENTE E VENTOSA | 686 € | 558 € |
Financing amount
190105368 €
Amount received
58355907 €
Percentage of the amount received compared to the amount financed
, 30,7 %,Values contracted with suppliers
Value of contract | 61 million € |
---|
providers in detail
providers | Contractual amount |
---|---|
Glintt - Global Intelligent Technologies, SA | 9,45 million € |
SYNCHRO - SERVIÇOS EM OUTSOURCING, LDA | 4,59 million € |
Capgemini Portugal, S.A. | 3,99 million € |
Accenture - Consultores de Gestão, S.A. | 3,87 million € |
AXIANSEU DIGITAL SOLUTIONS, S.A. | 2,29 million € |
INETUM ESPAÑA, S.A. - Sucursal em Portugal | 2,14 million € |
Winning Lda | 1,81 million € |
IDW - CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO, LDA | 1,41 million € |
Ignit People S.A. | 1,34 million € |
INETUM TECH PORTUGAL, S.A. | 1,32 million € |
WINNING SCIENTIFIC TECHNOLOGY, LDA | 1,3 million € |
TEKEVER IV - DIGITAL, UNIPESSOAL LDA | 1,16 million € |
Talentus - Associação Nacional de Formadores e Técnicos de Formação | 1,16 million € |
Leadership Business Consulting, S.A | 1,14 million € |
KPMG Advisory - Consultores de Gestão, S.A. | 1,08 million € |
PGUP SERVIÇOS, UNIPESSOAL LDA | 1,02 million € |
NTT Data Portugal, S.A | 997,36 thousand € |
Link Consulting - Tecnologias de Informação, S.A. | 958,65 thousand € |
Timestamp - Sistemas de Informação, S.A. | 912,74 thousand € |
Optimistic Blue – Consulting LDA | 800 thousand € |
RUMOS CONSULTING, S.A. | 768,6 thousand € |
INCM - Imprensa Nacional Casa da Moeda | 749,88 thousand € |
NOS Comunicações, S.A. | 749,45 thousand € |
Tangível, Usabilidade e Design de Interação, Lda. | 712,8 thousand € |
CGITI Portugal, S.A | 704 thousand € |
CLARANET II SOLUTIONS, S.A. | 666,51 thousand € |
Opensoft Soluções Informáticas, S.A. | 582,4 thousand € |
BASEDOIS - Informática e Telecomunicações, Lda | 572,53 thousand € |
QUANTICOSOLUTIONS, S.A., | 567,73 thousand € |
Linkcom - Sistemas de Informação, S.A. | 546,78 thousand € |
iNTEGRITY SA | 526,69 thousand € |
Nabia Solutions, S.A | 520 thousand € |
Claranet - Portugal Sa | 497,08 thousand € |
Faculdade de Direito da Universidade NOVA de Lisboa | 487,28 thousand € |
Vodafone Portugal, Comunicações Pessoais SA | 460,8 thousand € |
IP Telecom, SA | 449,18 thousand € |
Syone SA | 378,29 thousand € |
PROEFA - Associação para a Promoção da Educação e Formação de Adultos | 354,48 thousand € |
UL - Faculdade de Ciências | 350,7 thousand € |
DEVISE FUTURES - IT SOLUTIONS, LDA | 350 thousand € |
Shield Domain, S.A | 349,96 thousand € |
Multimac Hito Innovation, SA | 332,78 thousand € |
Easyvista, S.A. | 331,98 thousand € |
Deloitte Business Consulting, S.A., | 314,28 thousand € |
TEKEVER ASDS, Lda. | 278,76 thousand € |
Gotelecom, Lda | 252,85 thousand € |
Instituto Superior de Engenharia de Lisboa | 225 thousand € |
BOLDINT, S.A. | 212,1 thousand € |
ALL FRED CREATIVE, LDA | 195 thousand € |
Latitudde Digital Enablers | 184,8 thousand € |
ESPAP - Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública, I.P. | 174,31 thousand € |
DNXT LDA | 164,59 thousand € |
VIRTUDELEGÍVEL - UNIPESSOAL LDA | 148,9 thousand € |
Make The Shift, Lda. | 148,24 thousand € |
BABEL IBÉRICA, S.A. | 146,95 thousand € |
FBCPS – BUSINESS CONSULTING AND PROFESSIONAL SERVICES LDA | 146 thousand € |
Zertive, S.A. | 141,68 thousand € |
PDM E FC-PROJECTO DESENVOLVIMENTO MANUTENÇÃO FORMAÇÃO E CONSULTADORIA S.A. | 140,8 thousand € |
Paldata, SA | 135 thousand € |
Linkbild - Tecnologia & Marketing, Lda | 130,87 thousand € |
Unipartner IT Services, S.A. | 128,3 thousand € |
UNIDADE OPERACIONAL DE GOVERNAÇÃO ELETRÓNICA ORIENTADA PARA POLÍTICAS DA UNIVERSIDADE DAS NAÇÕES UNIDAS | 126,6 thousand € |
Wiimer - Serviços de Analítica Avançada, Unipessoal, Lda | 120 thousand € |
SIGMADETALHE, LDA | 114,24 thousand € |
Xpand Solutions - Informática e Novas Tecnologias, LDA | 96,88 thousand € |
ERNST & YOUNG, S.A. | 96,13 thousand € |
DAREDATA, LDA | 93,85 thousand € |
Exitus, Soluções Tecnológicas, Lda | 93,52 thousand € |
CONNECT, LDA. | 92,09 thousand € |
SYSCRUM, LDA | 90,63 thousand € |
MANPOWER TALENT BASED OUTSORCING, UNIPESSOAL LDA | 87,63 thousand € |
ARMIS - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, LDA. | 85,7 thousand € |
APCER - Associação Portuguesa de Certificação | 83,48 thousand € |
DIRECT PIXEL LDA | 75 thousand € |
Dynamic Place Lda | 74,99 thousand € |
FCiências.ID - Associação para a Investigação e Desenvolvimento de Ciências | 74,97 thousand € |
Multiround - Tecnologia Unipessoal lda | 74,95 thousand € |
GONÇALO CAPITÃO E ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS, SP,RL | 74,88 thousand € |
Tomorrow Calculus | 74,49 thousand € |
CEIIA - Centro para Excelência e Inovação para a Indústria Automóvel | 74,4 thousand € |
Fullsix Portugal SA | 74 thousand € |
EDIGMA, S. A. | 73,54 thousand € |
Manuel Graça Dias + Egas José Vieira, Arquitectos, Contemporânea Ldª | 69,4 thousand € |
Sinase RH Recursos Humanos, Estudos e Desenvolcimento de Empresas | 67,2 thousand € |
TEN TWENTY ONE, SA | 66,7 thousand € |
CIVI4 - Projectistas e Consultores de Engenharia Civil, Lda. | 61,5 thousand € |
RGPD | 57,87 thousand € |
ESRI - Portugal -Sistemas e Informação Geográfica, S.A. | 50,93 thousand € |
Iberdigital Serviços de Informática Lda | 49,82 thousand € |
SCYTÁLES AB | 40 thousand € |
WWS - Consultoria Informática, Lda. | 40 thousand € |
Byourselfleardership - Unipessoal, Lda | 39,89 thousand € |
Oceanlab – Soluções de Internet, Lda. | 39,8 thousand € |
UNIAUDAX – CENTRO DE INVESTIGAÇÃO E APOIO AO EMPREENDEDORISMO E EMPRESAS FAMILIARES | 39,5 thousand € |
Ar Telecom, Acessos e Redes Telecomunicações, SA | 32,53 thousand € |
PROSPECTIVA - PROJECTOS, SERVIÇOS E ESTUDOS, S.A. | 29,27 thousand € |
FCB Lisboa, Lda | 19,99 thousand € |
Definedcrowd Corporation Unipessoal Lda. | 19,95 thousand € |
Rebranding People LDA | 19,9 thousand € |
Luís Silva Morais, Sérgio Gonçalves do Cabo & Associados, Sociedade de Advogados, SP, RL | 19,8 thousand € |
Apps4Mobility, International, Lda. | 19,8 thousand € |
Qmetrics - Serviços de Consultoria em Gestão de Informação, Lda. | 19,6 thousand € |
DAUB LDA | 19,5 thousand € |
Vieira de Almeida & Associados, Sociedade de Advogados R. L. | 19,5 thousand € |
ITGEST IS -Infraestruturas e Segurança, Unipessoal, Lda | 18,9 thousand € |
Young & Rubicam Portugal, Publicidade SA | 18,2 thousand € |
Palmigrafica Artes Graficas Lda | 16,08 thousand € |
Fundação Centro Cultural de Belém | 15,97 thousand € |
Centro de Investigação de Políticas do Ensino Superior | 14,97 thousand € |
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte | 14,83 thousand € |
MOODMOBLER UNIPESSOAL, LDA | 13,97 thousand € |
LIGHTHOUSES, S.C.P | 13,04 thousand € |
Everything Is New, Lda | 13 thousand € |
Techedge Portugal, Lda | 12,9 thousand € |
Rádio e Televisão de Portugal, S. A. | 12,54 thousand € |
MARKETSHOW- COMUNICAÇÃO E IMAGEM, LDA | 8,65 thousand € |
ISCTE - IUL Instituto Universitário de Lisboa – Centro de Investigação e Estudos de Sociologia | 7,06 thousand € |
EDNI - Empresa Distribiudora de Material Informático, Lda | 6,55 thousand € |
Clouts Lda. | 5,84 thousand € |
Universidade Católica Portuguesa – Faculdade de Direito | 5,8 thousand € |
Centro de Gestão da Rede Informática do Governo - CEGER | 5 thousand € |
RH PORTUGAL, LDA | 5 thousand € |
Solercia, Lda | 5 thousand € |
Slide Story - Presentations and Consulting, Lda | 4,99 thousand € |
NETSONDA-CONSULTADORIA, SONDAGENS E ESTUDOS DE MERCADO,SA | 4,95 thousand € |
Bloq4u | 4,95 thousand € |
Green Lemonade, Lda | 4,9 thousand € |
LIFT CONSULTING - CONSULTORES DE COMUNICAÇÃO S.A | 4,61 thousand € |
Kaptur, Lda | 4,5 thousand € |
FIGMA Inc (US) | 3,25 thousand € |
Vasco Electronics Goralski Group SKA | 3,11 thousand € |
Traducta - Soluções Linguísticas, Tradução e Interpretação, Unipessoal Lda | 1,76 thousand € |
DIGIBÉRIA INFORMATION TECHNOLOGIES, S.A. | 1,16 thousand € |
ZOHO Corp | 1,1 thousand € |
Zeroheight | 1,07 thousand € |
GES TU - SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO LDA | 1 thousand € |
SHUTTERSTOCK | 989 € |
Whistleblower Software | 960 € |
GoAnimate, Inc | 926 € |
OneTrust | 468 € |
Sendinblue | 361 € |
Rene Hermenau - WP Staging | 278 € |
IAPP | 252 € |
Optimal Workshop Limited | 234 € |
Realtime Board Inc | 135 € |
Docker, Inc | 118 € |
inVisionApp Inc | 89 € |
Contractual amount
10433698 €