PRR Beneficiary
Agência para a Reforma Tecnológica do Estado, IP
Beneficiary form
Name
Agência para a Reforma Tecnológica do Estado, IPTotal projects
2 575Tax identification number
5 0 8 1 8 4 5 0 9
Economic activity
84 240Headquarter location
MaiaDistribution of amounts
365,7 million €
Financing amount
Financing amount
144981283 €
Percentage of the amount paid to beneficiaries in relation to the financing amount
, 27,8 %,Values attributed to beneficiaries
| Total approved | 144,98 million € |
|---|---|
| Total spent | 40,26 million € |
Beneficiaries in detail
| Beneficiaries | Approved amount | Amount spent |
|---|---|---|
| Camões-Instituto da Cooperação e da Língua, I.P. | 18,89 million € | 17,69 million € |
| Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, E.P.E. | 3,8 million € | 2,1 million € |
| SECRETARIA-GERAL DO MINISTERIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA | 3 million € | 0 € |
| MUNICIPIO DE OLHÃO | 2,26 million € | 4,02 thousand € |
| COMUNIDADE INTERMUNICIPAL VISEU DÃO LAFÕES | 1,94 million € | 14,8 thousand € |
| ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DA REGIÃO AUTONOMA DOS AÇORES | 1,92 million € | 383,68 thousand € |
| MUNICÍPIO DE FAFE | 1,91 million € | 0 € |
| MUNICÍPIO DA PÓVOA DE LANHOSO | 1,91 million € | 0 € |
| Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra | 1,89 million € | 14,8 thousand € |
| MUNICÍPIO DE VIEIRA DO MINHO | 1,88 million € | 106,36 thousand € |
| COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO OESTE | 1,87 million € | 0 € |
| Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa | 1,82 million € | 0 € |
| COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALTO ALENTEJO | 1,8 million € | 0 € |
| COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DAS BEIRAS E SERRA DA ESTRELA | 1,8 million € | 179,56 thousand € |
| MUNICIPIO DE OEIRAS | 1,79 million € | 7 thousand € |
| CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL | 1,79 million € | 0 € |
| MUNICIPIO DE BARRANCOS | 1,73 million € | 395,55 thousand € |
| MUNICÍPIO DE LOUSADA | 1,72 million € | 0 € |
| MUNICIPIO DO CARTAXO | 1,71 million € | 125,88 thousand € |
| COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE AVEIRO | 1,69 million € | 167,58 thousand € |
| COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO DOURO | 1,63 million € | 0 € |
| MUNICIPIO DE SANTIAGO DO CACEM | 1,61 million € | 1,37 million € |
| ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA REGIÃO AUTONOMA DA MADEIRA | 1,6 million € | 160,42 thousand € |
| ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA | 1,6 million € | 160,2 thousand € |
| MUNICÍPIO DE CONSTÂNCIA | 1,55 million € | 671,36 thousand € |
| MUNICÍPIO DE VOUZELA | 1,51 million € | 305,18 thousand € |
| Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria | 1,5 million € | 150 thousand € |
| MUNICIPIO DA MAIA | 1,48 million € | 0 € |
| COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DAS TERRAS DE TRAS-OS-MONTES | 1,48 million € | 295 thousand € |
| MUNICÍPIO DE ALMADA | 1,45 million € | 117 thousand € |
| COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA LEZÍRIA DO TEJO | 1,4 million € | 139,5 thousand € |
| MUNICIPIO DE GUIMARÃES | 1,35 million € | 7 thousand € |
| MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE FAMALICÃO | 1,35 million € | 1,17 million € |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PESQUEIRA | 1,27 million € | 35,3 thousand € |
| MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA | 1,26 million € | 1,15 million € |
| Municipio do Seixal | 1,22 million € | 1,18 million € |
| ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES (A.N.M.P.) | 1,2 million € | 120,5 thousand € |
| MUNICÍPIO DE BOMBARRAL | 1,18 million € | 907,72 thousand € |
| MUNICIPIO DE FELGUEIRAS | 1,18 million € | 1,17 million € |
| Município de Alijó | 1,18 million € | 903,42 thousand € |
| MUNICÍPIO DE ALANDROAL | 1,17 million € | 65,99 thousand € |
| MUNICIPIO DE OUREM | 1,14 million € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE VILA REAL | 1,12 million € | 1,09 million € |
| MUNICÍPIO DE TORRES NOVAS | 1,11 million € | 1,05 million € |
| COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO MÉDIO TEJO | 1,09 million € | 0 € |
| MUNICIPIO DE CALDAS DA RAINHA | 1,06 million € | 0 € |
| INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S.A. | 1 million € | 0 € |
| Estado-Maior-General das Forças Armadas | 920,4 thousand € | 92,04 thousand € |
| MUNICÍPIO DE VILA POUCA DE AGUIAR | 898,92 thousand € | 567,44 thousand € |
| Câmara Municipal de Vila de Rei | 863,81 thousand € | 754,95 thousand € |
| MUNICÍPIO DE TONDELA | 799,35 thousand € | 40,77 thousand € |
| MUNICÍPIO DE RIBEIRA DE PENA | 771,28 thousand € | 699,29 thousand € |
| MUNICÍPIO DO BARREIRO | 750 thousand € | 326,88 thousand € |
| MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL-MARINHA | 740 thousand € | 0 € |
| COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA BEIRA BAIXA | 590,09 thousand € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE SINTRA | 590 thousand € | 0 € |
| MUNICIPIO DE AGUEDA | 560 thousand € | 0 € |
| MUNICIPIO DE VILA NOVA DE PAIVA | 550 thousand € | 0 € |
| CIMBAL - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO BAIXO ALENTEJO | 450 thousand € | 0 € |
| MUNICIPIO DE VALONGO | 420 thousand € | 0 € |
| MUNICIPIO DO PORTO | 410 thousand € | 0 € |
| MUNICIPIO DE PORTEL | 410 thousand € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE CASCAIS | 410 thousand € | 0 € |
| MUNICIPIO DE ESPINHO | 410 thousand € | 0 € |
| MUNICIPIO DE LISBOA | 378 thousand € | 0 € |
| MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA FEIRA | 362 thousand € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA MADEIRA | 356 thousand € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE AROUCA | 350 thousand € | 0 € |
| MUNICÍPIO DA PÓVOA DE VARZIM | 346 thousand € | 0 € |
| MUNICIPIO DA FIGUEIRA DA FOZ | 326,4 thousand € | 0 € |
| Comunidade Intermunicipal do Alto Minho | 316,8 thousand € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE TERRAS DE BOURO | 256 thousand € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE ODEMIRA | 248,6 thousand € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE GRÂNDOLA | 241,4 thousand € | 0 € |
| Municipio de Matosinhos | 226,61 thousand € | 0 € |
| UNIVERSIDADE DE ÉVORA | 208 thousand € | 14,8 thousand € |
| MUNICÍPIO DE CAMINHA | 206 thousand € | 7 thousand € |
| CI - AMAL - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE | 204,09 thousand € | 0 € |
| MUNICIPIO DE BEJA | 200 thousand € | 0 € |
| MUNICIPIO DE FERREIRA DO ALENTEJO | 200 thousand € | 0 € |
| C I M A L - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO LITORAL | 200 thousand € | 0 € |
| MUNICIPIO DE ALJUSTREL | 200 thousand € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE ALMODÔVAR | 200 thousand € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE MÉRTOLA | 200 thousand € | 0 € |
| MUNICIPIO DE VIZELA | 198 thousand € | 0 € |
| Cabeceiras de Basto | 198 thousand € | 0 € |
| Município de Braga | 196 thousand € | 0 € |
| Esposende | 191,91 thousand € | 4,18 thousand € |
| MUNICÍPIO DE BARCELOS | 181,32 thousand € | 4,82 thousand € |
| MUNICÍPIO DE PAREDES | 178,73 thousand € | 1,42 thousand € |
| MUNICIPIO DE SANTO TIRSO | 176,99 thousand € | 0 € |
| Município de Vila do Conde | 176,99 thousand € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE VILA VERDE | 176,5 thousand € | 0 € |
| Amares | 172 thousand € | 0 € |
| MUNICIPIO DE GONDOMAR | 168,5 thousand € | 1,22 thousand € |
| Município de Oliveira de Azemeis | 166,99 thousand € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE ALCÁCER DO SAL | 161,4 thousand € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE LAGOS | 153,5 thousand € | 0 € |
| Município de Sines | 150,2 thousand € | 0 € |
| MUNICIPIO DE SERPA | 150 thousand € | 0 € |
| ESTADO MAIOR DO EXERCITO | 148 thousand € | 29,6 thousand € |
| INSTITUTO POLITECNICO DE VISEU | 148 thousand € | 14,8 thousand € |
| MUNICIPIO DE MOURA | 145 thousand € | 0 € |
| MUNICIPIO DE VILA REAL DE SANTO ANTONIO | 140,74 thousand € | 0 € |
| MUNICIPIO DE ABRANTES | 134,74 thousand € | 0 € |
| Município de Loulé | 134,74 thousand € | 4 thousand € |
| MUNICIPIO DE S BRAS DE ALPORTEL | 134,51 thousand € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE ALCOUTIM | 134,32 thousand € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE ALBUFEIRA | 130,93 thousand € | 0 € |
| Município de Arcos de Valdevez | 126 thousand € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE VILA DO BISPO | 125,8 thousand € | 0 € |
| Município de Portimão | 125,4 thousand € | 0 € |
| INSTITUTO PORTUGUÊS DO DESPORTO E JUVENTUDE, I.P. | 123,31 thousand € | 5 thousand € |
| MUNICÍPIO DE LAGOA | 118,28 thousand € | 0 € |
| MUNICIPIO DE PENAMACOR | 117,49 thousand € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE PROENÇA À NOVA | 117,49 thousand € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE MELGAÇO | 116 thousand € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE VALENÇA | 116 thousand € | 0 € |
| Município de Vila Nova de Cerveira | 116 thousand € | 0 € |
| Município de Paredes de Coura | 116 thousand € | 0 € |
| Município de Ponte da Barca | 116 thousand € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE PONTE DE LIMA | 116 thousand € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE PESO DA RÉGUA | 115,62 thousand € | 0 € |
| MUNICIPIO DE CASTRO VERDE | 110 thousand € | 0 € |
| MUNICIPIO DE IDANHA-A-NOVA | 107,49 thousand € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE VILA VELHA DE RÓDÃO | 107,49 thousand € | 0 € |
| MUNICIPIO DE OLEIROS | 107,49 thousand € | 0 € |
| MUNICIPIO DE CASTELO BRANCO | 107,49 thousand € | 0 € |
| MUNICÍPIO DA SERTÃ | 107,49 thousand € | 0 € |
| Associação Sójovem | 104,57 thousand € | 0 € |
| MUNICIPIO DE MONÇÃO | 104,4 thousand € | 0 € |
| Município de Tavira | 102,62 thousand € | 0 € |
| Escola Superior de Enfermagem de Lisboa | 102,25 thousand € | 10,22 thousand € |
| AUTORIDADE NACIONAL DE EMERGÊNCIA E PROTEÇÃO CIVIL | 100 thousand € | 0 € |
| RGPD | 100 thousand € | 14 thousand € |
| MUNICÍPIO DE OURIQUE | 100 thousand € | 0 € |
| MUNICIPIO DE VIDIGUEIRA | 100 thousand € | 0 € |
| Município de Faro | 99,86 thousand € | 0 € |
| MUNICIPIO DE ALVITO | 95,6 thousand € | 0 € |
| Município de Murça | 95 thousand € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE SERNANCELHE | 95 thousand € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE SABROSA | 95 thousand € | 0 € |
| Município de Silves | 93,8 thousand € | 0 € |
| MUNICIPIO DA COVILHÃ | 90 thousand € | 0 € |
| MUNICIPIO DE OBIDOS | 90 thousand € | 7 thousand € |
| MUNICÍPIO DE VALPAÇOS | 90 thousand € | 0 € |
| INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL E CIÊNCIAS FORENSES, I.P. | 90 thousand € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE MÊDA | 90 thousand € | 0 € |
| MUNICIPIO DE PONTA DELGADA | 90 thousand € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE PENICHE | 90 thousand € | 0 € |
| Câmara Municipal de Mirandela | 90 thousand € | 0 € |
| SERVIÇOS DE ACÇÃO SOCIAL DO INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO DE VISEU | 90 thousand € | 8 thousand € |
| MUNICIPIO DE OLIVEIRA DO BAIRRO | 90 thousand € | 0 € |
| INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO | 89,05 thousand € | 7,9 thousand € |
| SERVIÇOS DE ACÇÃO SOCIAL DO INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO | 88,5 thousand € | 7,85 thousand € |
| MUNICÍPIO DE MESÃO FRIO | 85 thousand € | 0 € |
| AGIT - AGÊNCIA PARA A GESTÃO DO SISTEMA INTERMODAL DA REGIÃO DE COIMBRA, E.I.M., S.A. | 84,25 thousand € | 0 € |
| Município de Aljezur | 82,33 thousand € | 0 € |
| ORDEM DOS ARQUITECTOS | 80 thousand € | 0 € |
| MUNICIPIO DE ESTARREJA | 80 thousand € | 0 € |
| Município de Vale de Cambra | 80 thousand € | 0 € |
| MUNICIPIO DA NAZARE | 80 thousand € | 0 € |
| MUNICIPIO DE VISEU | 80 thousand € | 0 € |
| Município de Santa Cruz | 80 thousand € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE MACEDO DE CAVALEIROS | 80 thousand € | 8 thousand € |
| ORDEM DOS MEDICOS | 80 thousand € | 0 € |
| MUNICIPIO DE AMARANTE | 80 thousand € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE LAGOA-AÇORES | 80 thousand € | 8 thousand € |
| MUNICÍPIO DE LEIRIA | 80 thousand € | 0 € |
| ORDEM DOS FISIOTERAPEUTAS | 80 thousand € | 68,28 thousand € |
| UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO TÂMEGA E SOUSA, E.P.E. | 80 thousand € | 8 thousand € |
| ORDEM DOS PSICÓLOGOS PORTUGUESES | 80 thousand € | 0 € |
| MUNICÍPIO DA AMADORA | 80 thousand € | 0 € |
| INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PESCAS (IFAP, I.P.) | 78,83 thousand € | 0 € |
| Município de Monchique | 78,82 thousand € | 0 € |
| ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE BIÓLOGOS | 78,7 thousand € | 7,87 thousand € |
| UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO ALTO MINHO, E.P.E. | 75,34 thousand € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE TOMAR | 72,22 thousand € | 0 € |
| UNIDADE LOCAL DE SAUDE DE ALMADA-SEIXAL , E.P.E. | 69,74 thousand € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO | 69,6 thousand € | 0 € |
| CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DE COIMBRA, E.P.E. | 69,5 thousand € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE AZAMBUJA | 69,46 thousand € | 0 € |
| Associação de Municípios das Terras de Santa Maria | 68,6 thousand € | 0 € |
| ORDEM DOS MÉDICOS DENTISTAS | 68,24 thousand € | 0 € |
| ABMG - ÁGUAS DO BAIXO MONDEGO E GÂNDARA, E.I.M., S.A. | 67,5 thousand € | 6,75 thousand € |
| Município de Carregal do Sal | 66,5 thousand € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE ALVAIÁZERE | 66,5 thousand € | 0 € |
| ÁREA METROPOLITANA DO PORTO | 65,07 thousand € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE FORNOS DE ALGODRES | 65 thousand € | 5,5 thousand € |
| INOVA - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E SOCIAL DE CANTANHEDE, EM - S.A. | 63,13 thousand € | 0 € |
| ORDEM DOS ADVOGADOS | 60 thousand € | 0 € |
| COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO, I.P. (CCDR CENTRO I.P.) | 60 thousand € | 0 € |
| UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO BAIXO ALENTEJO E.P.E. | 60 thousand € | 6 thousand € |
| Unidade Local de Saúde de Trás -os -Montes e Alto Douro, E. P. E | 60 thousand € | 6 thousand € |
| UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO BAIXO MONDEGO, E.P.E. | 60 thousand € | 0 € |
| UC - Universidade de Coimbra | 60 thousand € | 0 € |
| ORDEM DOS NOTÁRIOS | 59,99 thousand € | 0 € |
| CMPEAE - Empresa de Águas e Energia do Município do Porto, E.M. | 58,66 thousand € | 0 € |
| TML - TRANSPORTES METROPOLITANOS DE LISBOA, E.M.T., S.A. | 57 thousand € | 27,71 thousand € |
| MUNICÍPIO DE ANSIÃO | 53,55 thousand € | 5,36 thousand € |
| OET - ORDEM DOS ENGENHEIROS TÉCNICOS | 52,65 thousand € | 0 € |
| MUNICIPIO DE CASTRO MARIM | 52,62 thousand € | 0 € |
| APIN - EMPRESA INTERMUNICIPAL DE AMBIENTE DO PINHAL INTERIOR E I M S A | 50,81 thousand € | 0 € |
| ORDEM DOS ENFERMEIROS | 50 thousand € | 30 thousand € |
| MUNICÍPIO DE VIANA DO ALENTEJO | 50 thousand € | 5 thousand € |
| DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR | 50 thousand € | 0 € |
| EMEL - EMPRESA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E ESTACIONAMENTO DE LISBOA, E.M., S.A. | 49,4 thousand € | 0 € |
| ORDEM DOS ASSISTENTES SOCIAIS | 49,05 thousand € | 0 € |
| LNEG - LABORATÓRIO NACIONAL DE ENERGIA E GEOLOGIA I.P. | 45 thousand € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE MAÇÃO | 43,65 thousand € | 0 € |
| MUNICIPIO ALCANENA | 41,38 thousand € | 0 € |
| SECRETARIA GERAL DO MINISTERIO DA DEFESA NACIONAL | 40 thousand € | 0 € |
| CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DE SANTO ANTÓNIO, E.P.E. | 40 thousand € | 0 € |
| MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO | 39,63 thousand € | 0 € |
| ORDEM DOS MEDICOS VETERINARIOS | 37,91 thousand € | 0 € |
| MUNICIPIO DE FERREIRA DO ZEZERE | 37,65 thousand € | 0 € |
| UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO MÉDIO TEJO, E.P.E. | 35,97 thousand € | 0 € |
| GEPS- Grupo Experimental de Ponte de Sor | 35,9 thousand € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE VILA NOVA DA BARQUINHA | 34,16 thousand € | 0 € |
| Município de Sardoal | 33,36 thousand € | 0 € |
| POLICIA JUDICIÁRIA MILITAR | 31 thousand € | 0 € |
| GESAMB - GESTÃO AMBIENTAL E DE RESÍDUOS, E.I.M. | 30 thousand € | 30 thousand € |
| ULSO-Unidade Local de Saúde do Oeste, E.P.E. | 30 thousand € | 0 € |
| CP - COMBOIOS DE PORTUGAL, EPE | 30 thousand € | 0 € |
| SME | 30 thousand € | 7 thousand € |
| Núcleo do Desporto Amador de Pombal | 25,71 thousand € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE SANTA MARTA DE PENAGUIÃO | 25,62 thousand € | 0 € |
| Câmara Municipal de Tabuaço | 25,62 thousand € | 0 € |
| MUNICIPIO DE ARMAMAR | 25,62 thousand € | 0 € |
| Freixo de Espada à Cinta | 25,62 thousand € | 0 € |
| UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO ALTO AVE, E.P.E. | 23,84 thousand € | 2,38 thousand € |
| Câmara Municipal de Penacova | 20 thousand € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE ARGANIL | 20 thousand € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE MIRANDA DO CORVO | 20 thousand € | 0 € |
| Empresa | 20 thousand € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE TÁBUA | 19,94 thousand € | 0 € |
| Câmara Municipal de Coimbra | 19,89 thousand € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE FOZ CÔA | 15,62 thousand € | 0 € |
| Associação Cultural e Recreativa de Santa Cruz do Douro | 15,04 thousand € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE PENEDONO | 15 thousand € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE MOIMENTA DA BEIRA | 15 thousand € | 0 € |
| Mesclado D´ Opiniões - Associação | 11,97 thousand € | 0 € |
| Associação BMR | 11,97 thousand € | 0 € |
| Associação Young-Link | 11,78 thousand € | 0 € |
| Grupo Cultural Recreativo Núcleo Infantil de Gandarela | 11,62 thousand € | 0 € |
| BERRYSMILE, UNIPESSOAL LDA | 10 thousand € | 0 € |
| Be Simple - Confecções Unipessoal Lda | 10 thousand € | 0 € |
| BEST ALUMINIUM SYSTEMS UNIPESSOAL LDA | 10 thousand € | 7 thousand € |
| Best-run Business, Lda | 10 thousand € | 0 € |
| BESTVALOR LDA | 10 thousand € | 0 € |
| Betãoconcept, lda | 10 thousand € | 0 € |
| BEWE, LDA | 10 thousand € | 0 € |
| BIGAVAC - ESPECIALISTA EM ENERGIAS RENOVÁVEIS, LDA | 10 thousand € | 0 € |
| BIMworkplace Lda | 10 thousand € | 7 thousand € |
| BINARY ELEVEN TECHNOLOGIES, LDA | 10 thousand € | 0 € |
| BIND2US TRAVEL, LDA | 10 thousand € | 0 € |
| BINOMIOCEANICO - UNIPESSOAL LDA. | 10 thousand € | 0 € |
| Biogoods Unipessoal Lda | 10 thousand € | 0 € |
| BIOLÂNDIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UNIPESSOAL, LDA. | 10 thousand € | 0 € |
| Bioself Natura Lda | 10 thousand € | 0 € |
| Biotraço - consultaria ambiental e paisagismo, unipessoal, Lda | 10 thousand € | 0 € |
| BIRA DOS NAMORADOS, LDA | 10 thousand € | 7 thousand € |
| BISARO - SALSICHARIA TRADICIONAL LDA | 10 thousand € | 0 € |
| BIVORY, LDA | 10 thousand € | 0 € |
| BKAM BIOKIMICA LDA | 10 thousand € | 7 thousand € |
| BLASQEM, LDA | 10 thousand € | 0 € |
| BLOWINGOCEANS - UNIPESSOAL LDA | 10 thousand € | 0 € |
| BLUELANE - LUXURY TRANSPORTS, LDA | 10 thousand € | 0 € |
| BNH, LDA | 10 thousand € | 0 € |
| BODAS E FESTAS - ACTIVIDADES TURÍSTICAS LDA | 10 thousand € | 0 € |
| Bolsa de Contas-Contabilidade, Auditoria e Gestão, Lda. | 10 thousand € | 0 € |
| Bombas do Liz, Lda. | 10 thousand € | 0 € |
| BORDANPE, INDÚSTRIA DE BORDADOS, UNIPESSOAL LDA | 10 thousand € | 0 € |
| Borganic, Lda | 10 thousand € | 0 € |
| Borrego Engenharia Lda | 10 thousand € | 0 € |
| Bosque Dourado, Unipessoal, Lda | 10 thousand € | 0 € |
| Boto e Canais, Consultoria Lda. | 10 thousand € | 7 thousand € |
| BRACARAPIPE, LDA | 10 thousand € | 0 € |
| BRAGACONTA - GESTÃO EMPRESARIAL, LDA | 10 thousand € | 7 thousand € |
| Braga Macedo Arquitectos, Lda. | 10 thousand € | 0 € |
| Bragasoft - Informática, Lda. | 10 thousand € | 0 € |
| Braguinha Supermercado Lda | 10 thousand € | 7 thousand € |
| BRAINR S.A. | 10 thousand € | 7 thousand € |
| BREAKING THE PATTERN - SOLUÇÕES DIGITAIS, UNIPESSOAL, LDA | 10 thousand € | 0 € |
| BRIAN & PABLO - ACTIVIDADES NA NATUREZA, LDA | 10 thousand € | 7 thousand € |
| BRIFERARTE - SERRALHARIA DE ARTE BRIGANTINA LDA | 10 thousand € | 0 € |
| BRIFOOD - SERVIÇOS E RESTAURAÇÃO, UNIPESSOAL LDA | 10 thousand € | 0 € |
| BRIGTOLDOS, LDA | 10 thousand € | 0 € |
| BRISKFIL, UNIPESSOAL, LDA | 10 thousand € | 7 thousand € |
| Brothers FS - Restauração e Comércio Lda. | 10 thousand € | 0 € |
| BRUCE MC. CRORIE, UNIPESSOAL LDA | 10 thousand € | 0 € |
| BRUNO CALADO - NUTRIÇÃO BIOMOLECULAR, LDA | 10 thousand € | 0 € |
| Bruno Curto, Unipessoal, Lda. | 10 thousand € | 0 € |
| Bruno Ferreira Cool Voice Lda. | 10 thousand € | 0 € |
| BRUNO MACHADO DA SILVA - CONSULTORIA, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA | 10 thousand € | 0 € |
| BSOLUS - BUSINESS SOLUTIONS, LDA | 10 thousand € | 7 thousand € |
| Bubble Creative Studio - UNIPESSOAL,LDA | 10 thousand € | 0 € |
| BURMESTER,PEREIRA & ADÃO - ENGINEERING CONSULTING, LDA. | 10 thousand € | 7 thousand € |
| BURNAY, GATO & RODRIGUES, LDA. | 10 thousand € | 7 thousand € |
| BV Consultoria, Unipessoal, Lda. | 10 thousand € | 0 € |
| B-WAY - SERVIÇOS DE INTERNET, LDA | 10 thousand € | 0 € |
| BWS Consulting Unipessoal, Lda. | 10 thousand € | 0 € |
| Caetano 1927, Lda. | 10 thousand € | 7 thousand € |
| CAFÉ E PASTELARIA AVENIDA, LDA | 10 thousand € | 0 € |
| Café Pizzaria Juventude, Lda | 10 thousand € | 0 € |
| Caiado S.A | 10 thousand € | 0 € |
| CAIDI - Centro de apoio e intervenção no desenvolvimento infantil, lda | 10 thousand € | 7 thousand € |
| Cais de Embarque, Lda | 10 thousand € | 0 € |
| CALÇADOS PAULITA, UNIPESSOAL LDA | 10 thousand € | 7 thousand € |
| Caldas Obi - Importação e Exportação, Lda. | 10 thousand € | 0 € |
| CALIBAÇA - CAIXILHARIA EM ALUMÍNIO, UNIPESSOAL LDA | 10 thousand € | 0 € |
| CALORLIZ- SISTEMAS DE AQUECIMENTO CENTRAL, LDA | 10 thousand € | 7 thousand € |
| CAM ALL, UNIPESSOAL LDA | 10 thousand € | 0 € |
| Câmara Municipal de Bragança | 10 thousand € | 0 € |
| Caminhos d´água - Lazer Activo, Lda | 10 thousand € | 0 € |
| Caminho sem Limites | 10 thousand € | 7 thousand € |
| CANAIS RITUAIS, LDA | 10 thousand € | 0 € |
| Candilamp - Iluminação e Decoração Lda | 10 thousand € | 0 € |
| Caniágueda - Produtos p/ Animais, Lda. | 10 thousand € | 7 thousand € |
| CANNPRISMA - PHARMA, LDA | 10 thousand € | 0 € |
| CANTARIAS BADIM LDA | 10 thousand € | 7 thousand € |
| Canudo Lança, Lda. | 10 thousand € | 0 € |
| CAOC - CONTABILIDADE, AUDITORIA, ORGANIZAÇÃO E CONSULTORIA, LDA | 10 thousand € | 0 € |
| Capiceutica - Comercio de Medicamentos e Produtos Farmaceuticos, Lda. | 10 thousand € | 0 € |
| CAPITAL EXPERTS CONSULTING LDA | 10 thousand € | 7 thousand € |
| CAPITAL HUMANO EDIT VALUE, LDA | 10 thousand € | 7 thousand € |
| CAPÍTULO INESGOTÁVEL, LDA | 10 thousand € | 0 € |
| Carbor Parts Unipessoal Lda | 10 thousand € | 0 € |
| CARDIGOS & GAMEIRO, LDA | 10 thousand € | 0 € |
| Carla Duarte Consultores, Unipessoal, LDA | 10 thousand € | 0 € |
| CARLOS ALBERTO CORREIA DA SILVA LDA | 10 thousand € | 7 thousand € |
| Carlos Ferreira & Associados, Sroc, Lda | 10 thousand € | 7 thousand € |
| Carlos Ferreira Consulting, Lda | 10 thousand € | 0 € |
| CARLOS FREITAS - PRODUTOS ALIMENTARES, LDA | 10 thousand € | 7 thousand € |
| CARLOS L. PAIVA - MOBILIARIO E INTERIORES, UNIPESSOAL LDª | 10 thousand € | 0 € |
| CARLOS MANUEL SILVA SANTOS-CONTABILIDADE, AUDITORIA E GESTÃO LDA | 10 thousand € | 0 € |
| Carlos Pereira Araujo Unipessoal Lda | 10 thousand € | 0 € |
| CARLOS RAMOS AUTOMÓVEIS UNIPESSOAL LDA | 10 thousand € | 7 thousand € |
| Carlos Raposo Vinhos, Unipessoal Lda | 10 thousand € | 7 thousand € |
| CARLOS SOARES HENRIQUES - CONTABILIDADE & SERVIÇOS, LDA | 10 thousand € | 0 € |
| CARLOS SOUSA - INDUSTRIA LDA | 10 thousand € | 0 € |
| CARMEAL, LDA | 10 thousand € | 0 € |
| Carmen Ferreira, LDA | 10 thousand € | 7 thousand € |
| CARPIBF, CARPINTARIA E MARCENARIA, UNIPESSOAL LDA | 10 thousand € | 0 € |
