PRR Beneficiary
INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PESCAS (IFAP, I.P.)
Beneficiary form
Name
INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PESCAS (IFAP, I.P.)Total projects
578Tax identification number
5 0 8 1 3 6 6 4 4
Economic activity
84 130Headquarter location
NisaDistribution of amounts
121,4 million €
Financing amount
Financing amount
108796549 €
Percentage of the amount paid to beneficiaries in relation to the financing amount
, 52,2 %,Values attributed to beneficiaries
| Total approved | 108,8 million € |
|---|---|
| Total spent | 56,81 million € |
Beneficiaries in detail
| Beneficiaries | Approved amount | Amount spent |
|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO AGRÁRIA E VETERINÁRIA, I.P. | 24,39 million € | 8,77 million € |
| RGPD | 6,52 million € | 2,99 million € |
| COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO, I.P. (CCDR CENTRO I.P.) | 5,36 million € | 3,6 million € |
| INSTITUTO POLITECNICO DE BRAGANÇA | 3,27 million € | 2,29 million € |
| INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA | 3,18 million € | 2,37 million € |
| CENTRO OPERATIVO E TECNOLÓGICO HORTOFRUTÍCOLA NACIONAL - CENTRO DE COMPETENCIAS | 3,07 million € | 2,22 million € |
| INSTITUTO POLITECNICO DE COIMBRA | 3,05 million € | 1,73 million € |
| UNIVERSIDADE DE ÉVORA | 2,81 million € | 1,34 million € |
| COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE, I. P. (CCDR NORTE, I. P.) | 2,74 million € | 234,81 thousand € |
| COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALGARVE, I.P. (CCDR ALGARVE, I.P.) | 2,74 million € | 2,33 million € |
| Universidade do Porto | 2,67 million € | 1,76 million € |
| FLATLANTIC - ACTIVIDADES PISCÍCOLAS, S.A. | 2,64 million € | 1,86 million € |
| INSTITUTO POLITECNICO DE VISEU | 2,13 million € | 1,2 million € |
| FOOD4SUSTAINABILITY - ASSOCIAÇÃO PARA A INOVAÇÃO NO ALIMENTO SUSTENTÁVEL | 1,64 million € | 1,04 million € |
| INESC TEC - INSTITUTO DE ENGENHARIA DE SISTEMAS E COMPUTADORES, TECNOLOGIA E CIÊNCIA | 1,59 million € | 968,14 thousand € |
| INSTITUTO POLITÉCNICO SANTARÉM | 1,44 million € | 761,21 thousand € |
| Direção Geral Da Agricultura e Desenvolvimento Rural | 1,4 million € | 182,89 thousand € |
| COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO, I. P. (CCDR ALENTEJO, I. P) | 1,3 million € | 506,58 thousand € |
| INSTITUTO POLITECNICO DA GUARDA | 1,16 million € | 425,22 thousand € |
| DIRECÇÃO-GERAL DE ALIMENTAÇÃO VETERINÁRIA | 1,02 million € | 603,04 thousand € |
| ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA PARA A DIVERSIDADE DA VIDEIRA - PORVID | 963,26 thousand € | 772,03 thousand € |
| UNIVERSIDADE DE TRAS OS MONTES E ALTO DOURO | 928,19 thousand € | 383,69 thousand € |
| Universidade do Algarve | 916,24 thousand € | 261,75 thousand € |
| CATAA - ASSOCIAÇÃO CENTRO DE APOIO TECNOLOGICO AGRO-ALIMENTAR DE CASTELO | 912,1 thousand € | 270,05 thousand € |
| CENTRO NACIONAL DE COMPETÊNCIAS DOS FRUTOS SECOS - ASSOCIAÇÃO CNCFS | 871,35 thousand € | 511,66 thousand € |
| VIDAS NAVEGANTES LDA | 866,62 thousand € | 554,86 thousand € |
| INSTITUTO POLITECNICO DE BEJA | 842,6 thousand € | 586,75 thousand € |
| FACULDADE CIENCIAS UNIVERSIDADE LISBOA | 841,65 thousand € | 316,08 thousand € |
| INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO | 810,43 thousand € | 615,31 thousand € |
| ASSOCIAÇÃO SFCOLAB LABORATÓRIO COLABORATIVO PARA A INOVAÇÃO DIGITAL NA AGRICULTURA | 801,72 thousand € | 307,8 thousand € |
| SEZIMAR - SOCIEDADE DE PESCA E COMERCIO DE PEIXE, L.DA | 794,25 thousand € | 687,9 thousand € |
| MAREDEUS PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA | 788,32 thousand € | 181,31 thousand € |
| IST-ID, ASSOCIAÇÃO DO INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO PARA A INVESTIGAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO | 784,63 thousand € | 640,28 thousand € |
| MORE - LABORATÓRIO COLABORATIVO MONTANHAS DE INVESTIGAÇÃO - ASSOCIAÇÃO | 775,47 thousand € | 628,81 thousand € |
| UCP - Universidade Católica Portuguesa | 772,32 thousand € | 710,66 thousand € |
| UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA | 745,21 thousand € | 435,15 thousand € |
| VARAMAR SOCIEDADE DE PESCA E COMERCIO DE PEIXE LDA | 720,38 thousand € | 387,15 thousand € |
| Universidade do Minho | 681,06 thousand € | 455,31 thousand € |
| COELHO & DIAS SA | 634,5 thousand € | 512,39 thousand € |
| JOSÉ JACINTO FARIA E JACINTO BICA FARIA LDA. | 623,64 thousand € | 623,64 thousand € |
| Instituto de Telecomunicações | 605,45 thousand € | 481,75 thousand € |
| INNOVPLANTPROTECT - ASSOCIAÇÃO | 577,67 thousand € | 404,68 thousand € |
| Lugrade - bacalhau de coimbra, S.A | 567,7 thousand € | 415,05 thousand € |
| INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO | 548 thousand € | 196,31 thousand € |
| INSTITUTO POLITECNICO DE PORTALEGRE | 546,47 thousand € | 409,25 thousand € |
| INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO | 507,1 thousand € | 299,45 thousand € |
| CCTI - ASSOC. PARA A INVEST., DESENV., E INOVAÇÃO NO SETOR | 506,66 thousand € | 262,34 thousand € |
| GREEN AQUA PÓVOA, S.A. | 500 thousand € | 364,23 thousand € |
| POLVOSUL, PESCA MARÍTIMA, LDA. | 499,98 thousand € | 499,98 thousand € |
| MÁRIO & LUÍS - ACTIVIDADES DE PESCA, LDª | 499,95 thousand € | 384,96 thousand € |
| PRETO E IRMAOS LDA | 499,94 thousand € | 499,94 thousand € |
| SEBASTIÃO PAULO & FILHOS, LDA | 499,94 thousand € | 389,76 thousand € |
| GAVINA TERROSO & SANTOS , LDA | 499,88 thousand € | 352,26 thousand € |
| PEREIRA SIMÕES & CARDOSO, LDA | 498,45 thousand € | 249,22 thousand € |
| COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO, I.P. (CCDR LISBOA E VALE DO TEJO, I.P.) | 481,36 thousand € | 222,06 thousand € |
| DANCER FISH LDA | 465,76 thousand € | 0 € |
| TEODORO & BAETA, LDA | 460 thousand € | 460 thousand € |
| SERPESCAS, LDA | 441,42 thousand € | 396,97 thousand € |
| UC - Universidade de Coimbra | 390,72 thousand € | 289,85 thousand € |
| MANUEL & FÁBIO, LDA | 387,65 thousand € | 220,27 thousand € |
| IMPARAVELANCORA UNIPESSOAL, LDA | 369,03 thousand € | 223,75 thousand € |
| NIGEL LDA | 317,82 thousand € | 223,01 thousand € |
| BARÓMETRO DE ESTRELAS, LDA | 308,4 thousand € | 168,13 thousand € |
| SERRAGEL-PRODUTOS ALIMENTARES,LDA | 303,58 thousand € | 81,7 thousand € |
| MARCO & JOSÉ - SOCIEDADE DE PESCA, LDA. | 288,8 thousand € | 238,2 thousand € |
| IRMÃOS GONÇALVES TEIXEIRA EMPRESA DE PESCA LDA | 250,77 thousand € | 0 € |
| INACIMAR - SOCIEDADE DE PESCAS LDA | 247,76 thousand € | 198,21 thousand € |
| BÚSSOLA CELESTIAL - UNIPESSOAL LDª | 247,76 thousand € | 198,21 thousand € |
| NELSON & FILHOS, LDA | 239,88 thousand € | 184,71 thousand € |
| NORPARK - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LDA | 227,89 thousand € | 0 € |
| MANUEL SEVINATE & SOUSA - INVESTIMENTOS, LDA | 220,8 thousand € | 0 € |
| ALMERINDA & FILHOS - SENHORA DO DESTERRO, LDA | 217,6 thousand € | 142,93 thousand € |
| BERNARDO GONÇALVES & CARVALHO, LDA | 212,64 thousand € | 0 € |
| MAR IBERICA SOC PRODUTOS ALIMENTARES SA | 212,32 thousand € | 58,07 thousand € |
| Gialmar - Produtos Alimentares, S.A. | 200,58 thousand € | 198,7 thousand € |
| SIMPLESMENTE MAR, LDA | 200,49 thousand € | 89,31 thousand € |
| JOSÉ MATILDE - PESCAS, UNIPESSOAL, LDA | 199,99 thousand € | 0 € |
| FLOR DE BURGAU, LDA | 192,8 thousand € | 192,8 thousand € |
| BASTIDORJASMIM - UNIPESSOAL,LDA | 190,7 thousand € | 82,36 thousand € |
| O CEREAL-INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LDA | 178,79 thousand € | 0 € |
| GUIMARPEIXE - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES, S.A. | 178,11 thousand € | 35,94 thousand € |
| EMPRESA FIGUEIRENSE DE PESCA, LDA | 172,31 thousand € | 39,63 thousand € |
| SARFIM - PESCAS LDA | 163,29 thousand € | 0 € |
| SULMARÉ - EMPRESA DE PESCA LDA | 152,61 thousand € | 68,04 thousand € |
| FRIGOSTO-IND. DE TRANSFORMAÇÃO E PREPARAÇÃO DE PRODUTOS CONGELADOS LDA | 150 thousand € | 0 € |
| BEIRAGEL PRODUTOS ALIMENTARES CONGELADOS SA | 149,99 thousand € | 34,5 thousand € |
| MERCAFISH-ENTERPRISE, LDA | 149,99 thousand € | 0 € |
| GELPEIXE-ALIMENTOS CONGELADOS S.A. | 149,96 thousand € | 0 € |
| VALÉRIO & VALÉRIO - PESCA DE MOLUSCOS, LDA. | 132,82 thousand € | 0 € |
| BEIRA NOVA - INDUSTRIA DE CONGELADOS, SA | 129,97 thousand € | 0 € |
| FIXE EM CASA, LDA. | 123,12 thousand € | 24,23 thousand € |
| CASTELMAR - SOCIEDADE DE PRODUTOS ALIMENTARES CONGELADOS DE VIANA DO CASTELO LDA- | 121,14 thousand € | 117,05 thousand € |
| ESBAL - EMPRESA DE SECAGEM DE BACALHAU, SA | 120,36 thousand € | 0 € |
| CAXAMAR - COMERCIO E INDUSTRIA DE BACALHAU, LDA | 107,78 thousand € | 0 € |
| RUBBER VULK, LDA | 90,56 thousand € | 89,11 thousand € |
| MAROLHÃO - PRODUTOS DA PESCA, LDA | 78,27 thousand € | 0 € |
| TEXTURAS CAMPESTRES S.A. | 76 thousand € | 0 € |
| FAROPEIXE - COMÉRCIO GERAL DE PEIXE, LDA. | 74,2 thousand € | 0 € |
| ARSÉNIO RODRIGUES & IRMÃOS-COMÉRCIO DE MADEIRAS, LIMITADA | 57,42 thousand € | 0 € |
| IMOIMPLANTE, LDA | 50 thousand € | 0 € |
| STORIES TO DELIGHT, LDA | 50 thousand € | 0 € |
| GOLDOMO, UNIPESSOAL LDA | 49,99 thousand € | 0 € |
| PAPOILA DO MONTE - SOCIEDADE AGRO - PECUARIA, UNIPESSOAL | 49,9 thousand € | 0 € |
| IMOBRASÃO-INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS E TURISTICOS, LDA | 49,82 thousand € | 0 € |
| VASCO SOEIRO, UNIPESSOAL LDA | 49,58 thousand € | 39,05 thousand € |
| FAINA GLORIOSA - EMPRESA DE PESCA UNIPESSOAL LDA | 48,95 thousand € | 31,88 thousand € |
| SOCIEDADE AGRICOLA DA HERDADE DA BOAVISTA LDA | 48,95 thousand € | 0 € |
| 100MISTÉRIOS, LDA | 46,91 thousand € | 45,41 thousand € |
| CASA AGRÍCOLA JOSÉ RELÍQUIAS, LDA | 46,5 thousand € | 45,66 thousand € |
| SMCLAND, UNIPESSOAL LDA | 45,5 thousand € | 0 € |
| ERVIDEIRA SOCIEDADE AGRICOLA LDA | 45,39 thousand € | 0 € |
| COSTA BOAL - FAMILY ESTATES, LDA | 42,32 thousand € | 0 € |
| BAÚ DA NATUREZA - EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA, LDA | 40,93 thousand € | 0 € |
| MALLUS - SOCIEDADE AGRICOLA, UNIPESSOAL LDA | 37,61 thousand € | 0 € |
| GERAÇÃO INTENSA, LDA. | 37,6 thousand € | 0 € |
| FMGM, LDA | 36,3 thousand € | 0 € |
| HORTÍCOLAS CASAL DA AVÓ, LDA | 35,23 thousand € | 0 € |
| ANDRADE, FONSECA E FAGUNDES, LDA | 34,48 thousand € | 0 € |
| EQUAÇÃO DO VENTO, LDA | 33,82 thousand € | 33,82 thousand € |
| MUNDIRENDAS, S.A. | 33,59 thousand € | 0 € |
| IRMÃOS NORINHO, LDA. | 31,7 thousand € | 14,5 thousand € |
| DIONISIO MANUEL FRANCISCO SOARES, AGRO-FLORESTAL, UNIPESSOAL, LDA. | 30,82 thousand € | 0 € |
| SOCIEDADE AGRÍCOLA CASAL DO ALHO, LDA | 27,57 thousand € | 0 € |
| COMPLANTA - SOCIEDADE DE PRODUÇÃO E COMÉRCIO DE PLANTAS, LDA. | 27,54 thousand € | 0 € |
| AGRO RAMILO II, SAG LDA | 24,4 thousand € | 0 € |
| RODRINÊS - IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA, S.A. | 23,88 thousand € | 0 € |
| PALPITE AUDAZ LDA. | 23,74 thousand € | 23,62 thousand € |
| SOUTH ATLANTIC CAPITAL, S.A. | 23,13 thousand € | 0 € |
| SOFIA PIRES MARQUES, UNIPESSOAL LDA | 22,56 thousand € | 0 € |
| INVERNO & IRMAO - SOCIEDADE DE AGRICULTURA DE GRUPO LDA | 22,02 thousand € | 18,44 thousand € |
| ENOVALOR, AGRO-TURISMO, UNIPESSOAL, LDA | 21,95 thousand € | 0 € |
| MAISLAVRA, LDA | 19,29 thousand € | 0 € |
| PATAMAR VIOLETA - UNIPESSOAL, LDA | 17,88 thousand € | 14,8 thousand € |
| ÍNDICE DA RAZÃO - INVESTIMENTOS LDA | 17,8 thousand € | 0 € |
| JOSÉ PEDRO RODRIGUES VIEIRA, UNIPESSOAL LDA | 16,08 thousand € | 16,08 thousand € |
| AGROPEFE - AGRO PECUARIA FERREIRENSE , SA | 14,52 thousand € | 0 € |
| FLORECHA - FOREST SOLUTIONS, S.A. | 14,2 thousand € | 0 € |
| J. C. J.- GESTÃO E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. | 13,25 thousand € | 0 € |
| CASA AGRÍCOLA QUINTA DOS LAGARES, LDA | 9,18 thousand € | 0 € |
| SOCIEDADE AGRÍCOLA MATOS E MARÇAL, LDA | 9,05 thousand € | 0 € |
| VLADIMIRO C.F., LDA | 7,73 thousand € | 0 € |
| AGRO - PECUÁRIA DA CHARNECA, LDA | 7,25 thousand € | 0 € |
| CAVES SÃO JOÃO - SOCIEDADE DOS VINHOS IRMÃOS UNIDOS LDA | 6,77 thousand € | 0 € |
| VINASSANTAR- SOCIEDADE AGRICOLA, LDA | 6,72 thousand € | 6,7 thousand € |
| SOCIEDADE AGRICOLA QUINTA DO SALVADOR LDA | 6,4 thousand € | 0 € |
| PR4M, LDA | 4,87 thousand € | 0 € |
| FEDERAÇÃO NACIONAL DAS ORGANIZAÇÕES DE PRODUTORES DE FRUTAS E HORTÍCOLAS - FNOP | 4,75 thousand € | 1,09 thousand € |
| CASTANHAZUL - EXPLORAÇÃO AGROPECUÁRIA LDA | 4,25 thousand € | 0 € |
| IMENSUM, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA | 3,56 thousand € | 0 € |
| Reguenguinho Soc. Agrícola, Lda. | 3,42 thousand € | 788 € |
| FABIÃO & HARTELEY, LDA. | 3 thousand € | 3 thousand € |
| Isabel Maria dos Santos Guiomar | 2,92 thousand € | 673 € |
| Raízes do Prado, Lda. | 2,66 thousand € | 612 € |
| CASA BOAL - WINES, LDA. | 2,58 thousand € | 0 € |
Financing amount
12616828 €
Amount received
11898998 €
Percentage of the amount received compared to the amount financed
, 94,3 %,Values contracted with suppliers
| Value of contract | 11,94 million € |
|---|
providers in detail
| providers | Contractual amount |
|---|---|
| Accenture - Consultores de Gestão, S.A. | 3,86 million € |
| Axianseu II Digital Consulting, S.A | 2,27 million € |
| AXIANSEU DC LC, S.A. | 1,3 million € |
| AXIANSEU - DIGITAL SOLUTIONS, S.A. | 1,3 million € |
| DELOITTE TECHNOLOGY, S.A. | 998,45 thousand € |
| Timestamp - Sistemas de Infomação, SA | 935,36 thousand € |
| GFI PORTUGAL - TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO S.A. | 504,17 thousand € |
| CAPGEMINI PORTUGAL, S.A. | 271,46 thousand € |
| Virtuacrop Lda | 138,14 thousand € |
| BOLDINT, S.A. | 108,49 thousand € |
| INetum | 70,1 thousand € |
| XPAND SOLUTIONS - INFORMATICA E NOVAS TECNOLOGIAS LDA | 59,7 thousand € |
| EDNI | 44,5 thousand € |
| FCIÊNCIAS.ID - ASSOCIAÇÃO PARA A INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE CIÊNCIAS | 37,58 thousand € |
| RELOAD | 19,42 thousand € |
| Deloitte Risk Advisory, S.A. | 11,5 thousand € |
| Tecnirede - Comunicação de Dados S.a | 8,4 thousand € |
| RGPD | 3,66 thousand € |
| CENTRO DE GESTÃO DA REDE INFORMÁTICA DO GOVERNO - CEGER | 1,11 thousand € |
| Agência para a Reforma Tecnológica do Estado, IP | 500 € |