PRR Beneficiary
IAPMEI - AGÊNCIA PARA A COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO, I.P.
Beneficiary form
Name
IAPMEI - AGÊNCIA PARA A COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO, I.P.Total projects
14 122Tax identification number
5 0 1 3 7 3 3 5 7
Economic activity
Information unavailableHeadquarter location
OvarDistribution of amounts
4,4 billion €
Financing amount
Financing amount
4373281054 €
Percentage of the amount paid to beneficiaries in relation to the financing amount
, 54 %,Values attributed to beneficiaries
| Total approved | 4,37 billion € |
|---|---|
| Total spent | 2,36 billion € |
Beneficiaries in detail
| Beneficiaries | Approved amount | Amount spent |
|---|---|---|
| CEIIA - CENTRO DE ENGENHARIA E DESENVOLVIMENTO (ASSOCIAÇÃO) | 306,43 million € | 145,6 million € |
| CTI AEROESPACIAL (ASSOCIAÇÃO) | 187,59 million € | 44,3 million € |
| Universidade de Aveiro | 53,85 million € | 34,48 million € |
| UC - Universidade de Coimbra | 52,09 million € | 33,98 million € |
| LABORATÓRIO IBÉRICO INTERNACIONAL DE NANOTECNOLOGIA (LIN) | 51,54 million € | 30,92 million € |
| INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, I.P. | 47,21 million € | 4,07 million € |
| INESC TEC - INSTITUTO DE ENGENHARIA DE SISTEMAS E COMPUTADORES, TECNOLOGIA E CIÊNCIA | 45,58 million € | 24,57 million € |
| UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA | 44,67 million € | 22,17 million € |
| PETROGAL, S.A. | 43,15 million € | 18,44 million € |
| Universidade do Minho | 38,76 million € | 21,15 million € |
| Universidade do Porto | 37,89 million € | 12,63 million € |
| INEGI - Instituto de Ciência e Inovação em Engenharia Mecânica e Engenharia Industrial | 37,53 million € | 23,48 million € |
| BIKINNOV - BIKE VALUE INNOVATION CENTER - ASSOCIATION | 32,63 million € | 12,45 million € |
| CENTItvc - Centro de Nanotecnologia e Materiais Técnicos, Funcionais e Inteligentes | 32,61 million € | 25,25 million € |
| BONDALTI CHEMICALS, S.A. | 31,73 million € | 23,6 million € |
| Cimpor - Indústria de Cimentos, S.A. | 30,51 million € | 16,59 million € |
| SOMINCOR - SOCIEDADE MINEIRA DE NEVES-CORVO, S.A. | 30,16 million € | 6,94 million € |
| ALMINA - MINAS DO ALENTEJO, S.A. | 28,04 million € | 24,43 million € |
| SECIL-COMPANHIA GERAL DE CAL E CIMENTO S.A. | 25,57 million € | 8,12 million € |
| SONAE ARAUCO PORTUGAL, S.A. | 24,9 million € | 11,65 million € |
| SUGAL - ALIMENTOS, S.A. | 24,59 million € | 8,05 million € |
| INSTITUTO DE SOLDADURA E QUALIDADE | 23,1 million € | 14,54 million € |
| INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO | 23,06 million € | 17,14 million € |
| MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SA | 22,95 million € | 15,14 million € |
| LIFTHIUM ENERGY, S.A. | 22,52 million € | 11,65 million € |
| SANTOS BAROSA-VIDROS S.A. | 21,58 million € | 17,87 million € |
| NAVIGATOR PULP SETÚBAL, S.A. | 21,58 million € | 19,62 million € |
| NAVIGATOR PULP AVEIRO, S.A. | 20,29 million € | 15,01 million € |
| DOMINGOS DA SILVA TEIXEIRA S.A. | 19,79 million € | 11,01 million € |
| INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA | 19,78 million € | 11,92 million € |
| UNIVERSIDADE DE TRAS OS MONTES E ALTO DOURO | 19,36 million € | 11,3 million € |
| BOSCH TERMOTECNOLOGIA S.A. | 18,65 million € | 13,4 million € |
| N3O - NEWSPACE EARTH OBSERVATION ORBITAL OBJECTS, LDA | 18,11 million € | 7,57 million € |
| Agência para a Reforma Tecnológica do Estado, IP | 17,84 million € | 5,11 million € |
| PALÁCIO DO CARMO - TURISMO E HOTÉIS, LDA | 17,23 million € | 3,96 million € |
| NAVIGATOR PULP FIGUEIRA, S.A. | 17,01 million € | 11,56 million € |
| EEA - AIRCRAFT AND MAINTENANCE, S.A. | 17 million € | 4,95 million € |
| ASSOCIAÇÃO LABORATÓRIO COLABORATIVO EM TRANSFORMAÇÃO DIGITAL - DTX | 16,53 million € | 11,48 million € |
| ESTADO MAIOR DA FORÇA AEREA | 16,39 million € | 3,97 million € |
| CENTRO TECNOLOGICO DAS INDUSTRIAS TEXTIL E DO VESTUÁRIO DE PORTUGAL-CITEVE | 16 million € | 9,64 million € |
| HYCHEM, QUÍMICA SUSTENTÁVEL, S.A. | 15,22 million € | 3,5 million € |
| APA - ADMINISTRAÇÃO DO PORTO DE AVEIRO S A | 15,14 million € | 3,43 million € |
| MEDWAY - MAINTENANCE & REPAIR, S.A. | 14,9 million € | 4,14 million € |
| UNBABEL UNIPESSOAL, LDA | 14,83 million € | 14,13 million € |
| IST-ID, ASSOCIAÇÃO DO INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO PARA A INVESTIGAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO | 14,8 million € | 7,95 million € |
| SMART ENERGY LAB - ASSOCIATION | 14,56 million € | 8,65 million € |
| ATEP - AMKOR TECHNOLOGY PORTUGAL, S.A. | 14,07 million € | 12,86 million € |
| DEFINEDCROWD CORPORATION UNIPESSOAL LDA | 13,79 million € | 10,55 million € |
| PIEP ASSOCIAÇÃO - PÓLO DE INOVAÇÃO EM ENGENHARIA DE POLIMEROS | 13,57 million € | 9,51 million € |
| CAIMA - INDÚSTRIA DE CELULOSE S.A. | 13,44 million € | 12,76 million € |
| NAU VERDE, LDA | 13,23 million € | 6,47 million € |
| TEKEVER UAS, S.A. | 13,21 million € | 8,96 million € |
| SEAPOWER - ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA DO MAR | 13,12 million € | 4,67 million € |
| FRAVIZEL - EQUIPAMENTOS METALOMECÂNICOS, S.A. | 13,05 million € | 10,02 million € |
| TEC PELLETS - PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PELLETS, LDA | 12,94 million € | 0 € |
| NOS COMUNICAÇÕES, S.A. | 12,7 million € | 7,54 million € |
| ASSOCIAÇÃO C.C.G. / ZGDV - CENTRO DE COMPUTAÇÃO GRÁFICA | 12,69 million € | 8,02 million € |
| Instituto de Telecomunicações | 12,58 million € | 7,3 million € |
| NAVIGATOR TISSUE AVEIRO, S.A. | 12,58 million € | 9 million € |
| BEYOND GREEN Lda. | 12,52 million € | 0 € |
| RIOPELE - TÊXTEIS, S.A. | 12,36 million € | 8,76 million € |
| JOSE AFONSO & FILHOS S.A. | 12,34 million € | 6,01 million € |
| SERMEC II - INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS, S.A. | 12,1 million € | 8,97 million € |
| VISTA ALEGRE ATLANTIS, S.A. | 12,04 million € | 5,67 million € |
| TRIANGLE´S - CYCLING EQUIPMENTS, S.A. | 11,89 million € | 7,8 million € |
| SN SEIXAL - SIDERURGIA NACIONAL S.A. | 11,74 million € | 2,7 million € |
| CRISAL - CRISTALARIA AUTOMÁTICA S.A. | 11,61 million € | 9,61 million € |
| PRF - GÁS, TECNOLOGIA E CONSTRUÇÃO, S.A. | 11,58 million € | 6,73 million € |
| GSLINES -TRANSPORTES MARÍTIMOS, LDA | 11,41 million € | 5,16 million € |
| INESC ID - INSTITUTO DE ENGENHARIA DE SISTEMAS E COMPUTADORES, INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EM LISBOA | 11,32 million € | 7 million € |
| EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS S.A. | 11,07 million € | 6,31 million € |
| NEURASPACE, S.A. | 11,02 million € | 5,06 million € |
| NOS TECHNOLOGY - CONCEPÇÃO, CONSTRUÇÃO E GESTÃO DE REDES DE COMUNICAÇÕES, S.A. | 10,91 million € | 6,79 million € |
| UNIVERSIDADE DE ÉVORA | 10,77 million € | 5,73 million € |
| PAULO DE OLIVEIRA S.A. | 10,51 million € | 8,36 million € |
| VERALLIA PORTUGAL, S.A. | 10,29 million € | 7,38 million € |
| PEUGEOT CITRÖEN AUTOMÓVEIS PORTUGAL, S.A. | 10,11 million € | 5,04 million € |
| OPEN COSMOS ATLANTIC, UNIPESSOAL LDA | 9,96 million € | 5,34 million € |
| PTSUNHYDROGEN V, LDA | 9,95 million € | 0 € |
| LXBIO - PHARMACEUTICALS, S.A. | 9,82 million € | 4,07 million € |
| LUSOSPACE, PROJECTOS ENGENHARIA LDA | 9,78 million € | 8,23 million € |
| SIMOLDES - Plásticos, S.A. | 9,71 million € | 5,65 million € |
| APS - ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE SINES E DO ALGARVE, S.A. | 9,43 million € | 4,93 million € |
| GEO SAT, LDA | 9,42 million € | 3,23 million € |
| SWORD HEALTH, S.A. | 9,26 million € | 7,16 million € |
| DOUROGÁS RENOVÁVEL - PRODUTORA DE GÁS, S.A. | 9,2 million € | 6,32 million € |
| SAFE-LIFE - INDÚSTRIA DE COMPONENTES DE SEGURANÇA AUTOMÓVEL S.A. | 9,09 million € | 7,44 million € |
| MYSTIC CRUISES, S.A. (ZONA FRANCA DA MADEIRA) | 9,08 million € | 3,05 million € |
| CAPWATT METANOL, UNIPESSOAL LDA | 9,07 million € | 6,14 million € |
| COMPANHIA INDUSTRIAL DE RESINAS SINTETICAS, CIRES, LDA | 9,06 million € | 0 € |
| SOUSELVENTO, UNIPESSOAL LDA. | 9 million € | 0 € |
| NAVIGATOR PAPER SETÚBAL, S.A. | 8,85 million € | 4,5 million € |
| INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO | 8,79 million € | 6,13 million € |
| SCC-SOCIEDADE CENTRAL DE CERVEJAS E BEBIDAS S.A. | 8,79 million € | 6,38 million € |
| ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DO FUNCHAL | 8,76 million € | 3,48 million € |
| ASSOCIAÇÃO HYLAB - GREEN HYDROGEN COLLABORATIVE LABORATORY | 8,72 million € | 2,81 million € |
| ANA, Aeroportos de Portugal S.A. | 8,59 million € | 5,23 million € |
| RESIWAY - SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS, S.A. | 8,53 million € | 1,25 million € |
| NOMAD TECH, LDA | 8,49 million € | 4,91 million € |
| NAVIGATOR TISSUE RÓDÃO, S.A. | 8,46 million € | 5,61 million € |
| UCP - Universidade Católica Portuguesa | 8,42 million € | 5,78 million € |
| ATLANTIC FERRIES - TRÁFEGO LOCAL, FLUVIAL E MARÍTIMO S.A. | 8,41 million € | 1,93 million € |
| RAIZ - Instituto de Investigação da Floresta e do Papel | 8,37 million € | 5,51 million € |
| CAETANOBUS - FABRICAÇÃO DE CARROÇARIAS S.A. | 8,28 million € | 3,06 million € |
| STARTUP PORTUGAL - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA PARA A PROMOÇÃO DO EMPREENDEDORISMO - SPAPPE | 8,24 million € | 4,01 million € |
| OCEANO FRESCO, S.A. | 8,01 million € | 4,63 million € |
| ASSOCIAÇÃO FRAUNHOFER PORTUGAL RESEARCH | 8 million € | 5,51 million € |
| STAR INSTITUTE - ASSOCIAÇÃO DE INVESTIGAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA APLICADAS | 7,81 million € | 5,42 million € |
| OTIIMA INDUSTRIES, S.A. | 7,75 million € | 4,84 million € |
| TOYOTA CAETANO PORTUGAL, S.A. | 7,55 million € | 3,52 million € |
| SUMOL+COMPAL MARCAS, S.A. | 7,53 million € | 4,72 million € |
| CENIT - CENTRO ASSOCIATIVO DE INTELIGÊNCIA TÊXTIL | 7,5 million € | 3,27 million € |
| BYSTEEL FS, S.A. | 7,16 million € | 4,25 million € |
| INSTITUTO PEDRO NUNES-ASSOCIAÇÃO PARA A INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EM CIENCIA E TECNOLOGIA | 7,15 million € | 3,63 million € |
| EDMTECH, LDA | 7,14 million € | 2,4 million € |
| UBIWHERE LDA | 7,09 million € | 3,75 million € |
| BRIGHTCITY, S.A. | 7,05 million € | 833,52 thousand € |
| RANGEL DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA, S.A. | 7 million € | 1,72 million € |
| PLASTICOS FUTURA LDA | 6,82 million € | 6,46 million € |
| CIIMAR - CENTRO INTERDISCIPLINAR DE INVESTIGAÇÃO MARINHA E AMBIENTAL | 6,82 million € | 5,32 million € |
| INSTITUTO ELECTROTÉCNICO PORTUGUÊS | 6,82 million € | 2,08 million € |
| BEE2SOLUTIONS, LDA | 6,79 million € | 3,65 million € |
| ESNA - Europe Startup Nations Alliance, Associação | 6,76 million € | 3,11 million € |
| SIBS FORWARD PAYMENT SOLUTIONS, S.A. | 6,73 million € | 4 million € |
| Instituto Politécnico de Setúbal | 6,68 million € | 3,91 million € |
| ASSOCIAÇÃO INDUSTRIAL PORTUGUESA - CÂMARA DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA | 6,59 million € | 3,04 million € |
| MYSTIC OCEAN, S.A. (ZONA FRANCA DA MADEIRA) | 6,37 million € | 2,79 million € |
| Imprensa Nacional - Casa da Moeda (INCM) | 6,3 million € | 2,03 million € |
| SEBOL - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE SEBO S.A. | 6,2 million € | 5,07 million € |
| SUPER BOCK BEBIDAS, S.A. | 6,05 million € | 4,34 million € |
| COLEP PACKAGING PORTUGAL, S.A. | 6,02 million € | 2,28 million € |
| PALBIT, S.A. | 5,91 million € | 3,86 million € |
| VISABEIRA INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO, S.A. | 5,89 million € | 3,34 million € |
| RENOVA-FABRICA DE PAPEL DO ALMONDA, S.A. | 5,88 million € | 5,25 million € |
| INESC MICROSISTEMAS E NANOTECNOLOGIAS - INSTITUTO DE ENGENHARIA DE SISTEMAS E COMPUTADORES PARA OS MICROSISTEMAS E AS NANOTECNOLOGIAS | 5,85 million € | 3,72 million € |
| CENTRO TECNOLOGICO DA CERAMICA E DO VIDRO(CTCV) | 5,83 million € | 3,48 million € |
| CLARIAUSE - TINTURARIA E ACABAMENTOS DE FIOS S.A. | 5,75 million € | 2,22 million € |
| DEVSCOPE, LDA | 5,69 million € | 2,97 million € |
| OLI - SISTEMAS SANITÁRIOS, S.A. | 5,52 million € | 3,83 million € |
| VALE DE S. MARTINHO - SOCIEDADE AGRÍCOLA S.A. | 5,36 million € | 5,02 million € |
| RODI - INDUSTRIES, S.A. | 5,34 million € | 4,79 million € |
| FORTISSUE - PRODUÇÃO DE PAPEL, S.A. | 5,28 million € | 2,56 million € |
| BLUEPHARMA - INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S.A. | 5,24 million € | 2,53 million € |
| TURISMO DE PORTUGAL I.P. | 5,21 million € | 1,79 million € |
| PACT - PARQUE DO ALENTEJO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, S.A. | 5,17 million € | 1,79 million € |
| AGÊNCIA DE PROMOÇÃO DA CULTURA ATLÂNTICA | 5,17 million € | 1,79 million € |
| UBI - Universidade da Beira Interior | 5,15 million € | 3,29 million € |
| ASSOCIAÇÃO FIBRENAMICS - INSTITUTO DE INOVAÇÃO EM MATERIAIS FIBROSOS E COMPÓSITOS | 5,12 million € | 3,1 million € |
| OMNIDEA LDA | 5,1 million € | 2,63 million € |
| FARUNI - FARINHAS E PROTEÍNA ANIMAL, LDA | 5,06 million € | 2,33 million € |
| ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE VINHO DO PORTO (AEVP) | 5,02 million € | 3,16 million € |
| ASSOCIAÇÃO ALMASCIENCE - INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EM CELULOSE PARA APLICAÇÕES INTELIGENTES E SUSTENTÁVEIS | 5,02 million € | 3,52 million € |
| SOLANCIS - SOCIEDADE EXPLORADORA DE PEDREIRAS S.A. | 5,02 million € | 3,88 million € |
| INSTITUTO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL E TECNOLÓGICA (IBET) | 5,02 million € | 3,37 million € |
| INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA | 5 million € | 3,61 million € |
| PTSUNHYDROGEN, LDA | 4,97 million € | 0 € |
| CLOTHIUS - TECELAGEM, LDA | 4,97 million € | 1,14 million € |
| ASCENZA AGRO, S.A. | 4,97 million € | 3,47 million € |
| CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DE SÃO JOÃO, E.P.E. | 4,91 million € | 1,51 million € |
| CP - COMBOIOS DE PORTUGAL, EPE | 4,89 million € | 2,02 million € |
| REVIGRES-INDUSTRIA DE REVESTIMENTOS DE GRES LDA | 4,8 million € | 2,68 million € |
| ENERGYKEME LDA | 4,79 million € | 1,38 million € |
| VISION BOX - SOLUÇÕES DE VISÃO POR COMPUTADOR, S.A. | 4,79 million € | 1,1 million € |
| PORTILAME - ENGENHARIA E MADEIRA LDA | 4,76 million € | 3,17 million € |
| CENTRO TECNOLÓGICO DO CALÇADO DE PORTUGAL | 4,74 million € | 2,65 million € |
| TECHNOPHAGE, INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EM BIOTECNOLOGIA S.A. | 4,72 million € | 3,15 million € |
| VOID SOFTWARE, S.A. | 4,61 million € | 3,58 million € |
| VECTOR B2B - DRUG DEVELOPING - ASSOCIAÇÃO PARA INVESTIGAÇÃO EM BIOTECNOLOGIA | 4,58 million € | 2,78 million € |
| MUNICÍPIO DO FUNCHAL | 4,57 million € | 2,05 million € |
| MIRANDA & IRMÃO LDA | 4,56 million € | 2,71 million € |
| INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO AGRÁRIA E VETERINÁRIA, I.P. | 4,51 million € | 2,24 million € |
| INOV - INSTITUTO DE ENGENHARIA DE SISTEMAS E COMPUTADORES INOVAÇÃO | 4,5 million € | 3,21 million € |
| RECAUCHUTAGEM NORTENHA S.A. | 4,49 million € | 2,13 million € |
| ENEIDA, GRID INTELLIGENCE, S.A. | 4,45 million € | 2,11 million € |
| NAVIGATOR PAPER FIGUEIRA, S.A. | 4,44 million € | 4,04 million € |
| ZHARTABAL ENTERPRISE, LDA | 4,42 million € | 3,39 million € |
| MATUTANO - SOCIEDADE DE PRODUTOS ALIMENTARES, LDA | 4,38 million € | 3,36 million € |
| FIBRAUTO - FABRICO DE OBJECTOS EM POLYESTER LDA | 4,34 million € | 2,26 million € |
| GALP ENERGIA, S.A. | 4,31 million € | 2,37 million € |
| VIEIRA DE CASTRO PRODUTOS ALIMENTARES SA | 4,27 million € | 2,81 million € |
| LUX OPTIMEYES ENERGY, LDA | 4,25 million € | 1,1 million € |
| SIEMENS S.A. | 4,19 million € | 2,56 million € |
| ASSOCIAÇÃO OCEANO VERDE - LABORATÓRIO COLABORATIVO PARA O DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS E PRODUTOS VERDES DO OCEANO | 4,19 million € | 2,61 million € |
| ISQ&CTAG AUTOMOTIVE TECHNOLOGIES, S.A. | 4,15 million € | 2,71 million € |
| PRODUTECH - ASSOCIAÇÃO PARA AS TECNOLOGIAS DE PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL | 4,11 million € | 1,56 million € |
| SRAMPORT - TRANSMISSÕES MECÂNICAS, LDA | 4,11 million € | 3,39 million € |
| RGPD | 4,05 million € | 1,32 million € |
| THUNDER FOODS, LDA | 4,04 million € | 1,27 million € |
| LIGHTMOBIE, LDA | 4,01 million € | 1,82 million € |
| SENSEIDATA, S.A. | 4 million € | 3,16 million € |
| SOCIEDADE ARTÍSTICA, MANUFACTURAS QUÍMICAS E METÁLICAS, LDA | 4 million € | 3,86 million € |
| Associação Portuguesa da Indústria dos Recursos Minerais - Assimagra | 3,99 million € | 3,07 million € |
| RIA STONE, FÁBRICA DE LOUÇA DE MESA EM GRÉS, S.A. | 3,99 million € | 2,12 million € |
| LAMEIRINHO - Indústria Têxtil, S.A. | 3,96 million € | 3,04 million € |
| NECTON - COMPANHIA PORTUGUESA DE CULTURAS MARINHAS S.A. | 3,93 million € | 2,69 million € |
| LNEG - LABORATÓRIO NACIONAL DE ENERGIA E GEOLOGIA I.P. | 3,92 million € | 2,48 million € |
| DIREÇÃO-GERAL DO TERRITÓRIO | 3,92 million € | 1,83 million € |
| YACOOBA LABS - TECNOLOGIA, LAZER E CRIATIVIDADE, LDA. | 3,89 million € | 2,32 million € |
| MC SHARED SERVICES, S.A. | 3,87 million € | 1,55 million € |
| PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | 3,84 million € | 2,14 million € |
| TERMALISTUR-TERMAS DE S. PEDRO DO SUL, E.M., S.A. | 3,83 million € | 881,38 thousand € |
| FEIFIL - FEIJÃO & FILHOS,SOCIEDADE DE ARTEFACTOS DE CIMENTO E PEDREIRAS S.A. | 3,8 million € | 1,93 million € |
| MANUEL DA CONCEIÇÃO GRAÇA, LIMITADA | 3,79 million € | 1,93 million € |
| TEKEVER IV - DIGITAL, UNIPESSOAL LDA | 3,77 million € | 2,56 million € |
| INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO | 3,77 million € | 1,98 million € |
| ITECONS - INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO PARA A CONSTRUÇÃO, ENERGIA, AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | 3,76 million € | 2,25 million € |
| TWINTEX - INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES, S.A. | 3,76 million € | 1,42 million € |
| CEI - COMPANHIA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LDA | 3,73 million € | 1,74 million € |
| IRMÃOS ALMEIDA CABRAL LDA | 3,71 million € | 853,52 thousand € |
| PRIO BIO, S.A. | 3,68 million € | 384,5 thousand € |
| WEST HORSE POWERTRAIN PORTUGAL, S.A. | 3,67 million € | 1,35 million € |
| STREAK - ENGENHARIA EM AUTOMAÇÃO LDA | 3,67 million € | 1,66 million € |
| HFA - HENRIQUE, FERNANDO & ALVES S.A. | 3,64 million € | 2,61 million € |
| TÊXTEIS J. F. ALMEIDA S.A. | 3,6 million € | 1,72 million € |
| VORTEX - ASSOCIAÇÃO PARA O LABORATÓRIO COLABORATIVO EM SISTEMAS CÍBER-FÍSICOS E CÍBER SEGURANÇA | 3,58 million € | 2,49 million € |
| TILRAY PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA | 3,58 million € | 1,96 million € |
| TMG - Tecidos Plastificados e Outros Revestimentos para a Indústria Automóvel, S.A | 3,57 million € | 2,5 million € |
| HEALTH CLUSTER PORTUGAL - ASSOCIAÇÃO DO PÓLO DE COMPETITIVIDADE DA SAÚDE | 3,54 million € | 2,12 million € |
| SAVINOR - SOCIEDADE AVÍCOLA DO NORTE S.A. | 3,52 million € | 980,81 thousand € |
| 4LIFELAB- LABORATÓRIO COLABORATIVO (ASSOCIAÇÃO) | 3,48 million € | 1,73 million € |
| PRIBERAM INFORMÁTICA, S.A. | 3,48 million € | 2,52 million € |
| LUSOSIDER - AÇOS PLANOS S.A. | 3,47 million € | 798,52 thousand € |
| BE INC, UNIPESSOAL, LDA. | 3,47 million € | 2,31 million € |
| SANINDUSA, INDÚSTRIA DE SANITÁRIOS S.A. | 3,46 million € | 2,27 million € |
| TELFER, UNIPESSOAL LDA | 3,44 million € | 789,24 thousand € |
| TMG - TECIDOS PARA VESTUÁRIO E DECORAÇÃO, S.A. | 3,43 million € | 2,4 million € |
| CLEANWATTS DIGITAL, S.A. | 3,43 million € | 2,39 million € |
| POLISPORT PLASTICOS S.A. | 3,42 million € | 2,74 million € |
| FORESTWISE - ASSOCIAÇÃO PARA O LABORATÓRIO COLABORATIVO PARA A GESTÃO INTEGRADA DA FLORESTA E DO FOGO | 3,41 million € | 1,62 million € |
| PCI - PARQUE DE CIÊNCIA E INOVAÇÃO, S.A. | 3,41 million € | 1,82 million € |
| DTE, INSTALAÇÕES ESPECIAIS, S.A. | 3,4 million € | 781,34 thousand € |
| TRANSITION2GREEN | 3,4 million € | 817,1 thousand € |
| SN MAIA - SIDERURGIA NACIONAL, S.A. | 3,39 million € | 778,64 thousand € |
| BYSTEEL S.A. | 3,38 million € | 1,63 million € |
| INGREDIENT ODYSSEY, S.A. | 3,38 million € | 1,38 million € |
| CENTIMFE - CENTRO TECNOLÓGICO DA INDÚSTRIA DE MOLDES, FERRAMENTAS ESPECIAIS E PLÁSTICOS | 3,38 million € | 2,14 million € |
| AGRISTARBIO - ENVIRONMENTAL SOLUTIONS, LDA | 3,33 million € | 932,11 thousand € |
| TRANSINSULAR-TRANSPORTES MARITIMOS INSULARES S.A. | 3,33 million € | 765,94 thousand € |
| REDCATPIG - DESENVOLVIMENTO E COMERCIALIZAÇÃO, LDA. | 3,28 million € | 1,38 million € |
| MOTA II SOLUÇÕES CERÂMICAS, S.A. | 3,26 million € | 1,63 million € |
| FLATLANTIC - ACTIVIDADES PISCÍCOLAS, S.A. | 3,25 million € | 746,78 thousand € |
| Cooperativa de Ensino Superior Egas Moniz | 3,21 million € | 1,21 million € |
| PLACIDO ROQUE-INDUSTRIA DE MOLDES E MAQUINAS LDA | 3,21 million € | 2,68 million € |
| FUNDAÇÃO D. ANNA DE SOMMER CHAMPALIMAUD E DR. CARLOS MONTEZ CHAMPALIMAUD | 3,21 million € | 1,79 million € |
| WHITE AND GREEN NATURAL, S.A. | 3,2 million € | 2,56 million € |
| DCSI PRO LDA | 3,2 million € | 2,45 million € |
| EUROPA COATINGS - EUCOPT, S.A. | 3,2 million € | 2,9 million € |
| TERMOLAN - ISOLAMENTOS TERMO-ACÚSTICOS S.A. | 3,18 million € | 2,59 million € |
| AZPO - AZEITES DE PORTUGAL, S.A. | 3,17 million € | 2,39 million € |
| CALVELEX - INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES, S.A. | 3,16 million € | 1,81 million € |
| JPM - AUTOMAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, S.A. | 3,16 million € | 2,24 million € |
| PRADECON - CONSTRUÇÕES METÁLICAS, S.A. | 3,15 million € | 2,22 million € |
| MECWIDE, S.A. | 3,15 million € | 966,09 thousand € |
| SIRPLASTE - SOCIEDADE INDUSTRIAL DE RECUPERADOS DE PLÁSTICO S.A. | 3,14 million € | 2,48 million € |
| SGS PORTUGAL - SOCIEDADE GERAL DE SUPERINTENDÊNCIA S.A. | 3,13 million € | 2,05 million € |
| MEDWAY - OPERADOR FERROVIÁRIO DE MERCADORIAS, S.A. | 3,13 million € | 892,14 thousand € |
| HEN - Serviços Energéticos Lda | 3,12 million € | 716,65 thousand € |
| BETA-I COLLABORATIVE INNOVATION, LDA | 3,11 million € | 1,8 million € |
| ASSOCIAÇÃO BIOREF - LABORATÓRIO COLABORATIVO PARA AS BIORREFINARIAS | 3,09 million € | 1,44 million € |
| SALSICHARIA DA GARDUNHA LDA | 3,09 million € | 1,08 million € |
| INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE | 3,06 million € | 1,89 million € |
| NOBRE ALIMENTAÇÃO, LDA | 3,05 million € | 736,21 thousand € |
| CENTRO DE CIÊNCIAS DO MAR DO ALGARVE | 3,05 million € | 2,06 million € |
| C. M. E. - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO ELECTROMECÂNICA S.A. | 3,05 million € | 2,66 million € |
| PORTO SANTO LINE-TRANSPORTES MARITIMOS LDA | 3,02 million € | 2,77 million € |
| PECOL AUTOMOTIVE, S.A. | 3,01 million € | 1,76 million € |
| NIEPOORT (VINHOS) S.A. | 3,01 million € | 2,31 million € |
| STARBELLATEX, LDA | 3,01 million € | 1,92 million € |
| ALS LIFE SCIENCES PORTUGAL, S.A. | 3,01 million € | 1,32 million € |
| MICRONIPOL - MICRONIZAÇÃO E RECICLAGEM DE POLÍMEROS, S.A. | 3 million € | 733,4 thousand € |
| SYMBOLIC PROTOCOL, S.A. | 3 million € | 2,11 million € |
| PTGREENMETHANOL, S.A. | 3 million € | 2,83 million € |
| FCIÊNCIAS.ID - ASSOCIAÇÃO PARA A INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE CIÊNCIAS | 2,99 million € | 1,61 million € |
| INSTITUTO POLITECNICO DE BRAGANÇA | 2,99 million € | 2,4 million € |
