Beneficiário PRR
IAPMEI - AGÊNCIA PARA A COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO, I.P.
Ficha de beneficiário
Nome
IAPMEI - AGÊNCIA PARA A COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO, I.P.
Valor de financiamento
4,09 mil milhões €
Total de projetos
5 177Número de identificação fiscal
5 0 1 3 7 3 3 5 7
Atividade económica
84 130Localização da sede
OvarDistribuição de valores
4,1 mil milhões €
Valor de financiamento
Beneficiário Intermediário
Valor de financiamento
4089158485 €
Percentagem do valor pago aos beneficiários face ao valor de financiamento
, 29,4 %,Valores atribuídos a beneficiários
Total aprovado | 4,09 mil milhões € |
Total pago | 1,2 mil milhões € |
Beneficiários em detalhe
Beneficiários | Valor aprovado | Valor pago |
CEIIA - CENTRO DE ENGENHARIA E DESENVOLVIMENTO (ASSOCIAÇÃO) | 137,7 milhões € | 46,07 milhões € |
BONDALTI CHEMICALS, S.A. | 57,66 milhões € | 13,26 milhões € |
BONDALTI H2, S.A. | 56,25 milhões € | 12,94 milhões € |
LABORATÓRIO IBÉRICO INTERNACIONAL DE NANOTECNOLOGIA (LIN) | 51,51 milhões € | 13,94 milhões € |
UNIVERSIDADE DE AVEIRO | 49,94 milhões € | 16,07 milhões € |
PETROGAL, S.A. | 49,47 milhões € | 11,55 milhões € |
INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, I.P. | 47,21 milhões € | 4,07 milhões € |
UNIVERSIDADE DE COIMBRA | 46,11 milhões € | 13,4 milhões € |
INESC TEC-INST.ENG.DE SISTEMAS E COMPUTADORES, TECNOLOGIA E CIÊNCIA | 40,83 milhões € | 10,6 milhões € |
UNIVERSIDADE DO MINHO | 38,79 milhões € | 9,92 milhões € |
UNIVERSIDADE DO PORTO | 34,36 milhões € | 8,95 milhões € |
AKUO RENOVÁVEIS PORTUGAL II, LDA | 33,09 milhões € | 7,61 milhões € |
UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA | 32,65 milhões € | 9,91 milhões € |
INEGI - Instituto de Ciência e Inovação em Engenharia Mecânica e Engenharia Industrial | 31,76 milhões € | 9,31 milhões € |
CENTITVC - CENTRO DE NANOTECNOLOGIA E MATERIAIS TÉCNICOS, FUNCIONAIS E INTELIGENTES | 30,89 milhões € | 12,57 milhões € |
CIMPOR - INDÚSTRIA DE CIMENTOS S.A. | 30,51 milhões € | 7,02 milhões € |
SOMINCOR - SOCIEDADE MINEIRA DE NEVES-CORVO, S.A. | 30,16 milhões € | 0 € |
ALMINA - MINAS DO ALENTEJO, S.A. | 28,04 milhões € | 6,45 milhões € |
EDPR PT - PROMOÇÃO E OPERAÇÃO, S.A. | 27,08 milhões € | 6,23 milhões € |
CAPWATT METANOL, UNIPESSOAL LDA | 26,68 milhões € | 6,14 milhões € |
SONAE ARAUCO PORTUGAL, S.A. | 25,73 milhões € | 5,92 milhões € |
DOUROGÁS RENOVÁVEL - PRODUTORA DE GÁS, S.A. | 25,7 milhões € | 6,06 milhões € |
SECIL-COMPANHIA GERAL DE CAL E CIMENTO S.A. | 25,57 milhões € | 5,88 milhões € |
SUGAL - ALIMENTOS, S.A. | 24,58 milhões € | 5,65 milhões € |
BIKINNOV - Bike Value Innovation Center - Association | 23,48 milhões € | 5,99 milhões € |
PTGREENMETHANOL, S.A. | 23,37 milhões € | 5,41 milhões € |
NAU VERDE, LDA | 22,63 milhões € | 5,21 milhões € |
HEVO PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA | 22,5 milhões € | 5,18 milhões € |
MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SA | 21,83 milhões € | 6,9 milhões € |
SANTOS BAROSA-VIDROS S.A. | 21,58 milhões € | 6,67 milhões € |
NAVIGATOR PULP SETÚBAL, S.A. | 21,58 milhões € | 16,31 milhões € |
SN MAIA - SIDERURGIA NACIONAL, S.A. | 21,14 milhões € | 0 € |
INSTITUTO SUPERIOR TECNICO | 20,81 milhões € | 9,94 milhões € |
Instituto de Soldadura e Qualidade | 20,57 milhões € | 6,04 milhões € |
INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA | 20,33 milhões € | 6,21 milhões € |
EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS S.A. | 19,72 milhões € | 4,54 milhões € |
NAVIGATOR PULP AVEIRO, S.A. | 18,83 milhões € | 8,12 milhões € |
UNBABEL UNIPESSOAL, LDA | 18,5 milhões € | 7,88 milhões € |
UNIVERSIDADE DE TRÁS OS MONTES E ALTO DOURO | 18,09 milhões € | 4,63 milhões € |
BOSCH TERMOTECNOLOGIA S.A. | 17,58 milhões € | 6,37 milhões € |
PALÁCIO DO CARMO - TURISMO E HOTÉIS, LDA | 17,23 milhões € | 3,96 milhões € |
NAVIGATOR PULP FIGUEIRA, S,A, | 16,97 milhões € | 6,05 milhões € |
ASSOCIAÇÃO LABORATÓRIO COLABORATIVO EM TRANSFORMAÇÃO DIGITAL - DTX | 16,85 milhões € | 5,77 milhões € |
SIMOLDES-PLASTICOS, S.A. | 16,34 milhões € | 5,13 milhões € |
VOLKSWAGEN AUTOEUROPA, LDA | 16,21 milhões € | 0 € |
Smart Energy Lab - Association | 16,1 milhões € | 4,01 milhões € |
EEA - EMPRESA DE ENGENHARIA AERONÁUTICA E AUTOMÓVEL, S.A. | 16,02 milhões € | 3,68 milhões € |
CELBI, S.A. | 15,85 milhões € | 270,51 mil € |
CITEVE - CENTRO TECNOLÓGICO DAS INDÚSTRIAS TÊXTIL E DO VESTUÁRIO DE PORTUGAL | 15,84 milhões € | 6,02 milhões € |
MEDWAY - MAINTENANCE REPAIR, S.A. | 15,31 milhões € | 3,67 milhões € |
IST-ID, ASSOCIAÇÃO DO INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO PARA A INVESTIGAÇÃO E O | 14,58 milhões € | 3,77 milhões € |
SMARTENERGY PT2043, UNIPESSOAL LDA | 14,57 milhões € | 3,35 milhões € |
BIOTEK, S.A. | 14,15 milhões € | 67,48 mil € |
ATEP - AMKOR TECHNOLOGY PORTUGAL, S.A. | 14,07 milhões € | 9,34 milhões € |
DOMINGOS DA SILVA TEIXEIRA S.A. | 14 milhões € | 3,96 milhões € |
DEFINEDCROWD CORPORATION UNIPESSOAL LDA | 13,79 milhões € | 4,37 milhões € |
CRISAL - CRISTALARIA AUTOMÁTICA S.A. | 13,67 milhões € | 3,6 milhões € |
CAIMA - INDÚSTRIA DE CELULOSE S.A. | 13,44 milhões € | 10,7 milhões € |
IDD - PORTUGAL DEFENCE, S.A. | 13,4 milhões € | 2,98 milhões € |
TEKEVER UAS, S.A. | 13,39 milhões € | 5,33 milhões € |
NEURASPACE, S.A. | 13,32 milhões € | 4,56 milhões € |
APA - Administração do Porto de Aveiro, S.A. | 13,24 milhões € | 3,04 milhões € |
TEC PELLETS - PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PELLETS, LDA | 12,94 milhões € | 0 € |
VHR SATELLITE SYSTEMS INTEGRATOR , LDA | 12,92 milhões € | 3,01 milhões € |
NOS TECHNOLOGY - CONCEPÇÃO, CONSTRUÇÃO E GESTÃO DE REDES DE COMUNICAÇÕES, S.A. | 12,83 milhões € | 4 milhões € |
PIEP - Pólo de Inovação em Engenharia de Polímeros | 12,74 milhões € | 4,86 milhões € |
SN SEIXAL - SIDERURGIA NACIONAL S.A. | 12,38 milhões € | 0 € |
JOSE AFONSO FILHOS S.A. | 12,34 milhões € | 2,84 milhões € |
CCG - Centro de Computação Gráfica | 12,29 milhões € | 4,53 milhões € |
NAVIGATOR TISSUE AVEIRO, S.A. | 12,22 milhões € | 3,24 milhões € |
VISTA ALEGRE ATLANTIS, S.A. | 12,17 milhões € | 3,03 milhões € |
Caetanobus - fabricação de carroçarias S.A. | 12,08 milhões € | 3,46 milhões € |
SERMEC II - INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS, S.A. | 11,98 milhões € | 4,46 milhões € |
M-ECO2, S.A. | 11,94 milhões € | 2,75 milhões € |
TRIANGLE'S - CYCLING EQUIPMENTS, S.A. | 11,89 milhões € | 5,34 milhões € |
IKEA INDUSTRY PORTUGAL, S.A. | 11,8 milhões € | 572,44 mil € |
HYCHEM, QUÍMICA SUSTENTÁVEL, S.A. | 11,7 milhões € | 2,69 milhões € |
NOS COMUNICAÇÕES, S.A. | 11,64 milhões € | 3,59 milhões € |
SOVENA OILSEEDS PORTUGAL, S.A. | 11,29 milhões € | 0 € |
NAVIGATOR PAPER SETÚBAL, S.A. | 11,17 milhões € | 2,57 milhões € |
UNIVERSIDADE DE ÉVORA | 11,14 milhões € | 2,88 milhões € |
AGÊNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, IP | 10,84 milhões € | 2,49 milhões € |
INSTITUTO DE TELECOMUNICAÇÕES | 10,5 milhões € | 3,22 milhões € |
FRAVIZEL - EQUIPAMENTOS METALOMECÂNICOS, S.A. | 10,37 milhões € | 5,13 milhões € |
VERALLIA PORTUGAL, S.A. | 10,29 milhões € | 2,37 milhões € |
ASSOCIAÇÃO HYLAB - GREEN HYDROGEN COLLABORATIVE LABORATORY | 10,07 milhões € | 2,32 milhões € |
PEUGEOT CITRÖEN AUTOMÓVEIS PORTUGAL, S.A. | 10,04 milhões € | 2,43 milhões € |
LUSOSPACE, PROJECTOS ENGENHARIA LDA | 9,78 milhões € | 3,77 milhões € |
INESC ID - Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Investigação e Desenvolvimento em Lisboa | 9,75 milhões € | 2,68 milhões € |
EO HIGH-RESOLUTION SATELLITES , LDA | 9,67 milhões € | 2,58 milhões € |
COMPANHIA INDUSTRIAL DE RESINAS SINTETICAS, CIRES, LDA | 9,06 milhões € | 0 € |
MECO TERMINALS, S.A. | 8,96 milhões € | 2,06 milhões € |
ANA, Aeroportos de Portugal S.A. | 8,91 milhões € | 2,23 milhões € |
RIOPELE - TÊXTEIS, S.A. | 8,81 milhões € | 3,71 milhões € |
SCC-SOCIEDADE CENTRAL DE CERVEJAS E BEBIDAS S.A. | 8,79 milhões € | 2,02 milhões € |
NOMAD TECH, LDA | 8,68 milhões € | 2,86 milhões € |
APS - ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE SINES E DO ALGARVE, S.A. | 8,68 milhões € | 2 milhões € |
ISEP- Instituto Superior de Engenharia do Porto | 8,66 milhões € | 2,72 milhões € |
NAVIGATOR TISSUE RÓDÃO, S.A. | 8,46 milhões € | 1,95 milhões € |
SAFE-LIFE - INDÚSTRIA DE COMPONENTES DE SEGURANÇA AUTOMÓVEL S.A. | 8,26 milhões € | 5,79 milhões € |
Startup Portugal - Associação Portuguesa para a Promoção do Empreendedorismo - SPAPPE | 8,24 milhões € | 2,87 milhões € |
LXBIO - PHARMACEUTICALS, S.A. | 8,21 milhões € | 2,02 milhões € |
SUMOL+COMPAL MARCAS, S.A. | 8,21 milhões € | 2,03 milhões € |
TURISMO DE PORTUGAL I.P. | 8,17 milhões € | 1,88 milhões € |
UNIVERSIDADE CATÓLICA PORTUGUESA | 8,12 milhões € | 3,2 milhões € |
RAIZ - Instituto de Investigação da Floresta e Papel | 8,05 milhões € | 2,19 milhões € |
Sword Health, S.A. | 7,82 milhões € | 3,89 milhões € |
ECOSTEEL, S.A. | 7,75 milhões € | 1,78 milhões € |
STAR INSTITUTE - Associação de Investigação, Ciência e Tecnologias Aplicadas | 7,66 milhões € | 2,11 milhões € |
CENIT - CENTRO ASSOCIATIVO DE INTELIGÊNCIA TÊXTIL | 7,37 milhões € | 1,7 milhões € |
ASSOCIAÇÃO INDUSTRIAL PORTUGUESA - CÂMARA DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA (AIP-CCI) | 7,34 milhões € | 3,19 milhões € |
INSTITUTO PEDRO NUNES - ASSOC. INOV. DESENV. CIENCIA E TECNOLOGIA | 7,21 milhões € | 1,14 milhões € |
PRF- GÁS TECNOLOGIA E CONSTRUÇÃO, SA. | 7,15 milhões € | 2,54 milhões € |
EDMTECH, LDA | 7,14 milhões € | 1,87 milhões € |
RANGEL DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA, S.A. | 7,1 milhões € | 1,62 milhões € |
UBIWHERE LDA | 7,08 milhões € | 1,87 milhões € |
ASSOCIAÇÃO FRAUNHOFER PORTUGAL RESEARCH | 7,04 milhões € | 2,55 milhões € |
EFACEC ENGENHARIA E SISTEMAS, S.A. | 7,01 milhões € | 1,61 milhões € |
Estrutura de Missão Portugal Digital | 7 milhões € | 1,61 milhões € |
PLASTICOS FUTURA LDA | 6,89 milhões € | 4,08 milhões € |
TOSCCA - EQUIPAMENTOS EM MADEIRA LDA | 6,86 milhões € | 1,58 milhões € |
SEAPOWER - ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAECONOMIA DO MAR | 6,83 milhões € | 1,81 milhões € |
Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental | 6,82 milhões € | 2,31 milhões € |
INSTITUTO ELECTROTÉCNICO PORTUGUÊS | 6,82 milhões € | 1,58 milhões € |
PAULO DE OLIVEIRA, SA. | 6,82 milhões € | 4,13 milhões € |
INGREDIENT ODYSSEY, S.A. | 6,81 milhões € | 1,57 milhões € |
ESNA – Europe Startup Nations Alliance, Associação | 6,76 milhões € | 1,9 milhões € |
INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL | 6,66 milhões € | 1,94 milhões € |
IMPRENSA NACIONAL - CASA DA MOEDA S.A. | 6,49 milhões € | 1,53 milhões € |
IBÉRICA - INDUSTRIA DE COMPONENTES METÁLICOS, SA | 6,48 milhões € | 1,74 milhões € |
Toyota Caetano Portugal, SA | 6,29 milhões € | 2,31 milhões € |
BYSTEEL FS, S.A. | 6,25 milhões € | 1,82 milhões € |
SUPER BOCK BEBIDAS, S.A. | 6,02 milhões € | 3,27 milhões € |
COLEP PACKAGING PORTUGAL, S.A. | 6,01 milhões € | 1,66 milhões € |
RENOVA-FABRICA DE PAPEL DO ALMONDA, S.A. | 5,88 milhões € | 1,35 milhões € |
VISABEIRA INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO, S,A, | 5,87 milhões € | 1,43 milhões € |
Oceano Fresco, S.A. | 5,87 milhões € | 2,45 milhões € |
ASCENZA AGRO, S.A. | 5,84 milhões € | 1,46 milhões € |
SIBS FORWARD PAYMENT SOLUTIONS, S.A. | 5,84 milhões € | 1,4 milhões € |
DEVSCOPE, LDA | 5,69 milhões € | 1,66 milhões € |
INESC MN - INESC MICROSISTEMAS E NANOTECNOLOGIAS - INSTITUTO DE ENGENHARIA DE SISTEMAS E COMPUTADORES PARA OS MICROSISTEMAS E AS NANOTECNOLOGIAS | 5,46 milhões € | 1,93 milhões € |
OLI - SISTEMAS SANITÁRIOS, S.A. | 5,45 milhões € | 1,97 milhões € |
TECHNOPHAGE, INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EM BIOTECNOLOGIA S.A. | 5,44 milhões € | 1,84 milhões € |
RESIWAY - SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS, S.A. | 5,42 milhões € | 1,25 milhões € |
Município do Funchal | 5,41 milhões € | 1,39 milhões € |
OMNIDEA LDA | 5,4 milhões € | 1,53 milhões € |
EFACEC ELECTRIC MOBILITY, S.A. | 5,38 milhões € | 699,38 mil € |
RODI - INDUSTRIES, S.A. | 5,36 milhões € | 3,61 milhões € |
VALE DE S. MARTINHO - SOCIEDADE AGRÍCOLA S.A. | 5,28 milhões € | 1,24 milhões € |
FORTISSUE - PRODUÇÃO DE PAPEL, S.A. | 5,28 milhões € | 1,21 milhões € |
THUNDER FOODS, LDA | 5,27 milhões € | 1,21 milhões € |
SRAMPORT - TRANSMISSÕES MECANICAS LDA | 5,26 milhões € | 3,17 milhões € |
POLISPORT PLASTICOS S.A. | 5,17 milhões € | 2,16 milhões € |
UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR | 5,15 milhões € | 1,96 milhões € |
ALS LIFE SCIENCES PORTUGAL, S.A. | 5,14 milhões € | 1,56 milhões € |
FIBERNAMICS - Instituto de Inovação Em Materiais Fibrosos e Compósitos | 5,09 milhões € | 1,3 milhões € |
FARUNI - FARINHAS E PROTEÍNA ANIMAL, LDA | 5,06 milhões € | 1,16 milhões € |
ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE VINHO DO PORTO (AEVP) | 5,02 milhões € | 1,15 milhões € |
REN, GÁS, S.A. | 5 milhões € | 1,15 milhões € |
PALBIT, S.A. | 4,98 milhões € | 2,68 milhões € |
CLOTHIUS - TECELAGEM, LDA | 4,97 milhões € | 1,14 milhões € |
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO, E.P.E | 4,95 milhões € | 903,58 mil € |
SEBOL - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE SEBO S.A. | 4,9 milhões € | 3,25 milhões € |
CP - COMBOIOS DE PORTUGAL, EPE | 4,89 milhões € | 1,12 milhões € |
VISION BOX - SOLUÇÕES DE VISÃO POR COMPUTADOR, S.A. | 4,81 milhões € | 1,11 milhões € |
PACT - PARQUE DO ALENTEJO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, S.A. | 4,75 milhões € | 1,17 milhões € |
CENTRO TECNOLÓGICO DO CALÇADO DE PORTUGAL | 4,74 milhões € | 1,58 milhões € |
INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA | 4,67 milhões € | 1,89 milhões € |
NAVIGATOR PAPER FIGUEIRA, S.A. | 4,63 milhões € | 1,34 milhões € |
VectorB2B- Drug Developing – Associação para Investigação em Biotecnologia | 4,58 milhões € | 1,56 milhões € |
ENERGYKEME | 4,51 milhões € | 1,04 milhões € |
RECAUCHUTAGEM NORTENHA S.A. | 4,49 milhões € | 1,03 milhões € |
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DO FUNCHAL-CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DA MADEIRA | 4,43 milhões € | 1,18 milhões € |
FIBRAUTO - FABRICO DE OBJECTOS EM POLYESTER LDA | 4,39 milhões € | 1,65 milhões € |
MATUTANO - SOCIEDADE DE PRODUTOS ALIMENTARES, LDA | 4,38 milhões € | 1,01 milhões € |
TMG - TECIDOS PLASTIFICADOS E OUTROS REVESTIMENTOS PARA A INDÚSTRIA AUTOMÓVEL, S.A. | 4,35 milhões € | 1,35 milhões € |
Associação ALMASCIENCE – Investigação e Desenvolvimento em Celulose para Aplicações Inteligentes e Sustentáveis | 4,33 milhões € | 1,69 milhões € |
Instituto de Biologia Experimental e Tecnológica | 4,32 milhões € | 1,36 milhões € |
BLUEPHARMA - INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S.A. | 4,32 milhões € | 1,2 milhões € |
HEALTH CLUSTER PORTUGAL - ASSOCIAÇÃO DO PÓLO DE COMPETITIVIDADE DA SAÚDE | 4,29 milhões € | 1,13 milhões € |
VIEIRA DE CASTRO PRODUTOS ALIMENTARES SA | 4,27 milhões € | 1,64 milhões € |
PORTILAME - ENGENHARIA E MADEIRA LDA | 4,25 milhões € | 1,41 milhões € |
GALP ENERGIA, S.A. | 4,22 milhões € | 1,5 milhões € |
LUX OPTIMEYES ENERGY, LDA | 4,2 milhões € | 965,14 mil € |
CENFIM - Centro de Formação Profissional da Indústria Metalúrgica e Metalomecânica | 4,17 milhões € | 963,6 mil € |
VOID SOFTWARE, S.A. | 4,16 milhões € | 1,76 milhões € |
ISQ&CTAG AUTOMOTIVE TECHNOLOGIES, S.A. | 4,15 milhões € | 1,36 milhões € |
CENTRO TECNOLOGICO DA CERAMICA E DO VIDRO(CTCV) | 4,14 milhões € | 1,39 milhões € |
SGL COMPOSITES, S.A. | 4,04 milhões € | 929,52 mil € |
SOCIEDADE ARTÍSTICA, MANUFACTURAS QUÍMICAS E METÁLICAS, LDA | 4 milhões € | 920,18 mil € |
ASSOCIAÇAO PORTUGUESA DOS INDUSTRIAIS DE MARMORES GRANITOS E RAMOS AFINS (ASSIMAGRA) | 3,99 milhões € | 1,88 milhões € |
MICRONIPOL - MICRONIZAÇÃO E RECICLAGEM DE POLÍMEROS, S.A. | 3,99 milhões € | 960,63 mil € |
LAMEIRINHO-INDÚSTRIA TEXTIL S.A. | 3,96 milhões € | 909,67 mil € |
HEVO SINES, UNIPESSOAL LDA. | 3,95 milhões € | 908,4 mil € |
SENSEIDATA, S.A. | 3,94 milhões € | 1,92 milhões € |
NCB2G - UM NOVO CONCEITO DE BIOCOMBUSTÍVEL DE 2ª GERAÇÃO, UNIPESSOAL LDA | 3,93 milhões € | 902,91 mil € |
DIREÇÃO-GERAL DO TERRITÓRIO | 3,92 milhões € | 900,54 mil € |
RIA STONE, FÁBRICA DE LOUÇA DE MESA EM GRÉS, S.A. | 3,9 milhões € | 1,02 milhões € |
GEO SAT, LDA | 3,89 milhões € | 1,29 milhões € |
ASSOCIAÇÃO ALIANÇA PARA A TRANSIÇÃO ENERGÉTICA | 3,87 milhões € | 890,89 mil € |
LNEG - LABORATÓRIO NACIONAL DE ENERGIA E GEOLOGIA I.P. | 3,83 milhões € | 1,14 milhões € |
TERMALISTUR-TERMAS DE S. PEDRO DO SUL, E.M., S.A. | 3,83 milhões € | 881,38 mil € |
FEIFIL - FEIJÃO FILHOS,SOCIEDADE DE ARTEFACTOS DE CIMENTO E PEDREIRAS S.A. | 3,8 milhões € | 872,86 mil € |
TWINTEX - INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES, S.A. | 3,76 milhões € | 1,03 milhões € |
NECTON - COMPANHIA PORTUGUESA DE CULTURAS MARINHAS S.A. | 3,75 milhões € | 1,33 milhões € |
PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | 3,74 milhões € | 828,5 mil € |
FUSION FUEL PORTUGAL, S.A. | 3,74 milhões € | 2,44 milhões € |
TÊXTEIS J. F. ALMEIDA S.A. | 3,73 milhões € | 856,93 mil € |
IRMÃOS ALMEIDA CABRAL LDA | 3,71 milhões € | 853,52 mil € |
ZHARTABAL ENTERPRISE, LDA | 3,71 milhões € | 1,41 milhões € |
INOV - INESC INOVAÇÃO - INSTITUTO DE NOVAS TECNOLOGIAS | 3,7 milhões € | 1,45 milhões € |
HFA - HENRIQUE, FERNANDO ALVES S.A. | 3,69 milhões € | 1,92 milhões € |
MIRANDA IRMÃO, LDA | 3,68 milhões € | 1,82 milhões € |
RENAULT CACIA, S,A, | 3,67 milhões € | 845,01 mil € |
TMG - TECIDOS PARA VESTUÁRIO E DECORAÇÃO, S.A. | 3,64 milhões € | 1,2 milhões € |
VIZELPAS FLEXIBLE FILMS, S.A. | 3,62 milhões € | 46 mil € |
HEVO SINES II, UNIPESSOAL LDA | 3,59 milhões € | 826,58 mil € |
TILRAY PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA | 3,58 milhões € | 823,3 mil € |
CENTIMFE - Centro Tecnológico da Industria de Moldes, Ferramentas especiais e Plásticos | 3,58 milhões € | 1,01 milhões € |
MAXIPLÁS -PLÁSTICOS & ENGENHARIA LDA | 3,54 milhões € | 815,1 mil € |
ASSOCIAÇÃO OCEANO VERDE- LABORATÓRIO COLABORATIVO PARA O DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS E PRODUTOS VERDES DO OCEANO | 3,54 milhões € | 1,2 milhões € |
AIMMAP - ASSOCIAÇÃO DOS INDUSTRIAIS METALÚRGICOS, METALOMECANICOS E AFINS DE PORTUGAL | 3,52 milhões € | 846,95 mil € |
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO AGRÁRIA E VETERINÁRIA IP | 3,51 milhões € | 1,04 milhões € |
ITECONS - Instituto de Investigação e Desenvolvimento Tecnológico para a Construção, Energia, Ambiente e Sustentabilidade | 3,5 milhões € | 1,22 milhões € |
4LIFELAB- LABORATÓRIO COLABORATIVO (ASSOCIAÇÃO) | 3,48 milhões € | 865 mil € |
LUSOSIDER - AÇOS PLANOS S.A. | 3,47 milhões € | 0 € |
ENEIDA, GRID INTELLIGENCE, S.A. | 3,46 milhões € | 878,66 mil € |
SANINDUSA, INDÚSTRIA DE SANITÁRIOS S.A. | 3,44 milhões € | 820,73 mil € |
SIEMENS, S.A. | 3,43 milhões € | 1,69 milhões € |
CEI - COMPANHIA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LDA | 3,33 milhões € | 1,17 milhões € |
AGRISTARBIO - ENVIRONMENTAL SOLUTIONS, LDA | 3,33 milhões € | 766,05 mil € |
BEE2SOLUTIONS, LDA | 3,29 milhões € | 1,34 milhões € |
TRANSITION2GREEN | 3,28 milhões € | 766,12 mil € |
BOSCH CAR MULTIMEDIA PORTUGAL, S.A. | 3,28 milhões € | 753,72 mil € |
MOTA II SOLUÇÕES CERÂMICAS, S.A. | 3,25 milhões € | 1,14 milhões € |
MEDWAY - OPERADOR FERROVIÁRIO DE MERCADORIAS, S.A. | 3,24 milhões € | 744,43 mil € |
VIRTUAL POWER SOLUTIONS, S.A. | 3,22 milhões € | 739,76 mil € |
WHITE AND GREEN NATURAL, S.A. | 3,2 milhões € | 736,89 mil € |
INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO | 3,18 milhões € | 494,08 mil € |
TERMOLAN - ISOLAMENTOS TERMO-ACÚSTICOS ,S.A. | 3,18 milhões € | 730,87 mil € |
Instituto Politécnico do Cávado e do Ave | 3,17 milhões € | 674,72 mil € |
FORESTWISE - Laboratório Colaborativo para a Gestão Integrada da Floresta e do Fogo | 3,16 milhões € | 815,72 mil € |
SGS PORTUGAL - SOCIEDADE GERAL DE SUPERINTENDÊNCIA S.A. | 3,13 milhões € | 627,46 mil € |
Associação Empresarial de Portugal | 3,13 milhões € | 1,66 milhões € |
ABIMOTA - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS INDUSTRIAS DE DUAS RODAS, FERRAGENS, MOBILIÁRIO E AFINS | 3,1 milhões € | 979,79 mil € |
SALSICHARIA DA GARDUNHA LDA | 3,09 milhões € | 710,04 mil € |
JPM - AUTOMAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, S.A. | 3,09 milhões € | 1,2 milhões € |
DOW PORTUGAL - PRODUTOS QUÍMICOS, SOCIEDADE UNIPESSOAL,LDA | 3,06 milhões € | 0 € |
REVIGRES-INDUSTRIA DE REVESTIMENTOS DE GRES LDA | 3,05 milhões € | 2,02 milhões € |
NOBRE ALIMENTAÇÃO, LDA | 3,05 milhões € | 702,5 mil € |
SMARTENERGY PT2047, UNIPESSOAL LDA | 3,05 milhões € | 702,34 mil € |
Centro de Ciências do Mar | 3,05 milhões € | 806,97 mil € |
CME - Construção e Manutenção Eletromecânica, SA | 3,05 milhões € | 780,19 mil € |
PCI - PARQUE DE CIÊNCIA E INOVAÇÃO, S.A. | 3,05 milhões € | 1,04 milhões € |
EUROPA COATINGS - EUCOPT, S.A. | 3,02 milhões € | 2,14 milhões € |
CITRI - CENTRO INTEGRADO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS S.A. | 3,02 milhões € | 694,62 mil € |
PSA SINES - TERMINAIS DE CONTENTORES S.A. | 3,02 milhões € | 693,53 mil € |
STARBELLATEX, LDA | 3,01 milhões € | 692,21 mil € |
SYMBOLIC PROTOCOL, S.A. | 3 milhões € | 1,23 milhões € |
FCiências.ID - Associação para a Investigação e Desenvolvimento de Ciências | 2,99 milhões € | 732,6 mil € |
SPMAQ-SOLUÇÕES PROJECTOS MAQUINAS UNIPESSOAL LDA | 2,99 milhões € | 1,17 milhões € |
BIODENSA - BIOCOMBUSTÍVEIS, LDA | 2,98 milhões € | 684,86 mil € |
BETA-I COLLABORATIVE INNOVATION, LDA | 2,96 milhões € | 680,6 mil € |
MATCERÂMICA - FABRICO DE LOUÇA S.A. | 2,92 milhões € | 672,18 mil € |
