Beneficiário PRR
IAPMEI - AGÊNCIA PARA A COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO, I.P.
Ficha de beneficiário
Nome
IAPMEI - AGÊNCIA PARA A COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO, I.P.
Valor de financiamento
3,78 mil milhões €
Total de projetos
2 993Número de identificação fiscal
5 0 1 3 7 3 3 5 7
Atividade económica
84 130Localização da sede
PortoDistribuição de valores
3,8 mil milhões €
Valor de financiamento
Beneficiário Intermediário
Valor de financiamento
3775986613 €
Percentagem do valor pago aos beneficiários face ao valor de financiamento
, 19,4 %,Valores atribuídos a beneficiários
Total aprovado | 3,78 mil milhões € |
Total pago | 731,4 milhões € |
Beneficiários em detalhe
Beneficiários | Valor aprovado | Valor pago |
CEIIA - CENTRO DE ENGENHARIA E DESENVOLVIMENTO (ASSOCIAÇÃO) | 137,7 milhões € | 31,57 milhões € |
BONDALTI CHEMICALS, S.A. | 57,66 milhões € | 3,49 milhões € |
BONDALTI H2, S.A. | 56,25 milhões € | 7,31 milhões € |
LABORATÓRIO IBÉRICO INTERNACIONAL DE NANOTECNOLOGIA (LIN) | 51,51 milhões € | 10,12 milhões € |
UNIVERSIDADE DE AVEIRO | 50 milhões € | 10,36 milhões € |
PETROGAL, S.A. | 49,47 milhões € | 11,36 milhões € |
INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, I.P. | 47,74 milhões € | 18,07 milhões € |
UNIVERSIDADE DE COIMBRA | 46,11 milhões € | 9,76 milhões € |
INESC TEC-INST.ENG.DE SISTEMAS E COMPUTADORES, TECNOLOGIA E CIÊNCIA | 40,83 milhões € | 7,27 milhões € |
UNIVERSIDADE DO MINHO | 38,79 milhões € | 8,23 milhões € |
UNIVERSIDADE DO PORTO | 34,36 milhões € | 7,27 milhões € |
AKUO RENOVÁVEIS PORTUGAL II, LDA | 33,09 milhões € | 7,61 milhões € |
UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA | 32,65 milhões € | 6,8 milhões € |
INEGI - Instituto de Ciência e Inovação em Engenharia Mecânica e Engenharia Industrial | 31,76 milhões € | 6,52 milhões € |
CENTITVC - CENTRO DE NANOTECNOLOGIA E MATERIAIS TÉCNICOS, FUNCIONAIS E INTELIGENTES | 30,89 milhões € | 5,98 milhões € |
CIMPOR - INDÚSTRIA DE CIMENTOS S.A. | 30,51 milhões € | 7,02 milhões € |
EDPR PT - PROMOÇÃO E OPERAÇÃO, S.A. | 27,08 milhões € | 6,23 milhões € |
CAPWATT METANOL, UNIPESSOAL LDA | 26,68 milhões € | 6,14 milhões € |
DOUROGÁS RENOVÁVEL - PRODUTORA DE GÁS, S.A. | 25,7 milhões € | 5,91 milhões € |
SUGAL - ALIMENTOS, S.A. | 24,58 milhões € | 5,63 milhões € |
BIKINNOV - Bike Value Innovation Center - Association | 23,48 milhões € | 5,4 milhões € |
PTGREENMETHANOL, S.A. | 23,37 milhões € | 5,38 milhões € |
NAU VERDE, LDA | 22,63 milhões € | 5,21 milhões € |
HEVO PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA | 22,5 milhões € | 5,18 milhões € |
SANTOS BAROSA-VIDROS S.A. | 21,58 milhões € | 4,96 milhões € |
NAVIGATOR PULP SETÚBAL, S.A. | 21,58 milhões € | 4,96 milhões € |
MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SA | 21,23 milhões € | 3,86 milhões € |
SN MAIA - SIDERURGIA NACIONAL, S.A. | 21,14 milhões € | 0 € |
INSTITUTO SUPERIOR TECNICO | 20,81 milhões € | 4,36 milhões € |
Instituto de Soldadura e Qualidade | 20,57 milhões € | 3,87 milhões € |
INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA | 20,33 milhões € | 4,53 milhões € |
EFACEC ENERGIA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS S.A. | 19,72 milhões € | 2,61 milhões € |
NAVIGATOR PULP AVEIRO, S.A. | 18,83 milhões € | 4,33 milhões € |
UNBABEL UNIPESSOAL, LDA | 18,5 milhões € | 4,26 milhões € |
UNIVERSIDADE DE TRÁS OS MONTES E ALTO DOURO | 18,09 milhões € | 3,2 milhões € |
BOSCH TERMOTECNOLOGIA S.A. | 17,58 milhões € | 4 milhões € |
PALÁCIO DO CARMO - TURISMO E HOTÉIS, LDA | 17,23 milhões € | 3,96 milhões € |
NAVIGATOR PULP FIGUEIRA, S,A, | 16,97 milhões € | 3,58 milhões € |
ASSOCIAÇÃO LABORATÓRIO COLABORATIVO EM TRANSFORMAÇÃO DIGITAL - DTX | 16,85 milhões € | 3,62 milhões € |
SIMOLDES-PLASTICOS, S.A. | 16,34 milhões € | 3,76 milhões € |
Smart Energy Lab - Association | 16,1 milhões € | 2,52 milhões € |
EEA - EMPRESA DE ENGENHARIA AERONÁUTICA E AUTOMÓVEL, S.A. | 16,02 milhões € | 3,68 milhões € |
CELBI, S.A. | 15,85 milhões € | 196,37 mil € |
CITEVE - CENTRO TECNOLÓGICO DAS INDÚSTRIAS TÊXTIL E DO VESTUÁRIO DE PORTUGAL | 15,84 milhões € | 3,64 milhões € |
MEDWAY - MAINTENANCE & REPAIR, S.A. | 15,31 milhões € | 3,52 milhões € |
SECIL-COMPANHIA GERAL DE CAL E CIMENTO S.A. | 15 milhões € | 0 € |
IST-ID, ASSOCIAÇÃO DO INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO PARA A INVESTIGAÇÃO E O | 14,58 milhões € | 3,2 milhões € |
SMARTENERGY PT2043, UNIPESSOAL LDA | 14,57 milhões € | 3,35 milhões € |
SONAE ARAUCO PORTUGAL, S.A. | 14,31 milhões € | 3,29 milhões € |
BIOTEK, S.A. | 14,15 milhões € | 58,56 mil € |
DOMINGOS DA SILVA TEIXEIRA S.A. | 14 milhões € | 3,19 milhões € |
DEFINEDCROWD CORPORATION UNIPESSOAL LDA | 13,79 milhões € | 3,17 milhões € |
CRISAL - CRISTALARIA AUTOMÁTICA S.A. | 13,67 milhões € | 705,56 mil € |
ATEP - AMKOR TECHNOLOGY PORTUGAL, S.A. | 13,51 milhões € | 3,11 milhões € |
CAIMA - INDÚSTRIA DE CELULOSE S.A. | 13,44 milhões € | 3,09 milhões € |
IDD - PORTUGAL DEFENCE, S.A. | 13,4 milhões € | 2,98 milhões € |
TEKEVER UAS, S.A. | 13,39 milhões € | 3,05 milhões € |
NEURASPACE, S.A. | 13,32 milhões € | 3,06 milhões € |
APA - Administração do Porto de Aveiro, S.A. | 13,24 milhões € | 1,72 milhões € |
TEC PELLETS - PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PELLETS, LDA | 12,94 milhões € | 0 € |
VHR SATELLITE SYSTEMS INTEGRATOR , LDA | 12,92 milhões € | 2,97 milhões € |
NOS TECHNOLOGY - CONCEPÇÃO, CONSTRUÇÃO E GESTÃO DE REDES DE COMUNICAÇÕES, S.A. | 12,83 milhões € | 1,79 milhões € |
PIEP - Pólo de Inovação em Engenharia de Polímeros | 12,74 milhões € | 3,17 milhões € |
SN SEIXAL - SIDERURGIA NACIONAL S.A. | 12,38 milhões € | 0 € |
CCG - Centro de Computação Gráfica | 12,29 milhões € | 2,45 milhões € |
NAVIGATOR TISSUE AVEIRO, S.A. | 12,22 milhões € | 2,81 milhões € |
VISTA ALEGRE ATLANTIS, S.A. | 12,17 milhões € | 2,35 milhões € |
CAETANOBUS - FABRICAÇÃO DE CARROÇARIAS S.A. | 12,08 milhões € | 2,78 milhões € |
SERMEC II - INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS, S.A. | 11,98 milhões € | 2,76 milhões € |
M-ECO2, S.A. | 11,94 milhões € | 2,75 milhões € |
TRIANGLE'S - CYCLING EQUIPMENTS, S.A. | 11,89 milhões € | 2,73 milhões € |
IKEA INDUSTRY PORTUGAL, S.A. | 11,8 milhões € | 115,74 mil € |
HYCHEM, QUÍMICA SUSTENTÁVEL, S.A. | 11,7 milhões € | 0 € |
Nós Comunicações, SA | 11,64 milhões € | 1,97 milhões € |
SOVENA OILSEEDS PORTUGAL, S.A. | 11,29 milhões € | 0 € |
NAVIGATOR PAPER SETÚBAL, S.A. | 11,17 milhões € | 2,57 milhões € |
UNIVERSIDADE DE ÉVORA | 11,14 milhões € | 2,05 milhões € |
Agência para a Modernização Administrativa, IP | 10,84 milhões € | 2,49 milhões € |
INSTITUTO DE TELECOMUNICAÇÕES | 10,5 milhões € | 2,42 milhões € |
FRAVIZEL - EQUIPAMENTOS METALOMECÂNICOS, S.A. | 10,37 milhões € | 2,39 milhões € |
ASSOCIAÇÃO HYLAB - GREEN HYDROGEN COLLABORATIVE LABORATORY | 10,07 milhões € | 1,86 milhões € |
PEUGEOT CITRÖEN AUTOMÓVEIS PORTUGAL, S.A. | 10,04 milhões € | 2,31 milhões € |
LUSOSPACE, PROJECTOS ENGENHARIA LDA | 9,78 milhões € | 2,25 milhões € |
INESC ID - Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Investigação e Desenvolvimento em Lisboa | 9,75 milhões € | 2,05 milhões € |
EO HIGH-RESOLUTION SATELLITES , LDA | 9,67 milhões € | 2,22 milhões € |
MECO TERMINALS, S.A. | 8,96 milhões € | 2,06 milhões € |
ANA - AEROPORTOS DE PORTUGAL S.A. | 8,91 milhões € | 2,05 milhões € |
NOMAD TECH, LDA | 8,68 milhões € | 1,99 milhões € |
APS - ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE SINES E DO ALGARVE, S.A. | 8,68 milhões € | 2 milhões € |
ISEP- Instituto Superior de Engenharia do Porto | 8,66 milhões € | 1,31 milhões € |
SAFE-LIFE - INDÚSTRIA DE COMPONENTES DE SEGURANÇA AUTOMÓVEL S.A. | 8,26 milhões € | 1,9 milhões € |
Startup Portugal - Associação Portuguesa para a Promoção do Empreendedorismo - SPAPPE | 8,24 milhões € | 3,45 milhões € |
LXBIO - PHARMACEUTICALS, S.A. | 8,21 milhões € | 1,89 milhões € |
TURISMO DE PORTUGAL I.P. | 8,17 milhões € | 1,84 milhões € |
Universidade Católica Portuguesa | 8,12 milhões € | 1,87 milhões € |
RAIZ - Instituto de Investigação da Floresta e Papel | 8,05 milhões € | 1,85 milhões € |
SWORD HEALTH, S.A. | 7,82 milhões € | 1,8 milhões € |
SUMOL+COMPAL MARCAS, S.A. | 7,74 milhões € | 1,78 milhões € |
ASSOCIAÇÃO INDUSTRIAL PORTUGUESA - CÂMARA DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA (AIP-CCI) | 7,67 milhões € | 222,32 mil € |
STAR INSTITUTE - Associação de Investigação, Ciência e Tecnologias Aplicadas | 7,66 milhões € | 1,76 milhões € |
ECOSTEEL, S.A. | 7,6 milhões € | 1,75 milhões € |
CENIT - CENTRO ASSOCIATIVO DE INTELIGÊNCIA TÊXTIL | 7,37 milhões € | 1,7 milhões € |
PRF- GÁS TECNOLOGIA E CONSTRUÇÃO, SA. | 7,15 milhões € | 929,95 mil € |
EDMTECH, LDA | 7,14 milhões € | 1,22 milhões € |
INSTITUTO PEDRO NUNES - ASSOC. INOV. DESENV. CIENCIA E TECNOLOGIA | 7,11 milhões € | 767,31 mil € |
RANGEL DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA, S.A. | 7,1 milhões € | 1,6 milhões € |
UBIWHERE LDA | 7,08 milhões € | 1,63 milhões € |
ASSOCIAÇÃO FRAUNHOFER PORTUGAL RESEARCH | 7,01 milhões € | 1,51 milhões € |
EFACEC ENGENHARIA E SISTEMAS, S.A. | 7,01 milhões € | 562,36 mil € |
Estrutura de Missão Portugal Digital | 7 milhões € | 1,61 milhões € |
PLASTICOS FUTURA LDA | 6,89 milhões € | 1,69 milhões € |
SEAPOWER - ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAECONOMIA DO MAR | 6,83 milhões € | 1,57 milhões € |
INSTITUTO ELECTROTÉCNICO PORTUGUÊS | 6,82 milhões € | 972,27 mil € |
PAULO DE OLIVEIRA, SA. | 6,82 milhões € | 1,57 milhões € |
INGREDIENT ODYSSEY, S.A. | 6,81 milhões € | 1,57 milhões € |
ESNA – Europe Startup Nations Alliance, Associação | 6,76 milhões € | 0 € |
CIIMAR - CENTRO INTERDISCIPLINAR DE INVESTIGAÇÃO MARINHA E AMBIENTAL | 6,74 milhões € | 1,55 milhões € |
INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL | 6,66 milhões € | 1,47 milhões € |
TOSCCA - EQUIPAMENTOS EM MADEIRA LDA | 6,66 milhões € | 0 € |
IMPRENSA NACIONAL - CASA DA MOEDA S.A. | 6,49 milhões € | 1,49 milhões € |
IBÉRICA - INDUSTRIA DE COMPONENTES METÁLICOS, SA | 6,48 milhões € | 1,49 milhões € |
Toyota Caetano Portugal, SA | 6,29 milhões € | 1,31 milhões € |
BYSTEEL FS, S.A. | 6,25 milhões € | 1,44 milhões € |
SUPER BOCK BEBIDAS, S.A. | 6,02 milhões € | 1,38 milhões € |
COLEP PACKAGING PORTUGAL, S.A. | 6,01 milhões € | 1,38 milhões € |
RIOPELE - TÊXTEIS, S.A. | 5,91 milhões € | 1,36 milhões € |
RENOVA-FABRICA DE PAPEL DO ALMONDA, S.A. | 5,88 milhões € | 1,35 milhões € |
VISABEIRA INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO, S,A, | 5,87 milhões € | 1,32 milhões € |
Oceano Fresco, S.A. | 5,87 milhões € | 1,35 milhões € |
ASCENZA AGRO, S.A. | 5,84 milhões € | 655,53 mil € |
SIBS FORWARD PAYMENT SOLUTIONS, S,A, | 5,84 milhões € | 1,34 milhões € |
DEVSCOPE, LDA | 5,69 milhões € | 1,31 milhões € |
INESC MN - INESC MICROSISTEMAS E NANOTECNOLOGIAS - INSTITUTO DE ENGENHARIA DE SISTEMAS E COMPUTADORES PARA OS MICROSISTEMAS E AS NANOTECNOLOGIAS | 5,46 milhões € | 1,05 milhões € |
OLI - SISTEMAS SANITÁRIOS, S.A. | 5,45 milhões € | 1,25 milhões € |
TECHNOPHAGE, INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EM BIOTECNOLOGIA S.A. | 5,44 milhões € | 1,25 milhões € |
RESIWAY - SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS, S.A. | 5,42 milhões € | 1,25 milhões € |
Município do Funchal | 5,41 milhões € | 1,12 milhões € |
OMNIDEA LDA | 5,4 milhões € | 1,24 milhões € |
EFACEC ELECTRIC MOBILITY, S.A. | 5,38 milhões € | 699,38 mil € |
RODI - INDUSTRIES, S.A. | 5,36 milhões € | 1,23 milhões € |
VALE DE S. MARTINHO - SOCIEDADE AGRÍCOLA S.A. | 5,28 milhões € | 1,21 milhões € |
THUNDER FOODS, LDA | 5,27 milhões € | 1,21 milhões € |
SRAMPORT - TRANSMISSÕES MECANICAS LDA | 5,26 milhões € | 1,21 milhões € |
POLISPORT PLASTICOS S.A. | 5,17 milhões € | 1,19 milhões € |
ALS LIFE SCIENCES PORTUGAL, S.A. | 5,14 milhões € | 1,18 milhões € |
FARUNI - FARINHAS E PROTEÍNA ANIMAL, LDA | 5,11 milhões € | 0 € |
FIBERNAMICS - Instituto de Inovação Em Materiais Fibrosos e Compósitos | 5,09 milhões € | 961,66 mil € |
ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE VINHO DO PORTO (AEVP) | 5,02 milhões € | 1,15 milhões € |
UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR | 5,01 milhões € | 1,1 milhões € |
REN, GÁS, S.A. | 5 milhões € | 649,98 mil € |
CLOTHIUS - TECELAGEM, LDA | 4,97 milhões € | 1,14 milhões € |
CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DE SÃO JOÃO, E.P.E. | 4,96 milhões € | 903,58 mil € |
SEBOL - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE SEBO S.A. | 4,9 milhões € | 1,13 milhões € |
CP - COMBOIOS DE PORTUGAL, EPE | 4,89 milhões € | 1,12 milhões € |
FORTISSUE - PRODUÇÃO DE PAPEL, S.A. | 4,85 milhões € | 0 € |
VISION BOX - SOLUÇÕES DE VISÃO POR COMPUTADOR, S.A. | 4,81 milhões € | 1,11 milhões € |
PACT - PARQUE DO ALENTEJO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, S.A. | 4,75 milhões € | 816,58 mil € |
INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA | 4,67 milhões € | 1,07 milhões € |
NAVIGATOR PAPER FIGUEIRA, S.A. | 4,63 milhões € | 1,07 milhões € |
VectorB2B- Drug Developing – Associação para Investigação em Biotecnologia | 4,58 milhões € | 1,05 milhões € |
ENERGYKEME | 4,51 milhões € | 913,96 mil € |
CENTRO TECNOLÓGICO DO CALÇADO DE PORTUGAL | 4,49 milhões € | 1,03 milhões € |
RECAUCHUTAGEM NORTENHA S.A. | 4,49 milhões € | 1,03 milhões € |
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DO FUNCHAL-CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DA MADEIRA | 4,43 milhões € | 780,86 mil € |
FIBRAUTO - FABRICO DE OBJECTOS EM POLYESTER LDA | 4,39 milhões € | 1,01 milhões € |
TMG - Tecidos Plastificados e Outros Revestimentos para a Indústria Automóvel, S.A | 4,35 milhões € | 1 milhões € |
Associação ALMASCIENCE – Investigação e Desenvolvimento em Celulose para Aplicações Inteligentes e Sustentáveis | 4,33 milhões € | 996,93 mil € |
IBET - Instituto de Biologia Experimental e Tecnológica | 4,32 milhões € | 740,88 mil € |
BLUEPHARMA - INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S.A. | 4,32 milhões € | 993,91 mil € |
PORTILAME - ENGENHARIA E MADEIRA LDA | 4,25 milhões € | 978,47 mil € |
GALP ENERGIA, S.A. | 4,22 milhões € | 947,17 mil € |
Lux Optimeyse Energy, Lda. | 4,2 milhões € | 545,52 mil € |
HEALTH CLUSTER PORTUGAL - ASSOCIAÇÃO DO PÓLO DE COMPETITIVIDADE DA SAÚDE | 4,19 milhões € | 828,8 mil € |
CENFIM - Centro de Formação Profissional da Indústria Metalúrgica e Metalomecânica | 4,17 milhões € | 960,25 mil € |
VOID SOFTWARE, S.A. | 4,16 milhões € | 769,4 mil € |
ISQ&CTAG AUTOMOTIVE TECHNOLOGIES, S.A. | 4,15 milhões € | 881,89 mil € |
CENTRO TECNOLOGICO DA CERAMICA E DO VIDRO(CTCV) | 4,14 milhões € | 603,3 mil € |
SGL COMPOSITES, S.A. | 4,04 milhões € | 929,52 mil € |
SOCIEDADE ARTÍSTICA, MANUFACTURAS QUÍMICAS E METÁLICAS, LDA | 4 milhões € | 0 € |
ASSOCIAÇAO PORTUGUESA DOS INDUSTRIAIS DE MARMORES GRANITOS E RAMOS AFINS (ASSIMAGRA) | 3,99 milhões € | 917,65 mil € |
MICRONIPOL - MICRONIZAÇÃO E RECICLAGEM DE POLÍMEROS, S.A. | 3,99 milhões € | 917,64 mil € |
LAMEIRINHO-INDÚSTRIA TEXTIL S.A. | 3,96 milhões € | 909,67 mil € |
HEVO SINES, UNIPESSOAL LDA. | 3,95 milhões € | 513,45 mil € |
SENSEIDATA, S.A. | 3,94 milhões € | 905,38 mil € |
NCB2G - UM NOVO CONCEITO DE BIOCOMBUSTÍVEL DE 2ª GERAÇÃO, UNIPESSOAL LDA | 3,93 milhões € | 510,34 mil € |
DIREÇÃO-GERAL DO TERRITÓRIO | 3,92 milhões € | 900,54 mil € |
RIA STONE, FÁBRICA DE LOUÇA DE MESA EM GRÉS, S.A. | 3,9 milhões € | 675,04 mil € |
GEO SAT, LDA | 3,89 milhões € | 895,47 mil € |
ASSOCIAÇÃO ALIANÇA PARA A TRANSIÇÃO ENERGÉTICA | 3,87 milhões € | 503,55 mil € |
LNEG - LABORATÓRIO NACIONAL DE ENERGIA E GEOLOGIA I.P. | 3,83 milhões € | 788,99 mil € |
TERMALISTUR-TERMAS DE S. PEDRO DO SUL, E.M., S.A. | 3,83 milhões € | 880,15 mil € |
TWINTEX - INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES, S.A. | 3,76 milhões € | 864,2 mil € |
NECTON - COMPANHIA PORTUGUESA DE CULTURAS MARINHAS S.A. | 3,75 milhões € | 862,67 mil € |
PROEF EURICO FERREIRA PORTUGAL, S.A. | 3,74 milhões € | 59,48 mil € |
FUSION FUEL PORTUGAL, S.A. | 3,74 milhões € | 835,14 mil € |
TÊXTEIS J. F. ALMEIDA S.A. | 3,73 milhões € | 856,93 mil € |
ZHARTABAL ENTERPRISE, LDA | 3,71 milhões € | 853,21 mil € |
INOV - INESC INOVAÇÃO - INSTITUTO DE NOVAS TECNOLOGIAS | 3,7 milhões € | 590,46 mil € |
HFA - HENRIQUE, FERNANDO & ALVES S.A. | 3,69 milhões € | 847,95 mil € |
PALBIT, S.A. | 3,68 milhões € | 846,33 mil € |
MIRANDA & IRMÃO, LDA | 3,68 milhões € | 845,51 mil € |
TMG - Tecidos para Vestuário e Decoração, S.A. | 3,64 milhões € | 837,24 mil € |
HEVO SINES II, UNIPESSOAL LDA | 3,59 milhões € | 826,58 mil € |
TILRAY PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA | 3,58 milhões € | 823,3 mil € |
CENTIMFE - Centro Tecnológico da Industria de Moldes, Ferramentas especiais e Plásticos | 3,58 milhões € | 623,27 mil € |
MAXIPLÁS -PLÁSTICOS & ENGENHARIA LDA | 3,54 milhões € | 815,1 mil € |
ASSOCIAÇÃO OCEANO VERDE- LABORATÓRIO COLABORATIVO PARA O DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS E PRODUTOS VERDES DO OCEANO | 3,54 milhões € | 813,62 mil € |
AIMMAP - ASSOCIAÇÃO DOS INDUSTRIAIS METALÚRGICOS, METALOMECANICOS E AFINS DE PORTUGAL | 3,52 milhões € | 808,87 mil € |
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO AGRÁRIA E VETERINÁRIA IP | 3,51 milhões € | 808,2 mil € |
VIEIRA DE CASTRO PRODUTOS ALIMENTARES SA | 3,51 milhões € | 807,88 mil € |
ITECONS - Instituto de Investigação e Desenvolvimento Tecnológico para a Construção, Energia, Ambiente e Sustentabilidade | 3,5 milhões € | 656,17 mil € |
4LIFELAB- LABORATÓRIO COLABORATIVO (ASSOCIAÇÃO) | 3,48 milhões € | 801,3 mil € |
ENEIDA, GRID INTELLIGENCE, S.A. | 3,46 milhões € | 449,4 mil € |
SANINDUSA, INDÚSTRIA DE SANITÁRIOS S.A. | 3,44 milhões € | 447,33 mil € |
SIEMENS, S.A. | 3,43 milhões € | 789,89 mil € |
CEI - COMPANHIA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LDA | 3,33 milhões € | 766,44 mil € |
AGRISTARBIO - ENVIRONMENTAL SOLUTIONS, LDA | 3,33 milhões € | 766,05 mil € |
BEE2SOLUTIONS, LDA | 3,29 milhões € | 755,61 mil € |
TRANSITION2GREEN | 3,28 milhões € | 753,81 mil € |
BOSCH CAR MULTIMEDIA PORTUGAL, S.A. | 3,28 milhões € | 753,72 mil € |
MOTA II SOLUÇÕES CERÂMICAS, S.A. | 3,25 milhões € | 453,59 mil € |
MEDWAY - OPERADOR FERROVIÁRIO DE MERCADORIAS, S.A. | 3,24 milhões € | 744,43 mil € |
VIRTUAL POWER SOLUTIONS, S.A. | 3,22 milhões € | 433,32 mil € |
WHITE AND GREEN NATURAL, S.A. | 3,2 milhões € | 736,89 mil € |
INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO | 3,18 milhões € | 392,76 mil € |
INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE | 3,17 milhões € | 585,86 mil € |
FORESTWISE - Laboratório Colaborativo para a Gestão Integrada da Floresta e do Fogo | 3,16 milhões € | 727,88 mil € |
SGS Portugal – Sociedade Geral de Superintendência, SA | 3,13 milhões € | 627,46 mil € |
AEP - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE PORTUGAL | 3,13 milhões € | 691,21 mil € |
ABIMOTA - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS INDUSTRIAS DE DUAS RODAS, FERRAGENS, MOBILIÁRIO E AFINS | 3,1 milhões € | 701,52 mil € |
SALSICHARIA DA GARDUNHA LDA | 3,09 milhões € | 710,04 mil € |
JPM - AUTOMAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, S.A. | 3,09 milhões € | 709,79 mil € |
REVIGRES-INDUSTRIA DE REVESTIMENTOS DE GRES LDA | 3,05 milhões € | 657,4 mil € |
NOBRE ALIMENTAÇÃO, LDA | 3,05 milhões € | 702,5 mil € |
SMARTENERGY PT2047, UNIPESSOAL LDA | 3,05 milhões € | 396,97 mil € |
CENTRO DE CIÊNCIAS DO MAR DO ALGARVE | 3,05 milhões € | 702,08 mil € |
CME - Construção e Manutenção Eletromecânica, SA | 3,05 milhões € | 339,33 mil € |
EUROPA COATINGS - EUCOPT, S.A. | 3,02 milhões € | 695,17 mil € |
CITRI - CENTRO INTEGRADO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS S.A. | 3,02 milhões € | 392,61 mil € |
PSA SINES - TERMINAIS DE CONTENTORES S.A. | 3,02 milhões € | 693,53 mil € |
STARBELLATEX, LDA | 3,01 milhões € | 692,21 mil € |
SYMBOLIC PROTOCOL, S.A. | 3 milhões € | 690,29 mil € |
FCIÊNCIAS.ID - ASSOCIAÇÃO PARA A INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE CIÊNCIAS | 2,99 milhões € | 648,33 mil € |
BIODENSA - BIOCOMBUSTÍVEIS, LDA | 2,98 milhões € | 684,86 mil € |
BETA-I COLLABORATIVE INNOVATION, LDA | 2,96 milhões € | 337,35 mil € |
MATCERÂMICA - FABRICO DE LOUÇA S.A. | 2,92 milhões € | 379,93 mil € |
PCI - PARQUE DE CIÊNCIA E INOVAÇÃO, S,A, | 2,9 milhões € | 666,22 mil € |
VORTEX - Associação Para O Laboratório Colaborativo Em Sistemas Cíber-Físicos e Cíber-Segurança | 2,89 milhões € | 664,63 mil € |
MOLIPOREX - MOLDES PORTUGUESES DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, | 2,89 milhões € | 459,05 mil € |
INSTITUTO POLITECNICO DE BRAGANÇA | 2,89 milhões € | 543,9 mil € |
DCSI PRO LDA | 2,87 milhões € | 660,39 mil € |
SOLANCIS - SOCIEDADE EXPLORADORA DE PEDREIRAS S.A. | 2,86 milhões € | 658,28 mil € |
SPMAQ-SOLUÇÕES PROJECTOS MAQUINAS UNIPESSOAL LDA | 2,85 milhões € | 655,5 mil € |
FUNDAÇÃO D. ANNA DE SOMMER CHAMPALIMAUD E DR. CARLOS MONTEZ CHAMPALIMAUD | 2,85 milhões € | 654,97 mil € |
DIGITAL ASSETS ANCHORAGE, UNIPESSOAL LDA | 2,84 milhões € | 250,6 mil € |
EROFIO - ENGENHARIA E FABRICAÇÃO DE MOLDES S.A. | 2,84 milhões € | 652,25 mil € |
FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN | 2,83 milhões € | 649,85 mil € |
MC SHARED SERVICES, S.A. | 2,8 milhões € | 337,4 mil € |
PRIBERAM INFORMÁTICA, S.A. | 2,8 milhões € | 643,02 mil € |
BE INC, UNIPESSOAL, LDA. | 2,78 milhões € | 640,18 mil € |
JOSÉ ALDEIA LAGOA & FILHOS S.A. | 2,78 milhões € | 639,9 mil € |
TEKEVER SPACE - SISTEMAS ESPACIAIS, LDA | 2,77 milhões € | 638,05 mil € |
CELFOCUS, S.A. | 2,75 milhões € | 632,3 mil € |
MHSI - PUBLICIDADE LDA | 2,73 milhões € | 629 mil € |
ASSOCIAÇÃO DA INDÚSTRIA PAPELEIRA - CELPA | 2,71 milhões € | 624,35 mil € |
PERFINOX - INDÚSTRIA METALÚRGICA S.A. | 2,71 milhões € | 623,91 mil € |
