Beneficiário PRR
EMER 2030 - ESTRUTURA DE MISSÃO PARA O LICENCIAMENTO DE PROJETOS DE ENERGIAS RENOVÁVEIS 2030
Ficha de beneficiário
Nome
EMER 2030 - ESTRUTURA DE MISSÃO PARA O LICENCIAMENTO DE PROJETOS DE ENERGIAS RENOVÁVEIS 2030Total de projetos
1Número de identificação fiscal
6 0 0 0 8 8 0 8 1
Atividade económica
84 111Localização da sede
LisboaDistribuição de valores
7,7 milhões €
Valor de financiamento
Valor de financiamento
5600000 €
Valor recebido
2701776 €
Percentagem do valor recebido face ao valor de financiamento
, 48,2 %,Valores contratados a fornecedores
| Total contratado | 2,06 milhões € |
|---|
Fornecedores em detalhe
| Fornecedores | Valor contratado |
|---|---|
| INSTITUTO SUPERIOR TECNICO | 749,87 mil € |
| Universidade de Aveiro (UA) | 650 mil € |
| Sweet Arguments - Marketing e Comunicação, Lda. | 293,76 mil € |
| ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO INSTITUTO SUPERIOR TECNICO | 88,26 mil € |
| BLAT - Creative Powerhouse, Lda | 74,92 mil € |
| Centro de Formação para a Transição Energética | 25,52 mil € |
| Zenith Celebration - Lda | 22,96 mil € |
| Instituto de Ciências Sociais | 20 mil € |
| J. Martins & Moreira Lda | 19,99 mil € |
| Prime - Catering & Eventos | 19,98 mil € |
| PSICOTESTE - CENTRO DE SELECÇÃO E FORMAÇÃO, LDA | 18,71 mil € |
| Royalhub, Unip. Lda | 17,41 mil € |
| UNIVERSIDADE DE COIMBRA | 16 mil € |
| L2G-BYD, LDA. | 14,52 mil € |
| OutSystems, Software em rede, S.A. | 13,02 mil € |
| UNIVERSIDADE CATÓLICA PORTUGUESA | 5,2 mil € |
| Contornos Obrigatórios, LDA | 4 mil € |
| CEDOUA - Centro de Estudos de Direito do Ordenamento, Urbanismo e Ambiente | 2,65 mil € |
| Instituto do Direito do Trabalho | 2,28 mil € |
| Swaifor | 1,2 mil € |
| Bureau Veritas Rinave, Sociedade Unipessoal, Lda., Portugal | 795 € |
| MUNICIPIO DE LISBOA | 150 € |
| Centro de Estudos Sociais | 120 € |
| PÚBLICO - COMUNICAÇÃO SOCIAL, S.A. | 99 € |
| EMER 2030 - ESTRUTURA DE MISSÃO PARA O LICENCIAMENTO DE PROJETOS DE ENERGIAS RENOVÁVEIS 2030 | 99 € |
Valor contratado
2061607 €