Beneficiário PRR
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE, I. P. (CCDR NORTE, I. P.)
Ficha de beneficiário
Nome
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE, I. P. (CCDR NORTE, I. P.)Total de projetos
86Número de identificação fiscal
5 1 7 7 1 3 2 3 3
Atividade económica
84 130Localização da sede
MaiaDistribuição de valores
225,4 milhões €
Valor de financiamento
Valor de financiamento
220810396 €
Percentagem do valor pago aos beneficiários face ao valor de financiamento
, 4 %,Valores atribuídos a beneficiários
Total aprovado | 220,81 milhões € |
---|---|
Total pago | 8,88 milhões € |
Beneficiários em detalhe
Beneficiários | Valor aprovado | Valor pago |
---|---|---|
MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO | 39,96 milhões € | 3,04 milhões € |
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE FAMALICÃO | 21,35 milhões € | 0 € |
Câmara Municipal de Bragança | 18,91 milhões € | 1,9 milhões € |
MUNICÍPIO DE ESPOSENDE | 16,88 milhões € | 0 € |
MUNICIPIO DE PAÇOS DE FERREIRA | 16,27 milhões € | 0 € |
MUNICÍPIO DE CHAVES | 15,62 milhões € | 1,11 milhões € |
MUNICIPIO DE GUIMARÃES | 12,6 milhões € | 1,64 milhões € |
MUNICÍPIO DE MELGAÇO | 11,96 milhões € | 1,19 milhões € |
MUNICÍPIO DE PENAFIEL | 10,86 milhões € | 0 € |
MUNICÍPIO DE BARCELOS | 9,88 milhões € | 0 € |
MUNICÍPIO DE VILA REAL | 8,08 milhões € | 0 € |
MUNICÍPIO DE SABROSA | 5,56 milhões € | 0 € |
Município de Vila do Conde | 5,22 milhões € | 0 € |
MUNICIPIO DE MONÇÃO | 5,06 milhões € | 0 € |
MUNICÍPIO DA TROFA | 4,7 milhões € | 0 € |
MUNICÍPIO DE PENEDONO | 4,33 milhões € | 0 € |
MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA | 3,91 milhões € | 0 € |
MUNICIPIO DE SANTO TIRSO | 2,75 milhões € | 0 € |
MUNICÍPIO DE MOGADOURO | 1,82 milhões € | 0 € |
CIM de Terra de Trás-os-Montes | 1,14 milhões € | 0 € |
MUNICIPIO DA MAIA | 975,32 mil € | 0 € |
CIM do Cávado | 375,42 mil € | 0 € |
CIM do Ave | 291,88 mil € | 0 € |
CIM do Douro | 202,2 mil € | 0 € |
MUNICÍPIO DE MONTALEGRE | 160,23 mil € | 0 € |
MUNICÍPIO DE VALPAÇOS | 130,93 mil € | 0 € |
MUNICÍPIO DE PONTE DA BARCA | 125,66 mil € | 0 € |
MUNICÍPIO DE PONTE DE LIMA | 98,23 mil € | 0 € |
MUNICIPIO DE VALE DE CAMBRA | 88,1 mil € | 0 € |
MUNICÍPIO DE ALIJÓ | 74,87 mil € | 0 € |
MUNICÍPIO DE AROUCA | 72,8 mil € | 0 € |
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA | 72,18 mil € | 0 € |
MUNICÍPIO DE CINFÃES | 72,14 mil € | 0 € |
MUNICÍPIO DE VILA POUCA DE AGUIAR | 71,02 mil € | 0 € |
MUNICÍPIO DE BOTICAS | 67,76 mil € | 0 € |
MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DE AZEMÉIS | 65,5 mil € | 0 € |
MUNICÍPIO DE MOIMENTA DA BEIRA | 64,95 mil € | 0 € |
MUNICÍPIO DE RESENDE | 62,76 mil € | 0 € |
MUNICÍPIO DE MURÇA | 62,04 mil € | 0 € |
MUNICIPIO DE AMARANTE | 55,74 mil € | 0 € |
MUNICÍPIO DE VALENÇA | 55 mil € | 0 € |
MUNICÍPIO DE TAROUCA | 52,66 mil € | 0 € |
MUNICIPIO DE BAIÃO | 52,04 mil € | 0 € |
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA FEIRA | 51,8 mil € | 0 € |
MUNICIPIO DE CELORICO DE BASTO | 49,43 mil € | 0 € |
MUNICÍPIO DE VIEIRA DO MINHO | 47,61 mil € | 0 € |
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE CERVEIRA | 44,74 mil € | 0 € |
MUNICÍPIO DE SERNANCELHE | 44,58 mil € | 0 € |
MUNICÍPIO DE TABUAÇO | 42,57 mil € | 0 € |
MUNICIPIO DE FELGUEIRAS | 41,71 mil € | 0 € |
MUNICÍPIO DE CAMINHA | 40,24 mil € | 0 € |
MUNICÍPIO DE LOUSADA | 38,61 mil € | 0 € |
MUNICÍPIO DE PAREDES DE COURA | 36,87 mil € | 0 € |
MUNICIPIO DE CASTELO DE PAIVA | 36,71 mil € | 0 € |
MUNICÍPIO DE RIBEIRA DE PENA | 34,58 mil € | 0 € |
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PESQUEIRA | 33,06 mil € | 0 € |
MUNICIPIO DE VALONGO | 26,14 mil € | 0 € |
MUNICIPIO DE ESPINHO | 21,47 mil € | 0 € |
Valor de financiamento
4594431 €
Valor recebido
983546 €