Beneficiário PRR
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO, I.P. (CCDR LISBOA E VALE DO TEJO, I.P.)
Ficha de beneficiário
Nome
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO, I.P. (CCDR LISBOA E VALE DO TEJO, I.P.)Total de projetos
23Número de identificação fiscal
5 1 7 6 2 2 6 1 0
Atividade económica
84 130Localização da sede
MafraDistribuição de valores
150,4 milhões €
Valor de financiamento
Valor de financiamento
148346603 €
Percentagem do valor pago aos beneficiários face ao valor de financiamento
, 27,8 %,Valores atribuídos a beneficiários
Total aprovado | 148,35 milhões € |
---|---|
Total pago | 41,29 milhões € |
Beneficiários em detalhe
Beneficiários | Valor aprovado | Valor pago |
---|---|---|
MUNICÍPIO DE CASCAIS | 21,5 milhões € | 6,45 milhões € |
Município de Mafra | 19,93 milhões € | 5,98 milhões € |
MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA | 17,06 milhões € | 5,13 milhões € |
MUNICIPIO DE FERREIRA DO ZEZERE | 13,04 milhões € | 3,91 milhões € |
MUNICÍPIO DE RIO MAIOR | 12,8 milhões € | 149,88 mil € |
MUNICIPIO DE LOURES | 11,97 milhões € | 3,59 milhões € |
MUNICIPIO DE OEIRAS | 11,7 milhões € | 3,51 milhões € |
MUNICIPIO DE TORRES VEDRAS | 8,2 milhões € | 0 € |
MUNICÍPIO DO BARREIRO | 7,79 milhões € | 2,41 milhões € |
MUNICIPIO ALCANENA | 6,33 milhões € | 1,9 milhões € |
MUNICÍPIO DE TOMAR | 5,41 milhões € | 1,62 milhões € |
MUNICÍPIO DA AMADORA | 4,04 milhões € | 1,22 milhões € |
MUNICIPIO DA CHAMUSCA | 3,98 milhões € | 2,22 milhões € |
Município de Setúbal | 2,35 milhões € | 1,79 milhões € |
Município de Alcobaça | 2,27 milhões € | 1,39 milhões € |
Valor de financiamento
2063050 €
Valor recebido
947350 €