Beneficiário PRR
ANI - AGÊNCIA NACIONAL DE INOVAÇÃO, S.A.
Ficha de beneficiário
Nome
ANI - AGÊNCIA NACIONAL DE INOVAÇÃO, S.A.
Valor de financiamento
189,44 milhões €
Total de projetos
66Número de identificação fiscal
5 0 3 0 2 4 2 6 0
Atividade económica
70 220Localização da sede
FaroDistribuição de valores
189,4 milhões €
Valor de financiamento
Beneficiário Intermediário
Valor de financiamento
189441553 €
Percentagem do valor pago aos beneficiários face ao valor de financiamento
, 39,3 %,Valores atribuídos a beneficiários
Total aprovado | 189,44 milhões € |
Total pago | 74,42 milhões € |
Beneficiários em detalhe
Beneficiários | Valor aprovado | Valor pago |
INESC TEC-INST.ENG.DE SISTEMAS E COMPUTADORES, TECNOLOGIA E CIÊNCIA | 7 milhões € | 2,86 milhões € |
IMM - Instituto de Medicina Molecular João Lobo Antunes | 6,41 milhões € | 2,2 milhões € |
CEIIA OCEANO E ESPAÇO (ASSOCIAÇÃO) | 6,05 milhões € | 860,67 mil € |
Instituto de Soldadura e Qualidade | 5,36 milhões € | 1,52 milhões € |
SEAPOWER - ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAECONOMIA DO MAR | 5,24 milhões € | 1,41 milhões € |
CEIIA - CENTRO DE ENGENHARIA E DESENVOLVIMENTO (ASSOCIAÇÃO) | 5 milhões € | 2,36 milhões € |
ASSOCIAÇÃO LABORATÓRIO COLABORATIVO EM TRANSFORMAÇÃO DIGITAL - DTX | 5 milhões € | 2,74 milhões € |
CITEVE - CENTRO TECNOLÓGICO DAS INDÚSTRIAS TÊXTIL E DO VESTUÁRIO DE PORTUGAL | 4,65 milhões € | 1,66 milhões € |
MORE - LABORATÓRIO COLABORATIVO MONTANHAS DE INVESTIGAÇÃO - ASSOCIAÇÃO | 4,6 milhões € | 2,52 milhões € |
INEGI - Instituto de Ciência e Inovação em Engenharia Mecânica e Engenharia Industrial | 4,56 milhões € | 2,12 milhões € |
'+Atlantic - Associação para um laboratório colaborativo do atlântico | 4,2 milhões € | 1,22 milhões € |
CCG - Centro de Computação Gráfica | 4,04 milhões € | 1,35 milhões € |
VectorB2B- Drug Developing – Associação para Investigação em Biotecnologia | 4 milhões € | 1,92 milhões € |
c5Lab – Sustainable Construction Materials Association | 4 milhões € | 1,58 milhões € |
Associação CECOLAB - Collaborative Laboratory Towards Circular Economy | 4 milhões € | 1,67 milhões € |
L.C.S.D. - Associação Data Colab - Laboratório Colaborativo para Serviços de Inovação Orientados para os Dados | 4 milhões € | 2,27 milhões € |
Associação NET4CO2 Network for a Sustainable CO2 Economy | 4 milhões € | 2,02 milhões € |
Associação AccelBio | 4 milhões € | 1,67 milhões € |
INNOVPLANTPROTECT - ASSOCIAÇÃO | 4 milhões € | 922,13 mil € |
ASSOCIAÇÃO BLC3 - CAMPUS DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | 3,89 milhões € | 1,39 milhões € |
INSTITUTO PEDRO NUNES - ASSOC. INOV. DESENV. CIENCIA E TECNOLOGIA | 3,63 milhões € | 1,41 milhões € |
CENTITVC - CENTRO DE NANOTECNOLOGIA E MATERIAIS TÉCNICOS, FUNCIONAIS E INTELIGENTES | 3,58 milhões € | 2,04 milhões € |
Instituto de Biologia Experimental e Tecnológica | 3,55 milhões € | 2,35 milhões € |
FORESTWISE - Laboratório Colaborativo para a Gestão Integrada da Floresta e do Fogo | 3,4 milhões € | 1,56 milhões € |
ASSOCIAÇÃO HYLAB - GREEN HYDROGEN COLLABORATIVE LABORATORY | 3,4 milhões € | 935,55 mil € |
Associação BUILT COLAB - Laboratório colaborativo para o espaço construído do futuro (BUILT COLAB) | 3,4 milhões € | 1,19 milhões € |
FOOD4SUSTAINABILITY - ASSOCIAÇÃO PARA A INOVAÇÃO DO ALIMENTO SUSTENTAVEL | 3 milhões € | 1,01 milhões € |
VORTEX - Associação Para O Laboratório Colaborativo Em Sistemas Cíber-Físicos e Cíber-Segurança | 3 milhões € | 1,36 milhões € |
Smart Energy Lab - Association | 2,8 milhões € | 1,07 milhões € |
PIEP - Pólo de Inovação em Engenharia de Polímeros | 2,72 milhões € | 1,52 milhões € |
INESC MN - INESC MICROSISTEMAS E NANOTECNOLOGIAS - INSTITUTO DE ENGENHARIA DE SISTEMAS E COMPUTADORES PARA OS MICROSISTEMAS E AS NANOTECNOLOGIAS | 2,58 milhões € | 871,48 mil € |
4LIFELAB- LABORATÓRIO COLABORATIVO (ASSOCIAÇÃO) | 2,52 milhões € | 722,64 mil € |
CATIM - Centro de Apoio Tecnológico à Indústria Metalomecânica | 2,5 milhões € | 1,78 milhões € |
S2 AQUA - LABORATÓRIO COLABORATIVO, ASSOCIAÇÃO PARA UMA AQUACULTURA SUSTENTÁVEL E INTELIGENTE | 2,5 milhões € | 1,02 milhões € |
BIKINNOV - Bike Value Innovation Center - Association | 2,39 milhões € | 661,6 mil € |
STAR INSTITUTE - Associação de Investigação, Ciência e Tecnologias Aplicadas | 2,37 milhões € | 964,42 mil € |
AquaValor – Centro de Valorização e Transferência de Tecnologia da Água, Associação | 2,3 milhões € | 763 mil € |
Associação BIOREF - Laboratório Colaborativo para as Biorrefinarias | 2,3 milhões € | 643,81 mil € |
INOV - INESC INOVAÇÃO - INSTITUTO DE NOVAS TECNOLOGIAS | 2,29 milhões € | 627,16 mil € |
Associação ALMASCIENCE – Investigação e Desenvolvimento em Celulose para Aplicações Inteligentes e Sustentáveis | 2,29 milhões € | 801,79 mil € |
Vasco da Gama CoLAB - Energy Storage - Associação | 2,21 milhões € | 614,03 mil € |
RAIZ - Instituto de Investigação da Floresta e Papel | 2,21 milhões € | 702,71 mil € |
CENTRO TECNOLÓGICO DO CALÇADO DE PORTUGAL | 2,16 milhões € | 933,06 mil € |
ASSOCIAÇÃO LABORATÓRIO COLABORATIVO PARA O TRABALHO, EMPREGO E PROTEÇÃO SOCIAL | 2,16 milhões € | 1,24 milhões € |
ITECONS - Instituto de Investigação e Desenvolvimento Tecnológico para a Construção, Energia, Ambiente e Sustentabilidade | 2,09 milhões € | 1,18 milhões € |
CENTRO TECNOLOGICO DA CERAMICA E DO VIDRO(CTCV) | 2,06 milhões € | 773,43 mil € |
ProChild CoLab Against Poverty and Social Exclusion – Association | 2,01 milhões € | 813,99 mil € |
ASSOCIAÇÃO COLAB4FOOD - LABORATÓRIO COLABORATIVO PARA INOVAÇÃO DA INDÚST | 2 milhões € | 744,06 mil € |
INSTITUTO DE TELECOMUNICAÇÕES | 1,92 milhões € | 407,71 mil € |
CENTIMFE - Centro Tecnológico da Industria de Moldes, Ferramentas especiais e Plásticos | 1,92 milhões € | 671,64 mil € |
B2E Associação para a Bioeconomia Azul - Laboratório Colaborativo | 1,59 milhões € | 691,47 mil € |
FIBERNAMICS - Instituto de Inovação Em Materiais Fibrosos e Compósitos | 1,59 milhões € | 428,34 mil € |
WAVEC Offshore Renewables - Centro de Energia Offshore | 1,36 milhões € | 627,67 mil € |
Associac¸a~o CiTin - Centro de Interface Tecnolo´gico Industrial | 1,31 milhões € | 543,69 mil € |
ASSOCIAÇÃO OCEANO VERDE- LABORATÓRIO COLABORATIVO PARA O DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS E PRODUTOS VERDES DO OCEANO | 1,29 milhões € | 607,72 mil € |
V4H - Associação para a Investigação em Valor e Inovação Tecnológica em Saúde | 1,2 milhões € | 614,94 mil € |
ASSOCIAÇÃO COLABTRIALS - LABORATÓRIO COLABORATIVO PARA A INOVAÇÃO EM ENSAIOS CLÍNICOS | 1,17 milhões € | 555,3 mil € |
ADVID - ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA VITICULTURA DURIENSE | 1,16 milhões € | 545,34 mil € |
Associação para a Inovação e investigação em nutrição e alimentação animal - FeedInov | 1,1 milhões € | 208,83 mil € |
ASSOCIAÇÃO SFCOLAB LABORATÓRIO COLABORATIVO PARA A INOVAÇÃO DIGITAL NA A | 1,1 milhões € | 143 mil € |
AIBILI - Associação para Investigação Biomédica e Inovação em Luz e Imagem | 1,09 milhões € | 586,16 mil € |
CENTRO TECNOLÓGICO DA CORTIÇA | 1,04 milhões € | 263,5 mil € |
Colab4Ageing | 970,16 mil € | 126,12 mil € |
ASSOCIAÇÃO KIPT INOVAÇÃO E TURISMO LABORATORIO COLABORATIVO | 938 mil € | 316,59 mil € |
CTIC-CENTRO TECN. DAS INDÚST. DO COURO | 703,89 mil € | 354,67 mil € |
Centro para a Valorização de Resíduos | 571,94 mil € | 148,76 mil € |
Fonte
AD&C, EMRP
11.09.2024