PRR Beneficiary
GABINETE DE ESTRATÉGIA, PLANEAMENTO E AVALIAÇÃO CULTURAIS
Beneficiary form
Name
GABINETE DE ESTRATÉGIA, PLANEAMENTO E AVALIAÇÃO CULTURAISTotal projects
215Tax identification number
6 0 0 0 8 2 7 4 1
Economic activity
84 123Headquarter location
SeiaDistribution of amounts
79,8 million €
Financing amount
Financing amount
79745278 €
Percentage of the amount paid to beneficiaries in relation to the financing amount
, 30,5 %,Values attributed to beneficiaries
Total approved | 79,75 million € |
---|---|
Total spent | 24,34 million € |
Beneficiaries in detail
Beneficiaries | Approved amount | Amount spent |
---|---|---|
Direção-Geral do Património Cultural | 11,23 million € | 1,54 million € |
Cinemateca Portuguesa – Museu do Cinema, I.P. | 10,9 million € | 6,93 million € |
Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas | 10,12 million € | 3,23 million € |
Biblioteca Nacional de Portugal | 7,4 million € | 3,07 million € |
Direção Regional de Cultura do Norte | 3,97 million € | 865,27 thousand € |
A ASSOCIAÇÃO TURISMO DE LISBOA, VISITORS AND CONVENTION BUREAU | 2,8 million € | 0 € |
Direção Regional de Cultura do Alentejo | 1,21 million € | 193,81 thousand € |
Câmara Municipal de Coimbra | 1 million € | 180 thousand € |
Direção Regional de Cultura do Centro | 991,35 thousand € | 128,88 thousand € |
Município de Mafra | 900 thousand € | 210 thousand € |
Município de Braga | 600 thousand € | 180 thousand € |
MUNICIPIO DE OEIRAS | 600 thousand € | 180 thousand € |
ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA | 498,98 thousand € | 175,81 thousand € |
Direção Regional de Cultura do Algarve | 466 thousand € | 60,58 thousand € |
MUNICÍPIO DE ALMADA | 400 thousand € | 120 thousand € |
Câmara Municipal de Lamego | 400 thousand € | 120 thousand € |
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA MADEIRA | 400 thousand € | 120 thousand € |
Câmara Municipal da Batalha | 350 thousand € | 105 thousand € |
ÁREA METROPOLITANA DO PORTO | 311,06 thousand € | 0 € |
CIM Viseu, Dão e Lafões | 305,47 thousand € | 0 € |
MUNICÍPIO DE ÉVORA | 300 thousand € | 75 thousand € |
MUNICÍPIO DE POMBAL | 300 thousand € | 90 thousand € |
MUNICÍPIO DO SEIXAL | 300 thousand € | 90 thousand € |
MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO | 300 thousand € | 90 thousand € |
Município de Leiria | 300 thousand € | 90 thousand € |
MUNICIPIO DE CASTELO BRANCO | 300 thousand € | 75 thousand € |
MUNICIPIO DE FERREIRA DO ZEZERE | 300 thousand € | 90 thousand € |
Município de Faro | 300 thousand € | 90 thousand € |
MUNICÍPIO DE SINTRA | 300 thousand € | 90 thousand € |
Teatro Circo de Braga EM, S.A. | 300 thousand € | 90 thousand € |
Município de Alcobaça | 300 thousand € | 90 thousand € |
CIM do Douro | 259,08 thousand € | 0 € |
MUNICIPIO DE ELVAS | 250 thousand € | 75 thousand € |
MUNICIPIO DE LISBOA | 250 thousand € | 0 € |
MUNICIPIO DE SERPA | 250 thousand € | 75 thousand € |
MUNICIPIO DE PORTALEGRE | 250 thousand € | 75 thousand € |
Opart–Organismo de produção artística, E.P.E | 250 thousand € | 75 thousand € |
CIM do Tâmega e Sousa | 249,88 thousand € | 0 € |
CIM da Região de Coimbra | 242,8 thousand € | 72,84 thousand € |
CIM do Baixo Alentejo | 233,25 thousand € | 69,98 thousand € |
CI - AMAL - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE | 225,56 thousand € | 73,67 thousand € |
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALTO ALENTEJO | 218,66 thousand € | 0 € |
CIM de Terra de Trás-os-Montes | 205,53 thousand € | 61,66 thousand € |
MUNICIPIO DE GUIMARÃES | 200 thousand € | 60 thousand € |
INSTITUTO PORTUGUÊS DO DESPORTO E JUVENTUDE, I.P. | 200 thousand € | 60 thousand € |
Município De Condeixa-A-Nova | 200 thousand € | 0 € |
Câmara Municipal de Bragança | 200 thousand € | 60 thousand € |
Teatro Nacional São João, E.P.E. | 200 thousand € | 60 thousand € |
CIM do Alto Tâmega e Barroso | 182,72 thousand € | 51,88 thousand € |
CIM do Ave | 179,11 thousand € | 0 € |
OESTECIM | 171,03 thousand € | 51,31 thousand € |
CIM do Alentejo Litoral | 160,53 thousand € | 0 € |
CIM Lezíria do Tejo | 157,24 thousand € | 47,17 thousand € |
CIMRL - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE LEIRIA | 152,28 thousand € | 45,68 thousand € |
UNIVERSIDADE DE COIMBRA | 150 thousand € | 45 thousand € |
ACLEM - Arte Cultura e Lazer Empresa Municipal EM | 150 thousand € | 45 thousand € |
COLISEU MICAELENSE - SOCIEDADE DE PROMOÇÃO E DINAMIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS E RECREATIVOS, E.M. S.A | 150 thousand € | 15 thousand € |
Freguesia de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde | 150 thousand € | 45 thousand € |
Instituto Politécnico Lisboa | 150 thousand € | 45 thousand € |
MUNICIPIO ALCANENA | 150 thousand € | 45 thousand € |
MUNICIPIO DA FIGUEIRA DA FOZ | 150 thousand € | 45 thousand € |
MUNICIPIO DA MOITA | 150 thousand € | 45 thousand € |
MUNICÍPIO DA PÓVOA DE LANHOSO | 150 thousand € | 45 thousand € |
MUNICÍPIO DA PÓVOA DE VARZIM | 150 thousand € | 45 thousand € |
MUNICIPIO DE ABRANTES | 150 thousand € | 45 thousand € |
MUNICIPIO DE AGUEDA | 150 thousand € | 45 thousand € |
MUNICÍPIO DE AGUIAR DA BEIRA | 150 thousand € | 45 thousand € |
MUNICÍPIO DE ALBUFEIRA | 150 thousand € | 45 thousand € |
MUNICÍPIO DE ALCOCHETE | 150 thousand € | 45 thousand € |
MUNICIPIO DE ALJUSTREL | 150 thousand € | 30 thousand € |
Município de Almeida | 150 thousand € | 45 thousand € |
MUNICIPIO DE ALMEIRIM | 150 thousand € | 45 thousand € |
MUNICÍPIO DE ALVAIÁZERE | 150 thousand € | 45 thousand € |
MUNICIPIO DE ANADIA | 150 thousand € | 45 thousand € |
MUNICÍPIO DE ANSIÃO | 150 thousand € | 45 thousand € |
MUNICIPIO DE ARRUDA DOS VINHOS | 150 thousand € | 45 thousand € |
Município de Aveiro | 150 thousand € | 45 thousand € |
MUNICÍPIO DE BARCELOS | 150 thousand € | 45 thousand € |
MUNICIPIO DE BEJA | 150 thousand € | 45 thousand € |
MUNICIPIO DE BORBA | 150 thousand € | 45 thousand € |
MUNICIPIO DE CALDAS DA RAINHA | 150 thousand € | 45 thousand € |
MUNICÍPIO DE CAMINHA | 150 thousand € | 45 thousand € |
MUNICIPIO DE CARREGAL SAL | 150 thousand € | 45 thousand € |
MUNICÍPIO DE CASCAIS | 150 thousand € | 45 thousand € |
MUNICÍPIO DE CELORICO DA BEIRA | 150 thousand € | 45 thousand € |
MUNICIPIO DE CUBA | 150 thousand € | 78,8 thousand € |
MUNICÍPIO DE ESPOSENDE | 150 thousand € | 45 thousand € |
MUNICIPIO DE ESTARREJA | 150 thousand € | 45 thousand € |
MUNICÍPIO DE FAFE | 150 thousand € | 45 thousand € |
MUNICÍPIO DE MELGAÇO | 150 thousand € | 45 thousand € |
MUNICÍPIO DE MIRANDA DO CORVO | 150 thousand € | 45 thousand € |
MUNICIPIO DE MONTIJO | 150 thousand € | 45 thousand € |
MUNICIPIO DE MOURA | 150 thousand € | 45 thousand € |
MUNICÍPIO DE NELAS | 150 thousand € | 45 thousand € |
MUNICÍPIO DE ODIVELAS | 150 thousand € | 45 thousand € |
MUNICIPIO DE OLHÃO | 150 thousand € | 45 thousand € |
MUNICIPIO DE OLIVEIRA DE FRADES | 150 thousand € | 45 thousand € |
MUNICIPIO DE OUREM | 150 thousand € | 45 thousand € |
MUNICÍPIO DE OVAR | 150 thousand € | 45 thousand € |
MUNICÍPIO DE PAREDES DE COURA | 150 thousand € | 45 thousand € |
MUNICÍPIO DE PENACOVA | 150 thousand € | 45 thousand € |
MUNICÍPIO DE PENEDONO | 150 thousand € | 45 thousand € |
Município de Pinhel | 150 thousand € | 45 thousand € |
MUNICÍPIO DE PONTE DE LIMA | 150 thousand € | 45 thousand € |
MUNICIPIO DE PORTEL | 150 thousand € | 45 thousand € |
MUNICIPIO DE PORTIMÃO | 150 thousand € | 45 thousand € |
MUNICÍPIO DE SANTA COMBA DÃO | 150 thousand € | 45 thousand € |
MUNICÍPIO DE SANTA MARTA DE PENAGUIÃO | 150 thousand € | 45 thousand € |
Município de Santarém | 150 thousand € | 45 thousand € |
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO SUL | 150 thousand € | 45 thousand € |
MUNICIPIO DE SARDOAL | 150 thousand € | 45 thousand € |
MUNICIPIO DE S BRAS DE ALPORTEL | 150 thousand € | 45 thousand € |
MUNICÍPIO DE SERNANCELHE | 150 thousand € | 45 thousand € |
Município de Setúbal | 150 thousand € | 45 thousand € |
MUNICIPIO DE SEVER DO VOUGA | 150 thousand € | 45 thousand € |
Município de Silves | 150 thousand € | 45 thousand € |
Município de Sines | 150 thousand € | 45 thousand € |
MUNICÍPIO DE TOMAR | 150 thousand € | 45 thousand € |
MUNICÍPIO DE TORRES NOVAS | 150 thousand € | 45 thousand € |
MUNICIPIO DE TORRES VEDRAS | 150 thousand € | 45 thousand € |
MUNICIPIO DE VALE DE CAMBRA | 150 thousand € | 45 thousand € |
MUNICIPIO DE VALONGO | 150 thousand € | 45 thousand € |
MUNICÍPIO DE VENDAS NOVAS | 150 thousand € | 45 thousand € |
MUNICÍPIO DE VIANA DO ALENTEJO | 150 thousand € | 45 thousand € |
Município de Vila do Conde | 150 thousand € | 45 thousand € |
MUNICÍPIO DE VILA REAL | 150 thousand € | 45 thousand € |
MUNICIPIO DE VILA REAL DE SANTO ANTONIO | 150 thousand € | 45 thousand € |
MUNICÍPIO DE VISEU | 150 thousand € | 45 thousand € |
MUNICÍPIO DE VOUZELA | 150 thousand € | 45 thousand € |
MUNICÍPIO DO BARREIRO | 150 thousand € | 45 thousand € |
MUNICIPIO DO CARTAXO | 150 thousand € | 45 thousand € |
Município do Funchal | 150 thousand € | 45 thousand € |
MUNICÍPIO DO FUNDÃO | 150 thousand € | 45 thousand € |
MUNICIPIO MATOSINHOS | 150 thousand € | 45 thousand € |
MUNICIPIO DE FREIXO ESPADA A CINTA | 150 thousand € | 45 thousand € |
MUNICÍPIO DE GÓIS | 150 thousand € | 45 thousand € |
MUNICIPIO DE GONDOMAR | 150 thousand € | 45 thousand € |
MUNICÍPIO DE GRÂNDOLA | 150 thousand € | 45 thousand € |
MUNICIPIO DE IDANHA-A-NOVA | 150 thousand € | 45 thousand € |
MUNICÍPIO DE ÍLHAVO | 150 thousand € | 45 thousand € |
MUNICÍPIO DE LAGOA | 150 thousand € | 45 thousand € |
MUNICÍPIO DE LAGOS | 150 thousand € | 45 thousand € |
MUNICÍPIO DE MACEDO DE CAVALEIROS | 150 thousand € | 45 thousand € |
CIM da Região de Aveiro | 148,4 thousand € | 44,52 thousand € |
MUNICÍPIO DE VILA VIÇOSA | 142,4 thousand € | 42,72 thousand € |
Município de Calheta de S. Jorge | 142,4 thousand € | 42,72 thousand € |
MUNICÍPIO DE MARVÃO | 142,4 thousand € | 42,72 thousand € |
MUNICÍPIO DE TERRAS DE BOURO | 142,4 thousand € | 42,72 thousand € |
MUNICÍPIO DE ALJEZUR | 142,4 thousand € | 42,72 thousand € |
CIM do Médio Tejo | 139,46 thousand € | 0 € |
CIM da Beira Baixa | 132,51 thousand € | 40,23 thousand € |
CIM do Alto Minho | 122,87 thousand € | 39,02 thousand € |
MUNICIPIO DE SANTO TIRSO | 100 thousand € | 30 thousand € |
MUNICIPIO DO PORTO | 100 thousand € | 30 thousand € |
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA FEIRA | 100 thousand € | 30 thousand € |
MUNICÍPIO DE CHAVES | 100 thousand € | 30 thousand € |
MUNICIPIO DE AMARANTE | 100 thousand € | 30 thousand € |
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DA BARQUINHA | 100 thousand € | 30 thousand € |
Parque Escolar, E.P.E. | 100 thousand € | 30 thousand € |
Teatro Nacional D. Maria II | 100 thousand € | 30 thousand € |
CIM das Beiras e Serra da Estrela | 93,28 thousand € | 31,82 thousand € |
CIM do Cávado | 83,52 thousand € | 25,06 thousand € |
Município de Machico | 54,79 thousand € | 0 € |
MUNICIPIO DO REDONDO | 50 thousand € | 15 thousand € |
MUNICÍPIO DE MONDIM DE BASTO | 50 thousand € | 15 thousand € |
Município de Montemor-o-Novo | 50 thousand € | 15 thousand € |
MUNICIPIO DA NAZARE | 50 thousand € | 15 thousand € |
MUNICIPIO DE SEIA | 50 thousand € | 15 thousand € |
MUNICIPIO DE CASTELO DE PAIVA | 50 thousand € | 0 € |
MUNICIPIO DA CHAMUSCA | 50 thousand € | 15 thousand € |
Município de Guarda | 50 thousand € | 15 thousand € |
MUNICÍPIO DE SABROSA | 50 thousand € | 15 thousand € |
MUNICÍPIO DE MANTEIGAS | 50 thousand € | 15 thousand € |
MUNICÍPIO DE MEALHADA | 50 thousand € | 15 thousand € |
MUNICÍPIO DE PALMELA | 50 thousand € | 15 thousand € |
Direção Regional da Cultura dos Açores | 50 thousand € | 15 thousand € |
SECRETARIA-GERAL DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA | 50 thousand € | 47,48 thousand € |
MUNICIPIO DE TORRE DE MONCORVO | 50 thousand € | 15 thousand € |
MUNICÍPIO DE ALFÂNDEGA DA FÉ | 50 thousand € | 0 € |
MUNICIPIO DA LOUSÃ | 50 thousand € | 15 thousand € |
MUNICÍPIO DE CASTELO DE VIDE | 50 thousand € | 15 thousand € |
MUNICÍPIO DE OURIQUE | 50 thousand € | 15 thousand € |
Município de São Roque do Pico | 34,38 thousand € | 10,31 thousand € |
Município de Madalena | 24,79 thousand € | 7,44 thousand € |
CIM do Alentejo Central | 22,37 thousand € | 6,71 thousand € |
Município de Câmara de Lobos | 20,77 thousand € | 6,23 thousand € |
PERFIL CRIATIVO, FORMAÇÃO E DESIGN, LDA | 7,2 thousand € | 0 € |
Município de Praia da Vitória | 4,79 thousand € | 1,44 thousand € |
Financing amount
31398 €
Amount received
0 €