PRR Beneficiary
MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL-MARINHA
Beneficiary form
Name
MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL-MARINHATotal projects
6Tax identification number
6 0 0 0 1 2 6 6 2
Economic activity
63 110Headquarter location
LisboaDistribution of amounts
150,7 million €
Financing amount
Financing amount
150600443 €
Amount received
146919684 €
Percentage of the amount received compared to the amount financed
, 97,6 %,Values contracted with suppliers
| Value of contract | 143,25 million € |
|---|
providers in detail
| providers | Contractual amount |
|---|---|
| DAMEN SHIPYARDS GORINCHEM | 131,95 million € |
| INetum | 1,18 million € |
| IBERAGAR-SOCIEDADE LUSO-ESPANHOLA DE COLOIDES MARINHOS S.A. | 879,25 thousand € |
| Iveco Portugal - Comércio de Veículos Industriais, S.A | 684,8 thousand € |
| Protilis Portugal, Lda | 650 thousand € |
| CODI - COMÉRCIO DESIGN INDUSTRIAL LDA | 635,77 thousand € |
| BEYOND VISION- SISTEMAS MÓVEIS AUTÓNOMOS DE REALIDADE AUMENTADA, LDA, | 620,24 thousand € |
| Warpcom Services, S.A | 597,87 thousand € |
| Maritime Robotics AS | 499 thousand € |
| Qualitas Instruments, Ld.ª | 489,96 thousand € |
| CEIIA - CENTRO DE ENGENHARIA E DESENVOLVIMENTO (ASSOCIAÇÃO) | 447,5 thousand € |
| Claranet II Solutions | 439,94 thousand € |
| NAUTIBER-ESTALEIROS NAVAIS DO GUADIANA LDA | 436 thousand € |
| ALSEAMAR | 394,6 thousand € |
| API Construções, Lda | 348,49 thousand € |
| LINK CONSULTING - TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO S.A. | 338,92 thousand € |
| Ocean Infinity | 250 thousand € |
| Frisomat - Comércio e Industria de Materias de Construção, S.A. | 247,85 thousand € |
| BASE2 - INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES, LDA | 182,49 thousand € |
| Rohde & Schwarz | 177,5 thousand € |
| SHAMROCK LDA | 149,46 thousand € |
| Bernardo Pinto Duarte & Marques, Lda. | 137,83 thousand € |
| SEEFIND, LDA | 119,2 thousand € |
| MarSensing, Lda. | 111,13 thousand € |
| Superfícies Cruzadas - Construções Unipessoal Lda | 106,67 thousand € |
| ARFUS – Sociedade de Construções S.A. | 100,99 thousand € |
| Nautiradar - Sistemas Marítimos de Electrónica e de Telecomunicações, Lda. | 95,01 thousand € |
| Aftersales-Tecnologia de Maquinagem Comercio & Serviços, S.A. | 91,25 thousand € |
| CONSTRUÇÕES PRAGOSA S.A. | 84,67 thousand € |
| FLAMENGI - ENGENHARIA E SERVIÇOS, LDA. | 82,72 thousand € |
| Sodajiela Engenharia Unipessoal Lda | 78,6 thousand € |
| Worldparts | 62,97 thousand € |
| Bravantic | 47,81 thousand € |
| Bioglobal - Biometria e Comunicações Globais, S.A. | 46,03 thousand € |
| ENTREPOSTO MÁQUINAS , SA | 34,98 thousand € |
| Vortice | 34,78 thousand € |
| riportico | 30,52 thousand € |
| EID - Empresa de Investigação e Desenvolvimento de Electrónica, S.A. | 30,44 thousand € |
| Pmt - coordenação e gestão de projectos | 29,8 thousand € |
| ROTARCO SOC TEC DE AR COMPRIMIDO, LDA. | 27,92 thousand € |
| Tecradio Comunicações, Lda | 26,69 thousand € |
| Digiberia | 23,54 thousand € |
| Nautilus | 22,14 thousand € |
| INSTRUMONIT EQUIPAMENTOS UNIPESSOAL, LDA | 21,44 thousand € |
| Euroferramentas, Lda | 18,99 thousand € |
| EDNI | 18 thousand € |
| PonteFinal, Lda. | 16,33 thousand € |
| NOS COMUNICAÇÕES, S.A. | 15,48 thousand € |
| Poster Digital | 15,04 thousand € |
| Real Life Technologies | 14,11 thousand € |
| Betoteste - Gabinete de Estudos de Geotecnia, Lda | 12,54 thousand € |
| MOBAPEC – Mobiliário Escolar, Lda. | 11,34 thousand € |
| 1 - MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S.A. | 9,58 thousand € |
| TecnoVeritas – Serviços de Engenharia e Sistemas Tecnológicos, Lda. | 9,52 thousand € |
| ALMADESIGN - CONCEITO E DESENVOLVIMENTO DE DESIGN, LDA | 8,8 thousand € |
| J. Roma, Lda. | 7,65 thousand € |
| GROWSKILLS UNIPESSOAL LDA | 7,49 thousand € |
| Instituto Português da Qualidade | 4,92 thousand € |
| NASCIMENTO DA SILVA & FILHO LDA | 4,03 thousand € |
| Ricardo & Barbosa Lda | 3,81 thousand € |
| Villeform, Unipessoal Lda | 3,65 thousand € |
| LEMIS, Sociedade Industrial de Móveis e Estruturas, Lda | 3,3 thousand € |
| Realcópia – Equipamento de Escritório, Lda | 3,3 thousand € |
| Assistência 35 - Comércio e Assistência de Equipamentos de Telecomunicações Lda | 3,17 thousand € |
| Tecnirede - Comunicação de Dados S.a | 2,07 thousand € |
| WIDE TRAVEL - VIAGENS E TURISMO, LDA | 1,72 thousand € |
| Julcar, Mobiliário Integrado, S.A. | 1,62 thousand € |
| ANTÓNIO ÉVORA, LDA | 1,4 thousand € |
| CTT | 1,35 thousand € |
| Óleo-Fluxo - Sociedade de Comercialização de Hidráulica e Pneumática Lda | 148 € |
Contractual amount
75600 €