PRR Beneficiary
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO, I.P. (CCDR LISBOA E VALE DO TEJO, I.P.)
Beneficiary form
Name
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO, I.P. (CCDR LISBOA E VALE DO TEJO, I.P.)Total projects
34Tax identification number
5 1 7 6 2 2 6 1 0
Economic activity
84 130Headquarter location
MafraDistribution of amounts
184,8 million €
Financing amount
Financing amount
182625635 €
Percentage of the amount paid to beneficiaries in relation to the financing amount
, 49,1 %,Values attributed to beneficiaries
| Total approved | 182,63 million € |
|---|---|
| Total spent | 89,76 million € |
Beneficiaries in detail
| Beneficiaries | Approved amount | Amount spent |
|---|---|---|
| Município de Cascais | 31,17 million € | 17,94 million € |
| Município de Mafra | 19,93 million € | 12,47 million € |
| MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA | 17,06 million € | 8,14 million € |
| MUNICIPIO DE FERREIRA DO ZEZERE | 13,04 million € | 5,59 million € |
| MUNICÍPIO DE RIO MAIOR | 12,8 million € | 149,88 thousand € |
| MUNICIPIO DE OEIRAS | 11,7 million € | 3,59 million € |
| Município do Cartaxo | 9,34 million € | 5,17 million € |
| Município de Setúbal | 8,82 million € | 8,47 million € |
| MUNICIPIO DE TORRES VEDRAS | 8,2 million € | 0 € |
| MUNICIPIO DE LOURES | 7,82 million € | 3,63 million € |
| MUNICÍPIO DO BARREIRO | 7,79 million € | 2,58 million € |
| MUNICÍPIO DA AMADORA | 6,59 million € | 4,28 million € |
| MUNICIPIO DE ALCANENA | 6,33 million € | 3,95 million € |
| MUNICÍPIO DE TOMAR | 5,41 million € | 2,66 million € |
| Município da Lourinhã | 4,72 million € | 2,78 million € |
| MUNICIPIO DA CHAMUSCA | 3,98 million € | 3,33 million € |
| MUNICÍPIO DE ODIVELAS | 3,86 million € | 1,8 million € |
| MUNICIPIO DE ALCOBAÇA | 2,27 million € | 2,24 million € |
| Município da Golegã | 1,82 million € | 1,01 million € |
Financing amount
2211810 €
Amount received
1405664 €