PRR Beneficiary
ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
Beneficiary form
Name
ÁREA METROPOLITANA DE LISBOATotal projects
34Tax identification number
5 0 2 8 2 6 1 2 6
Economic activity
84 113Headquarter location
MoitaDistribution of amounts
122 million €
Financing amount
Financing amount
118861384 €
Percentage of the amount paid to beneficiaries in relation to the financing amount
, 20 %,Values attributed to beneficiaries
Total approved | 118,86 million € |
---|---|
Total spent | 23,83 million € |
Beneficiaries in detail
Beneficiaries | Approved amount | Amount spent |
---|---|---|
MUNICÍPIO DE SINTRA | 8,69 million € | 1,81 million € |
MUNICIPIO DE LOURES | 7,29 million € | 1,46 million € |
MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA | 6,94 million € | 1,39 million € |
MUNICÍPIO DE ALMADA | 6,47 million € | 1,29 million € |
MUNICIPIO DE OEIRAS | 6,41 million € | 1,28 million € |
Município de Setúbal | 6,39 million € | 1,28 million € |
MUNICÍPIO DO SEIXAL | 6,32 million € | 1,26 million € |
Município de Mafra | 6,12 million € | 1,22 million € |
MUNICÍPIO DE CASCAIS | 5,86 million € | 1,25 million € |
MUNICÍPIO DE ODIVELAS | 5,66 million € | 1,16 million € |
MUNICIPIO DE SESIMBRA | 5,5 million € | 1,1 million € |
MUNICÍPIO DO BARREIRO | 5,5 million € | 1,1 million € |
MUNICIPIO DA MOITA | 5,5 million € | 1,1 million € |
MUNICÍPIO DE PALMELA | 5,42 million € | 1,21 million € |
MUNICÍPIO DE ALCOCHETE | 4,84 million € | 989,8 thousand € |
MUNICIPIO DE MONTIJO | 4,78 million € | 1,04 million € |
MUNICÍPIO DA AMADORA | 4,54 million € | 1,07 million € |
MUNICIPIO DE LISBOA | 2,96 million € | 1,92 million € |
LISBOA OCIDENTAL, SRU - SOCIEDADE DE REABILITAÇÃO URBANA EM, S.A. | 2,89 million € | 0 € |
Província Portuguesa da Companhia de Jesus | 1,65 million € | 0 € |
Fundação Aga Khan Portugal | 1,37 million € | 36,54 thousand € |
União das Freguesias de Poceirão e Marateca | 1,18 million € | 104,65 thousand € |
Instituto de Apoio à Criança | 996,11 thousand € | 10,41 thousand € |
União de Freguesias de Pegões e Freguesia de Canha | 794,54 thousand € | 103,29 thousand € |
CERCICA - COOPERATIVA DE EDUCAÇÃO, REABILITAÇÃO E CAPACITAÇÃO PARA A INCLUSÃO EM CASCAIS, CRL | 586,61 thousand € | 76,26 thousand € |
União de Freguesias de Montijo e Afonsoeiro | 425 thousand € | 55,25 thousand € |
União de Freguesias de Pontinha e Famões | 405 thousand € | 52,65 thousand € |
ISCTE – Associação para a Transformação Digital | 404,5 thousand € | 52,58 thousand € |
FIP - Fundação Islâmica de Palmela | 348,25 thousand € | 45,27 thousand € |
SANTA CASA DA MISERICORDIA DA AMADORA | 340 thousand € | 44,2 thousand € |
AJPAS-ASS INTERV COMUNITARIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SAÚDE | 266 thousand € | 34,58 thousand € |
FREGUESIA DE ALCABIDECHE | 263,34 thousand € | 34,24 thousand € |
Crescer Na Maior - Associação De Intervenção Comunitária | 240 thousand € | 31,2 thousand € |
FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE RANA | 210 thousand € | 27,3 thousand € |
Aproximar, Cooperativa de Solidariedade Social Crl | 205 thousand € | 26,65 thousand € |
Aqk - Associação Quorum Cultural | 180 thousand € | 23,4 thousand € |
União das Freguesias de Queluz e Belas | 175 thousand € | 22,75 thousand € |
Junta de Freguesia de Agualva e Mira Sintra | 170 thousand € | 22,1 thousand € |
Serviços Municipalizados de Águas e Saneamento da Câmara Municipal de Sintra | 155,94 thousand € | 20,27 thousand € |
Junta de Freguesia Algueirão Mem Martins | 150 thousand € | 19,5 thousand € |
AMADORA INOVATION, E.M. UNIPESSOAL LDA | 130 thousand € | 16,9 thousand € |
IPPS-IUL INSTITUTO PARA AS POLITICAS PÚBLICAS E SOCIAIS | 121,6 thousand € | 15,81 thousand € |
Financing amount
3154776 €
Amount received
497953 €