PRR Beneficiary
INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA, I.P.
Beneficiary form
Name
INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA, I.P.Total projects
3 111Tax identification number
5 0 1 4 6 0 8 8 8
Economic activity
64 923Headquarter location
MêdaDistribution of amounts
3,1 billion €
Financing amount
Financing amount
2769204259 €
Percentage of the amount paid to beneficiaries in relation to the financing amount
, 39,9 %,Values attributed to beneficiaries
| Total approved | 2,77 billion € |
|---|---|
| Total spent | 1,1 billion € |
Beneficiaries in detail
| Beneficiaries | Approved amount | Amount spent |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE LISBOA | 323,33 million € | 231,25 million € |
| MUNICIPIO DE OEIRAS | 146,56 million € | 55,57 million € |
| Município de Setúbal | 136,52 million € | 40,12 million € |
| MUNICÍPIO DE CASCAIS | 113,49 million € | 44,44 million € |
| Municipio de Matosinhos | 97,87 million € | 48,99 million € |
| MUNICIPIO DA MAIA | 77,17 million € | 26,16 million € |
| MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA | 77,08 million € | 2,43 million € |
| MUNICIPIO DE LOURES | 68,36 million € | 31,29 million € |
| Câmara Municipal de Coimbra | 62,55 million € | 20,49 million € |
| MUNICIPIO DE VILA REAL DE SANTO ANTONIO | 61,68 million € | 17,35 million € |
| RGPD | 60,65 million € | 17,73 million € |
| MUNICÍPIO DE SINTRA | 57,84 million € | 22,88 million € |
| Municipio do Seixal | 48,33 million € | 33,2 million € |
| SUBFUNDO CABEÇO DA BOLA | 43,27 million € | 20,95 million € |
| MUNICÍPIO DE MAFRA | 41,6 million € | 13,66 million € |
| FREGUESIA DE BENFICA | 40,08 million € | 19,61 million € |
| MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE FAMALICÃO | 36,91 million € | 516,63 thousand € |
| Município de Angra do Heroísmo | 34,55 million € | 17,61 million € |
| MUNICIPIO DE VALONGO | 34,42 million € | 8,33 million € |
| MUNICIPIO DO PORTO | 32,75 million € | 11,46 million € |
| MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA | 32,33 million € | 9,15 million € |
| Município de Loulé | 31,05 million € | 11,37 million € |
| SANTA CASA DA MISERICORDIA DE VILA DO CONDE | 30,89 million € | 11,17 million € |
| Município de Portimão | 28,55 million € | 7,6 million € |
| MUNICIPIO DE PONTA DELGADA | 28,22 million € | 7,84 million € |
| MUNICÍPIO DE VILA REAL | 28,12 million € | 1,58 million € |
| MUNICÍPIO DE ODIVELAS | 25,79 million € | 9,71 million € |
| MUNICÍPIO DE BARCELOS | 25,36 million € | 2,33 million € |
| Porto Vivo, SRU - Sociedade de Reabilitação Urbana do Porto, E.M., S.A. | 25,27 million € | 19,46 million € |
| MUNICÍPIO DA PÓVOA DE VARZIM | 24,26 million € | 10,69 million € |
| MUNICÍPIO DA AMADORA | 23,57 million € | 7,93 million € |
| MUNICÍPIO DE ALMADA | 23,06 million € | 7,86 million € |
| MUNICIPIO DE ELVAS | 22,4 million € | 8,55 million € |
| MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO | 20,17 million € | 12,71 million € |
| MUNICIPIO DE GONDOMAR | 18,54 million € | 4,07 million € |
| MUNICÍPIO DE OVAR | 18,47 million € | 7,79 million € |
| MUNICÍPIO DO FUNDÃO | 17,95 million € | 6,82 million € |
| MUNICIPIO DE AMARANTE | 17,57 million € | 6,66 million € |
| Município de Vila do Conde | 17,29 million € | 6,85 million € |
| MUNICIPIO DE PAÇOS DE FERREIRA | 17,17 million € | 7,79 million € |
| MUNICIPIO DE SESIMBRA | 16,8 million € | 1,03 million € |
| BRAGAHABIT - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE BRAGA - E.M. | 16,61 million € | 7,97 million € |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA MADEIRA | 15,49 million € | 5,99 million € |
| MUNICIPIO DE GUIMARÃES | 14,99 million € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE LAGOA-AÇORES | 13,97 million € | 4,94 million € |
| MUNICIPIO DE VISEU | 13,25 million € | 4,61 million € |
| Câmara Municipal de Lamego | 13,22 million € | 3,04 million € |
| MUNICÍPIO DE FAFE | 12,93 million € | 2,64 million € |
| MUNICÍPIO DE PAREDES | 12,75 million € | 6,18 million € |
| MUNICIPIO DA GUARDA | 12,61 million € | 3,27 million € |
| SSPSP | 12,55 million € | 4,39 million € |
| MUNICÍPIO DE BENAVENTE | 11,42 million € | 2,81 million € |
| MUNICÍPIO DE PESO DA RÉGUA | 11,2 million € | 4,66 million € |
| MUNICÍPIO DE VALENÇA | 11,03 million € | 3,07 million € |
| MUNICÍPIO DE CINFÃES | 10,58 million € | 3,64 million € |
| MUNICIPIO DE PORTALEGRE | 10,47 million € | 2,58 million € |
| MUNICIPIO DE OLHÃO | 10,41 million € | 3,67 million € |
| MUNICÍPIO DO BARREIRO | 10,28 million € | 6,16 million € |
| MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO | 9,77 million € | 5,22 million € |
| Município de Marco de Canavezes | 9,56 million € | 4,6 million € |
| Município da Calheta - Madeira | 9,23 million € | 2,32 million € |
| MUNICIPIO ALCANENA | 9,02 million € | 3,39 million € |
| MUNICÍPIO DE ÍLHAVO | 8,93 million € | 2,41 million € |
| Município de Carregal do Sal | 8,54 million € | 3,14 million € |
| FUNDAÇÃO PADRE AMÉRICO | 7,64 million € | 3,2 million € |
| Município de Faro | 7,62 million € | 6,47 million € |
| MUNICÍPIO DA PÓVOA DE LANHOSO | 7,56 million € | 1,15 million € |
| MUNICIPIO DA RIBEIRA GRANDE | 7,34 million € | 19 thousand € |
| MUNICÍPIO DE PALMELA * | 7,29 million € | 4,88 million € |
| HABÉVORA - Gestão Habitacional, E.M. | 7,07 million € | 2,6 million € |
| MUNICÍPIO DE CELORICO DE BASTO | 6,91 million € | 2,49 million € |
| POLICIA DE SEGURANÇA PUBLICA | 6,88 million € | 2,81 million € |
| MUNICÍPIO DE BELMONTE | 6,79 million € | 0 € |
| MUNICIPIO DE SANTIAGO DO CACEM | 6,66 million € | 881,51 thousand € |
| MUNICIPIO DE VIZELA | 6,53 million € | 5,13 million € |
| NHC (Social) | 6,48 million € | 854,58 thousand € |
| MUNICÍPIO DE LAGOS | 6,36 million € | 3,07 million € |
| Município de Vila Nova de Cerveira | 6,25 million € | 971,67 thousand € |
| MUNICIPIO DA FIGUEIRA DA FOZ | 6,2 million € | 3,38 million € |
| MUNICÍPIO DA HORTA | 6,17 million € | 977,36 thousand € |
| SERVIÇOS SOCIAIS DA GUARDA NACIONAL REPUBLICANA | 6,1 million € | 4,57 million € |
| MUNICIPIO DE MONÇÃO | 5,74 million € | 1,12 million € |
| MUNICIPIO DE ANADIA | 5,36 million € | 2,43 million € |
| MUNICIPIO DA GOLEGÃ | 5,36 million € | 1,45 million € |
| MUNICÍPIO DE ALFÂNDEGA DA FÉ | 5,3 million € | 1,42 million € |
| MUNICÍPIO DE SANTA MARTA DE PENAGUIÃO | 5,17 million € | 1,79 million € |
| MUNICÍPIO DO FUNCHAL | 4,99 million € | 3,89 million € |
| MUNICÍPIO DE TORRES NOVAS | 4,94 million € | 1,34 million € |
| MUNICIPIO DE MONTIJO | 4,79 million € | 1,28 million € |
| Município de Vila Franca do Campo | 4,77 million € | 3,96 million € |
| MUNICÍPIO DE CHAVES | 4,62 million € | 1,39 million € |
| MUNICIPIO DE BAIÃO | 4,49 million € | 2 million € |
| MUNICÍPIO DE ALBERGARIA-A-VELHA | 4,47 million € | 1,95 million € |
| MUNICÍPIO DE LAGOA | 4,42 million € | 3,38 million € |
| MUNICIPIO DA COVILHÃ | 4,26 million € | 1,13 million € |
| MUNICÍPIO DE SABROSA | 4,25 million € | 1,34 million € |
| MUNICIPIO DO CADAVAL | 4,15 million € | 536,74 thousand € |
| MUNICIPIO DO REDONDO | 4,1 million € | 18 thousand € |
| MUNICÍPIO DE ODEMIRA | 4,09 million € | 1,12 million € |
| MUNICÍPIO DE ALCOCHETE * | 4,04 million € | 1,26 million € |
| SANTA CASA DA MISERICORDIA DE LISBOA | 3,96 million € | 1,25 million € |
| MUNICIPIO DE ESPINHO | 3,75 million € | 122,23 thousand € |
| MUNICÍPIO DE VILA DO BISPO | 3,75 million € | 991,56 thousand € |
| MUNICÍPIO DE RIBEIRA DE PENA | 3,73 million € | 2,15 million € |
| MUNICIPIO DE SALVATERRA DE MAGOS | 3,72 million € | 1,85 million € |
| Município do Nordeste | 3,68 million € | 1,98 million € |
| MUNICIPIO DE CASTELO DE PAIVA | 3,67 million € | 2,58 million € |
| ADOLESCERE - ASSOCIAÇÃO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 3,65 million € | 3,33 million € |
| MUNICÍPIO DE ALCÁCER DO SAL | 3,49 million € | 3,37 million € |
| GAIURB - URBANISMO E HABITAÇÃO E M | 3,37 million € | 0 € |
| Município de Arcos de Valdevez | 3,24 million € | 2,32 million € |
| MUNICÍPIO DE PONTE DE LIMA | 3,12 million € | 1,1 million € |
| MUNICÍPIO DE LEIRIA | 3,07 million € | 801,68 thousand € |
| Município de Mondim de Basto | 3 million € | 803,52 thousand € |
| Município de Sines | 2,99 million € | 0 € |
| FIGUEIRA DOMUS - EM | 2,97 million € | 1,92 million € |
| MUNICÍPIO DE AGUIAR DA BEIRA | 2,92 million € | 258,71 thousand € |
| MUNICIPIO DE MANGUALDE | 2,91 million € | 1,3 million € |
| MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE FOZ CÔA | 2,91 million € | 790,02 thousand € |
| Carrazeda de Ansiães | 2,75 million € | 498,58 thousand € |
| MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO SUL | 2,68 million € | 710,56 thousand € |
| MUNICÍPIO DE OURIQUE | 2,62 million € | 732,44 thousand € |
| MUNICÍPIO DE AROUCA | 2,5 million € | 968,77 thousand € |
| Município de Vale de Cambra | 2,42 million € | 810,38 thousand € |
| Município de Alijó | 2,39 million € | 1,1 million € |
| MUNICÍPIO DE PENAFIEL | 2,34 million € | 675,25 thousand € |
| MUNICIPIO DE VILA NOVA DE PAIVA | 2,32 million € | 617,08 thousand € |
| MUNICÍPIO DE GRÂNDOLA | 2,27 million € | 579,92 thousand € |
| Município de Ponte da Barca | 2,24 million € | 1,56 million € |
| Cabeceiras de Basto | 2,23 million € | 161,05 thousand € |
| MUNICIPIO DE AGUEDA | 2,22 million € | 890,8 thousand € |
| MUNICIPIO DE OLIVEIRA DO BAIRRO | 2,16 million € | 522,43 thousand € |
| MUNICÍPIO DE MACEDO DE CAVALEIROS | 2,14 million € | 1,39 million € |
| VISEU NOVO - SRU - Sociedade de Reabilitação Urbana de Viseu S.A. | 2,08 million € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE MARVÃO | 1,98 million € | 1,54 million € |
| MUNICÍPIO DE SERNANCELHE | 1,98 million € | 656,13 thousand € |
| MUNICÍPIO DE LOUSADA | 1,97 million € | 1,65 million € |
| MUNICIPIO DE ALPIARCA | 1,93 million € | 493,01 thousand € |
| MUNICIPIO DE CALDAS DA RAINHA | 1,92 million € | 386,95 thousand € |
| MUNICIPIO DE VINHAIS | 1,86 million € | 481,72 thousand € |
| Município de Vila do Porto | 1,83 million € | 776,04 thousand € |
| MUNICIPIO DE OLIVEIRA DE FRADES | 1,82 million € | 803,77 thousand € |
| TÉGUA - Associação de Desenvolvimento Regional D´Entre Tejo e Guadiana | 1,77 million € | 441,88 thousand € |
| VITAE - ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE E DESENVOLVIMENTO INTERNACIONAL | 1,74 million € | 1,65 million € |
| Município de Celorico da Beira | 1,73 million € | 464,43 thousand € |
| MUNICÍPIO DE MELGAÇO | 1,7 million € | 1,09 million € |
| MUNICÍPIO DE FREIXO DE ESPADA À CINTA | 1,69 million € | 425,05 thousand € |
| CENTRO JUVENIL DE CAMPANHÃ - SEMINÁRIO DOS MENINOS DESAMPARADOS | 1,65 million € | 444,32 thousand € |
| Município de Torres Vedras | 1,56 million € | 271,53 thousand € |
| MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR | 1,54 million € | 1,09 million € |
| Amares | 1,53 million € | 376,47 thousand € |
| ASSOCIAÇÃO DE BENEFICÊNCIA DE VILA MEÃ | 1,52 million € | 406,05 thousand € |
| CASA P.E.M.A | 1,49 million € | 1,41 million € |
| MUNICIPIO DE SANTO TIRSO | 1,44 million € | 950 thousand € |
| MUNICÍPIO DA TROFA | 1,43 million € | 1,33 million € |
| SANTA CASA DA MISERICORDIA DO FUNDÃO | 1,43 million € | 545,29 thousand € |
| MUNICÍPIO DE MOIMENTA DA BEIRA | 1,42 million € | 822,48 thousand € |
| MUNICÍPIO DE ÉVORA | 1,42 million € | 372,32 thousand € |
| Freixo de Espada à Cinta | 1,33 million € | 1,17 million € |
| MUNICÍPIO DE FORNOS DE ALGODRES | 1,32 million € | 714,78 thousand € |
| MUNICÍPIO DE TAROUCA | 1,32 million € | 18 thousand € |
| JF de Azinheira dos Barros e S. Mamede do Sódão | 1,21 million € | 1,03 million € |
| MUNICÍPIO DE SANTARÉM | 1,2 million € | 446,21 thousand € |
| ASSOCIAÇÃO NOVO OLHAR II | 1,19 million € | 817,68 thousand € |
| MUNICÍPIO DE VILA VIÇOSA | 1,16 million € | 968,67 thousand € |
| MUNICIPIO DE OLEIROS | 1,15 million € | 306,95 thousand € |
| Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, I.P. | 1,14 million € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE VILA NOVA DA BARQUINHA | 1,14 million € | 288,96 thousand € |
| Município de Sardoal | 1,12 million € | 893,3 thousand € |
| MUNICIPIO DA LOUSÃ | 1,11 million € | 292,13 thousand € |
| MUNICÍPIO DE CÂMARA DE LOBOS | 1,1 million € | 404,64 thousand € |
| MUNICÍPIO DE ALCOUTIM | 1,09 million € | 122,4 thousand € |
| MUNICÍPIO DE PONTE DE SOR | 1,08 million € | 496,41 thousand € |
| MUNICIPIO DE ALVITO | 1,06 million € | 390,89 thousand € |
| CERCIG-COOPERATIVA DE EDUCAÇÃO E REABILITAÇÃO DE CIDADÃOS INADAPTADOS - GUARDA CRL | 1,06 million € | 348,03 thousand € |
| Centro Social Padre Porfírio Alves | 1,03 million € | 422,54 thousand € |
| MUNICIPIO DE ARRONCHES | 989,57 thousand € | 359,38 thousand € |
| MUNICIPIO DE BEJA | 963,63 thousand € | 356,53 thousand € |
| SANTA CASA DA MISERICORDIA DE AMARANTE | 949,04 thousand € | 237,26 thousand € |
| Município de Nisa | 930 thousand € | 719,28 thousand € |
| MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE POIARES | 916,71 thousand € | 230,25 thousand € |
| Câmara Municipal de Castanheira de Pera | 891,06 thousand € | 250,79 thousand € |
| Câmara Municipal de Mirandela | 890,88 thousand € | 227,89 thousand € |
| MUNICÍPIO DE MEALHADA | 859,05 thousand € | 243,09 thousand € |
| Cáritas Arquidiocesana de Braga | 833,41 thousand € | 177,31 thousand € |
| MUNICÍPIO DA MOITA * | 825,26 thousand € | 345,71 thousand € |
| MUNICÍPIO DE TÁBUA | 825,23 thousand € | 239,1 thousand € |
| Junta de Freguesia de Mazedo e Côrtes | 815,16 thousand € | 567,46 thousand € |
| ASSOL-ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE LAFÕES | 810,28 thousand € | 356,2 thousand € |
| MUNICÍPIO DE REGUENGOS DE MONSARAZ | 805,59 thousand € | 409,48 thousand € |
| Município de Montemor-o-Novo | 799,76 thousand € | 228,29 thousand € |
| Município de São Vicente | 799,27 thousand € | 239,78 thousand € |
| MUNICÍPIO DE TOMAR | 792,24 thousand € | 153,51 thousand € |
| Município de Oliveira do Hospital | 790,7 thousand € | 681,26 thousand € |
| Associação de Beneficência Luso-Alemã | 788,38 thousand € | 197,09 thousand € |
| MUNICÍPIO DE VILA POUCA DE AGUIAR | 755,72 thousand € | 199,4 thousand € |
| Município de Tavira | 746,16 thousand € | 79,02 thousand € |
| MUNICIPIO DAS LAJES DO PICO | 742,87 thousand € | 399,42 thousand € |
| Câmara Municipal de Vila de Rei | 741,42 thousand € | 625,65 thousand € |
| Cáritas Diocesana de Beja | 730,62 thousand € | 196,16 thousand € |
| Município de Pampilhosa da Serra | 722,2 thousand € | 181,89 thousand € |
| FUNDAÇÃO AURELIO AMARO DINIS | 704,96 thousand € | 188,51 thousand € |
| MUNICÍPIO DE VOUZELA | 702,84 thousand € | 184,85 thousand € |
| MUNICÍPIO DE TONDELA | 702 thousand € | 0 € |
| Município de Ribeira Brava | 675,76 thousand € | 194,84 thousand € |
| CACFF - CENTRO ASSISTENCIAL CULTURAL E FORMATIVO DO FUNDÃO | 673 thousand € | 398,48 thousand € |
| MUNICIPIO DE ARMAMAR | 666,27 thousand € | 168,41 thousand € |
| MUNICÍPIO DE ALBUFEIRA | 664,2 thousand € | 631,18 thousand € |
| MUNICIPIO DO CARTAXO | 658,28 thousand € | 351,46 thousand € |
| MUNICIPIO DE CANTANHEDE | 647,88 thousand € | 617,9 thousand € |
| SANTA CASA DA MISERICORDIA DE EVORA | 633 thousand € | 169,07 thousand € |
| MUNICÍPIO DE CASTRO DAIRE | 621,36 thousand € | 174,15 thousand € |
| MUNICIPIO DE FERREIRA DO ZEZERE | 615,24 thousand € | 157,95 thousand € |
| MUNICIPIO DE ABRANTES | 598,33 thousand € | 421,84 thousand € |
| Associação Ser Mulher | 595,12 thousand € | 565,36 thousand € |
| MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PESQUEIRA | 588,39 thousand € | 184,63 thousand € |
| MUNICIPIO DE CONDEIXA-A-NOVA | 581,72 thousand € | 151,48 thousand € |
| Santa Casa da Misericórdia de Belmonte | 562,92 thousand € | 0 € |
| Câmara Municipal de Penacova | 555,29 thousand € | 244,96 thousand € |
| MUNICÍPIO DE ALVAIÁZERE | 539,57 thousand € | 112,54 thousand € |
| MUNICÍPIO DE POMBAL | 529,52 thousand € | 498,79 thousand € |
| MUNICIPIO DE ESTARREJA | 510,01 thousand € | 135,6 thousand € |
| MUNICÍPIO DE VENDAS NOVAS | 503,37 thousand € | 133,18 thousand € |
| MUNICÍPIO DE CASTELO DE VIDE | 498,78 thousand € | 135,06 thousand € |
| MUNICÍPIO DE ARGANIL | 480,84 thousand € | 323,64 thousand € |
| Junta de Freguesia de Barbeita | 477,48 thousand € | 0 € |
| InPulsar - Associação para o Desenvolvimento Comunitário | 452,82 thousand € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE CAMINHA | 436,79 thousand € | 50,25 thousand € |
| COOP CRL | 427,87 thousand € | 407,13 thousand € |
| MUNICIPIO DE OUREM | 396,68 thousand € | 323,74 thousand € |
| ASSOCIAÇÃO NOVO OLHAR | 380,48 thousand € | 335 thousand € |
| MUNICÍPIO DE FIGUEIRÓ DOS VINHOS | 360,85 thousand € | 301,91 thousand € |
| Município de Montalegre | 336,96 thousand € | 69,42 thousand € |
| MUNICÍPIO DA LOURINHÃ | 319,83 thousand € | 213,92 thousand € |
| MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-VELHO | 292,88 thousand € | 0 € |
| Espaço Municipal, Renovação Urbana e Gestão do Património, E. M., S. A. | 291,21 thousand € | 272,15 thousand € |
| MUNICIPIO DE SEIA | 287,05 thousand € | 81,89 thousand € |
| União das Freguesias de Escudeiros e Penso (Santo Estêvão e São Vicente) | 276,68 thousand € | 78,33 thousand € |
| Conselho Português para os Refugiados (CPR) | 276,45 thousand € | 0 € |
| União de Freguesias de Olo e Canadelo | 274,14 thousand € | 68,54 thousand € |
| CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DO LARINHO | 252,28 thousand € | 176,9 thousand € |
| CARITAS DIOCESANA DE VISEU | 247,45 thousand € | 65,76 thousand € |
| OBRA GAY ASSOCIAÇÃO | 241,72 thousand € | 222,95 thousand € |
| Município de Mortágua | 236,56 thousand € | 129,84 thousand € |
| CERCICAPER - COOPERATIVA DE EDUCAÇÃO, REABILITAÇÃO, CAPACITAÇÃO E INCLUSÃO DE CASTANHEIRA DE PERA, CRL | 228,85 thousand € | 77,94 thousand € |
| ADT - Associação para o D. do Torrão | 223,08 thousand € | 59,45 thousand € |
| MUNICÍPIO DE ALTER DO CHÃO | 213,51 thousand € | 53,98 thousand € |
| MUNICIPIO DE ARRUDA DOS VINHOS | 208,85 thousand € | 38,04 thousand € |
| C.P de Abraveses | 196,02 thousand € | 131,39 thousand € |
| SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE ANSIÃO | 193,66 thousand € | 51,87 thousand € |
| MUNICÍPIO DE SANTA COMBA DÃO | 182,45 thousand € | 60,76 thousand € |
| MUNICÍPIO DE SOUSEL | 175,86 thousand € | 39,22 thousand € |
| Junta de Freguesia de Fridão | 169,88 thousand € | 42,47 thousand € |
| CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DOS SANTOS MÁRTIRES | 167,94 thousand € | 84,57 thousand € |
| União de Freguesias de Freixo de Cima e de Baixo | 161,95 thousand € | 40,49 thousand € |
| Município de Monchique | 156,43 thousand € | 45,84 thousand € |
| Município de Povoação | 146,13 thousand € | 0 € |
| Município de Silves | 145,87 thousand € | 138,66 thousand € |
| CASA DO POVO DE SANTO ANTÓNIO DAS AREIAS | 135,41 thousand € | 36,7 thousand € |
| MUNICÍPIO DE MIRANDA DO DOURO | 135,04 thousand € | 47,12 thousand € |
| MISERICORDIA DE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DE OLIVEIRA DE FRADES | 117 thousand € | 0 € |
| MUNICIPIO DE CASTRO MARIM | 114,49 thousand € | 13,75 thousand € |
| APPACDM DE ALBERGARIA-A-VELHA - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE PAIS E AMIGOS DO CIDADÃO DEFICIENTE MENTAL | 111,44 thousand € | 0 € |
| União de Freguesias de Vila Garcia, Aboim e Chapa | 109,81 thousand € | 27,45 thousand € |
| Junta de Freguesia de Travanca | 109,81 thousand € | 27,45 thousand € |
| JF Cambeses | 96,6 thousand € | 62,25 thousand € |
| MUNICIPIO DE SEVER DO VOUGA | 81,65 thousand € | 20,95 thousand € |
| HABITAR S. JOÃO - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, E.M. | 69,7 thousand € | 66,22 thousand € |
| ASSOCIAÇÃO DE SOCORROS MUTUOS DOS ARTISTAS DE BRAGANÇA | 67,77 thousand € | 60,6 thousand € |
| MUNICIPIO DE AVIS | 61,6 thousand € | 11,4 thousand € |
| MUNICÍPIO DE ALMODÔVAR | 58,89 thousand € | 15,87 thousand € |
| Núcleo Organizativo de Serviço Social da Aldeia e Trabalho Estratégico revitaliz | 54,7 thousand € | 14,76 thousand € |
| MUNICÍPIO DE GÓIS | 49,88 thousand € | 25,82 thousand € |
| Município de Braga | 48,64 thousand € | 0 € |
| Município de Vila Praia da Vitória | 38,4 thousand € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE MIRA | 38,4 thousand € | 19,2 thousand € |
| Município de Penalva do Castelo | 38,4 thousand € | 38,2 thousand € |
| MUNICÍPIO DO PORTO SANTO | 38,4 thousand € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DAS FLORES | 38,4 thousand € | 13,89 thousand € |
| MUNICÍPIO DE CALHETA - SÃO JORGE | 38,2 thousand € | 19 thousand € |
| Município do Crato | 37,7 thousand € | 0 € |
| MUNICIPIO DE ALJUSTREL | 37,6 thousand € | 18,5 thousand € |
| MUNICÍPIO DE PROENÇA À NOVA | 37,2 thousand € | 18 thousand € |
| MUNICÍPIO DE PORTO DE MÓS | 37,2 thousand € | 18 thousand € |
| Câmara Municipal de Tabuaço | 34,67 thousand € | 15,47 thousand € |
| MUNICIPIO DE FERREIRA DO ALENTEJO | 34,2 thousand € | 17,2 thousand € |
| MUNICIPIO DE CASTRO VERDE | 34 thousand € | 15 thousand € |
| Município de Monforte | 19,2 thousand € | 17,28 thousand € |
| MUNICÍPIO DE SOBRAL DE MONTE AGRAÇO | 19,2 thousand € | 19,2 thousand € |
| MUNICÍPIO DE RIO MAIOR | 19,2 thousand € | 0 € |
| Município de Porto Moniz | 19,2 thousand € | 0 € |
| Município de Pinhel | 19,2 thousand € | 19,2 thousand € |
| MUNICIPIO DE TRANCOSO | 19,2 thousand € | 19,2 thousand € |
| MUNICÍPIO DE PEDRÓGÃO GRANDE | 19,2 thousand € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE VIANA DO ALENTEJO | 19,2 thousand € | 19,2 thousand € |
| MUNICIPIO DE VIDIGUEIRA | 19,2 thousand € | 19,2 thousand € |
| MUNICÍPIO DE AZAMBUJA | 19,2 thousand € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE VILA FLOR | 19,2 thousand € | 12,49 thousand € |
| MUNICIPIO DA MADALENA | 19,2 thousand € | 0 € |
| MUNICIPIO DA MARINHA GRANDE | 19,2 thousand € | 19,2 thousand € |
| MUNICÍPIO DE NELAS | 19,2 thousand € | 19,2 thousand € |
| Município de Murtosa | 19,2 thousand € | 19,2 thousand € |
| MUNICIPIO DE MOURAO | 19,2 thousand € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE VILA VERDE | 19,2 thousand € | 0 € |
| MUNICIPIO DA NAZARE | 19,2 thousand € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE MIRANDA DO CORVO | 19,2 thousand € | 19 thousand € |
| MUNICÍPIO DE MÊDA | 19,2 thousand € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE LAJES DAS FLORES | 19,2 thousand € | 10,5 thousand € |
| Câmara Municipal de Bragança | 19,2 thousand € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE GOUVEIA | 19,2 thousand € | 0 € |
| Município do Sabugal | 19,2 thousand € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE GAVIÃO | 19,2 thousand € | 0 € |
| Município de Almeida | 19,2 thousand € | 0 € |
| MUNICIPIO DE ALMEIRIM | 19,2 thousand € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE ESTREMOZ | 19,2 thousand € | 19,2 thousand € |
| MUNICÍPIO DE CONSTÂNCIA | 19,2 thousand € | 10 thousand € |
| MUNICIPIO DE CASTELO BRANCO | 19,2 thousand € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE BOMBARRAL | 19,2 thousand € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE SÁTÃO | 19,1 thousand € | 0 € |
| Município de Santa Cruz | 19 thousand € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA GRACIOSA | 19 thousand € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE PENEDONO | 19 thousand € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO PICO | 19 thousand € | 19 thousand € |
| MUNICÍPIO DE MOGADOURO | 19 thousand € | 19 thousand € |
| MUNICÍPIO DA SERTÃ | 19 thousand € | 19 thousand € |
| MUNICIPIO DE S BRAS DE ALPORTEL | 19 thousand € | 0 € |
| Município de Murça | 19 thousand € | 0 € |
| MUNICIPIO DE MORA | 18,9 thousand € | 18,9 thousand € |
| MUNICÍPIO DE TERRAS DE BOURO | 18,5 thousand € | 18,5 thousand € |
| MUNICÍPIO DE PENELA | 18,48 thousand € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE MACHICO | 18,45 thousand € | 18,45 thousand € |
| MUNICÍPIO DE FRONTEIRA | 18,25 thousand € | 0 € |
| MUNICÍPIO DE BOTICAS | 17,9 thousand € | 17,9 thousand € |
| MUNICIPIO DE ALENQUER | 17,5 thousand € | 0 € |
| MUNICIPIO DE OBIDOS | 17,5 thousand € | 0 € |
| Município de Paredes de Coura | 16,9 thousand € | 0 € |
| Esposende | 15,61 thousand € | 15,61 thousand € |
| MUNICÍPIO DE PENICHE | 15,6 thousand € | 0 € |
| Município de Borba | 15,5 thousand € | 15,5 thousand € |
| MUNICÍPIO DE VIEIRA DO MINHO | 13,5 thousand € | 0 € |
| Câmara Municipal da Batalha | 11,85 thousand € | 0 € |
| Município de Oliveira de Azemeis | 10,9 thousand € | 0 € |
Financing amount
319385491 €
Amount received
184578477 €
Percentage of the amount received compared to the amount financed
, 57,8 %,Values contracted with suppliers
| Value of contract | 230,71 million € |
|---|
providers in detail
| providers | Contractual amount |
|---|---|
| Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional | 79,62 million € |
| TECNORÉM - Engenharia e Construções, S.A | 31,67 million € |
