PRR Beneficiary
DIREÇÃO-GERAL DO TERRITÓRIO
Beneficiary form
Name
DIREÇÃO-GERAL DO TERRITÓRIO
Financing amount
36,37 million €
Total projects
5Tax identification number
6 0 0 0 8 4 9 6 5
Economic activity
84 123Headquarter location
LisboaDistribution of amounts
36,4 million €
Financing amount
Beneficiary
Financing amount
36366311 €
Amount received
7549415 €
Percentage of the amount received compared to the amount financed
, 20,8 %,Values contracted with suppliers
Value of contract | 11,04 million € |
providers in detail
providers | Contractual amount |
Socarto - Sociedade de Levantamentos Topo Cartográficos Lda | 3,54 million € |
Viamapa - Serviços de Topografia, S.A. | 1,27 million € |
INFORGEO – Sistemas de Informação Geográfica, Lda. | 844,7 thousand € |
Biodesign, Ambiente e Paisagem, Lda. | 515,6 thousand € |
COBA - Consultores de Engenharia e Ambiente, S.A. | 465,13 thousand € |
Geoatributo - Consultadoria e Informação para o Planeamento e Ordenamento do Território, Lda | 396,6 thousand € |
RGPD | 383,18 thousand € |
Smartgeo, Solutions, Lda. | 347,49 thousand € |
Firemap, Lda | 297,49 thousand € |
Geoglobal - sistemas de Informação Geográfica, Lda. | 276,19 thousand € |
Warpcom Services, S.A. | 269,56 thousand € |
INFOPORTUGAL - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E CONTEÚDOS, S.A. | 264,82 thousand € |
Universidade de Évora | 223,92 thousand € |
WKT-Sistemas de Informação, Lda | 211,48 thousand € |
SEPTENTRIO NV | 184,74 thousand € |
LEICA GEOSYSTEMS-SISTEMAS PARA GEODESIA E TOPOGRAFIA-SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA | 139,58 thousand € |
Fullwave Unipessoal Lda. | 139,5 thousand € |
Timestamp - Sistemas de Informação,S.A | 139,47 thousand € |
Quartenaire Portugal - Consultadoria para o Desenvolvimento, SA | 124 thousand € |
Quidgest-Consultores de Gestão S.A. | 120 thousand € |
Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa | 115,29 thousand € |
Bizfuture Services, Lda. | 108 thousand € |
GeoXXI, Lda | 105,4 thousand € |
Instituto de Geografia e Ordenamento do Território | 98 thousand € |
Arcos Cognition, unipessoal Lda | 74,5 thousand € |
GeoTool Box Ibérica S.L. | 57,14 thousand € |
CME - Construção e Manutenção Eletromecânica, SA | 52,16 thousand € |
DIGIBÉRIA INFORMATION TECHNOLOGIES, S.A. | 52,08 thousand € |
Natural GIS, Lda. | 39,9 thousand € |
Moment Gis, Unipessoal, Lda | 39,5 thousand € |
SLG - Sociedade Lusa de Geoengenharia, Lda. | 32,37 thousand € |
Universidade do Porto | 29,94 thousand € |
ESRI Portugal Sistemas e Informação Geográfica, S.A. | 22,41 thousand € |
SAS INSTITUTE SOFTWARE LDA | 13,84 thousand € |
Teromovigo - Earth Innovation, Lda | 12 thousand € |
GeoTarget, Soluções Profissionais para Topografia e Geomática;, LDA | 7,92 thousand € |
Amberjack Solutions | 6,96 thousand € |
Bechtle Direct Portugal, Unipessoa | 6,58 thousand € |
DataGate - desenvolvimento de Soluções Informáticas, Lda | 6,52 thousand € |
TECNIREDE COMUNICAÇÃO DE DADOS, S.A. | 4,51 thousand € |
INTERMEDIA INFORMÁTICA, LDA | 3,66 thousand € |
Universität Bern | 2 thousand € |
SERVELEC - SERVIÇOS DE ELECTRÓNICA | 1,56 thousand € |
Source
AD&C, EMRP
11.09.2024