PRR Beneficiary
CENTRO DE GESTÃO DA REDE INFORMÁTICA DO GOVERNO - CEGER
Beneficiary form
Name
CENTRO DE GESTÃO DA REDE INFORMÁTICA DO GOVERNO - CEGER
Financing amount
12,79 million €
Total projects
3Tax identification number
6 0 0 0 5 5 6 3 9
Economic activity
84 111Headquarter location
LisboaDistribution of amounts
12,8 million €
Financing amount
Beneficiary
Financing amount
12780000 €
Amount received
6929656 €
Percentage of the amount received compared to the amount financed
, 54,2 %,Values contracted with suppliers
Value of contract | 9,89 million € |
providers in detail
providers | Contractual amount |
PDMFC - Projectos De Desenvolvimento Manutenção Formação e Consultadoria S.A | 1,87 million € |
Vodafone Portugal, Comunicações Pessoais SA | 1,49 million € |
Fujitsu Technology Solutions, Lda | 854,83 thousand € |
INETUM ESPAÑA SA | 828,38 thousand € |
Reload - Consultoria Informática, Lda | 819,8 thousand € |
Winning Lda | 748,9 thousand € |
IP TELECOM – Serviços de Telecomunicações, SA | 652,5 thousand € |
NOESIS PORTUGAL - CONSULTADORIA EM SISTEMAS INFORMÁTICOS, S.A | 626,38 thousand € |
INETUM TECH PORTUGAL, S.A. | 460,97 thousand € |
OutSystems - Software em Rede, S.A. | 377,05 thousand € |
Paldata, SA | 307,08 thousand € |
CRITICAL SOFTWARE, S.A. | 285,03 thousand € |
ESISTEMAS - Consultoria de sistemas de comunicação visual e multimédia, LDA | 228,26 thousand € |
Logicalis Portugal, S.A. | 150 thousand € |
Ed-Rom – Produção de Conteúdos Multimédia, Lda. | 44,5 thousand € |
GTC - Sistemas Digitais de Vídeo, Lda. | 41,27 thousand € |
Rumos | 30,3 thousand € |
Ernst & Young, S.A. | 19,95 thousand € |
Confidebat Consulting Lda. | 19,32 thousand € |
Telles de Abreu e Associados - Sociedade de Advogados, S.P., R.L. | 14,99 thousand € |
Timestamp – IT Management Solutions, Lda | 6,5 thousand € |
Basedois - Informática E Telecomunicações, Lda | 6,22 thousand € |
Cybersec, Lda | 3,3 thousand € |
DIGIDISRUPTIVE UNIPESSOAL, LDA. | 2,3 thousand € |
Galileu | 1,81 thousand € |
Tangível, Usabilidade e Design de Interação, Lda. | 1,77 thousand € |
Instituto de Ciências Jurídico-Políticas | 1,6 thousand € |
Provider
Contractual amount
5400 €
Source
AD&C, EMRP
11.09.2024