PRR Beneficiary
Centro de Gestão da Rede Informática do Governo - CEGER
Beneficiary form
Name
Centro de Gestão da Rede Informática do Governo - CEGERTotal projects
3Tax identification number
6 0 0 0 5 5 6 3 9
Economic activity
84 111Headquarter location
LisboaDistribution of amounts
12,8 million €
Financing amount
Financing amount
12780000 €
Amount received
7878870 €
Percentage of the amount received compared to the amount financed
, 61,7 %,Values contracted with suppliers
Value of contract | 10,53 million € |
---|
providers in detail
providers | Contractual amount |
---|---|
Vodafone Portugal, Comunicações Pessoais SA | 1,49 million € |
Paldata, SA | 1,05 million € |
Fujitsu Technology Solutions, Lda | 854,83 thousand € |
PDM E FC-PROJECTO DESENVOLVIMENTO MANUTENÇÃO FORMAÇÃO E CONSULTADORIA S.A. | 852,84 thousand € |
INETUM ESPAÑA, S.A. - Sucursal em Portugal | 828,38 thousand € |
RELOAD - CONSULTORIA INFORMÁTICA, LDA | 819,8 thousand € |
MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S.A | 746,98 thousand € |
IP Telecom, SA | 652,5 thousand € |
Winning Lda | 631,76 thousand € |
NOESIS PORTUGAL - CONSULTADORIA EM SISTEMAS INFORMÁTICOS, S.A. | 626,38 thousand € |
INETUM TECH PORTUGAL, S.A. | 460,97 thousand € |
OutSystems – Software em Rede, S.A. | 377,05 thousand € |
Ésistemas - Cons. Sistemas Com. Visual e Mult. Lda | 312,8 thousand € |
CRITICAL SOFTWARE, S.A. | 285,03 thousand € |
Logicalis Portugal, SA | 150 thousand € |
TRH Remote Technology Services, Lda | 117,14 thousand € |
Rumos II, Formação, S.A. | 85,14 thousand € |
Ed-Rom – Produção de Conteúdos Multimédia, Lda. | 44,5 thousand € |
GTC - Sistemas Digitais de Vídeo, Lda. | 41,27 thousand € |
ERNST & YOUNG, S.A. | 19,95 thousand € |
Confidebat Consulting Lda. | 19,32 thousand € |
Competitive Intelligence e Information Warfare Association | 16,9 thousand € |
Telles de Abreu e Associados - Sociedade de Advogados, S.P., R.L. | 14,99 thousand € |
LIH - Learning and Innovation Hub, Lda (Flag) | 6,65 thousand € |
Timestamp – IT Management Solutions, Lda | 6,5 thousand € |
Basedois - Informática E Telecomunicações, Lda | 6,22 thousand € |
Limacaria Unipessoal, Lda | 4,8 thousand € |
Cybersec, Lda | 3,3 thousand € |
DIGIDISRUPTIVE UNIPESSOAL, LDA. | 2,3 thousand € |
Galileu | 1,81 thousand € |
Tangível, Usabilidade e Design de Interação, Lda. | 1,77 thousand € |
INSTITUTO DE CIÊNCIAS JURÍDICO-POLÍTICAS – Faculdade Direito da Universidade de Lisboa | 1,6 thousand € |
INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO, I.P. (INA, I.P.) | 140 € |
Contractual amount
5908 €