PRR Beneficiary
INSTITUTO PORTUGUÊS DO MAR E DA ATMOSFERA, I.P.
Beneficiary form
Name
INSTITUTO PORTUGUÊS DO MAR E DA ATMOSFERA, I.P.Total projects
12Tax identification number
5 1 0 2 6 5 6 0 0
Economic activity
70 220Headquarter location
LouléDistribution of amounts
68,2 million €
Financing amount
Financing amount
68130400 €
Amount received
57673057 €
Percentage of the amount received compared to the amount financed
, 84,7 %,Values contracted with suppliers
| Value of contract | 44,22 million € |
|---|
providers in detail
| providers | Contractual amount |
|---|---|
| OCEAN INFINITY A.B. | 21,76 million € |
| OMNITECNICA-SOCIEDADE COMERCIAL E INDUSTRIAL DE ELECTROTÉCNICA, S.A. | 5,58 million € |
| SOCIDIAS - Estruturas e revestimentos metálicos, Lda. | 5,58 million € |
| IBERAGAR-SOCIEDADE LUSO-ESPANHOLA DE COLOIDES MARINHOS S.A. | 1,65 million € |
| INSTITUTO HIDROGRÁFICO | 1,15 million € |
| Tecnilab AV Portugal, S.A. | 818,63 thousand € |
| Vaisala Oyj | 678,4 thousand € |
| FCIÊNCIAS.ID - ASSOCIAÇÃO PARA A INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE CIÊNCIAS | 565,67 thousand € |
| CENTRO DE CIÊNCIAS DO MAR DO ALGARVE | 440,1 thousand € |
| Quantific - Instrumentação Científica, Lda | 232,92 thousand € |
| VYSUS UK LIMITED | 227,58 thousand € |
| Gavin & Doherty Geosolutions (Venterra) | 221 thousand € |
| Deep Water Pearls, LLC | 221 thousand € |
| Deep Water Pearls | 219,88 thousand € |
| – OFFSHORE ANALYSIS & RESEARCH SOLUTIONS, L.L.C. (“OARS”) | 219,44 thousand € |
| GEO SENSE TECHNOLOGY CO., LTD | 218,8 thousand € |
| Geosurveys - Consultores em Geofísica, Lda | 218 thousand € |
| LANSDOWN GEOPHYSICS, LTD | 216 thousand € |
| Kongsberg Discovery Spain SLU | 214,49 thousand € |
| SOCIEDADE PORTUGUESA PARA O ESTUDO DAS AVES | 199,99 thousand € |
| NOVA.ID.FCT - ASSOCIAÇÃO PARA A INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA FCT | 199,99 thousand € |
| CIIMAR - CENTRO INTERDISCIPLINAR DE INVESTIGAÇÃO MARINHA E AMBIENTAL | 199,72 thousand € |
| Offshore Analysis & Research Solutions, L.L.C. (“OARS”) | 193,84 thousand € |
| GEO Marine Survey Systems b.v. | 189,3 thousand € |
| RUBEN MIGUEL BORGES, LDA. | 175 thousand € |
| LABORATÓRIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL, I.P. | 165,96 thousand € |
| IHS Markit Global Sarl | 155,87 thousand € |
| MRA INSTRUMENTAÇÃO, S.A. | 146,1 thousand € |
| NATURAL GIS, LDA | 140 thousand € |
| Marine Magnetics | 128,99 thousand € |
| I.L.C. - INSTRUMENTOS DE LABORATORIO E CIENTIFICOS LDA. | 127,01 thousand € |
| Universidade de Aveiro | 121,5 thousand € |
| UC - Universidade de Coimbra | 120 thousand € |
| Digiberia | 114,93 thousand € |
| QPS BV | 113,94 thousand € |
| FRANCISCO CARDAMA, S.A. | 107,58 thousand € |
| FARM-ID - Associação da Faculdade de Farmácia para a Investigação e Desenvolvimento | 90,9 thousand € |
| Yokogawa Fluid Imaging Technologies, Inc. | 88,83 thousand € |
| VANISHING POINT MARINE LTD | 85 thousand € |
| GFI PORTUGAL - TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO S.A. | 79,11 thousand € |
| MANADA ENVIRONMENTAL LIMITED | 78,8 thousand € |
| MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL-MARINHA | 75,6 thousand € |
| RADEXPRO SEISMIC SOFTWARE LLC | 65,47 thousand € |
| RGPD | 59,52 thousand € |
| Geocompass, Lda | 58,49 thousand € |
| VERISUB LTD | 56 thousand € |
| Vortice | 55,64 thousand € |
| Coral ESP – Geophysical and Consulting LTD | 55 thousand € |
| INESC TEC - INSTITUTO DE ENGENHARIA DE SISTEMAS E COMPUTADORES, TECNOLOGIA E CIÊNCIA | 52,09 thousand € |
| UNIQUE SYSTEM UK LTD | 43,74 thousand € |
| Teledyne RESON A/S | 35,69 thousand € |
| FRIENDLY SUSTAINABLE SOLUTIONS, LDA | 30 thousand € |
| ESRI PORTUGAL - SISTEMAS E INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA S.A. | 25 thousand € |
| SPEDYCARGO, S.A. | 19,46 thousand € |
| Instru Portugal, Unipessoal lda | 16,73 thousand € |
| EMS sistemas de monitorizacion Medio Ambiental, S.L.U. | 16,73 thousand € |
| The Mathworks, SL | 12,4 thousand € |
| ERA - Arqueologia, S.A. | 10,14 thousand € |
| ONE OCEAN ENGENHARIA E ARQUITECTURA NAVAL, LDA | 9,86 thousand € |
| ELCOME EUROPE S.L | 9,85 thousand € |
| FORLAB | 8,22 thousand € |
| Ghostysky Unipessoal Lda. | 7,61 thousand € |
| Techwin Unipessoal Lda | 5,86 thousand € |
| CYR, Lda | 5 thousand € |
| RANGEL TRANSITARIOS, S.A. | 4,74 thousand € |
| Hermess B.V | 4,25 thousand € |
| VesselFinder | 3,88 thousand € |
| Maxiglobal | 2,69 thousand € |
| EDNI | 2,07 thousand € |
| José Ruela Lda. | 1,68 thousand € |
| LaboControle - Eq. Cientificos de Laboratório, Lda | 904 € |
Contractual amount
50000 €