PRR Beneficiary
AGÊNCIA NACIONAL PARA A QUALIFICAÇÃO E O ENSINO PROFISSIONAL, I.P.
Beneficiary form
Name
AGÊNCIA NACIONAL PARA A QUALIFICAÇÃO E O ENSINO PROFISSIONAL, I.P.Total projects
53 030Tax identification number
5 1 0 2 6 5 0 0 6
Economic activity
85 591Headquarter location
BejaDistribution of amounts
69,9 million €
Financing amount
Financing amount
67762023 €
Percentage of the amount paid to beneficiaries in relation to the financing amount
, 47,6 %,Values attributed to beneficiaries
Total approved | 67,76 million € |
---|---|
Total spent | 32,25 million € |
Beneficiaries in detail
Beneficiaries | Approved amount | Amount spent |
---|---|---|
RGPD | 31,01 million € | 27,61 million € |
INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, I.P. | 8,25 million € | 1,07 million € |
COMPETIR-FORMAÇÃO E SERVIÇOS S.A. | 990 thousand € | 128,7 thousand € |
COOPETAPE - COOPERATIVA DE ENSINO CRL | 990 thousand € | 128,7 thousand € |
CONSULTUA - ENSINO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL LDA | 660 thousand € | 85,8 thousand € |
PARTNER-HOTEL - FORMAÇÃO, CONSULTORIA E PROJECTOS PARA SERVIÇOS HOTELEIROS LDA | 660 thousand € | 85,8 thousand € |
ASSOCIAÇÃO PARA O ENSINO PROFISSIONAL EM TRANSPORTES E LOGISTICA | 330 thousand € | 42,9 thousand € |
ASSOCIAÇÃO DE INDUSTRIAIS DO CONCELHO DE POMBAL-AICP | 330 thousand € | 42,9 thousand € |
ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MÚTUA DE SEGUROS E MULTI-SERVIÇOS - MÚTUA DE BASTO/NORTE | 330 thousand € | 42,9 thousand € |
RUI PENA ASSOCIADOS, GABINETE DE CONSULTORIA, ESTUDOS E FORMAÇÃO, LDA | 330 thousand € | 33 thousand € |
MUNICÍPIO DA AMADORA | 330 thousand € | 42,9 thousand € |
Agrupamento de Escolas de Águeda Sul | 330 thousand € | 42,9 thousand € |
CESAE Digital - Centro Para o Desenvolvimento de Competências Digitais | 330 thousand € | 42,9 thousand € |
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS RAFAEL BORDALO PINHEIRO | 330 thousand € | 42,9 thousand € |
Agrupamento de Escolas de Sever do Vouga | 330 thousand € | 42,9 thousand € |
C.E.S.P.U. - COOPERATIVA DE ENSINO SUPERIOR POLITÉCNICO E UNIVERSITÁRIO | 330 thousand € | 42,9 thousand € |
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE FAMALICÃO | 330 thousand € | 42,9 thousand € |
PROFISOUSA - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO PROFISSIONAL DO VALE DO SOUSA | 330 thousand € | 42,9 thousand € |
Centro Social de Ermesinde | 330 thousand € | 42,9 thousand € |
AEVA - ASSOCIAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO E VALORIZAÇÃO DA REGIÃO DE AVEIRO | 330 thousand € | 42,9 thousand € |
ASSOCIAÇÃO PARA FORMAÇÃO PROFISSIONAL E DESENVOLVIMENTO DO MONTIJO | 330 thousand € | 42,9 thousand € |
Agrupamento de Escolas de Sertã | 330 thousand € | 42,3 thousand € |
Agrupamento de Escolas de Lousada | 330 thousand € | 42,9 thousand € |
CFPIMM - Centro de Formação Profissional das Indústrias da Madeira e Mobiliário | 330 thousand € | 42,9 thousand € |
Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente | 330 thousand € | 42,9 thousand € |
SANTA CASA DA MISERICORDIA DE LISBOA | 330 thousand € | 42,9 thousand € |
Sicó Formação, Sociedade de Ensino Profissional, S.A. | 330 thousand € | 42,9 thousand € |
ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA CIDADE DE ERMESINDE | 330 thousand € | 42,9 thousand € |
Agrupamento de Escolas de Cister | 330 thousand € | 42,9 thousand € |
ADRIMAG - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO RURAL INTEGRADO DAS SERRAS DE MONTEMURO, ARADA E GRALHEIRA | 330 thousand € | 42,9 thousand € |
ESCOLA PROFISSIONAL DE TONDELA (EPT) - COOPERATIVA DE INTERESSE PÚBLICO E RESPONSABILIDADE LIMITADA | 330 thousand € | 42,9 thousand € |
PSIPORTO - SOLUÇÕES DE CONSULTORIA E FORMAÇÃO LDA | 330 thousand € | 42,9 thousand € |
KERIGMA - INSTITUTO DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BARCELOS | 330 thousand € | 42,9 thousand € |
Associação Empresarial de Braga | 330 thousand € | 42,9 thousand € |
Agrupamento de Escolas Fernão do Pó | 330 thousand € | 42,9 thousand € |
CFPIC - Centro de Formação Profissional da Indústria de Calçado | 330 thousand € | 42,9 thousand € |
ESCOLA DAS VIRTUDES - COOPERATIVA DE ENSINO POLIVALENTE E ARTÍSTICO CRL | 330 thousand € | 42,9 thousand € |
CEFPI - Centro de Educação e Formação Profissional Integrada | 330 thousand € | 42,9 thousand € |
EPRALIMA - ESCOLA PROFISSIONAL DO ALTO LIMA - COOPERATIVA DE INTERESSE PÚBLICO E RESPONSABILIDADE, LIMITADA | 330 thousand € | 42,9 thousand € |
CINDOR - Centro de Formação Profissional da Indústria da Ourivesaria e Relojoaria | 330 thousand € | 42,9 thousand € |
CEPRA - Centro de Formação Profissional da Reparação Automóvel | 330 thousand € | 42,9 thousand € |
CENFIC - Centro de Formação Profissional da Indústria da Construção Civil e Obras Públicas do Sul | 330 thousand € | 42,9 thousand € |
D. SANCHO - ENSINO LDA | 330 thousand € | 42,9 thousand € |
ATAHCA - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DAS TERRAS ALTAS DO HOMEM CAVADO E AVE | 330 thousand € | 42,9 thousand € |
ESCOLA PROFISSIONAL DE VILA DO CONDE, UNIPESSOAL LDA | 330 thousand € | 42,9 thousand € |
Agrupamento de Escolas Henriques Nogueira | 330 thousand € | 42,9 thousand € |
Agrupamento de Escolas de Arganil | 330 thousand € | 42,9 thousand € |
PETROENSINO - ENSINO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, LDA | 330 thousand € | 42,9 thousand € |
ASDOURO - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO ALTO DOURO | 330 thousand € | 42,9 thousand € |
EBA - FORMAÇÃO PROFISSIONAL, LIMITADA | 330 thousand € | 42,9 thousand € |
PENAFIEL ACTIVA - ENTIDADE EMPRESARIAL LOCAL, EM | 330 thousand € | 42,9 thousand € |
CEPROF - CENTROS ESCOLARES DE ENSINO PROFISSIONAL LDA | 330 thousand € | 42,9 thousand € |
AGITO - FORMAÇÃO E SERVIÇOS LDA | 330 thousand € | 42,9 thousand € |
OVAR FORMA - ENSINO E FORMAÇÃO , LDA | 330 thousand € | 42,9 thousand € |
Escola Secundária c/ 3º Ciclo Henrique Medina | 330 thousand € | 42,9 thousand € |
CECOA - Centro de Formação Profissional para o Comércio e Afins | 330 thousand € | 0 € |
CENTRO DE FORMAÇÃO ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO | 330 thousand € | 42,9 thousand € |
ESCOLA SECUNDÁRIA JOÃO GONÇALVES ZARCO, MATOSINHOS | 329,99 thousand € | 42,9 thousand € |
URBE - CONSULTORES ASSOCIADOS, LIMITADA | 329,99 thousand € | 42,9 thousand € |
ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE FAFE, CABECEIRAS DE BASTO E CELORICO DE BASTO | 329,98 thousand € | 42,9 thousand € |
TRIFORMIS - FORMAÇÃO E CONSULTORIA TÉCNICA, S.A. | 329,66 thousand € | 42,86 thousand € |
ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE POIARES | 329,31 thousand € | 42,81 thousand € |
FREGUESIA DE BENFICA | 329,17 thousand € | 42,79 thousand € |
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MOIMENTA DA BEIRA | 329 thousand € | 42,77 thousand € |
EMEQUATRO - EDUCAÇÃO E SERVIÇOS LDA | 327,93 thousand € | 42,63 thousand € |
DUODIFUSÃO - CENTRO FORMAÇÃO PROFISSIONAL LDA | 327,4 thousand € | 42,56 thousand € |
CERCINA - COOPERATIVA DE ENSINO, REABILITAÇÃO, CAPACITAÇÃO E INCLUSÃO DA NAZARÉ, CRL | 325,52 thousand € | 42,32 thousand € |
CHECK LIST - GLOBAL MANAGEMENT SOLUTIONS, LDA | 324,98 thousand € | 42,25 thousand € |
PROFIFORMA-GABINETE DE CONSULTADORIA E FORMAÇÃO PROFISSIONAL LDA | 323,7 thousand € | 42,08 thousand € |
ESCOLA SECUNDÁRIA COM 3º CICLO DO ENSINO BÁSICO DE AMARANTE | 322,5 thousand € | 41,92 thousand € |
CINEL - Centro de Formação Profissional da Indústria Eletrónica | 322 thousand € | 41,86 thousand € |
APURAR MEDIDAS - FORMAÇÃO E CONSULTORIA, LDA | 321,3 thousand € | 26,78 thousand € |
Associação Empresarial de Portugal | 317 thousand € | 41,21 thousand € |
BEATRIZ RIBEIRO E FILHOS LDA | 316,97 thousand € | 41,21 thousand € |
CRPG - Centro de Reabilitação Profissional de Gaia | 312,78 thousand € | 6,25 thousand € |
Agrupamento de Escolas Monte da Lua | 305,5 thousand € | 39,72 thousand € |
Escola Secundária de Peniche | 298 thousand € | 38,74 thousand € |
REGIBIO - FORMAÇÃO E CONSULTADORIA, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA | 295,2 thousand € | 38,38 thousand € |
FEIRENSINO - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO, FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 294,76 thousand € | 38,32 thousand € |
CONSULNEAR - CONSULTORIA E FORMAÇÃO, LDA | 293,97 thousand € | 38 thousand € |
ADEIMA | 288,73 thousand € | 37,54 thousand € |
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE S. JOÃO DO ESTORIL | 287,47 thousand € | 0 € |
CITEFORMA - Centro de Formação Profissional dos Trabalhadores de Escritório, Comércio, Serviços e Novas Tecnologias | 258,6 thousand € | 33,62 thousand € |
ADEPTOLIVA - ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL DOS CONCELHOS DE TÁBUA, OLIVEIRA DO HOSPITAL E ARGANIL | 200 thousand € | 26 thousand € |
Financing amount
2137014 €
Amount received
373362 €
Percentage of the amount received compared to the amount financed
, 17,5 %,Values contracted with suppliers
Value of contract | 109,83 thousand € |
---|
providers in detail
providers | Contractual amount |
---|---|
Maiseficaz - Sistemas de Informação, Lda | 89,5 thousand € |
CNEMA - Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas, S:A | 6,24 thousand € |
RGPD | 6 thousand € |
FCB Lisboa, Lda | 4,7 thousand € |
CTT - Correios de Portugal, S. A. | 2,5 thousand € |
Euro Cartazes, Imagem e Sinalética, Lda | 726 € |
Staples Portugal, S.A | 167 € |