PRR Beneficiary
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL E CIÊNCIAS FORENSES, I.P.
Beneficiary form
Name
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL E CIÊNCIAS FORENSES, I.P.Total projects
6Tax identification number
5 0 8 2 0 3 9 7 0
Economic activity
Information unavailableHeadquarter location
CoimbraDistribution of amounts
21,5 million €
Financing amount
Financing amount
13327235 €
Amount received
11254716 €
Percentage of the amount received compared to the amount financed
, 84,4 %,Values contracted with suppliers
| Value of contract | 8,12 million € |
|---|
providers in detail
| providers | Contractual amount |
|---|---|
| SIEMENS HEALTHCARE | 2 million € |
| GE HEALTHCARE | 1,95 million € |
| SOTÉCNICA, SOCIEDADE ELETROTÉCNICA, S.A. | 694,63 thousand € |
| Recursos, Ideias e Soluções Informáticas, LDA | 692,9 thousand € |
| GARAL GABINETE TECNICO COMERC., LDA | 607,61 thousand € |
| ZONA ATIVA - SISTEMAS DE ELECTRICIDADE E SEGURANÇA LDA | 422 thousand € |
| RGPD | 285,04 thousand € |
| MED X-RAY SISTEMAS MEDICOS,LDA | 237,99 thousand € |
| MEDSIMLAB, LDA. | 155 thousand € |
| Art Ces - Unipessoal, Lda | 149,09 thousand € |
| ELECTRO INSTALADORA DE CARNAXIDE - Estudos, Projectos e Montagens Eléctricas,Ldª | 142,75 thousand € |
| CODI - COMÉRCIO DESIGN INDUSTRIAL LDA | 140,22 thousand € |
| Microgene - Produtos de Laboratório Lda. | 133 thousand € |
| NTT DATA PORTUGAL, S.A. | 128,99 thousand € |
| NEC PORTUGAL - TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS S.A | 113,03 thousand € |
| Zertive | 70,29 thousand € |
| EDIGMA, S.A. | 49,86 thousand € |
| BASE2 - INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES, LDA | 46,5 thousand € |
| Topick World Lda | 42,9 thousand € |
| LINKCOM | 37,66 thousand € |
| Spike Project Company, Lda. | 14,95 thousand € |
| EMTEP Engineering Consultants Lda | 4,98 thousand € |
| INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL E CIÊNCIAS FORENSES, I.P. | 4,5 thousand € |
Contractual amount
8125667 €