PRR Beneficiary
INSTITUTO DOS REGISTOS E DO NOTARIADO, I.P.
Beneficiary form
Name
INSTITUTO DOS REGISTOS E DO NOTARIADO, I.P.Total projects
19Tax identification number
5 0 8 1 8 4 2 5 8
Economic activity
Information unavailableHeadquarter location
LisboaDistribution of amounts
43,4 million €
Financing amount
Financing amount
43355777 €
Amount received
34744628 €
Percentage of the amount received compared to the amount financed
, 80,1 %,Values contracted with suppliers
| Value of contract | 39,23 million € |
|---|
providers in detail
| providers | Contractual amount |
|---|---|
| Babel Ibérica, S.A | 4,44 million € |
| NTT DATA PORTUGAL, S.A. | 3,3 million € |
| IP TELECOM, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 3,16 million € |
| Axianseu II Digital Consulting, S.A | 3,02 million € |
| Accenture - Consultores de Gestão, S.A. | 2,95 million € |
| Accenture Technology Solutions – Soluções Informáticas Integradas, S.A. | 2,95 million € |
| Tech - Avanade Portugal, Unipessoal Lda | 2,95 million € |
| Glint-Global Intelligent Technologies, S.A. | 2,95 million € |
| Ernest & Young S.A. | 2,87 million € |
| Imprensa Nacional - Casa da Moeda (INCM) | 2,22 million € |
| Claranet II Solutions | 1,9 million € |
| BOLDINT, S.A. | 782,67 thousand € |
| Leadership Business Consulting - Consultoria e Serviços S.A | 461,5 thousand € |
| CANON PORTUGAL, LDA | 373,46 thousand € |
| Pinto Ribeiro, Miranda, André, Antunes e Associados - Sociedade de Advogados, SP, RL | 367,23 thousand € |
| Andersen Tax & Legal Iberia SLP - Sucursal em Portugal | 300,6 thousand € |
| Bool Software Consulting | 210,54 thousand € |
| Outsystems - Software em Rede S.A | 210 thousand € |
| GAN, SP, RL | 210 thousand € |
| XJ, Factory, Lda | 208,96 thousand € |
| BI4ALL - CONSULTORES DE GESTÃO LDA | 208 thousand € |
| Crossjoin Solutions lda | 206,81 thousand € |
| Wrightia, SA | 205 thousand € |
| SPIKE IT, LDA | 202,46 thousand € |
| ADEA ADMINIST. DE ARCHIVOS SAL - SURC. PORTUGAL | 200 thousand € |
| Top Inov Consultoria em Inovação, Sociedade Unipessoal Lda. | 195,82 thousand € |
| DELOITTE TECHNOLOGY, S.A. | 185 thousand € |
| LINKCOM | 177 thousand € |
| WORLD SINGULARITY, Sistemas de Informação, Lda. | 175 thousand € |
| Searchwind - Consultores de Gestão, Lda. | 169,48 thousand € |
| Instituto de Ciências Jurídico-Políticas | 165 thousand € |
| WINNING, LDA | 136,15 thousand € |
| Daily Spin II - Unipessoal, Lda | 135,31 thousand € |
| DELOITTE BUSINESS CONSULTING, S.A. | 130,5 thousand € |
| Jungle Merit, Lda. | 120 thousand € |
| FEEDERS LDA | 97,82 thousand € |
| Paperlive, Lda. | 94,94 thousand € |
| NTDA INTERNACIONAL – ASSESSORIA & NEGÓCIOS, S.A. | 75 thousand € |
| CTSU - Sociedade de Advogados | 52,5 thousand € |
| Indice ICT & Management, lda | 38,9 thousand € |
| Linkare - Tecnologias da Informação, Lda | 38,5 thousand € |
| CGITI Portugal, S.A. | 33,13 thousand € |
| SERRAS CONTANOVA - CONSULTING, S.A. | 29,85 thousand € |
| ViMo Consulting Unipessoal Lda | 29,8 thousand € |
| ColorElephant International, Lda | 19,99 thousand € |
| A.N.J.E. - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE JOVENS EMPRESÁRIOS | 19,99 thousand € |
| Logicalis Portugal, SA | 19,98 thousand € |
| Optimistic Blue – Consulting LDA | 19,95 thousand € |
| Great - Assessoria Técnica, Lda. | 19,9 thousand € |
| Toyno Lda | 19,9 thousand € |
| ALFREDO REAL ESTATE ANALYTICS – SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO, LDA. | 19,9 thousand € |
| Integrity S.A | 19,5 thousand € |
| Ripply Flow, Lda | 19,45 thousand € |
| Luís Silva Morais, Sérgio Gonçalves do Cabo & Associados, Sociedade de Advogados, SP, RL | 19,25 thousand € |
| Animo Leve Unipessoal LDA | 19 thousand € |
| ARGOTALENTS, S.A. | 18,5 thousand € |
| CrunchyThoughts - Unipessoal Lda | 14,75 thousand € |
| INFORLANDIA, S.A. | 11,9 thousand € |
| DYNAMIC VENTURES LDA | 9,99 thousand € |
| Bravantic | 8,89 thousand € |
| Binary Dynamic - Make it Digital, Lda. | 4,99 thousand € |
| Apryse Software BV | 2,51 thousand € |
Contractual amount
285 €