Beneficiário PRR
DIRECÇÃO REGIONAL DE PLANEAMENTO E FUNDOS ESTRUTURAIS
Ficha de beneficiário
Nome
DIRECÇÃO REGIONAL DE PLANEAMENTO E FUNDOS ESTRUTURAIS
Valor de financiamento
726,1 milhões €
Total de projetos
3 642Número de identificação fiscal
6 7 2 0 0 2 5 4 0
Atividade económica
84 112Localização da sede
HortaDistribuição de valores
726,1 milhões €
Valor de financiamento
Beneficiário Intermediário
Valor de financiamento
726103709 €
Percentagem do valor pago aos beneficiários face ao valor de financiamento
, 31,9 %,Valores atribuídos a beneficiários
Total aprovado | 726,1 milhões € |
Total pago | 231,89 milhões € |
Beneficiários em detalhe
Beneficiários | Valor aprovado | Valor pago |
Secretaria Regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública | 113,66 milhões € | 19,46 milhões € |
Direção Regional das Obras Públicas | 109,24 milhões € | 37,55 milhões € |
Direção Regional de Habitação | 83,78 milhões € | 20,37 milhões € |
EDA RENOVÁVEIS, S.A. | 74,5 milhões € | 7,74 milhões € |
Direção Regional das Pescas | 53,1 milhões € | 18,97 milhões € |
Direção Regional da Administração Educativa | 29,34 milhões € | 11,19 milhões € |
Instituto de Alimentação e Mercados Agrícolas | 25,65 milhões € | 6,36 milhões € |
Direção Regional da Saúde | 22,77 milhões € | 6,03 milhões € |
EDA - Eletricidade dos Açores, S.A. | 22,5 milhões € | 731,94 mil € |
Direção Regional de Empreendedorismo e Competitividade | 20 milhões € | 8 milhões € |
BANCO PORTUGUÊS DE FOMENTO, S.A. | 19,37 milhões € | 14,14 milhões € |
DIREÇÃO REGIONAL DAS COMUNICAÇÕES E DA TRANSIÇÃO DIGITAL | 18,6 milhões € | 6,1 milhões € |
RGPD | 18,44 milhões € | 9,58 milhões € |
Direção Regional de Qualificação Profissional e Emprego | 13,07 milhões € | 3,35 milhões € |
Direção Regional para a Promoção da Igualdade e Inclusão Social | 12,9 milhões € | 6,69 milhões € |
Direção Regional da Energia | 8,33 milhões € | 24,9 milhões € |
Santa Casa da Misericórdia da Madalena do Pico | 7,86 milhões € | 0 € |
Direção Regional do Desenvolvimento Rural | 4,5 milhões € | 1,04 milhões € |
Santa Casa da Misericórdia de Santo António de Lagoa - Açores | 4,02 milhões € | 33,11 mil € |
Direção Regional da Solidariedade Social | 3,91 milhões € | 7,28 milhões € |
Direção Regional da Agricultura | 3,78 milhões € | 1,09 milhões € |
Santa Casa da Misericórdia de São Roque do Pico | 3,41 milhões € | 0 € |
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO DIVINO ESPIRITO SANTO DA MAIA | 2,61 milhões € | 0 € |
Centro de Qualificação dos Açores | 2,6 milhões € | 519,4 mil € |
Hospital do Divino Espirito Santo de Ponta Delgada | 2,17 milhões € | 2,17 milhões € |
Hospital do Santo Espirito da Ilha Terceira | 2,16 milhões € | 1,91 milhões € |
Direção Regional da Organização, Planeamento e Administração Pública | 1,46 milhões € | 461,98 mil € |
Hospital da Horta | 1,42 milhões € | 1,4 milhões € |
Fundo Regional do Emprego | 1,37 milhões € | 274,4 mil € |
PROLACTO - LACTICINIOS DE SÃO MIGUEL S.A. | 1 milhões € | 0 € |
ADI- Associação de Desenvolvimento Intergeracional | 979,24 mil € | 108,75 mil € |
ILAÇOR - INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS DOS AÇORES, S.A. | 974,81 mil € | 0 € |
Q.P. - QUEIJARIA DO PICO LDA | 974,3 mil € | 0 € |
KAIROS - COOPERATIVA DE INCUBAÇÃO DE INICIATIVAS DE ECONOMIA SOLIDÁRIA C | 943,11 mil € | 25,36 mil € |
Santa Casa da Misericórdia de Santa Cruz da Graciosa | 871,41 mil € | 0 € |
INSULAC-PRODUTOS LÁCTEOS AÇOREANOS, S.A. | 800,51 mil € | 0 € |
Vice-Presidênciado Governo Regional | 799,95 mil € | 407,34 mil € |
Santa Casa da Misericórdia da Vila da Praia da Graciosa | 753,25 mil € | 28,98 mil € |
FINANÇOR - AGRO-ALIMENTAR S.A. | 700 mil € | 0 € |
RIAC - Agência para a Modernização e Qualidade do Serviço ao Cidadão, I.P | 684,87 mil € | 631,59 mil € |
Santa Casa da Misericórdia das Lajes das Flores | 678,04 mil € | 30,02 mil € |
UNICOL - COOPERATIVA AGRÍCOLA, CRL | 567,75 mil € | 0 € |
Centro de Bem-Estar Social da Paróquia de Santa Cruz das Flores | 558 mil € | 0 € |
Cooperativa de Produtores Agro Pecuários da Ilha de Santa Maria - AgroMarienseCoop CRL. | 524,62 mil € | 0 € |
Escola Secundária Domingos Rebelo | 513,83 mil € | 513,83 mil € |
Direção Regional da Ciência, Inovação e Desenvolvimento | 500 mil € | 200 mil € |
Escola Básica Integrada de Rabo de Peixe | 491,98 mil € | 287,16 mil € |
SALSIÇOR-SALSICHARIA DOS AÇORES, S.A. | 467,69 mil € | 0 € |
LIDER FRUTAS - COMÉRCIO DE ALIMENTARES LDA | 406,14 mil € | 0 € |
Secretaria Regional da Agricultura e do Desenvolvimento Rural | 372,46 mil € | 0 € |
Santa Casa da Misericórdia de Angra do Heroísmo | 342,55 mil € | 0 € |
Escola Básica Integrada Canto da Maia | 342,24 mil € | 342,24 mil € |
Santa Casa da Misericordia de Vila do Porto | 330,94 mil € | 254,32 mil € |
Santa Casa da Misericórdia de Vila Franca do Campo | 330,56 mil € | 42,03 mil € |
Escola Básica Integrada de Vila de Capelas | 328,67 mil € | 328,67 mil € |
Escola Básica e Secundária Tomás de Borba | 320,62 mil € | 320,62 mil € |
Escola Secundária Antero de Quental | 316,86 mil € | 316,86 mil € |
Escola Básica Integrada Roberto Ivens | 309,06 mil € | 309,06 mil € |
Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo | 307,43 mil € | 307,43 mil € |
Escola Básica Integrada de Arrifes | 297,14 mil € | 67,56 mil € |
Escola Básica Integrada da Praia Vitória | 295,76 mil € | 0 € |
POMAR DOS BISCOITOS , UNIPESSOAL LDA | 292,62 mil € | 0 € |
UNIVERSIDADE DOS AÇORES | 289,92 mil € | 0 € |
Escola Secundária da Ribeira Grande | 286,47 mil € | 286,47 mil € |
A Ponte Norte – Cooperativa de Ensino e Desenvolvimento da Ribeira Grande, CRL | 277,16 mil € | 0 € |
ENTA - Escola de Novas Tecnologias dos Açores | 273,96 mil € | 0 € |
Unidade de Saúde de ilha do Pico | 271,36 mil € | 271,36 mil € |
Escola Secundária de Lagoa | 269,84 mil € | 269,84 mil € |
Imoangra II, S.A | 269,32 mil € | 0 € |
Centro de Oncologia dos Açores | 263,48 mil € | 240,98 mil € |
Fundação de Ensino Profissional da Praia da Vitória | 261,78 mil € | 0 € |
Escola Secundária Manuel de Arriaga | 255,99 mil € | 175,15 mil € |
AVEA - Associação para a Valorização Económica dos Açores | 255,36 mil € | 0 € |
Escola Básica e Secundária de Vila Franca Campo | 249,52 mil € | 249,52 mil € |
Escola Profissional Monsenhor João Maurício de Amaral Ferreira | 242,05 mil € | 0 € |
Unidade de Saúde de ilha da Graciosa | 240,44 mil € | 240,44 mil € |
Instituto São João de Deus | 233,27 mil € | 233,27 mil € |
INETESE Açores - Associação para o Ensino e Formação | 232,26 mil € | 0 € |
FRUTERCOOP - COOPERATIVA HORTOFRUTICULTORES ILHA TERCEIRA CRL | 219,56 mil € | 0 € |
QUINTAL DOS AÇORES-FERNANDO SOUSA E FILHOS,LDA | 217,55 mil € | 0 € |
Escola Profissional de Capelas | 216 mil € | 0 € |
Associação para o Desenvolvimento da Ilha de São Jorge | 211,32 mil € | 0 € |
Escola Básica Integrada da Ribeira Grande | 210,87 mil € | 84,17 mil € |
Escola Básica e Secundária da Madalena | 205,88 mil € | 205,88 mil € |
Santa Casa da Misericórdia de Nordeste | 204,67 mil € | 0 € |
Santa Casa Misericordia de Ponta Delgada | 204,39 mil € | 0 € |
Escola Básica Integrada da Maia | 200,84 mil € | 200,84 mil € |
PEÇA CERTA UNIPESSOAL LDA | 200 mil € | 0 € |
Serviço Regional de Estatística dos Açores | 199,72 mil € | 89,06 mil € |
Zona de Meios Planeamento de Media Publicidade Lda | 198 mil € | 0 € |
Tecnovia Ambiente Lda | 197,22 mil € | 0 € |
Escola Básica Secundária da Povoação | 196,66 mil € | 196,66 mil € |
Cooperativa Agrícola Costa Norte, CRL | 192,03 mil € | 192,03 mil € |
Unidade de Saúde de ilha de São Miguel | 190,22 mil € | 190,22 mil € |
Unidade de Saúde de ilha da Terceira | 185 mil € | 15 mil € |
Quinta dos Açores - Produção Alimentar, Lda | 180,5 mil € | 180,5 mil € |
SICOSTA - Sociedade Industrial de Carnes Lda. | 179,82 mil € | 0 € |
Escola Básica e Secundária de Santa Maria | 176,93 mil € | 176,93 mil € |
Mariano Brum Gouveia e Filhos, Lda. | 173,56 mil € | 0 € |
Escola Básica Integrada da Horta | 173,35 mil € | 110,35 mil € |
Fábrica de Tabaco Micaelense, S.A. | 171,22 mil € | 0 € |
Escola Secundária Jerónimo Emiliano de Andrade | 169,77 mil € | 169,77 mil € |
Escola Básica Integrada Ginetes | 166,6 mil € | 166,6 mil € |
ADFMA - Associação para o Desenvolvimento e Formação do Mar dos Açores | 163,9 mil € | 0 € |
Herdeiros de Agostinho Ferreira de Medeiros Lda. | 158,71 mil € | 158,71 mil € |
Casa do Povo da Maia | 158,33 mil € | 48,19 mil € |
Unidade de Saúde de ilha de São Jorge | 155,45 mil € | 155,45 mil € |
Vulcana, Lda | 150,71 mil € | 0 € |
Escola Básica Integrada Francisco Ferreira Drummond | 150,38 mil € | 91,2 mil € |
ACROBATIKDESAFIO CNST CIVIL E SERRALHARIA ALUM LDA | 150 mil € | 0 € |
Escola Básica e Secundária de Nordeste | 149,8 mil € | 149,8 mil € |
ADEGA COOPERATIVA DOS BISCOITOS CRL | 149,23 mil € | 0 € |
Escola Secundária Vitorino Nemésio | 147,96 mil € | 147,96 mil € |
Escola Básica Integrada de Lagoa | 135,44 mil € | 135,44 mil € |
Direção Regional da Educação | 135 mil € | 135 mil € |
Escola Secundária das Laranjeiras | 134,16 mil € | 134,16 mil € |
Ilhadosol Tur - Investimentos Turísticos Lda | 131,25 mil € | 0 € |
GELVALADOS PRODUTOS ALIMENTARES LDA | 130,35 mil € | 130,35 mil € |
Escola Básica Integrada de Água de Pau | 129,15 mil € | 129,15 mil € |
Escola Básica e Secundária de Velas | 128,43 mil € | 128,43 mil € |
QUEIJARIA SÃO MIGUEL, DE RODRIGUES SALGADO, LDA | 122,2 mil € | 0 € |
Escola Básica Secundária da Graciosa | 121,85 mil € | 52,72 mil € |
Caloura Hotel Resort, S.A. | 121,3 mil € | 121,3 mil € |
Escola Básica e Secundária das Lajes do Pico | 120,94 mil € | 120,94 mil € |
Marsuga - Empreendimentos Turísticos Lda | 120,15 mil € | 120,15 mil € |
EPROSEC | 116,36 mil € | 0 € |
Agripélago - Comércio Agrícola Lda | 113,46 mil € | 113,46 mil € |
NOVA GRÁFICA DE AMARAL, RODRIGUES, RESENDES E MEDEIROS LDA | 111,7 mil € | 0 € |
ASTA ATLANTIDA - Soc Turismo e Animação, SA | 110,12 mil € | 110,12 mil € |
Casa do Povo de Porto Judeu | 109,77 mil € | 0 € |
AÇORSONHO HOTEIS, LDA | 105,37 mil € | 0 € |
SANTA CASA DA MISERICORDIA DA CALHETA | 104,62 mil € | 0 € |
Fundação Pia Diocesana do Bom Jesus | 103,5 mil € | 0 € |
Escola Básica Secundária Flores | 101,05 mil € | 91,82 mil € |
Escola Profissional da Horta | 100,97 mil € | 0 € |
SLICEDAYS - HOTELARIA LDA | 100 mil € | 0 € |
Alliance Healthcare Açores S.A. | 99,36 mil € | 99,36 mil € |
PJA-POUSADAS DE JUVENTUDE DE UNIPESSOAL, LDA | 98,81 mil € | 0 € |
Frimário - Produtos Alimentares Lda | 97,07 mil € | 97,07 mil € |
ALBANO VIEIRA S.A. | 95,86 mil € | 95,86 mil € |
Escola Básica Integrada de Ponta Garça | 94,28 mil € | 94,28 mil € |
AUTO-AÇOREANA DE RUI E GASTÃO LDA | 93,84 mil € | 93,84 mil € |
Escola Básica e Secundária de São Roque do Pico | 93,63 mil € | 93,63 mil € |
PLANTAÇÕES CHÁ GORREANA LDA | 93,52 mil € | 0 € |
Auto Viação Micaelense, Lda | 92,02 mil € | 92,02 mil € |
José Valadão e Filhos Lda | 91,14 mil € | 91,14 mil € |
Transinsular Açores | 90,84 mil € | 0 € |
Câmara do Comércio e Indústria de Ponta Delgada | 90,53 mil € | 0 € |
Santa Casa da Misericórdia da Horta | 86,64 mil € | 0 € |
INVENTEMOÇÕES LDA | 83,03 mil € | 0 € |
Gaivota Empreendimentos Turísticos, Lda. | 82,05 mil € | 82,05 mil € |
Centro Comunitário do Posto Santo | 81,38 mil € | 38,6 mil € |
AZORFISK, UNIPESSOAL LDA | 79,92 mil € | 79,92 mil € |
Delfim Vargas-Fabrico Caixilharias, Lda. | 78,86 mil € | 78,86 mil € |
João Rodrigues e Filhos - Serralharia Artistica, Lda | 78,66 mil € | 78,66 mil € |
Unidade de Saúde de ilha de Santa Maria | 77,1 mil € | 74 mil € |
CARLOS ALBERTO TAVARES SEBASTIÃO E FILHOS, LDA | 71,9 mil € | 71,9 mil € |
CENTRO COMUNITÁRIO DO DIVINO ESPÍRITO SANTO | 71,14 mil € | 0 € |
ESTUFACOR - EXPLORACAO E INVESTIGACAO DO ANANAS LDA | 70,2 mil € | 0 € |
Olhar Poente - Associação Desenvolvimento | 69,69 mil € | 32,68 mil € |
Atlântida Mar - Empreendimentos Turísticos Lda | 69,15 mil € | 0 € |
Irmandade da Santa casa da Misericórdia dos Altares | 67,25 mil € | 26,73 mil € |
QUADRANTES AÇORES II - UNIDADE DE RADIOTERAPIA, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA - Radioncologia Madalena Paiva | 66,32 mil € | 66,32 mil € |
Cáritas da Ilha Terceira | 65,63 mil € | 0 € |
Associação de Paralisia Cerebral de São Miguel | 62,51 mil € | 25,26 mil € |
EDMUNDO PAVÃO e FILHOS LDA | 62,25 mil € | 62,25 mil € |
Escola Básica e Secundária Calheta | 62,17 mil € | 62,17 mil € |
Escola Básica Integrada dos Biscoitos | 60,34 mil € | 60,34 mil € |
Cooperativa Agricola do Bom Pastor CRL | 60,06 mil € | 60,06 mil € |
Lar D. Pedro V | 58,59 mil € | 0 € |
Furnas e Companhia, LDA | 58,5 mil € | 0 € |
ANTÓNIO RODRIGUES MOTA FILHOS, LDA | 56,34 mil € | 56,34 mil € |
AFARIT - Associação dos Funcionários da Administração Regional da Ilha Terceira - Serviços Sociais | 54 mil € | 0 € |
Facil-Fornecedores Açoreanos Do Comércio Indústria Lda | 51,66 mil € | 0 € |
FROMAGERIES BEL PORTUGAL S.A. | 51,55 mil € | 0 € |
Azores Wine Company | 48,3 mil € | 48,3 mil € |
Associação para o Desenvolvimento Local da Ilha do Pico | 47,04 mil € | 0 € |
Centro Social e Paroquial da Nª Srª da Ajuda da Bretanha | 46,87 mil € | 0 € |
ACCIONAL - PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO VISUAL, LDA | 46,86 mil € | 46,86 mil € |
Unidade de Saúde de ilha do Corvo | 46,85 mil € | 44,63 mil € |
Manufactura Auto Construtora Central, Lda | 46,74 mil € | 46,74 mil € |
Fundação Pauleta | 45,47 mil € | 0 € |
Centro Social Paroquial Nª Sª Oliveira de Fajã de Cima | 43,98 mil € | 0 € |
Instituto Santa Catarina | 43,52 mil € | 0 € |
OBRA SOCIAL MADRE MARIA CLARA AÇORES | 42,7 mil € | 0 € |
BARÃO PALACE - MATOS E ANTUNES, SOCIEDADE DE ACTIVIDADES HOTELEIRAS E SIMILARES LDA | 42,63 mil € | 42,63 mil € |
APARTAMENTOS TURISTICOS DO SOLAR DO CONDE-HOTELARIA E TURISMO LDA | 42,14 mil € | 0 € |
Associação de Pais e Amigos das Crianças Deficientes do Arquipélago dos Açores | 41,87 mil € | 0 € |
Associação Cristã da Mocidade da ilha Terceira | 41,66 mil € | 36,24 mil € |
Banco Alimentar Contra a Fome - S. Miguel | 41,63 mil € | 0 € |
A Passarada | 41,1 mil € | 41,1 mil € |
NAKO AÇORES, S.A. | 40,84 mil € | 0 € |
Unidade de Saúde de ilha do Faial | 40,09 mil € | 26,19 mil € |
LURDES NARCISO - COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, LDA | 39,98 mil € | 39,98 mil € |
CANTINHO DAS BUGANVILIAS LDA | 39,6 mil € | 0 € |
Centro Social e Cultural da Lomba do Botão | 38,36 mil € | 0 € |
Centro Social e Paroquial da Lomba do Loução | 37,52 mil € | 0 € |
Centro de Assistência Social de Vila Franca do Campo | 37,52 mil € | 0 € |
Casa de Repouso João Inácio de Sousa | 37,16 mil € | 0 € |
CENTRO DE BEM ESTAR JACINTO FERREIRA CABIDO | 37,16 mil € | 0 € |
Ângelo Amaral, Lda | 37 mil € | 37 mil € |
Casa do Povo da Ribeira Grande | 36,9 mil € | 0 € |
Convento São Francisco Soc. Turistica LDA. | 36,75 mil € | 0 € |
PARAISO DO PNEU - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E PNEUS LDA | 36,75 mil € | 0 € |
CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DA MAIA | 36,71 mil € | 0 € |
Casa do Povo de Santa Bárbara da Ilha Terceira | 36,7 mil € | 31,93 mil € |
Casa do Povo da Fajã de Baixo | 36,61 mil € | 0 € |
Casa do Povo de Vila Franca do Campo | 36,51 mil € | 0 € |
FARMAÇOR-Comércio de Produtos Químico-Farmaceuticos dos Açores, S.A. | 36,35 mil € | 36,35 mil € |
Irmandade de Nossa Senhora do Livramento | 36,23 mil € | 35,68 mil € |
Sul Infinito Resort Lda | 36,02 mil € | 36,02 mil € |
Island Import - Importação de Produtos Alimentares Lda | 36 mil € | 0 € |
FRUTARIA S. MIGUEL - MARTINS, AMARAL E Cª., LDA | 35,88 mil € | 35,88 mil € |
Centro Social Nossa Senhora do Rosário | 35,87 mil € | 0 € |
Casa do Povo Santo António | 35,71 mil € | 0 € |
Casa do Povo de Fenais da Ajuda | 35,54 mil € | 0 € |
LAR DAS CRIANCINHAS DA HORTA | 35,37 mil € | 0 € |
Casa do Povo da Ribeirinha | 35,13 mil € | 0 € |
Educação Primeiro - Associação de Apoio à Infância | 35,08 mil € | 0 € |
Associação de Pais e Amigos dos Deficientes da Ilha do Faial (APADIF) | 35,03 mil € | 0 € |
Casa do Povo de Pico da Pedra | 34,79 mil € | 30,18 mil € |
FUNDAÇÃO MARIA ISABEL DO CARMO MEDEIROS | 34,76 mil € | 0 € |
NORTE CRESCENTE - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL | 34,48 mil € | 0 € |
Jardim Infantil de São Gonçalo | 34,28 mil € | 0 € |
Centro Comunitário da Vila de São Sebastião | 34,16 mil € | 0 € |
Casa do Povo de Água de Pau | 34,13 mil € | 0 € |
Santa Casa da Misericórdia da Praia da Vitória | 34,07 mil € | 0 € |
INSTITUTO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS | 34,06 mil € | 0 € |
Santa Casa da Misericórdia da Vila de São Sebastião | 34,04 mil € | 0 € |
Grupo Social Santo Agostinho | 34 mil € | 0 € |
Casa do Povo de Biscoitos | 33,62 mil € | 0 € |
INSTITUTO DE APOIO À CRIANÇA - AÇORES | 33,47 mil € | 0 € |
Associação Portuguesa para as perturbações do Desenvolvimento e Autismo - açores (APPDA) | 33,31 mil € | 0 € |
APPJ - Associação de Promoção Públicos Jovens em Risco | 33,22 mil € | 0 € |
Associação de Desenvolvimento e Solidariedade Social Mariense - Salvaterra | 33,21 mil € | 0 € |
Centro Comunitário de Santa Luzia | 33,14 mil € | 33,14 mil € |
Centro Social e Paroquial da Fajã de Baixo | 33,13 mil € | 0 € |
CASA DO POVO DA PRAIA DO ALMOXARIFE | 32,99 mil € | 0 € |
Associação dos Cegos e Amblíopes de Portugal Delegação dos Açores | 32,84 mil € | 28,57 mil € |
Centro de Bem Estar Social da Freguesia do Livramento | 32,73 mil € | 32,73 mil € |
Centro Social e Cultural da Atalhada | 32,73 mil € | 0 € |
Cáritas de Ilha de São Miguel | 32,72 mil € | 0 € |
Casa do Povo São Vicente Ferreira | 32,5 mil € | 0 € |
Terauto - Sociedade Terceirense de Automóveis Limitada | 32,4 mil € | 32,4 mil € |
Recolhimento de São Gonçalo | 32,28 mil € | 0 € |
Casa do Povo de Cinco Ribeiras | 32,26 mil € | 32,26 mil € |
RESIDÊNCIA SEGURA - PROMOÇÃO E GESTÃO DE HABITAÇÃO ASSISTIDA S.A. | 31,9 mil € | 0 € |
Bruno e Fernando Moniz - Sociedade de Contabilidade Lda | 31,82 mil € | 31,82 mil € |
Centro Cultural e Recreativo Nossa Senhora da Piedade | 31,12 mil € | 31,12 mil € |
Délia Martins, Unipessoal Lda | 30,88 mil € | 30,88 mil € |
Sociedade Turística Nossa Senhora da Estrela, Lda | 30,34 mil € | 30,34 mil € |
BERNARDETE, DUARTE e FILHO, LDA | 30 mil € | 30 mil € |
Lubriseca - Combustiveis da Ribeira Seca Lda | 29,77 mil € | 29,77 mil € |
Confederação Operária Terceirense | 29,75 mil € | 0 € |
Famibri Hotelaria Lda | 29,72 mil € | 29,72 mil € |
Casa do Povo do Capelo | 29,52 mil € | 0 € |
CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE SANTO ANTÃO | 29,47 mil € | 0 € |
Solidaried´arte - Assoc. Ed. e Intr. pela Arte e Desen. Cult. Soc. e Local | 29,34 mil € | 0 € |
Lactovita, Lda | 28,54 mil € | 28,54 mil € |
Santa Casa da Misericórdia da Vila das Velas | 28,37 mil € | 0 € |
Santa Casa da Misericórdia da Ribeira Grande | 28,28 mil € | 0 € |
Lar Augusto César Ferreira Cabido | 27,91 mil € | 0 € |
Panivila - Panificação da Vila, Lda | 27,89 mil € | 27,89 mil € |
Clinica Viva Mais Sorridente, Lda. | 27,43 mil € | 27,43 mil € |
FIT - Fabrico e Instalações Técnicas, Lda | 27,35 mil € | 27,35 mil € |
AACIT - Associação de Apoio à Criança da Ilha Terceira | 27,06 mil € | 0 € |
Escola Básica Integrada de Vila do Topo | 27,04 mil € | 27,04 mil € |
Centro Social e Paroquial das Cinco Ribeiras | 26,99 mil € | 26,99 mil € |
Aurora Social - Associação de Promoção de Emprego Apoiado | 26,85 mil € | 0 € |
REPRAÇORES - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES, S.A. | 26,66 mil € | 26,66 mil € |
centro social de são bento | 26,22 mil € | 0 € |
MÃE DE DEUS, ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL | 25,58 mil € | 0 € |
CCTC - Centro Comunitário da Terra Chã, IPSS | 25,27 mil € | 25,27 mil € |
Casa do Povo Rabo de Peixe | 25,12 mil € | 25,12 mil € |
SANTA CASA DA MISERICORDIA DA POVOAÇÃO | 25,08 mil € | 21,82 mil € |
JARDIMCAMPO COMERCIO PLANTAS ORNAMENTAIS LDA | 24,75 mil € | 0 € |
Insular Fardas - Têxtil e Segurança no Trabalho, Lda | 24,71 mil € | 0 € |
IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SANTA CRUZ DAS FLORES | 24,1 mil € | 0 € |
Marlaine e Rui - apartamentos turísticos, lda | 23,9 mil € | 23,9 mil € |
O AMÍLCAR - RESTAURAÇÃO E HOTELARIA LDA | 23,25 mil € | 23,25 mil € |
Evaristo Lima - Materiais de Construção, Limitada | 23,11 mil € | 23,11 mil € |
O Chocolatinho Lda | 22,84 mil € | 22,84 mil € |
Açorbac - Distribuição e Venda de Bacalhau e Produtos Diversos LDA | 22,77 mil € | 22,77 mil € |
CADEIRA AO NORTE LDA | 22,52 mil € | 22,52 mil € |
Serralharia Lagoense, Lda | 22,5 mil € | 0 € |
Associação de Surdos da Ilha de São Miguel - ASISM | 22,21 mil € | 20,47 mil € |
Santa Casa Misericórdia Lajes do Pico | 22,13 mil € | 0 € |
FORNERIA SÃO DINIS - RESTAURAÇÃO LDA | 21,67 mil € | 21,67 mil € |
Mini Mercado São José, Lda | 21,08 mil € | 0 € |
IRIS-AUDIO VISUAIS LDA | 20,86 mil € | 20,86 mil € |
Tolivetheazores - unipessoal, Lda | 20,05 mil € | 0 € |
BANDEIRAS DO PICO - VINHAS LDA | 20 mil € | 0 € |
SANTO ANTÓNIO 1911 - SOCIEDADE AGRÍCOLA E COMERCIAL, UNIPESSOAL LDA | 19,82 mil € | 0 € |
SOCIEDADE AGRO-TURÍSTICA DO MONTE SIMPLÍCIO, LDA | 19,72 mil € | 0 € |
PLANTADO DE FRESCO, HORTOFLORICULTURA, LDA | 19,72 mil € | 0 € |
ILHA DO ANANÁS, LDA | 19,5 mil € | 0 € |
FAÇANHA INESPERADA LDA | 19,25 mil € | 0 € |
ATLANTIZORTUR-INVEST TURÍSTICOS, LDA | 19,13 mil € | 0 € |
Lar Luís Soares de Sousa | 19,12 mil € | 19,12 mil € |
SOCIEDADE AGRO-TURISTICA DO PICO DO SALOMAO S.A. | 18,96 mil € | 0 € |
CASA AGRÍCOLA DA CÂMARA CORDOVIL, LDA | 18,83 mil € | 0 € |
NUNO BRAGA - RESTAURAÇÃO, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA | 18,63 mil € | 18,63 mil € |
Quinta do Carmo, Lda | 18,42 mil € | 0 € |
MARTA TOMÉ PECUÁRIA, LDA | 18,28 mil € | 0 € |
Sotermáquinas-Sociedade Terceirense de Máquinas e Acessórios S.A | 18,22 mil € | 18,22 mil € |
Sousa e Manso Lda | 18,17 mil € | 18,17 mil € |
Pma, Sociedade Unipessoal, Lda | 18,15 mil € | 18,15 mil € |
Agripecupes Comercio Raçoes e Adubos Lda | 18,13 mil € | 18,13 mil € |
Clínica Veterinária de Santana, Unipessoal, LDA | 18 mil € | 18 mil € |
Ana Paula e Custodio - Pastelaria, Lda | 17,89 mil € | 17,89 mil € |
Azorgali – Comércio de Peixe e Marisco, Lda | 17,89 mil € | 17,89 mil € |
ALUMILAGRES DOS PEREIRAS - MONTAGEM DE CAIXILHARIAS LDA | 17,7 mil € | 17,7 mil € |
ADMPICO, UNIPESSOAL LDA | 17,36 mil € | 0 € |
AGRO MAÇANITA - PRODUTOS PARA AGRICULTURA E PECUÁRIA LDA | 17,11 mil € | 17,11 mil € |
MAKE IT HAPPEN UNIPESSOAL LDA | 17,03 mil € | 17,03 mil € |
Almeida Lima Santos, Lda | 16,54 mil € | 0 € |
MLV INVESTIMENTOS LDA | 16,52 mil € | 16,52 mil € |
Engenhosos Desafios Lda. | 16,5 mil € | 0 € |
Agroutil, Lda. | 16,36 mil € | 16,36 mil € |
José Da Silva Almeida e Filhos lda | 16,23 mil € | 16,23 mil € |
MSC, Sociedade Unipessoal Lda | 15,68 mil € | 0 € |
CARPINTARIA PERDIGÃO - EMANUEL CABRAL, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA | 15,46 mil € | 15,46 mil € |
Escola Básica Integrada Mouzinho Silveira | 15,15 mil € | 15,15 mil € |
HARMONIA PERIFÉRICA UNIPESSOAL LDA | 15,12 mil € | 0 € |
UNIÃO DE COOPERATIVAS AGRICOLAS DE LACTICINIOS DE SÃO JORGE UCRL | 15 mil € | 0 € |
PALCO EM FLOR-ALOJAMENTO E RESTAURAÇÃOMLDA | 14,76 mil € | 0 € |
