Beneficiário PRR
ESTADO MAIOR DO EXERCITO
Ficha de beneficiário
Nome
ESTADO MAIOR DO EXERCITOTotal de projetos
14Número de identificação fiscal
6 0 0 0 2 1 6 1 0
Atividade económica
84 220Localização da sede
ÉvoraDistribuição de valores
34,4 milhões €
Valor de financiamento
Valor de financiamento
34346338 €
Valor recebido
25642146 €
Percentagem do valor recebido face ao valor de financiamento
, 74,7 %,Valores contratados a fornecedores
| Total contratado | 31,77 milhões € |
|---|
Fornecedores em detalhe
| Fornecedores | Valor contratado |
|---|---|
| RUCE - Construção e Engenharia, Lda. | 15,37 milhões € |
| Rebau - Construção, Recuperação e Manutenção de Edifícios SA | 2,87 milhões € |
| CORIFA Construção Civil, Lda | 2,44 milhões € |
| SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES SANDILOR, LDA | 1,78 milhões € |
| DOMINGOS DA SILVA TEIXEIRA S.A. | 1,58 milhões € |
| CARI Construtores, S.A. | 1,58 milhões € |
| STB-Reabilitação do Património Edificado, Lda | 1,15 milhões € |
| Pedcarsegur Unipessoal lda | 910,32 mil € |
| Gaspena & Marques, Const. e Remod. Lda | 860,8 mil € |
| ARFUS – Sociedade de Construções S.A. | 740,19 mil € |
| Construções Rodrigues & Filho, Lda | 412,95 mil € |
| Assismatica, equipamentos informaticos lda | 376,37 mil € |
| Corrige - Pinturas e Construção Civil, Lda. | 269,57 mil € |
| EDNI | 237,43 mil € |
| OUM, Lda. | 143,86 mil € |
| Rimas Dinamicas - Unipessoal, lda | 140 mil € |
| Topgim Ibrafer - Material Desportivo e Fitness Unipessoal Lda | 133,16 mil € |
| Obrimofer construções unipessoal lda | 130,55 mil € |
| Real Life Technologies | 97,84 mil € |
| MAPEC - MATIAS & PEREIRA CONSTRUCAO, LDA | 84,82 mil € |
| Laboroffice Unipessoal Lda | 66,71 mil € |
| DidatiÁREA - Lda. - Material equipamento Didático e de Laboratório | 61,18 mil € |
| Luzecon - Sociedade de Construção e Restauro Lda. | 59,75 mil € |
| VIDALGYM UNIP LDA | 53,11 mil € |
| APOGEU - Comércio e Indústria de Equipamento de Áudio e Vídeo, Lda. | 44,29 mil € |
| MARCALAB, Lda. | 41,79 mil € |
| J. Roma, Lda. | 31,85 mil € |
| Diagonal Advance, Lda | 29,94 mil € |
| Marques & Cortes construções, Lda | 29,94 mil € |
| Cadimarte - Construções, Lda. | 28,25 mil € |
| Visodidatica - Comércio de Audiovisuais, Lda | 1,7 mil € |
| LGT - Telecomunicações e Electrónica, Lda | 1,53 mil € |
| FLASHBOX - Soluções Audiovisusais, Lda. | 1,52 mil € |
| NOVEDUC | 1,36 mil € |
| JOSÉ MANUEL GOMES DOS SANTOS, LDA | 1,17 mil € |
| ACRILFER - Importação e Exportação, Lda. | 945 € |
| MESTRE COVAS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA | 575 € |
| IBDCIENCIA EQUIPAMENTO CIENTIFICO SLL - SUCURSAL EM PORTUGAL | 129 € |
Valor contratado
4500 €