PRR Beneficiary
ESTADO MAIOR DO EXERCITO
Beneficiary form
Name
ESTADO MAIOR DO EXERCITOTotal projects
14Tax identification number
6 0 0 0 2 1 6 1 0
Economic activity
84 220Headquarter location
ÉvoraDistribution of amounts
34,4 million €
Financing amount
Financing amount
34346338 €
Amount received
25642146 €
Percentage of the amount received compared to the amount financed
, 74,7 %,Values contracted with suppliers
| Value of contract | 31,77 million € |
|---|
providers in detail
| providers | Contractual amount |
|---|---|
| RUCE - Construção e Engenharia, Lda. | 15,37 million € |
| Rebau - Construção, Recuperação e Manutenção de Edifícios SA | 2,87 million € |
| CORIFA Construção Civil, Lda | 2,44 million € |
| SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES SANDILOR, LDA | 1,78 million € |
| DOMINGOS DA SILVA TEIXEIRA S.A. | 1,58 million € |
| CARI Construtores, S.A. | 1,58 million € |
| STB-Reabilitação do Património Edificado, Lda | 1,15 million € |
| Pedcarsegur Unipessoal lda | 910,32 thousand € |
| Gaspena & Marques, Const. e Remod. Lda | 860,8 thousand € |
| ARFUS – Sociedade de Construções S.A. | 740,19 thousand € |
| Construções Rodrigues & Filho, Lda | 412,95 thousand € |
| Assismatica, equipamentos informaticos lda | 376,37 thousand € |
| Corrige - Pinturas e Construção Civil, Lda. | 269,57 thousand € |
| EDNI | 237,43 thousand € |
| OUM, Lda. | 143,86 thousand € |
| Rimas Dinamicas - Unipessoal, lda | 140 thousand € |
| Topgim Ibrafer - Material Desportivo e Fitness Unipessoal Lda | 133,16 thousand € |
| Obrimofer construções unipessoal lda | 130,55 thousand € |
| Real Life Technologies | 97,84 thousand € |
| MAPEC - MATIAS & PEREIRA CONSTRUCAO, LDA | 84,82 thousand € |
| Laboroffice Unipessoal Lda | 66,71 thousand € |
| DidatiÁREA - Lda. - Material equipamento Didático e de Laboratório | 61,18 thousand € |
| Luzecon - Sociedade de Construção e Restauro Lda. | 59,75 thousand € |
| VIDALGYM UNIP LDA | 53,11 thousand € |
| APOGEU - Comércio e Indústria de Equipamento de Áudio e Vídeo, Lda. | 44,29 thousand € |
| MARCALAB, Lda. | 41,79 thousand € |
| J. Roma, Lda. | 31,85 thousand € |
| Diagonal Advance, Lda | 29,94 thousand € |
| Marques & Cortes construções, Lda | 29,94 thousand € |
| Cadimarte - Construções, Lda. | 28,25 thousand € |
| Visodidatica - Comércio de Audiovisuais, Lda | 1,7 thousand € |
| LGT - Telecomunicações e Electrónica, Lda | 1,53 thousand € |
| FLASHBOX - Soluções Audiovisusais, Lda. | 1,52 thousand € |
| NOVEDUC | 1,36 thousand € |
| JOSÉ MANUEL GOMES DOS SANTOS, LDA | 1,17 thousand € |
| ACRILFER - Importação e Exportação, Lda. | 945 € |
| MESTRE COVAS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA | 575 € |
| IBDCIENCIA EQUIPAMENTO CIENTIFICO SLL - SUCURSAL EM PORTUGAL | 129 € |
Contractual amount
4500 €