PRR Beneficiary
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO AGRÁRIA E VETERINÁRIA, I.P.
Beneficiary form
Name
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO AGRÁRIA E VETERINÁRIA, I.P.Total projects
34Tax identification number
5 1 0 3 4 5 2 7 1
Economic activity
70 100Headquarter location
BragaParticipations in consortia
List of consortia where this entity participates
Distribution of amounts
43,7 million €
Financing amount
Financing amount
43677998 €
Amount received
26801851 €
Percentage of the amount received compared to the amount financed
, 61,4 %,Values contracted with suppliers
| Value of contract | 4,89 million € |
|---|
providers in detail
| providers | Contractual amount |
|---|---|
| EFOS d.o.o. | 1,84 million € |
| Multimac Hito Innovation, SA | 1,02 million € |
| xFarm Technologies Iberia y África SLU | 357,78 thousand € |
| WINGSYS - INTERACTIVE TECHNOLOGY, LDA | 356,41 thousand € |
| Universidade de Coimbra | 219 thousand € |
| i2MS, Lda | 209,7 thousand € |
| Segundos Itinerantes, Lda | 190,58 thousand € |
| ESRI PORTUGAL - SISTEMAS E INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA S.A. | 174,76 thousand € |
| Instituto de Desenvolvimento de Novas Tecnologias | 150 thousand € |
| CROPVUE TECHNOLOGIES INC. | 135,85 thousand € |
| BIOSANI - AGRICULTURA BIOLOGICA E PROTECCAO INTEGR | 110,76 thousand € |
| Amberjack Solutions | 80 thousand € |
| Entomopraxis | 34,47 thousand € |
| ELECTRO J ANJOS ELECTRODOMESTICOS LDA | 4,5 thousand € |
| COOPERATIVA AGRICOLA SOBRAL MONTE AGRAÇO | 4,42 thousand € |
| RGPD | 3,94 thousand € |
| Sergio Fonseca Materiais de Construçao, Lda | 3,4 thousand € |
| STAB VIDA, INVESTIGAÇÃO E SERVIÇOS EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS LDA | 3,18 thousand € |
| Graça Salteiro Unipessoal, Lda | 1,67 thousand € |
| GRAFINELAS, Artes Gráficas, Lda | 880 € |
| Selectingredient, LDA | 775 € |
| PECOL - SISTEMAS DE FIXACAO, S.A. | 60 € |
Contractual amount
39568 €