PRR Beneficiary
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO AGRÁRIA E VETERINÁRIA, I.P.
Beneficiary form
Name
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO AGRÁRIA E VETERINÁRIA, I.P.Total projects
34Tax identification number
5 1 0 3 4 5 2 7 1
Economic activity
72 190Headquarter location
ElvasParticipations in consortia
List of consortia where this entity participates
Distribution of amounts
43,7 million €
Financing amount
Financing amount
43677998 €
Amount received
29173759 €
Percentage of the amount received compared to the amount financed
, 66,8 %,Values contracted with suppliers
| Value of contract | 5,7 million € |
|---|
providers in detail
| providers | Contractual amount |
|---|---|
| EFOS d.o.o. | 1,84 million € |
| Multimac Hito Innovation, SA | 1,02 million € |
| xFarm Technologies Iberia y África SLU | 357,78 thousand € |
| WINGSYS - INTERACTIVE TECHNOLOGY, LDA | 356,41 thousand € |
| Filsat - Equipamentos Médico Científicos, Lda | 245,25 thousand € |
| UC - Universidade de Coimbra | 219 thousand € |
| I2MS, LDA | 209,7 thousand € |
| SEGUNDOS ITINERANTES LDA | 190,58 thousand € |
| ESRI PORTUGAL - SISTEMAS E INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA S.A. | 174,76 thousand € |
| Clube Viajar - Viagens e Turismo, Lda | 160 thousand € |
| ALFAGENE - NOVAS TECNOLOGIAS DAS CIÊNCIAS DA VIDA, LDA. | 151,18 thousand € |
| Instituto de Desenvolvimento de Novas Tecnologias | 150 thousand € |
| CROPVUE TECHNOLOGIES INC. | 135,85 thousand € |
| BIOSANI-AGRICULTURA BIOLOGICA E PROTECÇÃO INTEGRADA LDA | 110,76 thousand € |
| JUNITEC - Júnior Empresas do Instituto Superior Técnico - Associação de Estudandes Universitários | 95 thousand € |
| Amberjack Solutions | 80 thousand € |
| Bio-Rad Laboratories, Lda. | 47 thousand € |
| - Carl Zeiss Iberia S.L. | 46,42 thousand € |
| WERFEN PORTUGAL, LDA. | 40,27 thousand € |
| Entomopraxis | 34,47 thousand € |
| Specanalítica - Equipamentos Científicos, Lda | 20,61 thousand € |
| ELECTRO J ANJOS ELECTRODOMESTICOS LDA | 4,5 thousand € |
| COOPERATIVA AGRICOLA SOBRAL MONTE AGRAÇO | 4,42 thousand € |
| RGPD | 3,94 thousand € |
| Sergio Fonseca Materiais de Construçao, Lda | 3,4 thousand € |
| STAB VIDA, LDA. | 3,18 thousand € |
| ULTRAGENE, LDA | 2,1 thousand € |
| Graça Salteiro Unipessoal, Lda | 1,67 thousand € |
| SARSTEDT - TECNOLOGIA DE LABORATÓRIO, S.A. | 1,34 thousand € |
| GRAFINELAS, Artes Gráficas, Lda | 880 € |
| Selectingredient, LDA | 775 € |
| TECH PLAZA - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA, LDA | 713 € |
| CRIMOLARA - Produtos Químicos, S.A. | 507 € |
| PECOL - SISTEMAS DE FIXACAO, S.A. | 60 € |
Contractual amount
39568 €