PRR Beneficiary
ENTIDADE DE SERVIÇOS PARTILHADOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, I.P.
Beneficiary form
Name
ENTIDADE DE SERVIÇOS PARTILHADOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, I.P.
Financing amount
163,41 million €
Total projects
5Tax identification number
5 1 0 3 4 2 1 9 1
Economic activity
84 114Headquarter location
NullDistribution of amounts
163,4 million €
Financing amount
Intermediary beneficiary
Financing amount
1704000 €
Values attributed to beneficiaries
Total approved | 1,7 million € |
Beneficiaries in detail
Beneficiaries | Approved amount | Amount spent |
DIRECÇÃO-GERAL DO TESOURO E FINANÇAS | 1,7 million € | 0 € |
Beneficiary
Financing amount
161640313 €
Amount received
28171514 €
Percentage of the amount received compared to the amount financed
, 17,4 %,Values contracted with suppliers
Value of contract | 16,69 million € |
providers in detail
providers | Contractual amount |
Normática, Serviços de Informática e Organização, S.A. | 3,5 million € |
Reload - Consultoria Informática, Lda | 2,48 million € |
INETUM ESPAÑA SA | 1,57 million € |
BABEL IBÉRICA, S.A. | 1,24 million € |
OutSystems - Software em Rede, S.A. | 927,6 thousand € |
SCORE - CONSULTORIA DE GESTÃO, LDA. | 735,98 thousand € |
KPMG Advisory - Consultores de Gestão, S.A. | 693,91 thousand € |
Oramix Sistemas de Informação S.A | 526,3 thousand € |
AXIANSEU II DIGITAL CONSULTING, S.A. | 345,6 thousand € |
CLARANET II SOLUTIONS, S.A. | 313,53 thousand € |
PRICEWATERHOUSECOOPERS/AG- ASSESSORIA DE GESTÃO LDA. | 310 thousand € |
QUANTICOSOLUTIONS, S.A., | 299,28 thousand € |
Zertive, S.A. | 268,68 thousand € |
Altyra Solutions , Lda | 259,02 thousand € |
Basedois - Informática E Telecomunicações, Lda | 241,02 thousand € |
Latitudde Digital Enablers | 240,4 thousand € |
Ernst & Young, S.A. | 233,9 thousand € |
CAPGEMINI PORTUGAL, S.A. | 193,07 thousand € |
Leadership Business Consulting, S.A | 189,05 thousand € |
NOESIS PORTUGAL - CONSULTADORIA EM SISTEMAS INFORMÁTICOS, S.A | 186,62 thousand € |
DIGIBÉRIA INFORMATION TECHNOLOGIES, S.A. | 170,85 thousand € |
MARKSEARCH - ESTUDOS DE MERCADO, UNIPESSOAL, LDA | 165,8 thousand € |
LCG Consultoria, S.A. | 148 thousand € |
CGITI Portugal, S.A. | 122,21 thousand € |
Pantalha - Sistemas de Processamento de Imagem, Lda. | 121,8 thousand € |
KNDRL - Services Portugal, S.A. | 114,01 thousand € |
Unipartner IT Services, S.A. | 94,38 thousand € |
SAPHETY LEVEL - TRUSTED SERVICES, S.A. | 92,93 thousand € |
NTT Data Portugal, S.A | 92,43 thousand € |
BOLDINT, S.A. | 83,73 thousand € |
NBCC Academy, Lda | 80,11 thousand € |
Paldata, SA | 74,35 thousand € |
MAGIC BEANS, Lda | 74 thousand € |
Nos Sistemas, S.a. | 72,24 thousand € |
Linkcom - Sistemas de Informação, S.A. | 71 thousand € |
BROWSER - Serviços Internet, S.A. | 64,9 thousand € |
Evonic, Evolution and Innovation Consulting, Lda | 48,46 thousand € |
Luso-Cuanza-Sociedade de Importação e Exportação, Lda | 31,5 thousand € |
INDRA III SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA., | 20 thousand € |
NFORUMEXECUTIVOS | 19,85 thousand € |
Gconsulting - Consultoria de Gestão, Lda | 19,6 thousand € |
AVK - Soluções Audiovisuais, S.A. | 19,28 thousand € |
Vodafone Portugal, Comunicações Pessoais SA | 18,47 thousand € |
ACCELERATION - SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM DADOS E TECNOLOGIA, UNIPESSOAL, LDA. | 14,25 thousand € |
JDF - Análise e controlo de dados, Lda. | 12,26 thousand € |
Finepaper - Atelier de Produção Gráfica, Lda. | 11,86 thousand € |
Trigénius-Tecnologias de Informação, S.A. | 8,97 thousand € |
IPPS-IUL - Instituto para as Políticas Públicas e Sociais | 8,22 thousand € |
Edições Almedina SA | 8,11 thousand € |
DEVSCOPE, LDA | 5 thousand € |
Associação para o Desenvolvimento da NOVA IMS | 4,75 thousand € |
Gertal | 4,71 thousand € |
LUMIDEE PORTUGAL, LDA | 4,33 thousand € |
Logicalis Portugal, S.A. | 4,32 thousand € |
Integrity, S.A. | 3,74 thousand € |
Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa | 3,64 thousand € |
INA, IP | 3,08 thousand € |
Grémio Literário | 3,08 thousand € |
Universidade Católica Portuguesa – Faculdade de Direito | 2,9 thousand € |
Secretaria Geral da Educação e Ciência | 2,5 thousand € |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Direito - CEDIFRE | 1,9 thousand € |
H. P. Hospedeiras de Portugal | 960 € |
Academia Vortal | 580 € |
RGPD | 550 € |
Provider
Contractual amount
66120 €
Source
AD&C, EMRP
05.09.2024