Beneficiário PRR
METROPOLITANO DE LISBOA, E.P.E.
Ficha de beneficiário
Nome
METROPOLITANO DE LISBOA, E.P.E.
Valor de financiamento
554 milhões €
Total de projetos
2Número de identificação fiscal
5 0 0 1 9 2 8 5 5
Atividade económica
49 310Localização da sede
LisboaDistribuição de valores
554 milhões €
Valor de financiamento
Beneficiário
Valor de financiamento
554000000 €
Valor recebido
73881890 €
Percentagem do valor recebido face ao valor de financiamento
, 13,3 %,Valores contratados a fornecedores
Total contratado | 4,09 milhões € |
Fornecedores em detalhe
Fornecedores | Valor contratado |
FERCONSULT-CONSULTORIA, ESTUDOS E PROJECTOS DE ENGENHARIA E TRANSPORTES,SA | 985 mil € |
Geocontrole - Geotecnia e Estruturas de Fundação, S.A. | 975,68 mil € |
AIRES MATEUS III,LDA | 350 mil € |
J.L CÂNCIO MARTINS - PROJECTOS DE ESTRUTURAS,LDA | 320,62 mil € |
Socarto - Sociedade de Levantamentos Topo Cartográficos Lda | 279,45 mil € |
AERO-TOPOGRÁFICA LDA. | 135,79 mil € |
Instituto de Avaliação Imobiliária - INAI, Lda | 131,9 mil € |
SÉRVULO & ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS, R.L | 130,54 mil € |
Laboratório Nacional de Engenharia Civil, I.P., | 120 mil € |
Profico - Ambiente e Ordenamento, Lda. | 113,9 mil € |
TPF - CONSULTORES DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, S.A. | 109 mil € |
TISPT – Consultores em Transportes, Inovação e Sistemas, S.A | 93,7 mil € |
Way2Go, Lda | 66,8 mil € |
GIBB PORTUGAL,SA | 54 mil € |
Fernando Campos de Sousa Real | 50,4 mil € |
BANA CONSULTING LDA | 30 mil € |
PricewaterhouseCoopers - Assessoria de Gestão, Lda. | 28 mil € |
Sidónio da Costa Pardal | 22 mil € |
NRV-Consultores de Engenharia, S.A | 20 mil € |
Station Ware, Lda. | 16,86 mil € |
Vieira de Almeida & Associados, Sociedade de Advogados R. L. | 14 mil € |
LPM Comunicação, S.A. | 10,46 mil € |
ANTÓNIO JOSÉ DA SILVA CÂNDIDO | 10,3 mil € |
AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE,IP | 7,49 mil € |
Camara Municipal de Lisboa | 5,39 mil € |
NBXD. Lda | 3,72 mil € |
Sprint - Impressão Rápida, Lda | 1,72 mil € |
Fidelidade - Companhia de Seguros, SA | 337 € |
H. P. Hospedeiras de Portugal | 327 € |
In Pressionante, Unipessoal, Lda | 227 € |
Cubo Magnético, Lda | 114 € |
Fonte
AD&C, EMRP
07.12.2023