PRR Beneficiary
INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA E EQUIPAMENTOS DA JUSTIÇA, I.P.
Beneficiary form
Name
INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA E EQUIPAMENTOS DA JUSTIÇA, I.P.
Financing amount
139,94 million €
Total projects
7Tax identification number
5 1 0 3 6 1 2 4 2
Economic activity
84 114Headquarter location
LouresDistribution of amounts
139,9 million €
Financing amount
Beneficiary
Financing amount
139937822 €
Amount received
35348204 €
Percentage of the amount received compared to the amount financed
, 25,3 %,Values contracted with suppliers
Value of contract | 63,66 million € |
providers in detail
providers | Contractual amount |
Meo, SA | 10,16 million € |
Link Consulting - Tecnologias de Informação, S.A. | 7,43 million € |
PDMFC - Projectos De Desenvolvimento Manutenção Formação e Consultadoria S.A | 7,32 million € |
NOS - Comunicações S.A. | 3,57 million € |
Ignit People S.A. | 2,85 million € |
Timestamp - Sistemas de Informação,S.A | 2,78 million € |
Jolera, Lda. | 2,66 million € |
NTT Data Portugal, S.A | 2,61 million € |
Pamafe Informática, Lda. | 2,28 million € |
KPMG Advisory - Consultores de Gestão, S.A. | 1,78 million € |
INETUM TECH PORTUGAL, S.A. | 1,51 million € |
Basedois - Informática E Telecomunicações, Lda | 1,47 million € |
A2ITWB - TECNOLOGIA, S.A | 1,41 million € |
AXIANSEU DIGITAL SOLUTIONS, S.A. | 1,4 million € |
Warpcom Services, S.A. | 1,25 million € |
Normática, Serviços de Informática e Organização, S.A. | 1,19 million € |
NOESIS PORTUGAL - CONSULTADORIA EM SISTEMAS INFORMÁTICOS, S.A | 1,02 million € |
CLARANET PORTUGAL, S.A. | 876,38 thousand € |
NEC Portugal - Telecomunicações e Sistemas, S.A. | 839,18 thousand € |
Novabase – Neotalent, S.A | 788,48 thousand € |
KEEP SOLUTIONS, LDA | 756,35 thousand € |
INDRA SISTEMAS PORTUGAL S.A. | 719,99 thousand € |
Decsis - sistemas de Informação, S.A | 707,46 thousand € |
INDRA III SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA., | 627,18 thousand € |
CyberSafe | 618,41 thousand € |
Zertive, S.A. | 597,84 thousand € |
RGPD | 501,33 thousand € |
InovaPrime, Serviços em Tecnologias de Informação, Lda | 495 thousand € |
AXIANSEU II DIGITAL CONSULTING, S.A. | 440,99 thousand € |
SMOTIONTV, UNIPESSOAL LDA | 296,4 thousand € |
NFORUMEXECUTIVOS | 257,33 thousand € |
ARFUS - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, SA | 237 thousand € |
Sys-Match - Consultores de Sistemas de Informação, Lda | 205,63 thousand € |
Confidebat Consulting Lda. | 205,2 thousand € |
Winning Lda | 193,22 thousand € |
BABEL IBÉRICA, S.A. | 187,2 thousand € |
IDEFE | 158,91 thousand € |
HIPNOSE | 143,52 thousand € |
Porto Business School | 142,33 thousand € |
Instituto Superior de Economia e Gestão | 115 thousand € |
My Change Visão Positiva, Lda. | 105 thousand € |
BRIGHT PARTNERS, S.A. | 94,04 thousand € |
EASYTHINK - CONSULTORIA EM COMUNICAÇÕES E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO UNIPESSOAL, LDA | 74,98 thousand € |
SENTINELSTRATEGY | 72,02 thousand € |
Shield Domain, SA | 69 thousand € |
Design Thinkers Agency | 67 thousand € |
Huse Inovation, Lda | 55 thousand € |
FEEDERS, LDA | 49,67 thousand € |
Perfect Password, Lda | 48,6 thousand € |
2007 COM , Lda | 40,13 thousand € |
Instalfone-Infra-Estruturas de Comunicações Globais, Lda. | 39,98 thousand € |
VISOCARE-CONSULTADORIA E ASSISTÊNCIA DE SISTEMAS AUDIOVISUAIS, LDA | 19,98 thousand € |
Accenture - Consultores de Gestão, S.A. | 19,8 thousand € |
CRAYON SOFTWARE LICENSING, UNIPESSOAL LDA | 19,78 thousand € |
TEN TWENTY ONE, SA | 19,6 thousand € |
HCR Informática e Traduções, Unipessoal, Lda. | 14,39 thousand € |
Fomentar Sonhos - Unipessoal, Lda. | 12,34 thousand € |
BINARYDYNAMIC - MAKE IT DIGITAL LDA | 8,6 thousand € |
ESISTEMAS - Consultoria de sistemas de comunicação visual e multimédia, LDA | 7,44 thousand € |
SUPER CHIP - Com. Equip. Informáticos e Electrónica, Unipessoal, Lda | 4,48 thousand € |
Ondata International | 4,4 thousand € |
Mbit - Computadores e Serviços de Informática, S.A | 4,31 thousand € |
Rumos | 3,69 thousand € |
Tanqueluz Material Electrico | 3,52 thousand € |
CPI, TI - Companhia Portuguesa | 3,45 thousand € |
GLOBALPIXEL.PT | 2,55 thousand € |
Source
AD&C, EMRP
19.09.2024