PRR Beneficiary
INSTITUTO DE INFORMÁTICA, I.P.
Beneficiary form
Name
INSTITUTO DE INFORMÁTICA, I.P.
Financing amount
181,51 million €
Total projects
2Tax identification number
5 0 4 3 2 2 9 1 5
Economic activity
84 111Headquarter location
OeirasDistribution of amounts
181,5 million €
Financing amount
Beneficiary
Financing amount
181511221 €
Amount received
69249948 €
Percentage of the amount received compared to the amount financed
, 38,2 %,Values contracted with suppliers
Value of contract | 123,95 million € |
providers in detail
providers | Contractual amount |
CAPGEMINI PORTUGAL, S.A., | 21,49 million € |
ATOS IT Solutions and Services Unipessoal, Lda. | 14,26 million € |
NOS - Comunicações S.A. | 10,4 million € |
Meo, SA | 8,11 million € |
CRAYON SOFTWARE LICENSING, UNIPESSOAL LDA | 6,79 million € |
Normática, Serviços de Informática e Organização, S.A. | 6,19 million € |
BABEL IBÉRICA, S.A. | 5,72 million € |
Accenture - Consultores de Gestão, S.A. | 5,7 million € |
CGITI Portugal, S.A. | 5,34 million € |
NTT Data Portugal, S.A | 5,03 million € |
CLARANET II SOLUTIONS, S.A. | 3,48 million € |
Exitus, Soluções Tecnológicas, Lda | 3,05 million € |
INETUM TECH PORTUGAL, S.A. | 3,01 million € |
NOVABASE | 2,8 million € |
Ernst & Young, S.A. | 2,67 million € |
IDW - CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO, LDA | 2,61 million € |
TOTALSTOR - SOLUÇÕES DE ARMAZENAMENTO DE DADOS, S.A. | 2,59 million € |
BRAVANTIC, SA | 2,3 million € |
Ignit People S.A. | 1,56 million € |
Logicalis Portugal, S.A. | 1,54 million € |
NLS - New Link Solutions - Consultoria e Engenharia, SA | 1,23 million € |
AXIANSEU DIGITAL SOLUTIONS, S.A. | 1,13 million € |
ALTICE LABS, S.A. | 1,09 million € |
BOLDINT, S.A. | 756,53 thousand € |
Timestamp - Sistemas de Informação,S.A | 691,76 thousand € |
Wakaru Consulting Lda | 528,4 thousand € |
B10 . Business Talent Entreprise Network, S.A. | 441,26 thousand € |
WWS - Consultoria Informática, Lda. | 432,25 thousand € |
Zertive, S.A. | 417,74 thousand € |
EASYTHINK - CONSULTORIA EM COMUNICAÇÕES E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO UNIPESSOAL, LDA | 403,68 thousand € |
Automaise SA | 354,2 thousand € |
Cloudcomputing, Lda. | 239,3 thousand € |
Associação Laboratório Colaborativo para o Trabalho, Emprego e Proteção Social – LCTEPS | 213,97 thousand € |
Tangível, Usabilidade e Design de Interação, Lda. | 213,91 thousand € |
Integrated Inspiring Solutions, Unipessoal Lda. | 158,85 thousand € |
Empis - Informatica e Serviços Lda | 130,4 thousand € |
AXIANSEU II DIGITAL CONSULTING, S.A. | 129,8 thousand € |
Basedois - Informática E Telecomunicações, Lda | 128,95 thousand € |
EDNI - Empresa Distribiudora de Material Informático, Lda | 113,25 thousand € |
Paulo S. Conde, Lda | 110 thousand € |
ARMIS - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, LDA. | 106 thousand € |
BY COM - SERVIÇOS DE DESIGN E PUBLICIDADE SA | 103,46 thousand € |
Real Life Technologies | 96,11 thousand € |
CESCE - SOLUÇÕES INFORMÁTICAS, S.A. | 44,98 thousand € |
Segundos Itinerantes, Lda. | 16,95 thousand € |
MREDIS II, LDA | 8,81 thousand € |
Linkbild - Tecnologia & Marketing, Lda | 3 thousand € |
Source
AD&C, EMRP
19.09.2024