Investment by region
Discover how Portugal 2030's approved investments are distributed across the country's various regions.
Portugal 2030 in numbers
13,1billion €
Amount planned for Thematic Programmes
9,7billion €
Amount planned for Regional Programmes
168,3million €
Amount planned for the Technical Assistance programme
Geography of investments
Portugal 2030 ensures a geographical distribution of investments, promoting sustainable development and territorial cohesion in all regions of the country.
The funds are allocated to strengthen the competitiveness of urban areas, revitalise rural and inland areas, reduce regional inequalities and boost strategic infrastructure, ensuring harmonious and sustainable growth throughout the country.
Distribution of investment by regions
| Region | Sub-region | Municipality | Approved value | Executed value | Investment Percentage |
|---|---|---|---|---|---|
| Alentejo | Alentejo Central | Alandroal | 8 997 489,54 € | 6 406 852,22 € | 0,714% |
Arouca | 139 122,0 € | 0,0 € | 0,011% | ||
Arraiolos | 2 746 728,72 € | 803 627,41 € | 0,218% | ||
Borba | 13 673 893,31 € | 1 764 093,03 € | 1,084% | ||
Estremoz | 15 800 456,67 € | 3 069 577,69 € | 1,253% | ||
Évora | 163 809 612,3 € | 69 635 485,41 € | 12,99% | ||
Montemor-o-Novo | 26 262 610,37 € | 4 484 110,42 € | 2,083% | ||
Mora | 2 278 909,01 € | 416 207,7 € | 0,181% | ||
Mourão | 2 945 804,86 € | 296 305,58 € | 0,234% | ||
Portel | 8 042 233,43 € | 1 941 858,06 € | 0,638% | ||
Redondo | 5 502 233,0 € | 1 122 973,55 € | 0,436% | ||
Reguengos de Monsaraz | 5 403 996,53 € | 1 517 097,4 € | 0,429% | ||
Vendas Novas | 40 355 684,12 € | 3 276 466,94 € | 3,2% | ||
Viana do Alentejo | 5 126 542,15 € | 2 539 688,03 € | 0,407% | ||
Vila Viçosa | 9 167 870,94 € | 2 546 367,01 € | 0,727% | ||
Total | 310 253 186,93 € | 99 820 710,46 € | 24,603% | ||
Alentejo Litoral | Alcácer do Sal | 12 943 429,88 € | 4 431 852,5 € | 1,026% | |
Grândola | 66 220 325,05 € | 5 760 454,75 € | 5,251% | ||
Odemira | 32 783 340,89 € | 12 764 478,47 € | 2,6% | ||
Santiago do Cacém | 53 357 093,19 € | 13 233 076,41 € | 4,231% | ||
Sines | 33 731 855,72 € | 6 103 004,87 € | 2,675% | ||
Total | 199 036 044,73 € | 42 292 866,99 € | 15,784% | ||
Alto Alentejo | Alter do Chão | 11 747 533,2 € | 6 737 931,42 € | 0,932% | |
Arronches | 4 472 010,38 € | 1 153 460,36 € | 0,355% | ||
Avis | 10 125 715,05 € | 3 579 853,14 € | 0,803% | ||
Campo Maior | 4 975 674,39 € | 2 073 341,9 € | 0,395% | ||
Castelo de Vide | 4 324 336,61 € | 1 049 744,04 € | 0,343% | ||
Crato | 10 365 721,54 € | 2 305 884,39 € | 0,822% | ||
Elvas | 24 232 081,7 € | 6 286 398,94 € | 1,922% | ||
Fronteira | 2 775 510,17 € | 614 779,45 € | 0,22% | ||
Gavião | 2 673 926,36 € | 584 871,43 € | 0,212% | ||
Marvão | 3 428 688,17 € | 505 282,35 € | 0,272% | ||
Monforte | 8 472 424,24 € | 486 750,71 € | 0,672% | ||
Nisa | 6 085 552,01 € | 3 442 173,78 € | 0,483% | ||
Oliveira de Azeméis | 139 122,0 € | 0,0 € | 0,011% | ||
Ponte de Sor | 19 797 869,08 € | 6 467 200,25 € | 1,57% | ||
Portalegre | 38 747 755,08 € | 10 567 633,43 € | 3,073% | ||
Sousel | 4 775 788,08 € | 772 151,35 € | 0,379% | ||
Total | 157 139 708,04 € | 46 627 456,94 € | 12,461% | ||
Área Metropolitana do Porto | Arouca | 71 768 054,97 € | 51 997 733,93 € | 5,691% | |
Espinho | 41 461 454,45 € | 13 749 101,47 € | 3,288% | ||
Gondomar | 101 353 566,97 € | 20 976 855,15 € | 8,037% | ||
Lagos | 221 252,73 € | 77 655,0 € | 0,018% | ||
Maia | 100 326 014,77 € | 23 550 824,83 € | 7,956% | ||
Matosinhos | 214 494 978,24 € | 41 015 387,69 € | 17,01% | ||
Mealhada | 2 269 740,09 € | 50 398,6 € | 0,18% | ||
Odemira | 25 383,34 € | 2272,13 € | 0,002% | ||
Oliveira de Azeméis | 93 422 286,44 € | 10 569 824,62 € | 7,408% | ||
Paredes | 77 340 058,0 € | 17 649 186,62 € | 6,133% | ||
Porto | 747 696 163,47 € | 327 102 146,84 € | 59,293% | ||
Póvoa de Varzim | 33 217 575,62 € | 8 746 992,42 € | 2,634% | ||
Santa Maria da Feira | 97 304 835,29 € | 19 543 291,88 € | 7,716% | ||
Santo Tirso | 60 858 870,7 € | 21 275 855,06 € | 4,826% | ||
São João da Madeira | 32 390 174,04 € | 6 913 561,05 € | 2,569% | ||
Sever do Vouga | 16 556 166,0 € | 0,0 € | 1,313% | ||
Trofa | 33 973 988,56 € | 6 706 276,53 € | 2,694% | ||
Vale de Cambra | 22 544 791,11 € | 3 766 144,76 € | 1,788% | ||
Valongo | 57 734 243,03 € | 16 193 063,94 € | 4,578% | ||
Vila do Conde | 64 899 550,69 € | 13 737 815,2 € | 5,147% | ||
Vila Nova de Gaia | 243 565 562,28 € | 85 812 655,76 € | 19,315% | ||
Total | 2 113 424 710,77 € | 689 437 043,49 € | 167,595% | ||
Baixo Alentejo | Aljustrel | 18 401 164,17 € | 5 693 773,05 € | 1,459% | |
Almodôvar | 8 391 402,03 € | 1 589 412,47 € | 0,665% | ||
Alvito | 9 755 609,12 € | 4 658 014,64 € | 0,774% | ||
Arouca | 139 122,0 € | 0,0 € | 0,011% | ||
Barrancos | 1 798 512,03 € | 139 481,98 € | 0,143% | ||
Beja | 75 975 922,09 € | 28 837 682,9 € | 6,025% | ||
Castro Verde | 5 800 583,37 € | 1 434 702,98 € | 0,46% | ||
Cuba | 8 000 489,43 € | 3 738 753,23 € | 0,634% | ||
Ferreira do Alentejo | 10 007 834,39 € | 4 230 464,32 € | 0,794% | ||
Mértola | 15 279 560,98 € | 6 713 298,99 € | 1,212% | ||
Moura | 15 985 183,92 € | 5 002 721,68 € | 1,268% | ||
Ourique | 3 711 510,31 € | 1 110 030,98 € | 0,294% | ||
Serpa | 20 398 307,54 € | 6 516 160,11 € | 1,618% | ||
Vidigueira | 6 086 715,06 € | 2 201 012,14 € | 0,483% | ||
Total | 199 731 916,46 € | 71 865 509,47 € | 15,839% | ||
Lezíria do Tejo | Almeirim | 12 816 031,82 € | 5 256 993,51 € | 1,016% | |
Alpiarça | 3 422 085,37 € | 1 127 162,36 € | 0,271% | ||
Azambuja | 28 934 446,76 € | 11 954 895,01 € | 2,295% | ||
Benavente | 21 654 398,1 € | 3 042 346,08 € | 1,717% | ||
Cartaxo | 22 270 165,16 € | 3 022 005,23 € | 1,766% | ||
Chamusca | 10 054 785,35 € | 5 005 740,79 € | 0,797% | ||
Coruche | 67 320 308,97 € | 12 701 866,1 € | 5,339% | ||
Golegã | 5 536 912,42 € | 2 706 273,34 € | 0,439% | ||
Ovar | 139 122,0 € | 0,0 € | 0,011% | ||
Rio Maior | 19 462 280,01 € | 5 757 029,15 € | 1,543% | ||
Salvaterra de Magos | 38 526 179,25 € | 9 577 599,32 € | 3,055% | ||
Santarém | 115 006 889,71 € | 43 750 372,29 € | 9,12% | ||
Total | 345 143 604,92 € | 103 902 283,19 € | 27,37% | ||
Total | 1 288 600 705,87 € | 391 895 284,85 € | 10,228% | ||
| Algarve | Algarve | Albufeira | 18 990 633,11 € | 2 345 558,58 € | 5,436% |
Alcoutim | 2 275 408,63 € | 580 448,14 € | 0,651% | ||
Aljezur | 6 260 694,24 € | 970 021,25 € | 1,792% | ||
Castro Marim | 6 540 410,2 € | 1 276 275,01 € | 1,872% | ||
Faro | 86 714 474,99 € | 19 168 096,96 € | 24,823% | ||
Ílhavo | 167 136,0 € | 0,0 € | 0,048% | ||
Lagoa | 20 835 846,03 € | 6 707 130,07 € | 5,964% | ||
Lagos | 17 644 999,64 € | 3 245 801,21 € | 5,051% | ||
Loulé | 58 587 502,28 € | 16 198 800,08 € | 16,771% | ||
Monchique | 8 462 126,81 € | 3 075 313,65 € | 2,422% | ||
Olhão | 33 694 683,75 € | 10 742 019,51 € | 9,645% | ||
Portimão | 32 421 362,17 € | 5 843 835,53 € | 9,281% | ||
São Brás de Alportel | 7 275 858,03 € | 1 624 539,6 € | 2,083% | ||
Silves | 14 496 332,36 € | 2 165 978,69 € | 4,15% | ||
Tavira | 13 514 744,16 € | 3 457 244,96 € | 3,869% | ||
Vila do Bispo | 5 502 955,58 € | 1 735 024,26 € | 1,575% | ||
Vila Real de Santo António | 8 278 269,11 € | 3 209 326,98 € | 2,37% | ||
Total | 341 663 437,11 € | 82 345 414,49 € | 97,805% | ||
Total | 351 838 269,85 € | 84 631 245,87 € | 2,833% | ||
| Área Metropolitana de Lisboa | Área Metropolitana de Lisboa | Águeda | 9698,26 € | 0,0 € | 0,001% |
Albergaria-a-Velha | 188 019,5 € | 0,0 € | 0,02% | ||
Alcochete | 1 164 994,9 € | 137 868,41 € | 0,121% | ||
Almada | 22 157 472,17 € | 10 212 581,39 € | 2,301% | ||
Amadora | 3 382 322,64 € | 921 182,02 € | 0,351% | ||
Aveiro | 1 426 128,86 € | 301 683,14 € | 0,148% | ||
Barreiro | 2 423 141,5 € | 336 346,37 € | 0,252% | ||
Cascais | 31 565 497,31 € | 8 287 887,21 € | 3,279% | ||
Estarreja | 253 572,0 € | 0,0 € | 0,026% | ||
Ílhavo | 87 820,0 € | 0,0 € | 0,009% | ||
Lisboa | 585 397 030,22 € | 161 124 386,33 € | 60,802% | ||
Loures | 15 719 339,5 € | 6 736 925,1 € | 1,633% | ||
Mafra | 8 952 448,7 € | 2 074 927,07 € | 0,93% | ||
Moita | 1 172 098,19 € | 210 796,83 € | 0,122% | ||
Montijo | 64 042 199,5 € | 5 581 352,33 € | 6,652% | ||
Odivelas | 10 530 377,32 € | 3 238 956,96 € | 1,094% | ||
Oeiras | 61 947 655,68 € | 14 613 688,1 € | 6,434% | ||
Palmela | 32 710 506,66 € | 731 070,64 € | 3,397% | ||
Seixal | 14 256 220,02 € | 7 640 276,09 € | 1,481% | ||
Sesimbra | 12 685 050,0 € | 6 369 654,72 € | 1,318% | ||
Setúbal | 36 382 421,49 € | 3 401 559,65 € | 3,779% | ||
Sintra | 14 074 617,78 € | 2 094 263,03 € | 1,462% | ||
Vila Franca de Xira | 11 353 391,29 € | 4 886 788,87 € | 1,179% | ||
Total | 931 882 023,49 € | 238 902 194,25 € | 96,789% | ||
Total | 980 261 054,87 € | 267 449 440,57 € | 7,809% | ||
| Centro | Beira Baixa | Águeda | 1 151 792,98 € | 113 231,65 € | 0,035% |
Castelo Branco | 71 781 121,78 € | 23 068 017,26 € | 2,204% | ||
Idanha-a-Nova | 19 772 412,11 € | 4 252 259,94 € | 0,607% | ||
Oleiros | 15 227 339,74 € | 1 623 472,05 € | 0,468% | ||
Penamacor | 3 918 878,25 € | 611 615,85 € | 0,12% | ||
Proença-a-Nova | 11 864 885,22 € | 2 197 184,08 € | 0,364% | ||
Vila Velha de Ródão | 23 382 423,23 € | 535 042,1 € | 0,718% | ||
Total | 147 098 853,29 € | 32 400 822,93 € | 4,517% | ||
Beiras e Serra da Estrela | Albergaria-a-Velha | 825 004,4 € | 0,0 € | 0,025% | |
Almeida | 3 784 666,38 € | 521 899,23 € | 0,116% | ||
Belmonte | 17 502 323,45 € | 11 825 784,16 € | 0,537% | ||
Castelo de Paiva | 458 915,33 € | 0,0 € | 0,014% | ||
Celorico da Beira | 16 678 885,79 € | 3 625 426,91 € | 0,512% | ||
Covilhã | 76 070 153,8 € | 25 375 639,36 € | 2,336% | ||
Figueira de Castelo Rodrigo | 6 763 713,16 € | 998 743,75 € | 0,208% | ||
Fornos de Algodres | 5 089 589,34 € | 762 983,63 € | 0,156% | ||
Fundão | 43 627 270,63 € | 7 798 916,96 € | 1,34% | ||
Gouveia | 12 444 421,58 € | 4 509 432,28 € | 0,382% | ||
Guarda | 49 987 932,92 € | 17 975 901,8 € | 1,535% | ||
Manteigas | 8 393 152,85 € | 1 203 744,41 € | 0,258% | ||
Meda | 3 462 803,06 € | 378 361,64 € | 0,106% | ||
Pinhel | 6 522 081,44 € | 1 074 026,83 € | 0,2% | ||
Sabugal | 7 800 282,06 € | 2 027 716,33 € | 0,239% | ||
Seia | 24 244 584,75 € | 5 304 996,39 € | 0,744% | ||
Trancoso | 16 072 702,23 € | 4 682 919,46 € | 0,493% | ||
Total | 299 728 483,17 € | 88 066 493,15 € | 9,203% | ||
Médio Tejo | Abrantes | 35 100 042,69 € | 11 507 289,87 € | 1,078% | |
Alcanena | 19 107 047,75 € | 5 263 612,84 € | 0,587% | ||
Aljustrel | 244 380,4 € | 0,0 € | 0,008% | ||
Constância | 11 393 393,76 € | 1 079 076,2 € | 0,35% | ||
Entroncamento | 24 647 511,04 € | 8 053 412,78 € | 0,757% | ||
Ferreira do Zêzere | 13 436 895,45 € | 872 801,55 € | 0,413% | ||
Mação | 8 211 644,7 € | 1 476 944,82 € | 0,252% | ||
Ourém | 66 207 957,65 € | 21 767 118,4 € | 2,033% | ||
Sardoal | 3 193 510,76 € | 662 997,59 € | 0,098% | ||
Sertã | 16 152 467,13 € | 6 634 469,73 € | 0,496% | ||
Sever do Vouga | 139 122,0 € | 0,0 € | 0,004% | ||
Tomar | 42 451 026,11 € | 15 142 031,05 € | 1,303% | ||
Torres Novas | 27 164 450,63 € | 11 165 945,2 € | 0,834% | ||
Vila de Rei | 8 233 480,47 € | 699 235,22 € | 0,253% | ||
Vila Nova da Barquinha | 24 475 693,78 € | 10 345 873,97 € | 0,751% | ||
Total | 300 158 624,34 € | 94 670 809,23 € | 9,216% | ||
Oeste | Alcobaça | 51 358 210,53 € | 17 241 993,35 € | 1,577% | |
Alenquer | 25 929 132,21 € | 6 368 625,23 € | 0,796% | ||
Arruda dos Vinhos | 20 475 427,83 € | 8 687 602,79 € | 0,629% | ||
Bombarral | 18 237 255,15 € | 7 789 878,42 € | 0,56% | ||
Cadaval | 9 338 661,4 € | 3 153 665,12 € | 0,287% | ||
Caldas da Rainha | 50 699 406,71 € | 16 854 768,87 € | 1,557% | ||
Lourinhã | 12 013 822,6 € | 1 959 344,27 € | 0,369% | ||
Murtosa | 217 920,47 € | 73 072,15 € | 0,007% | ||
Nazaré | 13 281 651,85 € | 7 087 916,69 € | 0,408% | ||
Óbidos | 21 527 104,8 € | 8 238 281,96 € | 0,661% | ||
Peniche | 28 791 682,11 € | 7 024 612,65 € | 0,884% | ||
Sobral de Monte Agraço | 15 329 495,27 € | 6 726 341,88 € | 0,471% | ||
Torres Vedras | 84 312 089,88 € | 37 358 746,57 € | 2,589% | ||
Total | 351 511 860,82 € | 128 564 849,95 € | 10,793% | ||
Região de Aveiro | Águeda | 60 908 365,14 € | 23 023 456,62 € | 1,87% | |
Albergaria-a-Velha | 34 982 140,13 € | 9 364 549,88 € | 1,074% | ||
Anadia | 34 336 905,44 € | 14 052 671,36 € | 1,054% | ||
Arouca | 1 399 962,01 € | 26 995,87 € | 0,043% | ||
Aveiro | 222 030 974,7 € | 62 780 847,42 € | 6,817% | ||
Estarreja | 20 921 415,63 € | 6 621 145,3 € | 0,642% | ||
Ílhavo | 40 560 156,27 € | 11 907 522,96 € | 1,245% | ||
Murtosa | 7 343 336,56 € | 1 919 425,04 € | 0,225% | ||
Oliveira do Bairro | 19 706 038,32 € | 5 555 875,04 € | 0,605% | ||
Ovar | 71 372 416,86 € | 16 840 952,47 € | 2,191% | ||
Sever do Vouga | 13 377 677,92 € | 5 407 514,82 € | 0,411% | ||
Vagos | 35 961 164,31 € | 8 593 549,87 € | 1,104% | ||
Total | 562 900 553,28 € | 166 094 506,65 € | 17,283% | ||
Região de Coimbra | Albergaria-a-Velha | 3 192 248,05 € | 299 050,85 € | 0,098% | |
Arganil | 9 670 187,59 € | 2 772 475,43 € | 0,297% | ||
Cantanhede | 37 569 859,07 € | 12 295 976,36 € | 1,154% | ||
Coimbra | 387 638 346,41 € | 169 281 931,59 € | 11,902% | ||
Condeixa-a-Nova | 16 760 336,9 € | 3 990 051,31 € | 0,515% | ||
Figueira da Foz | 76 908 024,25 € | 33 252 789,65 € | 2,361% | ||
Góis | 2 774 795,08 € | 196 540,46 € | 0,085% | ||
Lousã | 60 207 129,86 € | 35 767 056,63 € | 1,849% | ||
Mealhada | 40 860 509,83 € | 31 333 394,98 € | 1,255% | ||
Mira | 46 183 017,94 € | 9 069 259,65 € | 1,418% | ||
Miranda do Corvo | 36 336 188,16 € | 23 781 288,23 € | 1,116% | ||
Montemor-o-Velho | 24 814 654,09 € | 6 065 682,38 € | 0,762% | ||
Mortágua | 8 168 491,95 € | 2 692 421,67 € | 0,251% | ||
Oliveira do Hospital | 21 715 747,19 € | 6 938 030,58 € | 0,667% | ||
Ovar | 387 447,72 € | 319 968,0 € | 0,012% | ||
Pampilhosa da Serra | 6 336 439,81 € | 2 575 012,86 € | 0,195% | ||
Penacova | 11 677 874,85 € | 5 517 032,28 € | 0,359% | ||
Penela | 11 199 732,89 € | 2 580 775,85 € | 0,344% | ||
Soure | 9 412 956,1 € | 3 371 569,69 € | 0,289% | ||
Tábua | 11 261 336,32 € | 2 929 479,92 € | 0,346% | ||
Vila Nova de Poiares | 4 674 737,26 € | 1 053 760,48 € | 0,144% | ||
Total | 827 750 061,33 € | 356 083 548,86 € | 25,415% | ||
Região de Leiria | Alvaiázere | 12 583 365,97 € | 7 565 714,28 € | 0,386% | |
Ansião | 15 593 255,12 € | 4 227 797,09 € | 0,479% | ||
Batalha | 15 203 015,12 € | 3 541 427,87 € | 0,467% | ||
Castanheira de Pêra | 5 439 134,23 € | 1 739 943,69 € | 0,167% | ||
Estarreja | 2 456 122,35 € | 642 088,72 € | 0,075% | ||
Figueiró dos Vinhos | 3 307 334,4 € | 356 169,92 € | 0,102% | ||
Leiria | 147 496 099,02 € | 51 409 697,56 € | 4,529% | ||
Marinha Grande | 50 084 474,65 € | 15 156 952,31 € | 1,538% | ||
Pedrógão Grande | 9 692 030,46 € | 3 100 384,14 € | 0,298% | ||
Pombal | 43 913 488,89 € | 14 113 039,41 € | 1,348% | ||
Porto de Mós | 25 653 662,12 € | 8 354 454,62 € | 0,788% | ||
Santa Maria da Feira | 1 247 528,85 € | 256 556,7 € | 0,038% | ||
Total | 332 669 511,19 € | 110 464 226,29 € | 10,214% | ||
Viseu Dão Lafões | Aguiar da Beira | 14 472 792,17 € | 6 281 966,52 € | 0,444% | |
Alvito | 383 828,0 € | 163 876,72 € | 0,012% | ||
Aveiro | 186 564,11 € | 57 723,27 € | 0,006% | ||
Carregal do Sal | 4 365 306,24 € | 674 742,17 € | 0,134% | ||
Castro Daire | 11 580 369,58 € | 4 245 628,8 € | 0,356% | ||
Mangualde | 13 832 601,42 € | 2 527 136,5 € | 0,425% | ||
Nelas | 13 066 955,07 € | 2 369 557,56 € | 0,401% | ||
Oliveira de Frades | 12 927 765,7 € | 2 942 912,16 € | 0,397% | ||
Penalva do Castelo | 3 963 048,89 € | 849 914,47 € | 0,122% | ||
Santa Comba Dão | 3 191 737,24 € | 760 445,02 € | 0,098% | ||
São Pedro do Sul | 14 363 526,17 € | 4 701 328,66 € | 0,441% | ||
Sátão | 4 503 622,94 € | 1 085 330,75 € | 0,138% | ||
Tondela | 21 496 407,21 € | 8 896 079,78 € | 0,66% | ||
Vila Nova de Paiva | 8 122 526,18 € | 2 813 012,55 € | 0,249% | ||
Viseu | 72 820 531,66 € | 26 935 409,65 € | 2,236% | ||
Vouzela | 26 812 572,41 € | 13 203 113,49 € | 0,823% | ||
Total | 226 090 154,98 € | 78 508 178,07 € | 6,942% | ||
Total | 3 384 245 996,69 € | 1 187 248 291,64 € | 26,416% | ||
| Norte | Alto Minho | Arcos de Valdevez | 37 083 469,65 € | 11 355 889,56 € | 0,724% |
Caminha | 19 672 812,83 € | 5 337 758,27 € | 0,384% | ||
Estarreja | 1 295 880,54 € | 0,0 € | 0,025% | ||
Melgaço | 15 926 859,94 € | 2 847 340,87 € | 0,311% | ||
Monção | 22 924 424,36 € | 7 154 165,96 € | 0,448% | ||
Paredes de Coura | 15 965 444,06 € | 3 104 682,2 € | 0,312% | ||
Ponte da Barca | 13 599 108,82 € | 5 190 396,88 € | 0,266% | ||
Ponte de Lima | 60 029 230,26 € | 12 609 573,28 € | 1,172% | ||
Valença | 16 594 753,29 € | 3 826 521,0 € | 0,324% | ||
Viana do Castelo | 94 815 903,27 € | 26 753 575,62 € | 1,851% | ||
Vila Nova de Cerveira | 22 568 604,51 € | 2 938 837,96 € | 0,441% | ||
Total | 320 476 491,53 € | 81 118 741,61 € | 6,257% | ||
Alto Tâmega | Boticas | 13 124 925,97 € | 2 879 716,74 € | 0,256% | |
Chaves | 60 429 521,69 € | 18 127 402,74 € | 1,18% | ||
Montalegre | 22 771 147,06 € | 6 828 058,56 € | 0,445% | ||
Ribeira de Pena | 5 477 787,42 € | 1 294 751,31 € | 0,107% | ||
Valpaços | 15 329 370,55 € | 2 768 366,0 € | 0,299% | ||
Vila Pouca de Aguiar | 23 485 810,79 € | 4 316 132,47 € | 0,459% | ||
Total | 140 618 563,47 € | 36 214 427,8 € | 2,745% | ||
Área Metropolitana do Porto | Arouca | 71 768 054,97 € | 51 997 733,93 € | 1,401% | |
Espinho | 41 461 454,45 € | 13 749 101,47 € | 0,809% | ||
Gondomar | 101 353 566,97 € | 20 976 855,15 € | 1,979% | ||
Lagos | 221 252,73 € | 77 655,0 € | 0,004% | ||
Maia | 100 326 014,77 € | 23 550 824,83 € | 1,959% | ||
Matosinhos | 214 494 978,24 € | 41 015 387,69 € | 4,188% | ||
Mealhada | 2 269 740,09 € | 50 398,6 € | 0,044% | ||
Odemira | 25 383,34 € | 2272,13 € | 0% | ||
Oliveira de Azeméis | 93 422 286,44 € | 10 569 824,62 € | 1,824% | ||
Paredes | 77 340 058,0 € | 17 649 186,62 € | 1,51% | ||
Porto | 747 696 163,47 € | 327 102 146,84 € | 14,598% | ||
Póvoa de Varzim | 33 217 575,62 € | 8 746 992,42 € | 0,649% | ||
Santa Maria da Feira | 97 304 835,29 € | 19 543 291,88 € | 1,9% | ||
Santo Tirso | 60 858 870,7 € | 21 275 855,06 € | 1,188% | ||
São João da Madeira | 32 390 174,04 € | 6 913 561,05 € | 0,632% | ||
Sever do Vouga | 16 556 166,0 € | 0,0 € | 0,323% | ||
Trofa | 33 973 988,56 € | 6 706 276,53 € | 0,663% | ||
Vale de Cambra | 22 544 791,11 € | 3 766 144,76 € | 0,44% | ||
Valongo | 57 734 243,03 € | 16 193 063,94 € | 1,127% | ||
Vila do Conde | 64 899 550,69 € | 13 737 815,2 € | 1,267% | ||
Vila Nova de Gaia | 243 565 562,28 € | 85 812 655,76 € | 4,755% | ||
Total | 2 113 424 710,77 € | 689 437 043,49 € | 41,262% | ||
Ave | Cabeceiras de Basto | 21 026 454,02 € | 6 313 131,6 € | 0,411% | |
Espinho | 3 303 217,58 € | 317 065,15 € | 0,064% | ||
Fafe | 47 265 947,6 € | 13 855 834,66 € | 0,923% | ||
Guimarães | 204 780 323,65 € | 44 039 942,25 € | 3,998% | ||
Mealhada | 784 455,66 € | 32 009,9 € | 0,015% | ||
Mondim de Basto | 8 725 005,91 € | 1 521 389,58 € | 0,17% | ||
Póvoa de Lanhoso | 31 906 965,85 € | 7 515 699,76 € | 0,623% | ||
Vieira do Minho | 12 653 011,44 € | 2 310 837,01 € | 0,247% | ||
Vila Nova de Famalicão | 160 454 029,9 € | 43 557 835,25 € | 3,133% | ||
Vizela | 17 249 283,64 € | 4 942 136,81 € | 0,337% | ||
Total | 508 148 695,25 € | 124 405 881,97 € | 9,921% | ||
Cávado | Águeda | 587 817,0 € | 0,0 € | 0,011% | |
Albergaria-a-Velha | 3 730 217,35 € | 1 322 929,92 € | 0,073% | ||
Amares | 38 019 173,14 € | 23 947 948,3 € | 0,742% | ||
Barcelos | 183 296 803,68 € | 38 624 268,76 € | 3,579% | ||
Braga | 310 771 142,7 € | 101 954 099,92 € | 6,067% | ||
Esposende | 45 714 024,94 € | 11 539 611,18 € | 0,893% | ||
Terras de Bouro | 10 512 602,01 € | 1 692 598,03 € | 0,205% | ||
Vila Verde | 54 520 343,39 € | 17 381 515,51 € | 1,064% | ||
Total | 647 152 124,22 € | 196 462 971,61 € | 12,635% | ||
Douro | Alijó | 13 099 122,45 € | 2 059 164,64 € | 0,256% | |
Armamar | 13 223 286,04 € | 1 695 858,58 € | 0,258% | ||
Carrazeda de Ansiães | 26 061 623,71 € | 13 013 911,97 € | 0,509% | ||
Freixo de Espada à Cinta | 13 846 569,93 € | 3 640 477,91 € | 0,27% | ||
Lamego | 28 606 307,54 € | 6 677 372,55 € | 0,559% | ||
Mesão Frio | 18 746 760,63 € | 10 981 823,78 € | 0,366% | ||
Moimenta da Beira | 20 511 771,78 € | 3 824 536,18 € | 0,4% | ||
Murça | 11 044 595,12 € | 3 958 981,03 € | 0,216% | ||
Oliveira de Azeméis | 351 619,86 € | 0,0 € | 0,007% | ||
Penedono | 6 688 458,8 € | 447 812,49 € | 0,131% | ||
Peso da Régua | 28 281 474,35 € | 11 632 445,23 € | 0,552% | ||
Sabrosa | 11 874 122,6 € | 2 222 008,09 € | 0,232% | ||
Santa Marta de Penaguião | 7 356 859,76 € | 443 127,72 € | 0,144% | ||
São João da Pesqueira | 17 811 222,38 € | 5 971 182,38 € | 0,348% | ||
Sernancelhe | 17 217 931,22 € | 5 139 494,42 € | 0,336% | ||
Tabuaço | 11 384 378,13 € | 2 218 050,13 € | 0,222% | ||
Tarouca | 13 630 970,49 € | 1 500 845,31 € | 0,266% | ||
Torre de Moncorvo | 7 877 576,21 € | 1 608 750,48 € | 0,154% | ||
Vila Nova de Foz Côa | 10 338 237,06 € | 1 475 161,23 € | 0,202% | ||
Vila Real | 88 347 948,49 € | 28 439 560,04 € | 1,725% | ||
Total | 366 300 836,55 € | 106 950 564,17 € | 7,152% | ||
Tâmega e Sousa | Albergaria-a-Velha | 309 511,57 € | 0,0 € | 0,006% | |
Amarante | 67 870 967,16 € | 26 466 249,07 € | 1,325% | ||
Baião | 47 232 159,4 € | 24 312 974,03 € | 0,922% | ||
Castelo de Paiva | 27 660 986,91 € | 7 049 632,54 € | 0,54% | ||
Celorico de Basto | 19 373 178,42 € | 6 638 154,31 € | 0,378% | ||
Cinfães | 22 750 885,88 € | 5 489 333,43 € | 0,444% | ||
Estarreja | 736 490,8 € | 392 901,16 € | 0,014% | ||
Felgueiras | 78 307 663,53 € | 21 305 909,79 € | 1,529% | ||
Lousada | 45 169 355,78 € | 11 701 843,11 € | 0,882% | ||
Marco de Canaveses | 53 880 814,99 € | 26 710 120,11 € | 1,052% | ||
Paços de Ferreira | 57 852 486,55 € | 11 401 461,79 € | 1,13% | ||
Penafiel | 63 490 356,74 € | 16 098 671,87 € | 1,24% | ||
Resende | 13 861 385,75 € | 4 295 397,53 € | 0,271% | ||
Total | 498 496 243,48 € | 161 862 648,74 € | 9,733% | ||
Terras de Trás-os-Montes | Águeda | 921 532,97 € | 82 955,2 € | 0,018% | |
Alfândega da Fé | 25 117 444,45 € | 11 001 602,36 € | 0,49% | ||
Bragança | 115 001 950,58 € | 40 706 196,7 € | 2,245% | ||
Castelo de Paiva | 843 949,5 € | 636 967,88 € | 0,016% | ||
Macedo de Cavaleiros | 26 267 787,92 € | 3 721 291,4 € | 0,513% | ||
