Investment by region
Discover how Portugal 2030's approved investments are distributed across the country's various regions.
Portugal 2030 in numbers
13,1billion €
Amount planned for Thematic Programmes
9,7billion €
Amount planned for Regional Programmes
168,3million €
Amount planned for the Technical Assistance programme
Geography of investments
Portugal 2030 ensures a geographical distribution of investments, promoting sustainable development and territorial cohesion in all regions of the country.
The funds are allocated to strengthen the competitiveness of urban areas, revitalise rural and inland areas, reduce regional inequalities and boost strategic infrastructure, ensuring harmonious and sustainable growth throughout the country.
Distribution of investment by regions
| Region | Sub-region | Municipality | Approved value | Executed value | Investment Percentage |
|---|---|---|---|---|---|
| Alentejo | Alentejo Central | Alandroal | 12 642 823,3 € | 7 020 373,68 € | 0,882% |
Arouca | 139 122,0 € | 0,0 € | 0,01% | ||
Arraiolos | 4 012 481,88 € | 1 059 998,82 € | 0,28% | ||
Borba | 14 224 585,19 € | 2 755 231,1 € | 0,992% | ||
Estremoz | 17 036 803,69 € | 3 926 046,72 € | 1,188% | ||
Évora | 182 511 693,74 € | 75 889 158,26 € | 12,732% | ||
Montemor-o-Novo | 33 418 923,84 € | 5 980 680,71 € | 2,331% | ||
Mora | 2 413 272,32 € | 481 130,19 € | 0,168% | ||
Mourão | 3 228 250,12 € | 404 676,34 € | 0,225% | ||
Portel | 8 304 767,84 € | 3 390 942,17 € | 0,579% | ||
Redondo | 7 115 427,01 € | 1 306 659,76 € | 0,496% | ||
Reguengos de Monsaraz | 8 689 656,77 € | 1 994 303,08 € | 0,606% | ||
Vendas Novas | 40 823 697,6 € | 5 950 297,11 € | 2,848% | ||
Viana do Alentejo | 18 614 557,61 € | 2 873 884,04 € | 1,299% | ||
Vila Viçosa | 11 432 973,86 € | 2 756 678,34 € | 0,798% | ||
Total | 364 609 036,78 € | 115 790 060,34 € | 25,434% | ||
Alentejo Litoral | Alcácer do Sal | 13 218 985,79 € | 4 958 839,79 € | 0,922% | |
Grândola | 68 436 507,2 € | 8 485 864,6 € | 4,774% | ||
Odemira | 34 094 399,97 € | 15 281 363,69 € | 2,378% | ||
Santiago do Cacém | 60 579 019,75 € | 16 764 186,2 € | 4,226% | ||
Sines | 37 530 651,37 € | 7 954 185,23 € | 2,618% | ||
Total | 213 859 564,09 € | 53 444 439,51 € | 14,918% | ||
Alto Alentejo | Alter do Chão | 12 013 395,44 € | 8 391 735,51 € | 0,838% | |
Arronches | 4 999 962,46 € | 1 654 425,91 € | 0,349% | ||
Avis | 11 092 766,48 € | 3 828 739,57 € | 0,774% | ||
Campo Maior | 5 697 632,69 € | 2 521 184,97 € | 0,397% | ||
Castelo de Vide | 5 535 151,58 € | 1 335 489,89 € | 0,386% | ||
Crato | 8 087 096,85 € | 1 392 151,12 € | 0,564% | ||
Elvas | 32 992 601,77 € | 7 730 937,2 € | 2,301% | ||
Fronteira | 3 999 629,15 € | 705 518,94 € | 0,279% | ||
Gavião | 2 913 608,62 € | 839 599,89 € | 0,203% | ||
Marvão | 3 529 114,17 € | 840 930,37 € | 0,246% | ||
Monforte | 14 942 960,66 € | 1 176 635,42 € | 1,042% | ||
Nisa | 7 004 059,31 € | 3 694 065,81 € | 0,489% | ||
Oliveira de Azeméis | 139 122,0 € | 0,0 € | 0,01% | ||
Ponte de Sor | 21 188 082,05 € | 7 399 584,86 € | 1,478% | ||
Portalegre | 42 733 987,92 € | 13 020 498,36 € | 2,981% | ||
Sousel | 5 068 840,14 € | 1 404 086,54 € | 0,354% | ||
Total | 181 938 011,29 € | 55 935 584,36 € | 12,692% | ||
Área Metropolitana do Porto | Arouca | 75 193 642,6 € | 56 053 088,93 € | 5,245% | |
Espinho | 48 340 958,44 € | 17 713 351,96 € | 3,372% | ||
Gondomar | 166 381 728,36 € | 29 030 660,83 € | 11,606% | ||
Lagos | 221 252,73 € | 187 986,39 € | 0,015% | ||
Maia | 131 419 626,69 € | 28 362 552,67 € | 9,167% | ||
Matosinhos | 239 596 902,62 € | 55 622 832,14 € | 16,714% | ||
Mealhada | 2 056 986,97 € | 164 331,28 € | 0,143% | ||
Odemira | 25 383,34 € | 3667,79 € | 0,002% | ||
Oliveira de Azeméis | 99 529 520,73 € | 13 089 112,5 € | 6,943% | ||
Paredes | 81 927 632,15 € | 22 518 011,32 € | 5,715% | ||
Porto | 821 574 808,37 € | 372 813 749,29 € | 57,311% | ||
Póvoa de Varzim | 36 291 520,23 € | 11 456 867,15 € | 2,532% | ||
Santa Maria da Feira | 105 552 136,8 € | 26 257 761,0 € | 7,363% | ||
Santo Tirso | 68 659 710,96 € | 26 862 827,03 € | 4,79% | ||
São João da Madeira | 41 941 337,49 € | 10 796 692,86 € | 2,926% | ||
Trofa | 123 589 306,53 € | 9 997 290,0 € | 8,621% | ||
Vale de Cambra | 20 418 699,65 € | 5 090 423,99 € | 1,424% | ||
Valongo | 64 928 208,65 € | 18 409 204,67 € | 4,529% | ||
Vila do Conde | 51 156 459,73 € | 16 266 131,25 € | 3,569% | ||
Vila Nova de Gaia | 259 042 760,31 € | 106 268 250,93 € | 18,07% | ||
Total | 2 437 848 583,37 € | 826 964 793,99 € | 170,058% | ||
Baixo Alentejo | Aljustrel | 20 054 490,18 € | 7 239 157,37 € | 1,399% | |
Almodôvar | 8 950 010,03 € | 2 054 235,18 € | 0,624% | ||
Alvito | 12 971 288,42 € | 5 444 298,3 € | 0,905% | ||
Arouca | 139 122,0 € | 0,0 € | 0,01% | ||
Barrancos | 1 955 111,09 € | 364 887,48 € | 0,136% | ||
Beja | 82 579 884,38 € | 33 752 249,88 € | 5,761% | ||
Castro Verde | 5 918 817,71 € | 2 093 503,3 € | 0,413% | ||
Cuba | 8 324 818,69 € | 4 615 158,67 € | 0,581% | ||
Ferreira do Alentejo | 10 729 493,22 € | 5 463 137,95 € | 0,748% | ||
Mértola | 15 813 595,98 € | 7 504 556,64 € | 1,103% | ||
Moura | 17 540 017,25 € | 7 213 288,37 € | 1,224% | ||
Ourique | 4 960 626,46 € | 1 271 155,63 € | 0,346% | ||
Serpa | 22 127 657,14 € | 8 041 640,76 € | 1,544% | ||
Vidigueira | 7 326 812,24 € | 3 387 139,91 € | 0,511% | ||
Total | 219 391 744,79 € | 88 444 409,46 € | 15,304% | ||
Lezíria do Tejo | Almeirim | 12 974 025,49 € | 6 268 846,22 € | 0,905% | |
Alpiarça | 3 498 105,06 € | 1 215 125,97 € | 0,244% | ||
Azambuja | 30 696 943,15 € | 13 714 850,24 € | 2,141% | ||
Benavente | 21 770 294,99 € | 3 747 652,57 € | 1,519% | ||
Cartaxo | 28 333 400,37 € | 4 167 575,63 € | 1,976% | ||
Chamusca | 11 374 497,97 € | 5 585 487,15 € | 0,793% | ||
Coruche | 68 343 765,27 € | 20 295 627,2 € | 4,767% | ||
Golegã | 6 281 705,24 € | 3 241 653,08 € | 0,438% | ||
Ovar | 139 122,0 € | 0,0 € | 0,01% | ||
Rio Maior | 20 493 811,57 € | 8 835 393,07 € | 1,43% | ||
Salvaterra de Magos | 38 701 771,83 € | 13 912 083,57 € | 2,7% | ||
Santarém | 157 513 533,34 € | 49 720 357,15 € | 10,988% | ||
Total | 400 120 976,29 € | 130 704 651,85 € | 27,911% | ||
Total | 1 444 773 435,93 € | 474 375 964,33 € | 10,528% | ||
| Algarve | Algarve | Albufeira | 20 906 344,13 € | 4 212 316,85 € | 5,289% |
Alcoutim | 2 458 848,56 € | 633 971,7 € | 0,622% | ||
Aljezur | 6 256 584,22 € | 1 160 317,65 € | 1,583% | ||
Castro Marim | 8 222 679,65 € | 1 567 559,15 € | 2,08% | ||
Faro | 103 934 441,4 € | 28 630 346,41 € | 26,294% | ||
Ílhavo | 167 136,0 € | 0,0 € | 0,042% | ||
Lagoa | 22 628 947,68 € | 9 035 428,95 € | 5,725% | ||
Lagos | 18 597 972,15 € | 3 796 079,7 € | 4,705% | ||
Loulé | 57 334 805,12 € | 25 871 348,48 € | 14,505% | ||
Monchique | 14 425 068,21 € | 3 219 582,81 € | 3,649% | ||
Olhão | 38 140 927,26 € | 14 122 154,99 € | 9,649% | ||
Portimão | 37 952 707,76 € | 8 491 283,35 € | 9,601% | ||
São Brás de Alportel | 9 049 381,46 € | 1 994 684,59 € | 2,289% | ||
Silves | 15 162 253,7 € | 3 633 747,34 € | 3,836% | ||
Tavira | 14 276 403,46 € | 4 141 110,7 € | 3,612% | ||
Vila do Bispo | 6 183 837,87 € | 2 258 822,24 € | 1,564% | ||
Vila Real de Santo António | 11 631 607,65 € | 4 317 949,04 € | 2,943% | ||
Total | 387 329 946,29 € | 117 086 703,96 € | 97,989% | ||
Total | 397 641 952,81 € | 123 000 435,72 € | 2,903% | ||
| Área Metropolitana de Lisboa | Área Metropolitana de Lisboa | Águeda | 9698,26 € | 248,42 € | 0,001% |
Albergaria-a-Velha | 188 019,5 € | 2312,64 € | 0,017% | ||
Alcochete | 1 167 147,73 € | 154 392,05 € | 0,108% | ||
Almada | 25 125 666,16 € | 11 234 025,63 € | 2,326% | ||
Amadora | 3 517 956,72 € | 1 144 092,93 € | 0,326% | ||
Aveiro | 1 426 128,86 € | 349 963,58 € | 0,132% | ||
Barreiro | 2 370 221,78 € | 427 935,91 € | 0,219% | ||
Cascais | 32 153 091,61 € | 9 021 669,01 € | 2,977% | ||
Estarreja | 253 572,0 € | 0,0 € | 0,023% | ||
Ílhavo | 87 820,0 € | 0,0 € | 0,008% | ||
Lisboa | 674 725 877,44 € | 269 744 437,75 € | 62,465% | ||
Loures | 15 757 712,22 € | 7 750 751,22 € | 1,459% | ||
Mafra | 9 479 627,02 € | 2 213 513,75 € | 0,878% | ||
Moita | 1 376 545,57 € | 233 481,14 € | 0,127% | ||
Montijo | 66 164 198,72 € | 6 733 520,79 € | 6,125% | ||
Odivelas | 11 191 175,46 € | 4 044 293,26 € | 1,036% | ||
Oeiras | 74 227 408,74 € | 18 683 887,17 € | 6,872% | ||
Palmela | 33 644 978,69 € | 1 084 488,09 € | 3,115% | ||
Seixal | 15 007 622,29 € | 8 617 837,05 € | 1,389% | ||
Sesimbra | 14 471 299,28 € | 8 525 592,93 € | 1,34% | ||
Setúbal | 36 952 221,42 € | 4 551 913,1 € | 3,421% | ||
Sintra | 15 463 806,06 € | 2 778 693,33 € | 1,432% | ||
Vila Franca de Xira | 13 373 429,25 € | 5 429 771,05 € | 1,238% | ||
Total | 1 048 135 224,77 € | 362 726 820,79 € | 97,035% | ||
Total | 1 098 352 748,81 € | 391 672 262,05 € | 7,933% | ||
| Centro | Beira Baixa | Águeda | 1 151 792,98 € | 215 534,17 € | 0,033% |
Castelo Branco | 74 069 980,26 € | 28 765 760,33 € | 2,111% | ||
Idanha-a-Nova | 20 147 237,96 € | 5 380 470,53 € | 0,574% | ||
Oleiros | 15 371 684,19 € | 1 894 232,06 € | 0,438% | ||
Penamacor | 4 422 822,5 € | 935 646,87 € | 0,126% | ||
Proença-a-Nova | 12 155 153,97 € | 3 241 238,53 € | 0,346% | ||
Vila Velha de Ródão | 5 800 528,15 € | 854 626,23 € | 0,165% | ||
Total | 133 119 200,01 € | 41 287 508,73 € | 3,793% | ||
Beiras e Serra da Estrela | Albergaria-a-Velha | 612 251,28 € | 285,05 € | 0,017% | |
Almeida | 6 006 333,14 € | 909 460,12 € | 0,171% | ||
Belmonte | 18 686 495,97 € | 12 810 721,57 € | 0,532% | ||
Castelo de Paiva | 458 915,33 € | 2147,88 € | 0,013% | ||
Celorico da Beira | 19 096 418,35 € | 5 580 710,31 € | 0,544% | ||
Covilhã | 79 237 396,05 € | 29 140 898,61 € | 2,258% | ||
Figueira de Castelo Rodrigo | 7 008 479,82 € | 1 322 878,69 € | 0,2% | ||
Fornos de Algodres | 7 411 371,97 € | 1 308 657,97 € | 0,211% | ||
Fundão | 49 299 203,62 € | 10 837 560,01 € | 1,405% | ||
Gouveia | 14 720 649,52 € | 6 714 463,64 € | 0,419% | ||
Guarda | 59 880 626,3 € | 23 568 698,73 € | 1,706% | ||
Manteigas | 9 460 561,3 € | 1 485 447,92 € | 0,27% | ||
Meda | 4 081 769,6 € | 649 096,22 € | 0,116% | ||
Pinhel | 9 744 100,95 € | 1 548 648,82 € | 0,278% | ||
Sabugal | 8 250 951,87 € | 2 731 830,14 € | 0,235% | ||
Seia | 24 511 422,44 € | 6 745 042,23 € | 0,698% | ||
Trancoso | 14 751 582,92 € | 6 444 202,72 € | 0,42% | ||
Total | 333 218 530,43 € | 111 800 750,63 € | 9,495% | ||
Médio Tejo | Abrantes | 38 744 362,65 € | 14 585 483,58 € | 1,104% | |
Alcanena | 19 596 833,53 € | 6 295 023,83 € | 0,558% | ||
Aljustrel | 244 380,4 € | 0,0 € | 0,007% | ||
Constância | 4 202 092,06 € | 1 730 114,17 € | 0,12% | ||
Entroncamento | 21 224 141,94 € | 9 663 978,52 € | 0,605% | ||
Ferreira do Zêzere | 13 815 274,55 € | 4 912 511,32 € | 0,394% | ||
Mação | 10 197 971,17 € | 2 151 280,51 € | 0,291% | ||
Ourém | 71 397 946,42 € | 28 999 826,86 € | 2,035% | ||
Sardoal | 4 313 727,83 € | 1 250 481,39 € | 0,123% | ||
Sertã | 17 722 257,05 € | 8 088 518,73 € | 0,505% | ||
Sever do Vouga | 139 122,0 € | 0,0 € | 0,004% | ||
Tomar | 44 761 023,64 € | 18 380 181,85 € | 1,275% | ||
Torres Novas | 29 197 541,98 € | 12 386 985,53 € | 0,832% | ||
Vila de Rei | 8 286 351,94 € | 995 223,47 € | 0,236% | ||
Vila Nova da Barquinha | 24 762 225,18 € | 12 006 025,38 € | 0,706% | ||
Total | 308 605 252,33 € | 121 445 635,15 € | 8,794% | ||
Oeste | Alcobaça | 52 790 050,65 € | 22 298 023,58 € | 1,504% | |
Alenquer | 19 797 755,6 € | 8 488 445,08 € | 0,564% | ||
Arruda dos Vinhos | 21 113 259,02 € | 9 694 149,65 € | 0,602% | ||
Bombarral | 18 282 490,17 € | 8 723 008,68 € | 0,521% | ||
Cadaval | 15 809 230,06 € | 3 740 640,48 € | 0,45% | ||
Caldas da Rainha | 57 950 429,69 € | 21 713 632,74 € | 1,651% | ||
Lourinhã | 12 153 083,52 € | 2 672 936,98 € | 0,346% | ||
Nazaré | 14 578 029,18 € | 7 507 826,17 € | 0,415% | ||
Óbidos | 21 641 589,65 € | 10 996 747,28 € | 0,617% | ||
Peniche | 31 529 434,98 € | 10 052 157,54 € | 0,898% | ||
Sobral de Monte Agraço | 16 771 099,51 € | 7 459 924,69 € | 0,478% | ||
Torres Vedras | 89 720 767,14 € | 42 441 983,69 € | 2,557% | ||
Total | 372 137 219,18 € | 155 789 476,55 € | 10,604% | ||
Região de Aveiro | Águeda | 62 931 007,14 € | 29 712 798,71 € | 1,793% | |
Albergaria-a-Velha | 34 084 249,05 € | 13 201 870,09 € | 0,971% | ||
Anadia | 36 356 163,23 € | 16 738 349,44 € | 1,036% | ||
Arouca | 1 187 208,89 € | 112 341,86 € | 0,034% | ||
Aveiro | 209 171 816,32 € | 72 600 154,63 € | 5,96% | ||
Estarreja | 25 022 163,83 € | 7 488 260,9 € | 0,713% | ||
Ílhavo | 43 674 957,58 € | 13 540 703,2 € | 1,245% | ||
Murtosa | 7 402 202,58 € | 2 487 949,42 € | 0,211% | ||
Oliveira do Bairro | 20 066 762,15 € | 6 010 994,07 € | 0,572% | ||
Ovar | 72 542 312,44 € | 20 264 533,23 € | 2,067% | ||
Sever do Vouga | 13 874 517,96 € | 6 931 147,05 € | 0,395% | ||
Vagos | 38 074 416,91 € | 10 640 265,3 € | 1,085% | ||
Total | 564 387 778,07 € | 199 729 367,9 € | 16,083% | ||
Região de Coimbra | Albergaria-a-Velha | 2 781 732,49 € | 466 649,25 € | 0,079% | |
Arganil | 10 265 546,37 € | 3 689 149,21 € | 0,293% | ||
Cantanhede | 39 456 007,1 € | 16 449 467,14 € | 1,124% | ||
Coimbra | 418 337 861,6 € | 188 618 965,94 € | 11,921% | ||
Condeixa-a-Nova | 11 695 944,2 € | 4 842 797,8 € | 0,333% | ||
Figueira da Foz | 81 943 147,45 € | 37 296 960,97 € | 2,335% | ||
Góis | 2 891 752,4 € | 422 890,88 € | 0,082% | ||
Lousã | 63 462 232,76 € | 42 851 513,76 € | 1,808% | ||
Mealhada | 42 807 235,49 € | 34 602 901,74 € | 1,22% | ||
Mira | 49 037 679,6 € | 13 135 257,36 € | 1,397% | ||
Miranda do Corvo | 38 845 761,02 € | 28 143 649,6 € | 1,107% | ||
Montemor-o-Velho | 28 594 998,86 € | 7 083 048,81 € | 0,815% | ||
Mortágua | 9 090 066,56 € | 4 295 193,76 € | 0,259% | ||
Oliveira do Hospital | 26 111 297,56 € | 8 659 366,98 € | 0,744% | ||
Ovar | 387 447,72 € | 387 447,72 € | 0,011% | ||
Pampilhosa da Serra | 7 407 185,59 € | 2 814 782,8 € | 0,211% | ||
Penacova | 12 450 650,41 € | 6 986 949,84 € | 0,355% | ||
Penela | 11 582 402,74 € | 3 889 842,34 € | 0,33% | ||
Soure | 24 360 123,55 € | 5 206 969,48 € | 0,694% | ||
Tábua | 12 418 615,12 € | 3 643 764,85 € | 0,354% | ||
Vila Nova de Poiares | 5 604 788,28 € | 2 019 864,16 € | 0,16% | ||
Total | 899 532 476,88 € | 415 507 434,39 € | 25,633% | ||
Região de Leiria | Alvaiázere | 12 726 870,04 € | 8 735 537,7 € | 0,363% | |
Ansião | 15 633 558,99 € | 5 837 485,8 € | 0,445% | ||
Batalha | 18 141 509,45 € | 5 254 077,38 € | 0,517% | ||
Castanheira de Pêra | 6 078 549,2 € | 2 126 137,42 € | 0,173% | ||
Estarreja | 1 946 521,36 € | 852 137,32 € | 0,055% | ||
Figueiró dos Vinhos | 3 458 709,84 € | 533 476,69 € | 0,099% | ||
Leiria | 161 727 804,67 € | 60 333 105,46 € | 4,609% | ||
Marinha Grande | 68 608 794,14 € | 18 846 969,15 € | 1,955% | ||
Pedrógão Grande | 9 740 895,37 € | 3 889 935,71 € | 0,278% | ||
Pombal | 51 109 476,0 € | 17 917 143,01 € | 1,456% | ||
Porto de Mós | 26 828 076,38 € | 10 597 676,11 € | 0,764% | ||
Santa Maria da Feira | 645 689,63 € | 77 355,79 € | 0,018% | ||
Total | 376 646 455,08 € | 135 001 037,53 € | 10,733% | ||
Viseu Dão Lafões | Aguiar da Beira | 15 453 692,67 € | 7 042 622,68 € | 0,44% | |
Alvito | 383 828,0 € | 244 705,98 € | 0,011% | ||
Aveiro | 186 564,11 € | 57 723,27 € | 0,005% | ||
Carregal do Sal | 6 668 125,31 € | 958 601,02 € | 0,19% | ||
Castro Daire | 12 089 285,04 € | 5 619 083,4 € | 0,344% | ||
Mangualde | 17 085 433,92 € | 3 822 362,96 € | 0,487% | ||
Nelas | 25 322 149,92 € | 3 487 903,83 € | 0,722% | ||
Oliveira de Frades | 13 496 287,69 € | 3 560 046,11 € | 0,385% | ||
Penalva do Castelo | 4 367 769,92 € | 1 243 271,3 € | 0,124% | ||
Santa Comba Dão | 4 366 301,92 € | 1 093 327,25 € | 0,124% | ||
São Pedro do Sul | 21 257 605,05 € | 5 993 416,99 € | 0,606% | ||
Sátão | 5 926 673,29 € | 1 613 508,04 € | 0,169% | ||
Tondela | 26 857 389,8 € | 10 808 890,23 € | 0,765% | ||
Vila Nova de Paiva | 9 362 547,39 € | 3 967 356,09 € | 0,267% | ||
Viseu | 79 975 253,99 € | 35 185 547,17 € | 2,279% | ||
Vouzela | 27 638 923,81 € | 15 186 818,41 € | 0,788% | ||
Total | 270 437 831,82 € | 99 885 184,74 € | 7,706% | ||
Total | 3 582 431 801,44 € | 1 426 336 841,64 € | 25,772% | ||
| Norte | Alto Minho | Arcos de Valdevez | 41 127 445,22 € | 14 149 695,26 € | 0,725% |
Caminha | 21 684 144,73 € | 6 766 030,26 € | 0,382% | ||
Estarreja | 1 295 880,54 € | 58 463,3 € | 0,023% | ||
Melgaço | 16 983 764,21 € | 4 496 140,01 € | 0,3% | ||
Monção | 26 745 237,8 € | 10 176 874,17 € | 0,472% | ||
Paredes de Coura | 17 940 825,21 € | 4 096 799,51 € | 0,316% | ||
Ponte da Barca | 17 956 224,39 € | 6 668 289,43 € | 0,317% | ||
Ponte de Lima | 62 399 747,68 € | 18 356 704,8 € | 1,1% | ||
Valença | 16 969 715,65 € | 4 701 354,27 € | 0,299% | ||
Viana do Castelo | 101 774 422,17 € | 34 974 769,56 € | 1,795% | ||
Vila Nova de Cerveira | 18 823 322,94 € | 4 591 485,2 € | 0,332% | ||
Vila Real de Santo António | 154 000,0 € | 0,0 € | 0,003% | ||
Total | 343 854 730,54 € | 109 036 605,76 € | 6,064% | ||
Alto Tâmega | Boticas | 13 907 597,91 € | 3 919 701,96 € | 0,245% | |
Chaves | 61 179 526,41 € | 21 890 370,84 € | 1,079% | ||
Montalegre | 24 537 739,93 € | 9 059 330,03 € | 0,433% | ||
Ribeira de Pena | 6 406 251,32 € | 1 738 308,42 € | 0,113% | ||
Valpaços | 15 659 182,98 € | 4 046 662,58 € | 0,276% | ||
Vila Pouca de Aguiar | 24 023 067,7 € | 6 682 534,98 € | 0,424% | ||
Total | 145 713 366,25 € | 47 336 908,81 € | 2,57% | ||
Área Metropolitana do Porto | Arouca | 75 193 642,6 € | 56 053 088,93 € | 1,326% | |
Espinho | 48 340 958,44 € | 17 713 351,96 € | 0,853% | ||
Gondomar | 166 381 728,36 € | 29 030 660,83 € | 2,934% | ||
Lagos | 221 252,73 € | 187 986,39 € | 0,004% | ||
Maia | 131 419 626,69 € | 28 362 552,67 € | 2,318% | ||
Matosinhos | 239 596 902,62 € | 55 622 832,14 € | 4,225% | ||
Mealhada | 2 056 986,97 € | 164 331,28 € | 0,036% | ||
Odemira | 25 383,34 € | 3667,79 € | 0% | ||
Oliveira de Azeméis | 99 529 520,73 € | 13 089 112,5 € | 1,755% | ||
Paredes | 81 927 632,15 € | 22 518 011,32 € | 1,445% | ||
Porto | 821 574 808,37 € | 372 813 749,29 € | 14,489% | ||
Póvoa de Varzim | 36 291 520,23 € | 11 456 867,15 € | 0,64% | ||
Santa Maria da Feira | 105 552 136,8 € | 26 257 761,0 € | 1,861% | ||
Santo Tirso | 68 659 710,96 € | 26 862 827,03 € | 1,211% | ||
São João da Madeira | 41 941 337,49 € | 10 796 692,86 € | 0,74% | ||
Trofa | 123 589 306,53 € | 9 997 290,0 € | 2,18% | ||
Vale de Cambra | 20 418 699,65 € | 5 090 423,99 € | 0,36% | ||
Valongo | 64 928 208,65 € | 18 409 204,67 € | 1,145% | ||
Vila do Conde | 51 156 459,73 € | 16 266 131,25 € | 0,902% | ||
Vila Nova de Gaia | 259 042 760,31 € | 106 268 250,93 € | 4,568% | ||
Total | 2 437 848 583,37 € | 826 964 793,99 € | 42,993% | ||
Ave | Cabeceiras de Basto | 21 196 052,16 € | 7 742 455,94 € | 0,374% | |
Espinho | 2 017 266,33 € | 58 371,52 € | 0,036% | ||
Fafe | 50 669 008,54 € | 16 444 063,69 € | 0,894% | ||
Guimarães | 219 426 857,49 € | 56 339 022,34 € | 3,87% | ||
Mealhada | 784 455,66 € | 345 433,8 € | 0,014% | ||
Mondim de Basto | 9 936 540,82 € | 2 531 393,49 € | 0,175% | ||
Póvoa de Lanhoso | 33 157 742,47 € | 9 274 088,64 € | 0,585% | ||
Vieira do Minho | 14 977 509,91 € | 2 998 313,2 € | 0,264% | ||
Vila Nova de Famalicão | 171 205 051,47 € | 55 355 503,63 € | 3,019% | ||
Vizela | 17 449 612,03 € | 6 123 779,73 € | 0,308% | ||
Total | 540 820 096,87 € | 157 212 425,98 € | 9,538% | ||
Cávado | Águeda | 587 817,0 € | 0,0 € | 0,01% | |
Albergaria-a-Velha | 3 730 217,35 € | 1 481 490,74 € | 0,066% | ||
Amares | 38 884 427,0 € | 26 083 617,47 € | 0,686% | ||
Barcelos | 193 605 904,52 € | 45 593 465,14 € | 3,414% | ||
Braga | 314 882 009,17 € | 110 627 611,94 € | 5,553% | ||
Esposende | 49 976 085,33 € | 16 230 705,4 € | 0,881% | ||
Terras de Bouro | 10 586 601,35 € | 2 077 587,85 € | 0,187% | ||
Vila Verde | 79 608 035,21 € | 21 123 748,7 € | 1,404% | ||
Total | 691 861 096,93 € | 223 218 227,25 € | 12,201% | ||
Douro | Alijó | 13 586 663,0 € | 2 640 962,19 € | 0,24% | |
Armamar | 14 385 847,91 € | 2 378 488,35 € | 0,254% | ||
Carrazeda de Ansiães | 26 447 577,93 € | 14 645 983,06 € | 0,466% | ||
Freixo de Espada à Cinta | 14 599 473,3 € | 5 535 920,61 € | 0,257% | ||
Lamego | 28 468 723,93 € | 9 881 150,58 € | 0,502% | ||
Mesão Frio | 18 788 049,87 € | 11 419 845,18 € | 0,331% | ||
Moimenta da Beira | 18 360 590,25 € | 5 658 796,29 € | 0,324% | ||
Murça | 12 276 066,3 € | 5 020 550,13 € | 0,216% | ||
Oliveira de Azeméis | 139 122,0 € | 0,0 € | 0,002% | ||
Penedono | 7 086 983,8 € | 705 327,08 € | 0,125% | ||
Peso da Régua | 35 998 832,68 € | 14 610 261,9 € | 0,635% | ||
Sabrosa | 13 436 921,86 € | 3 532 641,44 € | 0,237% | ||
Santa Marta de Penaguião | 7 414 428,43 € | 652 310,2 € | 0,131% | ||
São João da Pesqueira | 17 848 035,37 € | 8 101 804,86 € | 0,315% | ||
Sernancelhe | 18 697 229,47 € | 7 432 932,08 € | 0,33% | ||
Tabuaço | 12 037 182,65 € | 2 668 872,46 € | 0,212% | ||
Tarouca | 13 805 624,95 € | 2 455 092,03 € | 0,243% | ||
Torre de Moncorvo | 8 869 802,13 € | 2 185 522,84 € | 0,156% | ||
Vila Nova de Foz Côa | 11 486 281,15 € | 2 244 760,16 € | 0,203% | ||
Vila Real | 100 403 369,49 € | 32 885 264,92 € | 1,771% | ||
Total | 394 136 806,48 € | 134 656 486,38 € | 6,951% | ||
Tâmega e Sousa | Albergaria-a-Velha | 309 511,57 € | 0,0 € | 0,005% | |
Amarante | 70 070 414,13 € | 30 947 401,32 € | 1,236% | ||
Baião | 49 389 152,57 € | 25 335 720,2 € | 0,871% | ||
Castelo de Paiva | 31 613 831,59 € | 10 510 718,86 € | 0,558% | ||
Celorico de Basto | 19 883 575,43 € | 8 444 957,09 € | 0,351% | ||
Cinfães | 20 476 350,93 € | 7 379 724,86 € | 0,361% | ||
Estarreja | 736 490,8 € | 392 901,16 € | 0,013% | ||
Felgueiras | 60 762 041,53 € | 25 869 232,89 € | 1,072% | ||
Lousada | 45 602 210,31 € | 13 100 184,9 € | 0,804% | ||
Marco de Canaveses | 55 882 940,79 € | 30 207 815,45 € | 0,986% | ||
Paços de Ferreira | 60 887 901,69 € | 14 300 937,67 € | 1,074% | ||
Penafiel | 66 707 740,03 € | 23 050 157,39 € | 1,176% | ||
Resende | 15 786 605,17 € | 6 004 355,58 € | 0,278% | ||
Total | 498 108 766,55 € | 195 544 107,39 € | 8,784% | ||
Terras de Trás-os-Montes | Águeda | 921 532,97 € | 82 955,2 € | 0,016% | |
Alfândega da Fé | 25 742 381,92 € | 12 347 089,93 € | 0,454% | ||
Bragança | 118 422 623,78 € | 44 099 354,23 € | 2,088% | ||
Castelo de Paiva | 843 949,5 € | 752 432,79 € | 0,015% | ||
Macedo de Cavaleiros | 23 699 232,31 € | 5 535 499,3 € | 0,418% | ||
Miranda do Douro | 11 407 591,8 € | 2 188 431,76 € | 0,201% | ||
Mirandela | 48 019 035,45 € | 16 583 662,05 € | 0,847% | ||
