PRR Beneficiary
DIRECÇÃO-GERAL DA POLÍTICA DE JUSTIÇA
Beneficiary form
Name
DIRECÇÃO-GERAL DA POLÍTICA DE JUSTIÇA
Financing amount
23,94 million €
Total projects
2Tax identification number
6 0 0 0 8 2 5 7 1
Economic activity
84 111Headquarter location
LisboaDistribution of amounts
23,9 million €
Financing amount
Beneficiary
Financing amount
23937619 €
Amount received
5017311 €
Percentage of the amount received compared to the amount financed
, 21 %,Values contracted with suppliers
Value of contract | 5,23 million € |
providers in detail
providers | Contractual amount |
Winning Lda | 1,5 million € |
NTT Data Portugal, S.A | 1,41 million € |
AXIANSEU II DIGITAL CONSULTING, S.A. | 531,47 thousand € |
InovaPrime, Serviços em Tecnologias de Informação, Lda | 348,2 thousand € |
Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra | 185,5 thousand € |
Basedois - Informática E Telecomunicações, Lda | 180,35 thousand € |
Step Ahead Consulting, S.A. | 137,5 thousand € |
Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva | 120 thousand € |
With Company Lda | 111,5 thousand € |
Universidade do Minho | 100 thousand € |
Casa dos Bits, Edições Lda | 96 thousand € |
WWS - Consultoria Informática, Lda. | 73,75 thousand € |
Gconsulting - Consultoria de Gestão, Lda | 72 thousand € |
Wegenblock, Lda | 68,93 thousand € |
Starkdata | 56,1 thousand € |
Ânimo Leve, Unipessoal Lda | 44,98 thousand € |
CEMARK - MOBILIÁRIO URBANO E PUBLICIDADE S.A. | 39,9 thousand € |
TVI - Televisão Independente, SA | 34,23 thousand € |
ESCREVERESCREVER, LDA | 29 thousand € |
ASP- Formação e Consultoroa, Unipessoal, Lda | 19,8 thousand € |
Crómia - Comunicação, Lda | 17,34 thousand € |
Apimprensa-Assoc.Port.Imprensa | 14 thousand € |
Copivarela - Equipamentos de Escritório Unipessoal, Lda. | 11,84 thousand € |
Closer - Consultoria, Lda. | 4,99 thousand € |
Homessa, Lda. | 4,3 thousand € |
MARKSEARCH - ESTUDOS DE MERCADO, UNIPESSOAL, LDA | 4,12 thousand € |
Pixel Reply, Lda | 3,75 thousand € |
César Castelão & Filhos, Lda. | 2,05 thousand € |
PORTUGUÊS CLARO - SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO EM LINGUAGEM CLARA, LDA, Portugal | 1,5 thousand € |
Netcourier Logistica e Distribuição ao Domicílio Lda. | 1,48 thousand € |
INCM - Imprensa Nacional Casa da Moeda | 1,19 thousand € |
International Association for Artificial Intelligence and Law, Inc. | 1 thousand € |
Rumos | 765 € |
Osiris, Viagens e Turismo Lda | 720 € |
Smile - Viagens e Turismo, Unipessoal Lda | 464 € |
RGPD | 150 € |
Rádio e Televisão de Portugal, S. A. | 100 € |
Source
AD&C, EMRP
11.09.2024